Logo ČRS
Statistika výtěžnosti revírů
Zpět
CELKOVÁ ROZLOHA
35 241,87 ha
POČET RYBÁŘŮ
192 916
DOCHÁZEK
4 402 010
RYB CELKEM
1 813 377 ks -1,3 %
HMOTNOST CELKEM
2 581 483,66 kg -0,9 %
Reset Export
Druh ryby ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/docházku kg/docházku ks/rybáře kg/rybáře ks/hektar kg/hektar Podíl (ks) % Podíl (kg) %
3 -85,0 % 8,40 -66,0 % 2,80 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Hlavatka
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 14,70 4,90
2020 19 54,50 2,87
2021 17 48,60 2,86
2022 10 39,50 3,95
2023 42 120,10 2,86
2024 20 24,69 1,23
2025 3 8,40 2,80
13 -56,7 % 13,60 -22,6 % 1,05 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Maréna peled
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 39 35,30 0,91
2020 62 52,90 0,85
2021 70 16,20 0,23
2022 32 24,95 0,78
2023 33 14,25 0,43
2024 30 17,56 0,59
2025 13 13,60 1,05
59 -18,1 % 28,79 -33,8 % 0,49 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Mník
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 105 52,40 0,50
2020 132 78,10 0,59
2021 128 111,30 0,87
2022 77 31,15 0,40
2023 143 50,46 0,35
2024 72 43,50 0,60
2025 59 28,79 0,49
356 -25,1 % 138,40 -23,6 % 0,39 0,000 0,000 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Lipan
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 088 383,20 0,35
2020 997 401,90 0,40
2021 856 326,20 0,38
2022 721 291,84 0,40
2023 533 217,03 0,41
2024 475 181,10 0,38
2025 356 138,40 0,39
239 -12,1 % 516,20 -4,4 % 2,16 0,000 0,000 0,00 0,00 0,01 0,01 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Parma
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 889 1 543,30 1,74
2020 738 1 476,50 2,00
2021 258 557,70 2,16
2022 219 430,93 1,97
2023 174 344,74 1,98
2024 272 540,00 1,99
2025 239 516,20 2,16
1 122 -1,8 % 610,98 -11,4 % 0,54 0,000 0,000 0,01 0,00 0,03 0,02 0,1 % 0,0 %
Historie úlovků - Jelec jesen
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 446 392,10 0,88
2020 621 315,20 0,51
2021 1 057 413,40 0,39
2022 931 605,58 0,65
2023 1 052 597,88 0,57
2024 1 143 689,27 0,60
2025 1 122 610,98 0,54
859 -31,1 % 627,94 -37,2 % 0,73 0,000 0,000 0,00 0,00 0,02 0,02 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Ostroretka
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 735 1 955,50 0,71
2020 2 539 1 961,30 0,77
2021 932 708,20 0,76
2022 727 540,17 0,74
2023 1 229 906,52 0,74
2024 1 247 1 000,28 0,80
2025 859 627,94 0,73
2 283 -1,6 % 885,14 -13,7 % 0,39 0,001 0,000 0,01 0,00 0,06 0,03 0,1 % 0,0 %
Historie úlovků - Podoustev
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 905 846,90 0,44
2020 1 631 795,80 0,49
2021 1 398 723,80 0,52
2022 1 371 666,21 0,49
2023 1 901 929,41 0,49
2024 2 319 1 025,68 0,44
2025 2 283 885,14 0,39
190 -18,1 % 1 948,66 -21,3 % 10,26 0,000 0,000 0,00 0,01 0,01 0,06 0,0 % 0,1 %
Historie úlovků - Tolstolobik
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 291 3 946,50 13,56
2020 337 3 559,80 10,56
2021 264 3 214,30 12,18
2022 308 2 524,74 8,20
2023 225 2 342,25 10,41
2024 232 2 476,00 10,67
2025 190 1 948,66 10,26
15 793 +26,9 % 6 220,05 +23,2 % 0,39 0,004 0,001 0,08 0,03 0,45 0,18 0,9 % 0,2 %
Historie úlovků - Siven
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 128 5 552,80 0,37
2020 11 884 4 716,80 0,40
2021 11 804 4 587,50 0,39
2022 12 267 5 492,27 0,45
2023 15 422 5 892,39 0,38
2024 12 446 5 048,61 0,41
2025 15 793 6 220,05 0,39
9 465 -12,7 % 7 365,82 -12,6 % 0,78 0,002 0,002 0,05 0,04 0,27 0,21 0,5 % 0,3 %
Historie úlovků - Úhoř
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 257 8 786,70 0,78
2020 13 417 10 409,80 0,78
2021 9 583 7 727,80 0,81
2022 10 428 8 088,47 0,78
2023 9 856 7 835,73 0,80
2024 10 839 8 425,40 0,78
2025 9 465 7 365,82 0,78
11 400 +0,3 % 7 890,70 +2,5 % 0,69 0,003 0,002 0,06 0,04 0,32 0,22 0,6 % 0,3 %
Historie úlovků - Tloušť
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 488 8 700,50 0,70
2020 12 061 8 963,70 0,74
2021 8 215 6 156,70 0,75
2022 9 550 6 743,85 0,71
2023 10 067 7 336,40 0,73
2024 11 363 7 699,63 0,68
2025 11 400 7 890,70 0,69
20 405 -13,0 % 7 982,02 -9,2 % 0,39 0,005 0,002 0,11 0,04 0,58 0,23 1,1 % 0,3 %
Historie úlovků - Okoun
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 30 986 11 178,30 0,36
2020 28 810 11 843,30 0,41
2021 19 191 7 475,70 0,39
2022 21 447 8 420,24 0,39
2023 20 635 8 005,05 0,39
2024 23 444 8 786,40 0,37
2025 20 405 7 982,02 0,39
20 487 -28,1 % 8 184,45 -29,1 % 0,40 0,005 0,002 0,11 0,04 0,58 0,23 1,1 % 0,3 %
Historie úlovků - Pstruh obecný
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 33 466 11 981,10 0,36
2020 39 058 15 471,00 0,40
2021 26 079 9 983,40 0,38
2022 23 950 9 328,36 0,39
2023 26 277 9 914,44 0,38
2024 28 509 11 542,92 0,40
2025 20 487 8 184,45 0,40
4 045 +16,2 % 9 642,12 +22,0 % 2,38 0,001 0,002 0,02 0,05 0,11 0,27 0,2 % 0,4 %
Historie úlovků - Bolen
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 312 9 411,20 2,18
2020 7 045 15 097,30 2,14
2021 4 556 10 248,60 2,25
2022 2 770 6 438,68 2,32
2023 2 782 6 363,59 2,29
2024 3 480 7 900,34 2,27
2025 4 045 9 642,12 2,38
37 811 -15,7 % 16 072,79 -14,5 % 0,43 0,009 0,004 0,20 0,08 1,07 0,46 2,1 % 0,6 %
Historie úlovků - Karas
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 996 11 164,40 0,56
2020 26 980 13 778,10 0,51
2021 19 919 9 525,60 0,48
2022 22 973 10 635,17 0,46
2023 30 184 13 185,14 0,44
2024 44 867 18 806,12 0,42
2025 37 811 16 072,79 0,43
33 492 +3,3 % 16 878,06 +2,5 % 0,50 0,008 0,004 0,17 0,09 0,95 0,48 1,8 % 0,7 %
Historie úlovků - Lín
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 32 278 17 272,60 0,54
2020 31 082 17 172,60 0,55
2021 26 337 14 866,40 0,56
2022 91 895 14 293,52 0,16
2023 29 366 15 507,12 0,53
2024 32 427 16 468,72 0,51
2025 33 492 16 878,06 0,50
465 038 +12,0 % 34 327,40 +13,8 % 0,07 0,106 0,008 2,41 0,18 13,20 0,97 25,6 % 1,3 %
Historie úlovků - Ostatní
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 182 793 16 522,80 0,09
2020 192 049 17 231,10 0,09
2021 167 020 14 049,60 0,08
2022 192 026 16 383,43 0,09
2023 225 436 17 807,95 0,08
2024 415 200 30 177,56 0,07
2025 465 038 34 327,40 0,07
135 515 +7,9 % 60 471,91 +7,2 % 0,45 0,031 0,014 0,70 0,31 3,85 1,72 7,5 % 2,3 %
Historie úlovků - Pstruh duhový
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 108 738 46 137,80 0,42
2020 104 752 46 803,80 0,45
2021 125 420 57 610,30 0,46
2022 128 750 60 346,45 0,47
2023 119 557 52 913,70 0,44
2024 125 535 56 416,43 0,45
2025 135 515 60 471,91 0,45
29 445 -10,8 % 68 663,38 -8,7 % 2,33 0,007 0,016 0,15 0,36 0,84 1,95 1,6 % 2,7 %
Historie úlovků - Štika
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 52 313 107 826,70 2,06
2020 49 688 104 549,70 2,10
2021 35 058 78 875,20 2,25
2022 32 284 71 979,44 2,23
2023 32 528 72 002,61 2,21
2024 33 028 75 221,00 2,28
2025 29 445 68 663,38 2,33
8 897 -3,1 % 71 631,11 -1,4 % 8,05 0,002 0,016 0,05 0,37 0,25 2,03 0,5 % 2,8 %
Historie úlovků - Sumec
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 276 73 188,70 7,89
2020 8 997 71 812,10 7,98
2021 8 103 64 661,60 7,98
2022 8 330 70 005,10 8,40
2023 9 289 74 230,84 7,99
2024 9 183 72 660,50 7,91
2025 8 897 71 631,11 8,05
36 181 -28,9 % 71 709,40 -28,2 % 1,98 0,008 0,016 0,19 0,37 1,03 2,03 2,0 % 2,8 %
Historie úlovků - Candát
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 49 482 94 554,70 1,91
2020 53 351 102 523,10 1,92
2021 39 861 79 291,90 1,99
2022 36 232 72 407,91 2,00
2023 41 836 84 137,93 2,01
2024 50 915 99 833,19 1,96
2025 36 181 71 709,40 1,98
165 704 -9,6 % 81 757,04 -8,1 % 0,49 0,038 0,019 0,86 0,42 4,70 2,32 9,1 % 3,2 %
Historie úlovků - Cejn
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 131 726 77 916,30 0,59
2020 130 735 73 336,90 0,56
2021 101 725 56 872,80 0,56
2022 118 284 65 229,35 0,55
2023 142 243 79 065,04 0,56
2024 183 335 88 986,26 0,49
2025 165 704 81 757,04 0,49
22 440 +2,0 % 85 247,08 +7,5 % 3,80 0,005 0,019 0,12 0,44 0,64 2,42 1,2 % 3,3 %
Historie úlovků - Amur
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 17 545 61 364,20 3,50
2020 22 518 79 943,60 3,55
2021 20 060 74 250,60 3,70
2022 23 260 83 570,42 3,59
2023 23 804 84 812,23 3,56
2024 21 990 79 292,23 3,61
2025 22 440 85 247,08 3,80
792 135 -3,9 % 2 022 662,22 +0,5 % 2,55 0,180 0,459 4,11 10,48 22,48 57,39 43,7 % 78,4 %
Historie úlovků - Kapr
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 958 287 2 150 898,10 2,24
2020 957 105 2 116 287,60 2,21
2021 795 952 1 861 562,10 2,34
2022 800 061 1 911 090,12 2,39
2023 770 503 1 809 536,67 2,35
2024 824 339 2 012 663,53 2,44
2025 792 135 2 022 662,22 2,55
Celkem 1 813 377
-1,3 %
2 581 483,66
-0,9 %
1,42 0,412 0,586 9,40 13,38 51,46 73,25 100,0 % 100,0 %