Logo
Detail druhu ryby

Cejn

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
854
CEJN CELKEM (ks)
165 704 ks
CEJN CELKEM (kg)
81 757,04 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 7 428 -9,7 % 5 737,01 -5,9 % 0,77 +4,2 % 3,23 2,49 8 755,1 6 791,3 3 077,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 070 9 414,20 0,78
2020 9 685 7 985,00 0,82
2021 7 804 6 066,40 0,78
2022 6 833 5 160,90 0,76
2023 9 241 7 077,35 0,77
2024 8 225 6 098,38 0,74
2025 7 428 5 737,01 0,77
421200 VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO Jihočeský ÚS 4 870,00 6 250 -9,2 % 2 480,19 -7,4 % 0,40 +2,0 % 1,28 0,51 6 013,3 2 599,5 2 193,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 218 2 597,30 0,42
2020 5 761 2 470,60 0,43
2021 5 747 2 839,60 0,49
2022 6 050 2 757,00 0,46
2023 5 187 2 374,86 0,46
2024 6 880 2 676,95 0,39
2025 6 250 2 480,19 0,40
421073 VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE Jihočeský ÚS 262,00 4 823 -0,5 % 2 377,00 +4,9 % 0,49 +5,4 % 18,41 9,07 3 296,0 1 649,1 1 177,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 831 1 524,40 0,54
2020 2 871 1 456,60 0,51
2021 1 987 1 033,70 0,52
2022 2 221 1 087,99 0,49
2023 3 493 1 798,54 0,51
2024 4 846 2 265,16 0,47
2025 4 823 2 377,00 0,49
431043 RADBUZA 1 B Západočeský územní svaz 116,00 7 556 -3,1 % 2 369,71 +4,3 % 0,31 +7,7 % 65,14 20,43 5 170,1 1 423,0 1 170,1
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 534 786,90 0,31
2020 3 531 917,70 0,26
2021 3 865 986,00 0,26
2022 4 884 1 129,50 0,23
2023 6 021 1 499,74 0,25
2024 7 800 2 271,52 0,29
2025 7 556 2 369,71 0,31
431028 MŽE 4 Stříbro 490,00 4 023 -21,9 % 2 215,60 -24,7 % 0,55 -3,5 % 8,21 4,52 3 974,7 2 278,5 1 316,3
Přesná historie úlovků (MŽE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 206 2 645,10 0,63
2020 3 713 2 190,20 0,59
2021 3 180 1 824,80 0,57
2022 3 461 1 940,30 0,56
2023 4 087 2 192,80 0,54
2024 5 153 2 940,83 0,57
2025 4 023 2 215,60 0,55
471200 SLEZSKÁ HARTA 1 A Moravskoslezský ÚS 800,00 3 299 +4,2 % 2 188,37 +11,7 % 0,66 +7,2 % 4,12 2,74 2 302,3 1 400,9 1 315,9
Přesná historie úlovků (SLEZSKÁ HARTA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 799 1 171,10 0,65
2020 1 999 1 346,20 0,67
2021 1 579 828,40 0,52
2022 1 686 962,91 0,57
2023 2 588 1 351,24 0,52
2024 3 166 1 958,38 0,62
2025 3 299 2 188,37 0,66
431200 ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE Západočeský územní svaz 700,00 2 903 +28,2 % 2 008,37 +35,1 % 0,69 +5,3 % 4,15 2,87 1 666,9 1 258,9 810,1
Přesná historie úlovků (ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 432 1 219,80 0,85
2020 1 046 855,60 0,82
2021 1 072 858,00 0,80
2022 1 295 1 094,42 0,85
2023 1 656 1 289,22 0,78
2024 2 264 1 486,94 0,66
2025 2 903 2 008,37 0,69
421503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA Rada ČRS 83,00 2 181 -3,8 % 1 657,82 -2,3 % 0,76 +1,6 % 26,28 19,97 1 649,0 1 250,7 625,1
Přesná historie úlovků (TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 346 997,70 0,74
2020 1 533 1 184,40 0,77
2021 1 374 1 055,90 0,77
2022 1 396 1 035,40 0,74
2023 1 445 1 126,73 0,78
2024 2 268 1 696,95 0,75
2025 2 181 1 657,82 0,76
411056 LABE 24 A Kolín 135,00 2 475 +13,7 % 1 409,77 +31,5 % 0,57 +15,7 % 18,33 10,44 1 775,0 983,5 714,1
Přesná historie úlovků (LABE 24 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 098 663,60 0,60
2020 1 422 772,10 0,54
2021 1 081 540,40 0,50
2022 1 567 872,10 0,56
2023 2 605 1 554,54 0,60
2024 2 177 1 071,79 0,49
2025 2 475 1 409,77 0,57
421090 VLTAVA 20 - KOŘENSKO Týn nad Vltavou 130,00 3 054 -1,9 % 1 268,95 +6,8 % 0,42 +8,9 % 23,49 9,76 1 908,6 781,8 967,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 20 - KOŘENSKO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 537 713,80 0,46
2020 1 725 705,00 0,41
2021 1 081 438,50 0,41
2022 1 315 522,79 0,40
2023 1 534 635,17 0,41
2024 3 114 1 188,08 0,38
2025 3 054 1 268,95 0,42
431040 OHŘE 19 Cheb 340,00 1 925 +59,0 % 1 249,82 +28,4 % 0,65 -19,2 % 5,66 3,68 1 212,6 882,2 671,0
Přesná historie úlovků (OHŘE 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 114 792,60 0,71
2020 1 350 944,90 0,70
2021 894 667,10 0,75
2022 1 204 920,30 0,76
2023 790 627,57 0,79
2024 1 211 973,03 0,80
2025 1 925 1 249,82 0,65
451200 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ Východočeský ÚS 1 080,00 1 642 -33,9 % 1 230,58 -29,3 % 0,75 +6,9 % 1,52 1,14 1 972,3 1 392,7 710,9
Přesná historie úlovků (ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 024 1 494,10 0,74
2020 1 680 1 155,50 0,69
2021 1 917 1 217,10 0,63
2022 1 960 1 434,50 0,73
2023 2 098 1 475,76 0,70
2024 2 485 1 741,62 0,70
2025 1 642 1 230,58 0,75
421075 VLTAVA 23 České Budějovice 1 82,30 2 201 +78,2 % 1 152,62 +118,3 % 0,52 +22,5 % 26,74 14,01 913,6 506,0 581,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 23)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 413 264,40 0,64
2020 323 230,10 0,71
2021 465 338,90 0,73
2022 843 504,53 0,60
2023 915 523,69 0,57
2024 1 235 528,00 0,43
2025 2 201 1 152,62 0,52
431014 KLABAVKA 2 A (KLABAVA) Rokycany 105,00 1 607 +17,1 % 1 136,27 +27,4 % 0,71 +8,8 % 15,30 10,82 1 122,6 714,0 325,9
Přesná historie úlovků (KLABAVKA 2 A (KLABAVA))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 810 407,60 0,50
2020 1 017 550,00 0,54
2021 894 621,40 0,70
2022 852 494,00 0,58
2023 1 306 897,14 0,69
2024 1 372 891,80 0,65
2025 1 607 1 136,27 0,71
441043 OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE Severočeský územní svaz 1 300,00 1 348 -6,1 % 1 102,96 -12,4 % 0,82 -6,8 % 1,04 0,85 2 352,9 2 384,0 1 261,1
Přesná historie úlovků (OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 509 2 483,30 0,99
2020 4 566 5 507,80 1,21
2021 1 594 1 620,40 1,02
2022 2 932 2 898,89 0,99
2023 2 086 1 814,89 0,87
2024 1 435 1 259,79 0,88
2025 1 348 1 102,96 0,82
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 1 383 +2,7 % 1 032,18 +15,6 % 0,75 +12,6 % 25,15 18,77 1 420,7 936,6 866,7
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 153 677,30 0,59
2020 1 396 781,00 0,56
2021 1 185 783,90 0,66
2022 1 464 1 187,20 0,81
2023 2 017 1 201,95 0,60
2024 1 347 892,97 0,66
2025 1 383 1 032,18 0,75
401008 ROKYTKA 1 Územní svaz města Prahy 30,90 5 705 +43,3 % 993,97 +39,3 % 0,17 -2,8 % 184,63 32,17 2 321,0 488,8 422,1
Přesná historie úlovků (ROKYTKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 904 311,50 0,34
2020 586 152,40 0,26
2021 970 281,90 0,29
2022 1 956 483,90 0,25
2023 2 146 484,13 0,23
2024 3 980 713,66 0,18
2025 5 705 993,97 0,17
411049 LABE 17 Kostelec nad Labem 70,00 1 706 +6,5 % 976,30 +4,9 % 0,57 -1,5 % 24,37 13,95 1 242,7 717,3 303,3
Přesná historie úlovků (LABE 17)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 383 819,50 0,59
2020 933 595,50 0,64
2021 748 420,40 0,56
2022 1 149 592,50 0,52
2023 1 178 686,38 0,58
2024 1 602 930,57 0,58
2025 1 706 976,30 0,57
411050 LABE 18 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 80,00 1 827 -13,0 % 873,48 -23,3 % 0,48 -11,9 % 22,84 10,92 1 536,4 789,0 522,9
Přesná historie úlovků (LABE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 188 622,80 0,52
2020 1 208 579,60 0,48
2021 923 458,80 0,50
2022 1 556 754,80 0,49
2023 1 954 1 093,96 0,56
2024 2 099 1 139,30 0,54
2025 1 827 873,48 0,48
401022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY Územní svaz města Prahy 1 000,00 1 094 +14,1 % 854,32 -1,8 % 0,78 -13,9 % 1,09 0,85 1 220,4 1 157,6 1 046,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 605 1 503,30 0,94
2020 1 394 1 431,20 1,03
2021 1 269 1 248,90 0,98
2022 1 304 1 324,80 1,02
2023 918 870,43 0,95
2024 959 869,91 0,91
2025 1 094 854,32 0,78
411054 LABE 22 Poděbrady 111,00 1 563 +98,9 % 828,63 +99,6 % 0,53 +0,4 % 14,08 7,47 904,9 519,0 325,1
Přesná historie úlovků (LABE 22)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 101 811,40 0,74
2020 551 305,10 0,55
2021 496 331,90 0,67
2022 731 364,40 0,50
2023 1 106 576,67 0,52
2024 786 415,23 0,53
2025 1 563 828,63 0,53
441028 LABE 13 Štětí 200,00 853 -59,2 % 809,74 -61,5 % 0,95 -5,7 % 4,27 4,05 1 337,1 1 454,6 401,1
Přesná historie úlovků (LABE 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 452 1 565,60 1,08
2020 1 022 1 101,80 1,08
2021 769 926,60 1,20
2022 1 060 1 311,80 1,24
2023 2 114 2 363,02 1,12
2024 2 090 2 103,50 1,01
2025 853 809,74 0,95
451021 CHRUDIMKA 5 - údolní nádrž Seč Východočeský ÚS 200,00 1 823 -47,3 % 804,03 -47,9 % 0,44 -1,1 % 9,12 4,02 2 785,1 1 221,6 559,9
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 5 - údolní nádrž Seč)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 052 1 367,80 0,45
2020 3 126 1 385,10 0,44
2021 1 796 763,90 0,43
2022 3 176 1 336,30 0,42
2023 3 064 1 352,03 0,44
2024 3 459 1 542,32 0,45
2025 1 823 804,03 0,44
441022 LABE 4 - 5 Ústí nad Labem 165,00 704 -18,0 % 794,51 -10,7 % 1,13 +9,0 % 4,27 4,82 568,9 596,5 306,1
Přesná historie úlovků (LABE 4 - 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 462 484,00 1,05
2020 331 293,90 0,89
2021 415 489,60 1,18
2022 687 684,50 1,00
2023 524 539,39 1,03
2024 859 889,74 1,04
2025 704 794,51 1,13
431059 TEPLÁ 2 Karlovy Vary 20,00 1 488 -39,6 % 789,87 -41,7 % 0,53 -3,5 % 74,40 39,49 1 460,9 765,1 300,9
Přesná historie úlovků (TEPLÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 483 692,70 0,47
2020 1 635 755,20 0,46
2021 1 166 631,60 0,54
2022 906 473,85 0,52
2023 1 086 658,22 0,61
2024 2 462 1 354,16 0,55
2025 1 488 789,87 0,53
411053 LABE 21 Nymburk 112,00 1 517 -4,7 % 771,02 +3,7 % 0,51 +8,8 % 13,54 6,88 1 145,3 604,8 427,6
Přesná historie úlovků (LABE 21)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 825 551,20 0,67
2020 709 340,40 0,48
2021 433 200,30 0,46
2022 1 184 634,80 0,54
2023 1 758 992,77 0,56
2024 1 591 743,41 0,47
2025 1 517 771,02 0,51
401029 LABE 20 (H) Územní svaz města Prahy 47,70 2 056 +7,6 % 709,90 -5,4 % 0,35 -12,1 % 43,10 14,88 1 550,1 566,1 527,3
Přesná historie úlovků (LABE 20 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 308 461,10 0,35
2020 712 245,40 0,34
2021 876 294,60 0,34
2022 2 098 763,20 0,36
2023 1 891 737,85 0,39
2024 1 910 750,42 0,39
2025 2 056 709,90 0,35
421037 LUŽNICE 6 Soběslav 101,00 1 055 -6,2 % 706,54 +0,1 % 0,67 +6,7 % 10,45 7,00 895,3 590,6 407,9
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 105 788,20 0,71
2020 682 407,60 0,60
2021 389 237,80 0,61
2022 538 303,50 0,56
2023 1 373 984,14 0,72
2024 1 125 706,08 0,63
2025 1 055 706,54 0,67
451031 LABE 28 Pardubice 78,90 1 524 -23,5 % 703,85 -27,8 % 0,46 -5,5 % 19,32 8,92 1 045,1 505,3 383,9
Přesná historie úlovků (LABE 28)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 858 380,60 0,44
2020 713 314,60 0,44
2021 458 203,70 0,44
2022 467 241,30 0,52
2023 1 303 718,74 0,55
2024 1 993 974,28 0,49
2025 1 524 703,85 0,46
411051 LABE 19 Čelákovice 49,00 1 522 +10,1 % 664,07 +17,4 % 0,44 +6,7 % 31,06 13,55 1 326,3 534,8 518,9
Přesná historie úlovků (LABE 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 327 546,70 0,41
2020 1 356 494,70 0,36
2021 671 246,50 0,37
2022 1 454 547,90 0,38
2023 1 571 678,44 0,43
2024 1 383 565,58 0,41
2025 1 522 664,07 0,44
471043 LUČINA 2 A Lučina 248,00 893 +92,5 % 656,23 +117,4 % 0,73 +13,0 % 3,60 2,65 753,4 563,6 665,4
Přesná historie úlovků (LUČINA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 882 710,40 0,81
2020 1 031 881,60 0,86
2021 797 546,40 0,69
2022 954 657,60 0,69
2023 253 191,28 0,76
2024 464 301,82 0,65
2025 893 656,23 0,73
401020 VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU Územní svaz města Prahy 130,00 1 037 +18,8 % 654,72 +33,5 % 0,63 +12,4 % 7,98 5,04 662,4 432,6 625,4
Přesná historie úlovků (VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 679 500,70 0,74
2020 647 460,30 0,71
2021 372 239,90 0,64
2022 410 272,90 0,67
2023 619 409,55 0,66
2024 873 490,34 0,56
2025 1 037 654,72 0,63
411047 LABE 15 Obříství 75,00 756 +60,5 % 646,37 +117,1 % 0,85 +35,2 % 10,08 8,62 415,4 343,2 236,3
Přesná historie úlovků (LABE 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 243 194,90 0,80
2020 332 271,40 0,82
2021 256 225,90 0,88
2022 415 332,39 0,80
2023 435 433,77 1,00
2024 471 297,79 0,63
2025 756 646,37 0,85
471092 OPAVA 2 A Hlučín 135,00 371 +1 059,4 % 635,62 +933,0 % 1,71 -10,9 % 2,75 4,71 216,3 312,6 522,8
Přesná historie úlovků (OPAVA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 198 190,40 0,96
2020 257 310,60 1,21
2022 291 427,80 1,47
2023 149 249,53 1,67
2024 32 61,53 1,92
2025 371 635,62 1,71
411001 BEROUNKA 3 Beroun 96,00 587 +57,4 % 603,99 +77,9 % 1,03 +13,0 % 6,11 6,29 493,4 350,2 369,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 829 392,20 0,47
2020 564 280,60 0,50
2021 229 153,10 0,67
2022 350 218,69 0,62
2023 522 463,46 0,89
2024 373 339,56 0,91
2025 587 603,99 1,03
04231001 BONĚTICKÝ RYBNÍK Západočeský územní svaz 32,00 2 464 572,84 0,23 77,00 17,90 2 464,0 572,8 1 872,0
Přesná historie úlovků (BONĚTICKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 464 572,84 0,23
451034 LABE 31 Hradec Králové 327,00 902 -31,1 % 572,42 -16,0 % 0,63 +21,9 % 2,76 1,75 760,7 458,1 696,4
Přesná historie úlovků (LABE 31)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 709 481,80 0,68
2020 682 425,30 0,62
2021 467 285,40 0,61
2022 465 312,50 0,67
2023 791 447,64 0,57
2024 1 309 681,68 0,52
2025 902 572,42 0,63
421035 LUŽNICE 4 Tábor 65,00 1 163 +18,2 % 572,09 +16,3 % 0,49 -1,6 % 17,89 8,80 722,4 350,9 375,6
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 558 347,40 0,62
2020 661 312,80 0,47
2021 438 196,30 0,45
2022 559 225,00 0,40
2023 694 311,20 0,45
2024 984 491,83 0,50
2025 1 163 572,09 0,49
421085 ŽELIVKA 6 - NÁDRŽ SEDLICE Humpolec 38,30 1 144 +7,7 % 564,12 +10,4 % 0,49 +2,5 % 29,87 14,73 1 027,1 606,8 233,0
Přesná historie úlovků (ŽELIVKA 6 - NÁDRŽ SEDLICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 694 502,60 0,72
2020 1 287 961,80 0,75
2021 658 424,10 0,64
2022 950 552,34 0,58
2023 1 395 731,65 0,52
2024 1 062 510,97 0,48
2025 1 144 564,12 0,49
411165 LABE 18 A - PROBOŠTSKÁ JEZERA Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 95,00 1 054 -7,4 % 551,08 +6,2 % 0,52 +14,6 % 11,09 5,80 829,3 407,1 236,9
Přesná historie úlovků (LABE 18 A - PROBOŠTSKÁ JEZERA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 836 460,10 0,55
2020 938 439,00 0,47
2021 372 189,50 0,51
2022 642 282,00 0,44
2023 825 409,28 0,50
2024 1 138 519,01 0,46
2025 1 054 551,08 0,52
411055 LABE 23 A Nová Ves I 35,00 642 +44,9 % 548,34 +56,8 % 0,85 +8,2 % 18,34 15,67 397,7 307,2 128,4
Přesná historie úlovků (LABE 23 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 439 364,10 0,83
2020 395 285,00 0,72
2021 291 161,70 0,56
2022 145 97,84 0,67
2023 429 343,51 0,80
2024 443 349,68 0,79
2025 642 548,34 0,85
411046 LABE 14 Mělník 146,00 1 094 +16,0 % 547,22 +10,7 % 0,50 -4,6 % 7,49 3,75 587,6 320,9 345,6
Přesná historie úlovků (LABE 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 279 166,60 0,60
2020 399 237,90 0,60
2021 371 218,50 0,59
2022 570 333,05 0,58
2023 457 248,73 0,54
2024 943 494,39 0,52
2025 1 094 547,22 0,50
441023 LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV Ústí nad Labem 240,00 611 +6,3 % 527,82 -25,0 % 0,86 -29,5 % 2,55 2,20 657,7 863,8 276,3
Přesná historie úlovků (LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 679 784,70 1,16
2020 505 607,00 1,20
2021 838 1 317,60 1,57
2022 805 1 265,33 1,57
2023 591 840,29 1,42
2024 575 704,15 1,22
2025 611 527,82 0,86
401018 VLTAVA 6 (H) Územní svaz města Prahy 122,00 734 -34,1 % 526,39 -33,8 % 0,72 +0,5 % 6,02 4,31 659,0 506,7 497,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 6 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 398 307,20 0,77
2020 460 341,40 0,74
2021 493 437,30 0,89
2022 517 477,90 0,92
2023 897 661,45 0,74
2024 1 114 795,22 0,71
2025 734 526,39 0,72
421036 LUŽNICE 5 Planá nad Lužnicí 34,00 961 +4,5 % 521,12 +21,0 % 0,54 +15,9 % 28,26 15,33 672,1 377,8 385,7
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 891 564,30 0,63
2020 379 214,50 0,57
2021 444 261,70 0,59
2022 473 268,95 0,57
2023 637 383,69 0,60
2024 920 430,59 0,47
2025 961 521,12 0,54
441025 LABE 9 Litoměřice 100,00 740 -36,3 % 514,41 -50,7 % 0,70 -22,7 % 7,40 5,14 857,9 801,2 433,0
Přesná historie úlovků (LABE 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 908 970,90 1,07
2020 654 710,50 1,09
2021 703 571,00 0,81
2022 839 791,50 0,94
2023 1 000 1 005,58 1,01
2024 1 161 1 044,36 0,90
2025 740 514,41 0,70
411033 KAČÁK 4 Kladno 98,00 1 741 -32,2 % 486,74 -38,0 % 0,28 -8,5 % 17,77 4,97 1 393,9 426,1 441,3
Přesná historie úlovků (KAČÁK 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 588 173,10 0,29
2020 957 284,20 0,30
2021 878 265,30 0,30
2022 1 272 401,50 0,32
2023 1 752 587,33 0,34
2024 2 569 784,69 0,31
2025 1 741 486,74 0,28
411062 MASTNÍK 1 Sedlčany 29,00 1 300 -4,3 % 484,77 -0,4 % 0,37 +4,1 % 44,83 16,72 831,9 314,1 206,4
Přesná historie úlovků (MASTNÍK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 331 109,40 0,33
2020 654 204,50 0,31
2021 667 300,70 0,45
2022 723 304,80 0,42
2023 789 308,05 0,39
2024 1 359 486,76 0,36
2025 1 300 484,77 0,37
411027 JIZERA 4 Mladá Boleslav 30,00 761 -81,2 % 455,68 -33,9 % 0,60 +250,9 % 25,37 15,19 1 102,0 404,8 498,6
Přesná historie úlovků (JIZERA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 402 294,60 0,73
2020 531 328,70 0,62
2021 404 208,00 0,51
2022 706 332,28 0,47
2023 872 525,10 0,60
2024 4 038 689,13 0,17
2025 761 455,68 0,60
411167 LABE 14 A Mělník 136,30 997 -24,0 % 446,05 -28,5 % 0,45 -6,0 % 7,31 3,27 614,1 317,1 247,3
Přesná historie úlovků (LABE 14 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 290 137,10 0,47
2020 399 283,20 0,71
2021 267 165,90 0,62
2022 312 179,10 0,57
2023 723 384,08 0,53
2024 1 311 624,12 0,48
2025 997 446,05 0,45
471131 STONÁVKA 2 A Havířov 254,00 701 +6,4 % 393,54 +15,8 % 0,56 +8,9 % 2,76 1,55 695,7 352,8 542,6
Přesná historie úlovků (STONÁVKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 066 506,30 0,47
2020 809 403,90 0,50
2021 594 321,90 0,54
2022 513 265,10 0,52
2023 528 238,75 0,45
2024 659 339,88 0,52
2025 701 393,54 0,56
441027 LABE 11 - 12 Roudnice nad Labem 280,00 303 -64,8 % 390,46 -67,9 % 1,29 -8,6 % 1,08 1,39 500,0 725,4 223,9
Přesná historie úlovků (LABE 11 - 12)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 424 610,80 1,44
2020 266 312,70 1,18
2021 307 428,70 1,40
2022 497 785,95 1,58
2023 841 1 333,86 1,59
2024 862 1 215,29 1,41
2025 303 390,46 1,29
431042 RADBUZA 1 A Plzeň 1 13,00 1 117 -44,1 % 370,17 -42,9 % 0,33 +2,2 % 85,92 28,47 993,9 337,5 339,7
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 435 212,60 0,49
2020 427 150,80 0,35
2021 554 191,80 0,35
2022 804 276,60 0,34
2023 1 621 512,39 0,32
2024 1 999 647,97 0,32
2025 1 117 370,17 0,33
431055 STARÝ POTOK 2 Kdyně 11,00 1 144 +46,9 % 367,77 +35,7 % 0,32 -7,6 % 104,00 33,43 520,1 200,3 156,3
Přesná historie úlovků (STARÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 228 97,60 0,43
2020 405 169,00 0,42
2021 467 228,50 0,49
2022 331 158,70 0,48
2023 287 109,72 0,38
2024 779 271,07 0,35
2025 1 144 367,77 0,32
411094 VLTAVA 2 Kralupy nad Vltavou 94,00 351 -9,1 % 359,64 -4,8 % 1,02 +4,7 % 3,73 3,83 252,7 263,4 189,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 251 268,50 1,07
2020 252 271,00 1,08
2021 132 139,80 1,06
2022 162 181,60 1,12
2023 235 245,87 1,05
2024 386 377,58 0,98
2025 351 359,64 1,02
451030 LABE 27 Přelouč 274,00 476 -15,9 % 352,19 -12,3 % 0,74 +4,2 % 1,74 1,29 424,7 269,4 445,3
Přesná historie úlovků (LABE 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 383 274,70 0,72
2020 490 242,70 0,50
2021 318 138,60 0,44
2022 312 160,60 0,51
2023 428 315,13 0,74
2024 566 401,72 0,71
2025 476 352,19 0,74
421020 HAMERSKÝ POTOK 1 A Jindřichův Hradec 53,00 772 -16,6 % 344,70 -7,1 % 0,45 +11,4 % 14,57 6,50 827,7 360,5 173,4
Přesná historie úlovků (HAMERSKÝ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 798 399,40 0,50
2020 886 381,50 0,43
2021 843 378,70 0,45
2022 1 095 427,22 0,39
2023 474 220,47 0,47
2024 926 371,22 0,40
2025 772 344,70 0,45
411048 LABE 16 Neratovice 72,00 309 -21,8 % 327,16 -7,2 % 1,06 +18,7 % 4,29 4,54 258,6 237,0 197,6
Přesná historie úlovků (LABE 16)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 349 270,80 0,78
2020 221 195,60 0,89
2021 128 124,10 0,97
2022 133 140,47 1,06
2023 275 248,81 0,90
2024 395 352,39 0,89
2025 309 327,16 1,06
471049 MORAVA 18 Olomouc 75,00 318 +77,7 % 318,80 +54,9 % 1,00 -12,8 % 4,24 4,25 148,4 143,1 289,3
Přesná historie úlovků (MORAVA 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 184 178,30 0,97
2020 114 93,10 0,82
2021 132 116,80 0,88
2022 53 37,80 0,71
2023 59 51,18 0,87
2024 179 205,78 1,15
2025 318 318,80 1,00
421054 OTAVA 2 Písek 60,00 449 +9,5 % 318,12 +35,3 % 0,71 +23,6 % 7,48 5,30 424,1 305,8 312,3
Přesná historie úlovků (OTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 491 344,80 0,70
2020 392 276,10 0,70
2021 169 119,20 0,71
2022 261 199,62 0,76
2023 797 647,38 0,81
2024 410 235,06 0,57
2025 449 318,12 0,71
