Logo
Detail druhu ryby

Amur

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
771
AMUR CELKEM (ks)
22 440 ks
AMUR CELKEM (kg)
85 247,08 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 1 406 +76,0 % 5 741,65 +98,7 % 4,08 +12,9 % 0,61 2,50 883,9 3 407,2 2 802,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 319 1 267,00 3,97
2020 415 1 703,90 4,11
2021 783 3 201,80 4,09
2022 1 049 3 863,20 3,68
2023 1 416 5 182,39 3,66
2024 799 2 890,28 3,62
2025 1 406 5 741,65 4,08
421200 VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO Jihočeský ÚS 4 870,00 558 +105,9 % 2 582,43 +70,1 % 4,63 -17,4 % 0,11 0,53 240,0 1 234,2 1 203,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 111 591,00 5,32
2020 135 715,10 5,30
2021 240 1 345,40 5,61
2022 149 724,50 4,86
2023 216 1 162,87 5,38
2024 271 1 517,79 5,60
2025 558 2 582,43 4,63
431043 RADBUZA 1 B Západočeský územní svaz 116,00 630 +392,2 % 1 791,79 +353,6 % 2,84 -7,8 % 5,43 15,45 166,4 508,8 1 253,6
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 156,00 4,46
2020 63 205,20 3,26
2021 63 220,90 3,51
2022 45 202,40 4,50
2023 201 590,34 2,94
2024 128 395,01 3,09
2025 630 1 791,79 2,84
441005 BÍLINA 6 Most 182,60 387 -6,7 % 1 742,56 -1,1 % 4,50 +6,1 % 2,12 9,54 352,6 1 532,8 578,4
Přesná historie úlovků (BÍLINA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 266 1 301,30 4,89
2020 322 1 285,90 3,99
2021 311 1 348,90 4,34
2022 317 1 253,10 3,95
2023 450 2 036,05 4,52
2024 415 1 761,76 4,25
2025 387 1 742,56 4,50
441074 BLŠANKA 2 B Podbořany 15,20 520 +319,4 % 1 383,18 +397,3 % 2,66 +18,6 % 34,21 91,00 275,6 671,2 491,1
Přesná historie úlovků (BLŠANKA 2 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 310 686,00 2,21
2020 423 970,50 2,29
2021 159 410,10 2,58
2022 228 606,70 2,66
2023 165 364,03 2,21
2024 124 278,11 2,24
2025 520 1 383,18 2,66
441043 OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE Severočeský územní svaz 1 300,00 308 +4,1 % 1 293,53 +18,8 % 4,20 +14,2 % 0,24 1,00 191,0 785,2 818,1
Přesná historie úlovků (OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 36 170,50 4,74
2020 79 463,70 5,87
2021 39 163,10 4,18
2022 187 884,92 4,73
2023 392 1 431,98 3,65
2024 296 1 088,67 3,68
2025 308 1 293,53 4,20
401022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY Územní svaz města Prahy 1 000,00 271 -53,8 % 1 173,40 -48,2 % 4,33 +12,1 % 0,27 1,17 335,7 1 329,4 768,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 190 670,70 3,53
2020 380 1 445,70 3,80
2021 258 1 078,30 4,18
2022 408 1 695,70 4,16
2023 257 979,06 3,81
2024 586 2 263,13 3,86
2025 271 1 173,40 4,33
451034 LABE 31 Hradec Králové 327,00 214 -27,7 % 1 093,42 -30,1 % 5,11 -3,3 % 0,65 3,34 296,3 1 501,0 720,0
Přesná historie úlovků (LABE 31)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 270 1 330,70 4,93
2020 307 1 546,30 5,04
2021 332 1 692,90 5,10
2022 369 1 810,80 4,91
2023 286 1 468,40 5,13
2024 296 1 564,16 5,28
2025 214 1 093,42 5,11
401029 LABE 20 (H) Územní svaz města Prahy 47,70 191 +70,5 % 1 015,37 +91,5 % 5,32 +12,3 % 4,00 21,29 221,6 1 018,8 368,1
Přesná historie úlovků (LABE 20 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 296 1 293,20 4,37
2020 357 1 690,70 4,74
2021 252 1 141,80 4,53
2022 169 684,40 4,05
2023 174 776,07 4,46
2024 112 530,15 4,73
2025 191 1 015,37 5,32
411033 KAČÁK 4 Kladno 98,00 218 +327,5 % 949,17 +490,2 % 4,35 +38,1 % 2,22 9,69 78,3 350,4 319,4
Přesná historie úlovků (KAČÁK 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 142,30 4,07
2020 63 289,70 4,60
2021 19 114,80 6,04
2022 88 492,30 5,59
2023 74 303,59 4,10
2024 51 160,81 3,15
2025 218 949,17 4,35
411053 LABE 21 Nymburk 112,00 160 -18,8 % 911,49 -14,3 % 5,70 +5,6 % 1,43 8,14 152,3 806,0 274,0
Přesná historie úlovků (LABE 21)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 29 184,50 6,36
2020 107 625,60 5,85
2021 240 1 257,40 5,24
2022 153 734,80 4,80
2023 180 865,08 4,81
2024 197 1 063,22 5,40
2025 160 911,49 5,70
471066 ODRA 2 A Ostrava 80,00 267 +9,4 % 908,96 +13,0 % 3,40 +3,3 % 3,34 11,36 230,4 896,1 496,7
Přesná historie úlovků (ODRA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 91 353,80 3,89
2020 56 200,70 3,58
2021 129 591,20 4,58
2022 165 771,40 4,68
2023 661 2 642,15 4,00
2024 244 804,26 3,30
2025 267 908,96 3,40
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 194 -9,3 % 904,11 -6,4 % 4,66 +3,3 % 3,53 16,44 288,4 1 205,4 469,9
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 248 910,20 3,67
2020 384 1 382,40 3,60
2021 316 1 556,40 4,93
2022 375 1 521,10 4,06
2023 288 1 198,04 4,16
2024 214 965,44 4,51
2025 194 904,11 4,66
401224 SYCHROVSKÝ RYBNÍK Územní svaz města Prahy 19,80 250 +14,2 % 867,45 +9,8 % 3,47 -3,8 % 12,63 43,81 155,8 506,2 321,5
Přesná historie úlovků (SYCHROVSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 101 183,60 1,82
2021 65 196,90 3,03
2022 103 323,27 3,14
2023 197 675,86 3,43
2024 219 790,29 3,61
2025 250 867,45 3,47
441038 OHŘE 1 Litoměřice 87,90 208 +76,3 % 841,51 +75,0 % 4,05 -0,7 % 2,37 9,57 177,7 657,6 426,6
Přesná historie úlovků (OHŘE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 137 498,20 3,64
2020 245 848,20 3,46
2021 212 684,30 3,23
2022 195 739,30 3,79
2023 129 511,20 3,96
2024 118 480,83 4,07
2025 208 841,51 4,05
451033 LABE 30 Pardubice 361,50 131 +52,3 % 779,59 +63,4 % 5,95 +7,3 % 0,36 2,16 121,4 691,0 304,4
Přesná historie úlovků (LABE 30)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 36 210,50 5,85
2020 107 671,10 6,27
2021 171 925,10 5,41
2022 178 978,30 5,50
2023 141 795,58 5,64
2024 86 477,01 5,55
2025 131 779,59 5,95
441003 BÍLINA 4 Duchcov 129,70 287 +8,7 % 770,67 +8,6 % 2,69 -0,1 % 2,21 5,94 287,6 836,9 390,1
Přesná historie úlovků (BÍLINA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 251 797,50 3,18
2020 310 1 044,80 3,37
2021 346 1 061,40 3,07
2022 269 718,40 2,67
2023 286 756,16 2,64
2024 264 709,51 2,69
2025 287 770,67 2,69
451031 LABE 28 Pardubice 78,90 142 -8,4 % 739,79 -5,9 % 5,21 +2,7 % 1,80 9,38 109,7 605,1 274,4
Přesná historie úlovků (LABE 28)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 34 243,80 7,17
2020 85 561,90 6,61
2021 110 652,00 5,93
2022 104 531,00 5,11
2023 138 720,59 5,22
2024 155 786,53 5,07
2025 142 739,79 5,21
471064 ODRA 1 A Bohumín 100,00 160 +58,4 % 715,15 +43,2 % 4,47 -9,6 % 1,60 7,15 119,3 600,5 283,7
Přesná historie úlovků (ODRA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 53 353,00 6,66
2020 134 633,40 4,73
2021 92 528,90 5,75
2022 219 1 118,60 5,11
2023 76 355,40 4,68
2024 101 499,35 4,94
2025 160 715,15 4,47
441044 OHŘE 10 Kadaň 62,00 241 +40,1 % 706,29 +32,2 % 2,93 -5,6 % 3,89 11,39 251,7 771,4 325,6
Přesná historie úlovků (OHŘE 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 146 402,90 2,76
2020 252 791,60 3,14
2021 215 603,30 2,81
2022 278 967,10 3,48
2023 458 1 394,62 3,05
2024 172 534,24 3,11
2025 241 706,29 2,93
411056 LABE 24 A Kolín 135,00 101 +27,8 % 704,93 +43,4 % 6,98 +12,2 % 0,75 5,22 72,1 405,5 249,1
Přesná historie úlovků (LABE 24 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 30 213,20 7,11
2020 26 136,30 5,24
2021 59 317,30 5,38
2022 106 462,80 4,37
2023 104 512,64 4,93
2024 79 491,61 6,22
2025 101 704,93 6,98
421090 VLTAVA 20 - KOŘENSKO Týn nad Vltavou 130,00 159 +14,4 % 690,65 +1,8 % 4,34 -11,0 % 1,22 5,31 109,7 565,0 419,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 20 - KOŘENSKO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 30 148,40 4,95
2020 97 615,40 6,34
2021 145 854,10 5,89
2022 111 590,94 5,32
2023 87 376,85 4,33
2024 139 678,49 4,88
2025 159 690,65 4,34
441006 BÍLINA 8 Jirkov 144,00 188 -37,7 % 680,67 -36,3 % 3,62 +2,3 % 1,31 4,73 237,0 811,2 268,7
Přesná historie úlovků (BÍLINA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 241 770,30 3,20
2020 290 925,20 3,19
2021 187 649,50 3,47
2022 182 658,00 3,62
2023 269 925,45 3,44
2024 302 1 069,07 3,54
2025 188 680,67 3,62
421073 VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE Jihočeský ÚS 262,00 125 +14,7 % 671,90 +41,1 % 5,38 +23,1 % 0,48 2,56 109,3 551,0 298,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 62 235,50 3,80
2020 53 310,50 5,86
2021 178 1 082,20 6,08
2022 115 536,41 4,66
2023 123 544,51 4,43
2024 109 476,08 4,37
2025 125 671,90 5,38
471092 OPAVA 2 A Hlučín 135,00 104 +121,3 % 667,93 +125,4 % 6,42 +1,9 % 0,77 4,95 223,0 994,6 460,6
Přesná historie úlovků (OPAVA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 16,80 4,20
2020 823 3 161,10 3,84
2021 1 3,60 3,60
2022 347 1 529,90 4,41
2023 235 1 286,16 5,47
2024 47 296,37 6,31
2025 104 667,93 6,42
471191 OPAVA 2 C Hlučín 102,00 148 +37,0 % 666,25 +40,9 % 4,50 +2,8 % 1,45 6,53 158,6 568,7 479,1
Přesná historie úlovků (OPAVA 2 C)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 40 188,90 4,72
2020 88 218,00 2,48
2021 219 581,50 2,66
2022 271 821,40 3,03
2023 236 1 031,78 4,37
2024 108 472,84 4,38
2025 148 666,25 4,50
421503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA Rada ČRS 83,00 234 -16,1 % 624,61 -15,8 % 2,67 +0,4 % 2,82 7,53 169,3 462,2 473,4
Přesná historie úlovků (TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 20 55,50 2,78
2020 103 305,60 2,97
2021 124 327,30 2,64
2022 274 779,10 2,84
2023 151 401,48 2,66
2024 279 741,62 2,66
2025 234 624,61 2,67
441011 CHOMUTOVKA 2 Chomutov 48,00 155 +2,0 % 619,64 +3,3 % 4,00 +1,3 % 3,23 12,91 127,6 450,3 178,6
Přesná historie úlovků (CHOMUTOVKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 69 228,60 3,31
2020 170 524,40 3,08
2021 118 324,50 2,75
2022 88 299,70 3,41
2023 141 555,35 3,94
2024 152 600,10 3,95
2025 155 619,64 4,00
411054 LABE 22 Poděbrady 111,00 108 +217,6 % 593,96 +250,7 % 5,50 +10,4 % 0,97 5,35 64,3 332,3 90,3
Přesná historie úlovků (LABE 22)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 24 171,90 7,16
2020 26 124,20 4,78
2021 57 346,60 6,08
2022 109 535,70 4,91
2023 92 384,17 4,18
2024 34 169,35 4,98
2025 108 593,96 5,50
06441125 NOVÝ RYBNÍK Ústí nad Labem 11,60 184 586,67 3,19 15,86 50,58 184,0 586,7 1 989,0
Přesná historie úlovků (NOVÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 184 586,67 3,19
401008 ROKYTKA 1 Územní svaz města Prahy 30,90 224 -31,3 % 580,46 -29,0 % 2,59 +3,4 % 7,25 18,79 261,9 699,1 415,1
Přesná historie úlovků (ROKYTKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 308 873,00 2,83
2020 219 579,10 2,64
2021 198 556,10 2,81
2022 334 868,60 2,60
2023 224 619,06 2,76
2024 326 817,26 2,51
2025 224 580,46 2,59
411994 JELITO Středočeský územní svaz 12,00 190 +54,5 % 572,78 +34,6 % 3,01 -12,9 % 15,83 47,73 189,1 576,9 343,0
Přesná historie úlovků (JELITO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 87 220,10 2,53
2020 265 817,40 3,08
2021 187 574,60 3,07
2022 234 691,90 2,96
2023 238 735,83 3,09
2024 123 425,54 3,46
2025 190 572,78 3,01
401020 VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU Územní svaz města Prahy 130,00 129 +14,2 % 558,04 +38,9 % 4,33 +21,6 % 0,99 4,29 154,1 561,4 286,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 180 543,70 3,02
2020 112 381,00 3,40
2021 151 528,10 3,50
2022 188 704,70 3,75
2023 206 812,28 3,94
2024 113 401,85 3,56
2025 129 558,04 4,33
451032 LABE 29 Pardubice 51,00 101 +1,0 % 547,17 +0,1 % 5,42 -0,9 % 1,98 10,73 82,9 468,6 277,4
Přesná historie úlovků (LABE 29)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 40 304,00 7,60
2020 44 252,20 5,73
2021 94 502,60 5,35
2022 84 427,90 5,09
2023 117 700,15 5,98
2024 100 546,48 5,46
2025 101 547,17 5,42
411066 Mrlina 2 Rožďalovice 16,00 112 +36,6 % 542,67 +53,4 % 4,85 +12,3 % 7,00 33,92 96,7 399,5 554,1
Přesná historie úlovků (Mrlina 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 80 324,00 4,05
2020 166 617,00 3,72
2021 77 309,60 4,02
2022 81 337,40 4,17
2023 79 311,80 3,95
2024 82 353,75 4,31
2025 112 542,67 4,85
401223 VACKŮV RYBNÍK Územní svaz města Prahy 17,80 164 -31,7 % 529,90 -26,6 % 3,23 +7,4 % 9,21 29,77 115,0 355,3 240,3
Přesná historie úlovků (VACKŮV RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 5 11,40 2,28
2021 4 8,20 2,05
2022 102 337,24 3,31
2023 175 522,78 2,99
2024 240 722,01 3,01
2025 164 529,90 3,23
441023 LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV Ústí nad Labem 240,00 88 +114,6 % 517,76 +165,2 % 5,88 +23,6 % 0,37 2,16 63,6 319,6 202,7
Přesná historie úlovků (LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 51 216,70 4,25
2020 119 501,30 4,21
2021 46 252,70 5,49
2022 53 315,21 5,95
2023 47 238,22 5,07
2024 41 195,22 4,76
2025 88 517,76 5,88
451030 LABE 27 Přelouč 274,00 81 -44,1 % 517,63 -37,3 % 6,39 +12,3 % 0,30 1,89 130,4 792,2 325,6
Přesná historie úlovků (LABE 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 116 761,80 6,57
2020 157 1 125,20 7,17
2021 140 843,30 6,02
2022 127 680,90 5,36
2023 147 791,37 5,38
2024 145 825,46 5,69
2025 81 517,63 6,39
441049 PLOUČNICE 3 Česká Lípa 70,00 200 +4,7 % 515,78 -3,0 % 2,58 -7,4 % 2,86 7,37 222,7 563,9 318,9
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 205 474,00 2,31
2020 259 640,90 2,47
2021 215 560,00 2,60
2022 281 707,40 2,52
2023 208 517,50 2,49
2024 191 531,79 2,78
2025 200 515,78 2,58
411051 LABE 19 Čelákovice 49,00 88 +66,0 % 510,09 +94,1 % 5,80 +16,9 % 1,80 10,41 64,9 348,7 137,7
Přesná historie úlovků (LABE 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 14 97,00 6,93
2020 33 220,10 6,67
2021 118 630,70 5,34
2022 75 386,74 5,16
2023 73 333,65 4,57
2024 53 262,79 4,96
2025 88 510,09 5,80
421020 HAMERSKÝ POTOK 1 A Jindřichův Hradec 53,00 178 +117,1 % 509,94 +108,6 % 2,86 -3,9 % 3,36 9,62 163,4 492,8 335,7
Přesná historie úlovků (HAMERSKÝ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 158 544,90 3,45
2020 278 839,20 3,02
2021 126 326,10 2,59
2022 184 601,35 3,27
2023 138 383,48 2,78
2024 82 244,49 2,98
2025 178 509,94 2,86
441086 PLOUČNICE 1 B Děčín 9,00 205 +6,2 % 508,77 +1,4 % 2,48 -4,5 % 22,78 56,53 141,6 338,2 314,1
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 1 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 139 292,20 2,10
2020 144 320,90 2,23
2021 85 193,80 2,28
2022 80 159,30 1,99
2023 145 390,72 2,69
2024 193 501,75 2,60
2025 205 508,77 2,48
471226 BLATECKÝ MLÝN 1 A Olomouc 16,40 92 -4,2 % 497,42 -2,3 % 5,41 +2,0 % 5,61 30,33 148,6 668,2 319,2
Přesná historie úlovků (BLATECKÝ MLÝN 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 157 647,10 4,12
2022 200 896,70 4,48
2023 198 790,69 3,99
2024 96 509,09 5,30
2025 92 497,42 5,41
401007 MRATÍNSKÝ POTOK 1 Územní svaz města Prahy 8,50 193 +3,8 % 469,30 +5,1 % 2,43 +1,3 % 22,71 55,21 167,6 411,6 263,7
Přesná historie úlovků (MRATÍNSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 76 173,10 2,28
2020 138 317,50 2,30
2021 90 225,50 2,51
2022 193 496,10 2,57
2023 297 752,77 2,53
2024 186 446,66 2,40
2025 193 469,30 2,43
411062 MASTNÍK 1 Sedlčany 29,00 123 +70,8 % 465,31 +84,7 % 3,78 +8,1 % 4,24 16,05 90,9 324,4 203,1
Přesná historie úlovků (MASTNÍK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 57 154,60 2,71
2020 194 637,90 3,29
2021 58 220,40 3,80
2022 74 331,00 4,47
2023 58 209,76 3,62
2024 72 251,92 3,50
2025 123 465,31 3,78
401010 SÁZAVA 4 (H) Územní svaz města Prahy 60,00 91 +225,0 % 458,72 +186,0 % 5,04 -12,0 % 1,52 7,65 48,7 217,3 172,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 4 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 62 243,90 3,93
2020 32 142,80 4,46
2021 26 120,10 4,62
2022 35 121,30 3,47
2023 67 274,11 4,09
2024 28 160,37 5,73
2025 91 458,72 5,04
401002 BEROUNKA 2 (H) Územní svaz města Prahy 80,00 91 -7,1 % 456,66 +15,0 % 5,02 +23,8 % 1,14 5,71 132,0 490,1 217,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 2 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 148 519,10 3,51
2020 150 516,20 3,44
2021 144 508,90 3,53
2022 177 606,40 3,43
2023 116 426,13 3,67
2024 98 397,15 4,05
2025 91 456,66 5,02
471229 KRČMAŇ 1 A Brodek u Přerova 16,50 114 -8,8 % 449,65 -2,4 % 3,94 +7,0 % 6,91 27,25 102,8 429,1 162,0
Přesná historie úlovků (KRČMAŇ 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 58 337,10 5,81
2022 99 399,70 4,04
2023 118 498,20 4,22
2024 125 460,75 3,69
2025 114 449,65 3,94
401011 SÁZAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 50,00 95 +33,8 % 441,21 +41,3 % 4,64 +5,6 % 1,90 8,82 87,7 334,6 173,4
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 157 547,80 3,49
2020 64 214,50 3,35
2021 70 254,00 3,63
2022 72 269,10 3,74
2023 85 303,10 3,57
2024 71 312,34 4,40
2025 95 441,21 4,64
441025 LABE 9 Litoměřice 100,00 61 +24,5 % 437,25 +42,9 % 7,17 +14,8 % 0,61 4,37 61,6 366,4 191,0
Přesná historie úlovků (LABE 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 80 360,80 4,51
2020 77 408,20 5,30
2021 66 374,10 5,67
2022 53 309,70 5,84
2023 45 369,13 8,20
2024 49 305,90 6,24
2025 61 437,25 7,17
411057 LABE 25 Týnec nad Labem 48,00 80 -14,0 % 432,76 -17,9 % 5,41 -4,5 % 1,67 9,02 77,6 473,3 173,0
Přesná historie úlovků (LABE 25)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 24 171,70 7,15
2020 92 601,30 6,54
2021 83 538,60 6,49
2022 78 479,88 6,15
2023 93 561,80 6,04
2024 93 527,03 5,67
2025 80 432,76 5,41
471053 MORAVA 20 A Mohelnice 117,50 108 -21,2 % 428,17 -27,4 % 3,96 -8,0 % 0,92 3,64 65,6 268,8 244,4
Přesná historie úlovků (MORAVA 20 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 52,70 3,51
2020 14 40,90 2,92
2021 35 133,80 3,82
2022 56 214,80 3,84
2023 94 420,80 4,48
2024 137 590,16 4,31
2025 108 428,17 3,96
441002 BÍLINA 2 Teplice v Čechách 146,90 133 -45,0 % 408,47 -41,3 % 3,07 +6,9 % 0,91 2,78 273,0 734,4 649,0
Přesná historie úlovků (BÍLINA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 444 1 099,30 2,48
2024 242 695,28 2,87
2025 133 408,47 3,07
451001 BŘEVNICKÝ POTOK 1 Chotěboř 16,00 73 +102,8 % 383,50 +105,0 % 5,25 +1,1 % 4,56 23,97 50,6 246,2 130,3
Přesná historie úlovků (BŘEVNICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 38 152,80 4,02
2020 114 530,90 4,66
2021 1 3,40 3,40
2022 54 268,50 4,97
2023 38 197,20 5,19
2024 36 187,10 5,20
2025 73 383,50 5,25
401018 VLTAVA 6 (H) Územní svaz města Prahy 122,00 110 +69,2 % 383,05 +69,1 % 3,48 -0,1 % 0,90 3,14 75,3 266,7 384,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 6 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 76 272,90 3,59
2020 67 245,70 3,67
2021 55 194,90 3,54
2022 52 195,50 3,76
2023 102 348,34 3,42
2024 65 226,58 3,49
2025 110 383,05 3,48
06441140 PETRI Ústí nad Labem 9,70 112 381,81 3,41 11,55 39,36 112,0 381,8 824,0
Přesná historie úlovků (PETRI)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 112 381,81 3,41
411049 LABE 17 Kostelec nad Labem 70,00 41 +156,3 % 369,30 +167,2 % 9,01 +4,3 % 0,59 5,28 23,7 186,6 106,0
Přesná historie úlovků (LABE 17)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 13 56,70 4,36
2020 16 96,20 6,01
2021 22 177,40 8,06
2022 28 208,60 7,45
2023 30 259,82 8,66
2024 16 138,21 8,64
2025 41 369,30 9,01
441028 LABE 13 Štětí 200,00 55 +161,9 % 368,77 +215,0 % 6,70 +20,3 % 0,28 1,84 31,4 186,3 161,7
Přesná historie úlovků (LABE 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 28 94,20 3,36
2020 32 199,70 6,24
2021 33 248,90 7,54
2022 31 152,92 4,93
2023 20 122,80 6,14
2024 21 117,06 5,57
2025 55 368,77 6,70
421033 LUŽNICE 2 Bechyně 63,00 66 +78,4 % 358,12 +82,2 % 5,43 +2,1 % 1,05 5,68 47,6 212,1 182,1
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 60 241,60 4,03
2020 20 102,50 5,13
2021 32 123,20 3,85
2022 83 322,70 3,89
2023 35 140,25 4,01
2024 37 196,57 5,31
2025 66 358,12 5,43
471131 STONÁVKA 2 A Havířov 254,00 68 -71,9 % 354,87 -68,4 % 5,22 +12,3 % 0,27 1,40 161,3 710,5 394,3
Přesná historie úlovků (STONÁVKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 139 656,70 4,72
2020 223 1 059,00 4,75
2021 233 935,10 4,01
2022 124 411,30 3,32
2023 100 431,91 4,32
2024 242 1 124,66 4,65
2025 68 354,87 5,22
421042 LUŽNICE 10 B Třeboň 180,00 118 -32,6 % 345,28 -30,9 % 2,93 +2,5 % 0,66 1,92 234,1 657,2 332,9
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 10 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 236 581,00 2,46
2020 289 732,90 2,54
2021 280 722,50 2,58
2022 347 1 089,80 3,14
2023 194 629,11 3,24
2024 175 499,60 2,85
2025 118 345,28 2,93
401032 LABE 20 A Územní svaz města Prahy 41,90 98 +55,6 % 337,48 +50,9 % 3,44 -3,0 % 2,34 8,05 82,3 262,0 260,0
Přesná historie úlovků (LABE 20 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 76 229,30 3,02
2020 100 298,30 2,98
2021 95 272,20 2,87
2022 65 190,40 2,93
2023 79 282,98 3,58
2024 63 223,61 3,55
2025 98 337,48 3,44
411162 Labe 22 A - jezero Kluk Poděbrady 104,00 84 330,81 3,94 0,81 3,18 125,3 405,1 0,5
Přesná historie úlovků (Labe 22 A - jezero Kluk)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 204 386,70 1,90
2020 107 377,90 3,53
2021 123 461,20 3,75
2022 119 459,40 3,86
2023 115 414,69 3,61
2025 84 330,81 3,94
421035 LUŽNICE 4 Tábor 65,00 70 -20,5 % 324,94 -20,9 % 4,64 -0,6 % 1,08 5,00 77,3 323,4 219,1
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 62 259,00 4,18
2020 83 352,60 4,25
2021 57 193,20 3,39
2022 100 389,63 3,90
2023 81 333,07 4,11
2024 88 411,05 4,67
2025 70 324,94 4,64
411075 SÁZAVA 2 Týnec nad Sázavou 62,00 58 +52,6 % 319,36 +81,2 % 5,51 +18,7 % 0,94 5,15 29,4 144,7 134,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 33,90 3,77
