Logo
Detail druhu ryby

Štika

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
950
ŠTIKA CELKEM (ks)
29 445 ks
ŠTIKA CELKEM (kg)
68 663,38 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
421200 VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO Jihočeský ÚS 4 870,00 1 169 -14,2 % 3 065,86 -10,0 % 2,62 +5,0 % 0,24 0,63 1 323,6 3 137,6 2 409,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 645 5 636,90 2,13
2020 1 337 3 379,80 2,53
2021 895 2 244,50 2,51
2022 605 1 434,50 2,37
2023 1 251 2 796,81 2,24
2024 1 363 3 404,67 2,50
2025 1 169 3 065,86 2,62
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 761 -12,6 % 1 763,69 -8,7 % 2,32 +4,5 % 0,33 0,77 907,1 1 927,2 1 928,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 826 1 643,80 1,99
2020 1 060 2 174,30 2,05
2021 865 1 808,90 2,09
2022 1 036 2 119,70 2,05
2023 931 2 048,15 2,20
2024 871 1 932,02 2,22
2025 761 1 763,69 2,32
431200 ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE Západočeský územní svaz 700,00 553 -15,3 % 1 139,91 -15,3 % 2,06 0,0 % 0,79 1,63 442,7 927,3 897,4
Přesná historie úlovků (ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 414 902,70 2,18
2020 360 789,10 2,19
2021 409 848,70 2,08
2022 342 710,14 2,08
2023 368 754,44 2,05
2024 653 1 346,12 2,06
2025 553 1 139,91 2,06
421503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA Rada ČRS 83,00 454 +129,3 % 1 047,98 +154,2 % 2,31 +10,9 % 5,47 12,63 271,6 539,1 709,6
Přesná historie úlovků (TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 179 315,30 1,76
2020 306 562,20 1,84
2021 301 543,50 1,81
2022 279 529,10 1,90
2023 184 363,63 1,98
2024 198 412,22 2,08
2025 454 1 047,98 2,31
471200 SLEZSKÁ HARTA 1 A Moravskoslezský ÚS 800,00 400 -29,7 % 1 037,17 -26,4 % 2,59 +4,7 % 0,50 1,30 771,1 1 736,0 954,6
Přesná historie úlovků (SLEZSKÁ HARTA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 222 2 435,10 1,99
2020 1 250 2 412,00 1,93
2021 647 1 723,40 2,66
2022 655 1 602,63 2,45
2023 655 1 531,96 2,34
2024 569 1 409,66 2,48
2025 400 1 037,17 2,59
431028 MŽE 4 Stříbro 490,00 560 +5,7 % 1 013,74 0,0 % 1,81 -5,4 % 1,14 2,07 561,6 1 045,5 1 169,6
Přesná historie úlovků (MŽE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 496 957,70 1,93
2020 809 1 501,60 1,86
2021 573 997,60 1,74
2022 428 850,80 1,99
2023 535 983,20 1,84
2024 530 1 013,85 1,91
2025 560 1 013,74 1,81
451034 LABE 31 Hradec Králové 327,00 336 -11,8 % 833,32 -8,3 % 2,48 +4,0 % 1,03 2,55 468,7 1 066,4 867,9
Přesná historie úlovků (LABE 31)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 704 1 473,90 2,09
2020 643 1 383,80 2,15
2021 421 974,80 2,32
2022 406 999,10 2,46
2023 390 891,21 2,29
2024 381 908,57 2,38
2025 336 833,32 2,48
401022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY Územní svaz města Prahy 1 000,00 301 -15,7 % 798,27 -14,8 % 2,65 +1,0 % 0,30 0,80 315,6 837,1 994,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 400 1 013,90 2,53
2020 329 939,10 2,85
2021 223 595,70 2,67
2022 260 695,40 2,67
2023 339 880,47 2,60
2024 357 937,18 2,63
2025 301 798,27 2,65
451033 LABE 30 Pardubice 361,50 216 +5,4 % 525,42 +13,1 % 2,43 +7,3 % 0,60 1,45 231,7 537,3 380,6
Přesná historie úlovků (LABE 30)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 324 713,50 2,20
2020 300 670,50 2,24
2021 221 531,50 2,40
2022 192 445,40 2,32
2023 164 410,26 2,50
2024 205 464,66 2,27
2025 216 525,42 2,43
431039 OHŘE 18 Cheb 16,60 229 -49,3 % 502,41 -47,0 % 2,19 +4,6 % 13,80 30,27 348,7 769,8 379,1
Přesná historie úlovků (OHŘE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 421 954,90 2,27
2020 402 1 006,70 2,50
2021 266 606,80 2,28
2022 303 653,20 2,16
2023 368 716,29 1,95
2024 452 948,05 2,10
2025 229 502,41 2,19
421037 LUŽNICE 6 Soběslav 101,00 202 -6,5 % 490,01 -3,0 % 2,43 +3,7 % 2,00 4,85 249,6 525,4 538,6
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 373 621,60 1,67
2020 330 733,70 2,22
2021 214 467,70 2,19
2022 219 449,20 2,05
2023 193 409,92 2,12
2024 216 505,37 2,34
2025 202 490,01 2,43
431040 OHŘE 19 Cheb 340,00 208 -28,3 % 464,50 -21,6 % 2,23 +9,4 % 0,61 1,37 262,1 644,3 417,1
Přesná historie úlovků (OHŘE 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 401 948,20 2,36
2020 299 763,00 2,55
2021 223 783,10 3,51
2022 143 417,40 2,92
2023 271 541,82 2,00
2024 290 592,15 2,04
2025 208 464,50 2,23
411167 LABE 14 A Mělník 136,30 192 +38,1 % 460,58 +40,2 % 2,40 +1,5 % 1,41 3,38 186,3 462,9 267,9
Přesná historie úlovků (LABE 14 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 238 608,60 2,56
2020 293 717,40 2,45
2021 161 436,00 2,71
2022 169 422,70 2,50
2023 112 266,42 2,38
2024 139 328,42 2,36
2025 192 460,58 2,40
441043 OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE Severočeský územní svaz 1 300,00 166 -43,7 % 458,58 -43,1 % 2,76 +1,2 % 0,13 0,35 357,3 875,0 561,9
Přesná historie úlovků (OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 259 599,10 2,31
2020 850 1 820,40 2,14
2021 370 979,50 2,65
2022 262 684,09 2,61
2023 299 777,80 2,60
2024 295 805,42 2,73
2025 166 458,58 2,76
411001 BEROUNKA 3 Beroun 96,00 178 +56,1 % 456,44 +46,8 % 2,56 -6,0 % 1,85 4,75 194,4 476,4 361,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 321 727,30 2,27
2020 350 834,60 2,38
2021 171 420,00 2,46
2022 107 266,96 2,49
2023 120 318,60 2,66
2024 114 310,88 2,73
2025 178 456,44 2,56
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 173 -11,3 % 454,32 -6,0 % 2,63 +6,0 % 3,15 8,26 258,1 590,1 366,1
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 403 894,40 2,22
2020 367 797,10 2,17
2021 227 555,60 2,45
2022 274 577,60 2,11
2023 168 368,37 2,19
2024 195 483,29 2,48
2025 173 454,32 2,63
471131 STONÁVKA 2 A Havířov 254,00 180 +55,2 % 450,36 +40,3 % 2,50 -9,6 % 0,71 1,77 243,4 558,5 703,3
Přesná historie úlovků (STONÁVKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 407 824,50 2,03
2020 293 580,00 1,98
2021 219 549,40 2,51
2022 284 675,50 2,38
2023 205 508,90 2,48
2024 116 321,11 2,77
2025 180 450,36 2,50
421090 VLTAVA 20 - KOŘENSKO Týn nad Vltavou 130,00 180 +13,9 % 445,27 +6,4 % 2,47 -6,6 % 1,38 3,43 144,7 341,6 531,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 20 - KOŘENSKO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 244 509,10 2,09
2020 131 296,00 2,26
2021 78 187,20 2,40
2022 96 214,92 2,24
2023 126 320,67 2,55
2024 158 418,38 2,65
2025 180 445,27 2,47
451071 SÁZAVA 13 Havlíčkův Brod 73,00 228 -5,8 % 440,18 -1,2 % 1,93 +4,9 % 3,12 6,03 319,4 547,6 361,9
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 491 808,90 1,65
2020 411 644,10 1,57
2021 377 670,10 1,78
2022 225 389,36 1,73
2023 262 435,16 1,66
2024 242 445,48 1,84
2025 228 440,18 1,93
421073 VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE Jihočeský ÚS 262,00 146 -36,0 % 435,80 -28,9 % 2,98 +11,0 % 0,56 1,66 205,4 507,0 414,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 360 686,30 1,91
2020 230 551,40 2,40
2021 135 378,50 2,80
2022 181 459,72 2,54
2023 158 423,95 2,68
2024 228 613,00 2,69
2025 146 435,80 2,98
401018 VLTAVA 6 (H) Územní svaz města Prahy 122,00 152 +18,8 % 430,54 +24,0 % 2,83 +4,4 % 1,25 3,53 171,1 448,7 359,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 6 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 237 623,30 2,63
2020 242 588,50 2,43
2021 181 488,10 2,70
2022 129 324,70 2,52
2023 129 338,45 2,62
2024 128 347,33 2,71
2025 152 430,54 2,83
421042 LUŽNICE 10 B Třeboň 180,00 163 +3,2 % 424,42 -2,6 % 2,60 -5,6 % 0,91 2,36 207,0 505,1 473,0
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 10 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 292 637,70 2,18
2020 257 630,10 2,45
2021 170 427,90 2,52
2022 221 509,30 2,30
2023 188 470,62 2,50
2024 158 435,69 2,76
2025 163 424,42 2,60
431008 DALOVICKÝ POTOK 2 Ostrov 54,00 215 0,0 % 422,00 -7,2 % 1,96 -7,2 % 3,98 7,81 219,4 448,2 317,7
Přesná historie úlovků (DALOVICKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 314 611,80 1,95
2020 189 395,50 2,09
2021 278 609,40 2,19
2022 213 416,60 1,96
2023 112 227,13 2,03
2024 215 454,72 2,11
2025 215 422,00 1,96
401002 BEROUNKA 2 (H) Územní svaz města Prahy 80,00 158 -19,0 % 399,94 -12,0 % 2,53 +8,6 % 1,98 5,00 264,0 593,5 331,7
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 2 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 436 942,60 2,16
2020 390 849,70 2,18
2021 247 569,10 2,30
2022 253 538,60 2,13
2023 169 399,99 2,37
2024 195 454,64 2,33
2025 158 399,94 2,53
441005 BÍLINA 6 Most 182,60 194 +8,4 % 395,34 +1,5 % 2,04 -6,4 % 1,06 2,17 285,9 587,0 434,6
Přesná historie úlovků (BÍLINA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 351 787,10 2,24
2020 336 656,30 1,95
2021 342 674,10 1,97
2022 334 669,30 2,00
2023 265 537,30 2,03
2024 179 389,62 2,18
2025 194 395,34 2,04
471049 MORAVA 18 Olomouc 75,00 143 +2,9 % 389,20 +1,5 % 2,72 -1,4 % 1,91 5,19 162,3 390,5 338,4
Přesná historie úlovků (MORAVA 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 239 493,50 2,06
2020 244 543,60 2,23
2021 124 291,80 2,35
2022 112 301,60 2,69
2023 135 330,47 2,45
2024 139 383,58 2,76
2025 143 389,20 2,72
401203 RYBNÍK CUKROVARSKÝ Územní svaz města Prahy 0,70 111 +18,1 % 362,16 +15,8 % 3,26 -1,9 % 158,57 517,37 46,2 142,6 80,5
Přesná historie úlovků (RYBNÍK CUKROVARSKÝ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 5,30 2,65
2021 3 7,60 2,53
2022 16 44,10 2,76
2023 51 123,97 2,43
2024 94 312,70 3,33
2025 111 362,16 3,26
471053 MORAVA 20 A Mohelnice 117,50 119 +48,8 % 360,94 +43,6 % 3,03 -3,5 % 1,01 3,07 135,6 359,3 211,1
Přesná historie úlovků (MORAVA 20 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 176 391,70 2,23
2020 176 424,70 2,41
2021 132 361,00 2,73
2022 163 397,80 2,44
2023 103 327,86 3,18
2024 80 251,43 3,14
2025 119 360,94 3,03
441006 BÍLINA 8 Jirkov 144,00 146 +13,2 % 350,06 +0,6 % 2,40 -11,1 % 1,01 2,43 145,6 342,4 153,1
Přesná historie úlovků (BÍLINA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 116 276,90 2,39
2020 126 301,80 2,40
2021 192 324,60 1,69
2022 172 447,50 2,60
2023 138 347,84 2,52
2024 129 347,81 2,70
2025 146 350,06 2,40
421075 VLTAVA 23 České Budějovice 1 82,30 149 -14,9 % 349,02 -14,6 % 2,34 +0,3 % 1,81 4,24 185,6 402,8 348,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 23)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 272 462,90 1,70
2020 202 444,40 2,20
2021 134 297,70 2,22
2022 159 372,99 2,35
2023 208 483,47 2,32
2024 175 408,83 2,34
2025 149 349,02 2,34
451200 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ Východočeský ÚS 1 080,00 123 -16,9 % 346,26 -6,9 % 2,82 +12,0 % 0,11 0,32 309,3 820,8 306,0
Přesná historie úlovků (ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 456 1 418,30 3,11
2020 527 1 190,30 2,26
2021 383 980,50 2,56
2022 347 906,50 2,61
2023 181 531,99 2,94
2024 148 371,94 2,51
2025 123 346,26 2,82
451021 CHRUDIMKA 5 - údolní nádrž Seč Východočeský ÚS 200,00 165 -31,8 % 333,03 +25,1 % 2,02 +83,4 % 0,83 1,67 253,1 478,1 389,3
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 5 - údolní nádrž Seč)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 177 363,70 2,05
2020 464 850,00 1,83
2021 259 507,10 1,96
2022 228 502,50 2,20
2023 237 524,16 2,21
2024 242 266,28 1,10
2025 165 333,03 2,02
451072 SÁZAVA 14 Havlíčkův Brod 13,00 191 -8,2 % 329,68 -4,3 % 1,73 +4,2 % 14,69 25,36 163,9 272,2 285,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 91 146,40 1,61
2020 206 343,30 1,67
2021 113 184,20 1,63
2022 153 261,10 1,71
2023 185 296,49 1,60
2024 208 344,57 1,66
2025 191 329,68 1,73
421068 TISMENICE 1 - NÁDRŽ JORDÁN Tábor 55,00 111 +50,0 % 324,09 +60,4 % 2,92 +6,9 % 2,02 5,89 116,6 337,8 249,1
Přesná historie úlovků (TISMENICE 1 - NÁDRŽ JORDÁN)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 193 523,50 2,71
2020 134 342,60 2,56
2021 90 275,30 3,06
2022 112 370,19 3,31
2023 102 327,16 3,21
2024 74 202,04 2,73
2025 111 324,09 2,92
441074 BLŠANKA 2 B Podbořany 15,20 169 +89,9 % 316,19 +111,3 % 1,87 +11,3 % 11,12 20,80 123,6 227,0 300,0
Přesná historie úlovků (BLŠANKA 2 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 218 436,30 2,00
2020 66 135,20 2,05
2021 152 261,60 1,72
2022 111 178,80 1,61
2023 60 111,38 1,86
2024 89 149,65 1,68
2025 169 316,19 1,87
421054 OTAVA 2 Písek 60,00 125 +35,9 % 313,08 +41,2 % 2,50 +3,9 % 2,08 5,22 154,9 335,8 284,0
Přesná historie úlovků (OTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 291 525,20 1,80
2020 166 348,30 2,10
2021 163 388,80 2,39
2022 123 284,82 2,32
2023 124 268,53 2,17
2024 92 221,77 2,41
2025 125 313,08 2,50
401025 SÁZAVA 11 (H) Územní svaz města Prahy 17,00 132 +4,8 % 311,36 +0,6 % 2,36 -4,0 % 7,76 18,32 182,4 441,6 322,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 11 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 283 724,10 2,56
2020 238 539,50 2,27
2021 233 600,00 2,58
2022 164 373,10 2,28
2023 101 233,89 2,32
2024 126 309,53 2,46
2025 132 311,36 2,36
401017 VLTAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 170,00 97 -10,2 % 297,58 -14,8 % 3,07 -5,2 % 0,57 1,75 100,4 295,3 152,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 94 258,90 2,75
2020 130 331,00 2,55
2021 87 262,60 3,02
2022 91 267,80 2,94
2023 96 299,92 3,12
2024 108 349,35 3,23
2025 97 297,58 3,07
431042 RADBUZA 1 A Plzeň 1 13,00 155 -39,2 % 295,40 -39,2 % 1,91 +0,0 % 11,92 22,72 233,6 405,4 382,9
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 303 493,30 1,63
2020 305 505,80 1,66
2021 238 411,00 1,73
2022 161 277,20 1,72
2023 218 369,35 1,69
2024 255 485,95 1,91
2025 155 295,40 1,91
471065 ODRA 2 Ostrava 30,00 110 +139,1 % 290,47 +85,8 % 2,64 -22,3 % 3,67 9,68 68,4 176,4 159,9
Přesná historie úlovků (ODRA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 85 190,60 2,24
2020 131 287,60 2,20
2021 45 124,00 2,76
2022 28 89,57 3,20
2023 34 96,01 2,82
2024 46 156,35 3,40
2025 110 290,47 2,64
401011 SÁZAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 50,00 118 -28,5 % 289,52 -18,2 % 2,45 +14,4 % 2,36 5,79 124,3 286,6 292,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 164 370,40 2,26
2020 129 279,60 2,17
2021 90 223,10 2,48
2022 114 275,50 2,42
2023 90 214,50 2,38
2024 165 353,74 2,14
2025 118 289,52 2,45
471066 ODRA 2 A Ostrava 80,00 110 +57,1 % 286,46 +33,8 % 2,60 -14,9 % 1,38 3,58 186,0 364,9 278,0
Přesná historie úlovků (ODRA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 435 699,40 1,61
2020 305 531,90 1,74
2021 138 304,90 2,21
2022 151 308,60 2,04
2023 93 208,60 2,24
2024 70 214,15 3,06
2025 110 286,46 2,60
401026 SÁZAVA 12 (H) Územní svaz města Prahy 19,00 133 -5,0 % 284,45 -2,1 % 2,14 +3,1 % 7,00 14,97 149,4 325,0 269,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 12 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 218 460,80 2,11
2020 210 427,30 2,03
2021 137 330,90 2,42
2022 114 271,70 2,38
2023 94 209,12 2,22
2024 140 290,45 2,07
2025 133 284,45 2,14
421035 LUŽNICE 4 Tábor 65,00 119 -8,5 % 280,65 -3,1 % 2,36 +5,8 % 1,83 4,32 178,6 355,2 317,7
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 370 620,90 1,68
2020 235 446,70 1,90
2021 160 318,40 1,99
2022 146 329,52 2,26
2023 90 200,76 2,23
2024 130 289,70 2,23
2025 119 280,65 2,36
471043 LUČINA 2 A Lučina 248,00 119 -16,2 % 275,83 -20,6 % 2,32 -5,2 % 0,48 1,11 248,3 485,4 390,6
Přesná historie úlovků (LUČINA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 532 826,00 1,55
2020 355 599,10 1,69
2021 159 387,50 2,44
2022 246 522,60 2,12
2023 185 439,82 2,38
2024 142 347,29 2,45
2025 119 275,83 2,32
441003 BÍLINA 4 Duchcov 129,70 142 +11,8 % 270,91 +8,4 % 1,91 -3,0 % 1,09 2,09 187,1 396,1 276,3
Přesná historie úlovků (BÍLINA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 224 580,10 2,59
2020 236 461,60 1,96
2021 265 533,20 2,01
2022 195 422,10 2,16
2023 121 254,96 2,11
2024 127 249,87 1,97
2025 142 270,91 1,91
401029 LABE 20 (H) Územní svaz města Prahy 47,70 93 +16,3 % 268,18 +8,2 % 2,88 -7,0 % 1,95 5,62 95,1 250,0 169,7
Přesná historie úlovků (LABE 20 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 120 267,30 2,23
2020 125 306,00 2,45
2021 76 220,20 2,90
2022 81 228,90 2,83
2023 91 211,64 2,33
2024 80 247,97 3,10
2025 93 268,18 2,88
451030 LABE 27 Přelouč 274,00 109 -27,3 % 267,60 -30,6 % 2,46 -4,4 % 0,40 0,98 170,9 435,2 262,6
Přesná historie úlovků (LABE 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 225 516,20 2,29
2020 261 633,30 2,43
2021 162 443,00 2,73
2022 160 425,30 2,66
2023 129 375,50 2,91
2024 150 385,37 2,57
2025 109 267,60 2,46
451060 ORLICE 3 Týniště nad Orlicí 30,00 113 -38,3 % 265,29 -38,6 % 2,35 -0,6 % 3,77 8,84 171,0 387,8 147,6
Přesná historie úlovků (ORLICE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 202 411,40 2,04
2020 266 606,20 2,28
2021 173 398,20 2,30
2022 124 295,27 2,38
2023 136 306,26 2,25
2024 183 432,15 2,36
2025 113 265,29 2,35
431046 RADBUZA 3 Stod 19,00 148 +19,4 % 262,99 +26,2 % 1,78 +5,8 % 7,79 13,84 187,6 320,8 372,4
Přesná historie úlovků (RADBUZA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 227 373,60 1,65
2020 248 433,70 1,75
2021 207 359,80 1,74
2022 176 302,53 1,72
2023 183 304,59 1,66
2024 124 208,36 1,68
2025 148 262,99 1,78
471030 CHOMOUTOV 1 A Olomouc 88,00 121 +12 000,0 % 262,06 +7 841,2 % 2,17 -34,4 % 1,38 2,98 41,0 89,0 479,3
Přesná historie úlovků (CHOMOUTOV 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 1,50 1,50
2024 1 3,30 3,30
2025 121 262,06 2,17
411056 LABE 24 A Kolín 135,00 99 -25,6 % 261,50 -23,2 % 2,64 +3,2 % 0,73 1,94 123,1 326,6 307,4
Přesná historie úlovků (LABE 24 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 171 455,30 2,66
2020 143 402,00 2,81
2021 92 264,90 2,88
2022 112 306,50 2,74
2023 112 255,55 2,28
2024 133 340,48 2,56
2025 99 261,50 2,64
401008 ROKYTKA 1 Územní svaz města Prahy 30,90 115 -10,9 % 261,20 -7,2 % 2,27 +4,1 % 3,72 8,45 143,9 308,7 206,1
Přesná historie úlovků (ROKYTKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 264 566,40 2,15
2020 162 327,20 2,02
2021 110 235,10 2,14
2022 130 264,20 2,03
2023 97 225,43 2,32
2024 129 281,45 2,18
2025 115 261,20 2,27
411053 LABE 21 Nymburk 112,00 90 -13,5 % 260,92 -4,8 % 2,90 +10,1 % 0,80 2,33 130,1 320,6 146,0
Přesná historie úlovků (LABE 21)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 210 417,10 1,99
2020 152 381,60 2,51
2021 120 340,90 2,84
2022 103 261,80 2,54
2023 132 307,58 2,33
2024 104 273,97 2,63
2025 90 260,92 2,90
421088 NOVÉ ŘEKY 1 Kardašova Řečice 20,00 108 -30,8 % 258,63 -29,2 % 2,39 +2,3 % 5,40 12,93 176,7 377,2 141,1
Přesná historie úlovků (NOVÉ ŘEKY 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 217 390,60 1,80
2020 179 354,40 1,98
2021 163 374,20 2,30
2022 216 452,43 2,09
2023 198 444,72 2,25
2024 156 365,08 2,34
2025 108 258,63 2,39
431115 BAŽANTNICE Plzeň 1 4,42 98 +1 860,0 % 256,97 +3 108,1 % 2,62 +63,7 % 22,17 58,14 51,5 132,5 217,5
Přesná historie úlovků (BAŽANTNICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 5 8,01 1,60
2025 98 256,97 2,62
421051 NEŽÁRKA 3 Jindřichův Hradec 16,50 108 -2,7 % 256,77 -1,7 % 2,38 +1,1 % 6,55 15,56 122,3 265,4 148,0
Přesná historie úlovků (NEŽÁRKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 196 362,00 1,85
2020 147 338,20 2,30
2021 93 197,60 2,12
2022 93 217,77 2,34
2023 108 224,25 2,08
2024 111 261,12 2,35
2025 108 256,77 2,38
421056 OTAVA 4 Strakonice 64,00 117 +3,5 % 253,23 +10,2 % 2,16 +6,4 % 1,83 3,96 198,3 413,8 285,3
Přesná historie úlovků (OTAVA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 378 676,80 1,79
2020 178 367,30 2,06
2021 239 528,30 2,21
2022 189 434,00 2,30
2023 174 406,94 2,34
2024 113 229,77 2,03
2025 117 253,23 2,16
401217 NÁDRŽ JIVINY Územní svaz města Prahy 9,00 106 +96,3 % 250,96 +96,9 % 2,37 +0,3 % 11,78 27,88 40,5 95,6 264,0
Přesná historie úlovků (NÁDRŽ JIVINY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 2,00 2,00
2021 1 1,90 1,90
2024 54 127,43 2,36
2025 106 250,96 2,37
421038 LUŽNICE 7 Veselí nad Lužnicí 39,50 101 -35,7 % 250,38 -36,8 % 2,48 -1,7 % 2,56 6,34 118,0 277,5 206,0
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 133 279,70 2,10
2020 162 360,00 2,22
2021 72 155,20 2,16
2022 85 214,90 2,53
2023 116 286,49 2,47
2024 157 395,93 2,52
2025 101 250,38 2,48
431077 ÚSLAVA 5 Nepomuk 8,00 127 -10,6 % 249,66 +3,2 % 1,97 +15,4 % 15,88 31,21 107,0 195,0 105,9
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 108 210,00 1,94
2020 109 200,30 1,84
2021 109 185,30 1,70
2022 71 135,65 1,91
2023 83 142,11 1,71
2024 142 241,84 1,70
2025 127 249,66 1,97
431066 ÚHLAVA 3 Přeštice 14,00 109 +28,2 % 248,19 +11,4 % 2,28 -13,1 % 7,79 17,73 110,0 232,1 127,0
Přesná historie úlovků (ÚHLAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 108 221,30 2,05
2020 138 265,10 1,92
2021 118 254,80 2,16
2022 106 208,90 1,97
2023 106 203,97 1,92
2024 85 222,76 2,62
2025 109 248,19 2,28
