Logo
Detail druhu ryby

Candát

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
748
CANDáT CELKEM (ks)
36 181 ks
CANDáT CELKEM (kg)
71 709,40 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
421200 VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO Jihočeský ÚS 4 870,00 5 279 +19,5 % 9 813,26 +13,6 % 1,86 -4,9 % 1,08 2,02 4 490,9 7 778,7 4 609,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 170 12 555,80 1,75
2020 6 417 10 386,60 1,62
2021 4 093 6 239,20 1,52
2022 1 373 2 242,00 1,63
2023 2 687 4 576,06 1,70
2024 4 417 8 638,06 1,96
2025 5 279 9 813,26 1,86
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 4 415 -41,1 % 7 679,85 -44,6 % 1,74 -6,0 % 1,92 3,34 5 626,0 10 352,5 5 222,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 321 10 992,10 1,74
2020 5 347 9 305,70 1,74
2021 3 208 5 754,40 1,79
2022 5 548 10 753,80 1,94
2023 7 049 14 114,84 2,00
2024 7 494 13 866,84 1,85
2025 4 415 7 679,85 1,74
401022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY Územní svaz města Prahy 1 000,00 2 117 -43,2 % 4 545,66 -44,3 % 2,15 -1,9 % 2,12 4,55 2 511,4 5 573,9 2 911,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 926 4 224,80 2,19
2020 2 476 5 385,20 2,17
2021 1 819 4 121,50 2,27
2022 2 296 5 302,50 2,31
2023 3 221 7 282,49 2,26
2024 3 725 8 154,89 2,19
2025 2 117 4 545,66 2,15
441043 OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE Severočeský územní svaz 1 300,00 1 835 -73,4 % 3 128,38 -74,5 % 1,70 -3,9 % 1,41 2,41 3 050,0 5 530,2 2 029,7
Přesná historie úlovků (OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 232 454,40 1,96
2020 4 202 7 679,80 1,83
2021 4 876 9 072,60 1,86
2022 548 1 032,28 1,88
2023 2 755 5 094,26 1,85
2024 6 902 12 249,38 1,77
2025 1 835 3 128,38 1,70
431200 ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE Západočeský územní svaz 700,00 1 404 +25,0 % 2 630,72 +25,0 % 1,87 +0,0 % 2,01 3,76 687,4 1 269,9 1 118,6
Přesná historie úlovků (ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 407 757,00 1,86
2020 603 1 116,40 1,85
2021 645 1 109,60 1,72
2022 384 729,85 1,90
2023 246 441,61 1,80
2024 1 123 2 103,81 1,87
2025 1 404 2 630,72 1,87
431028 MŽE 4 Stříbro 490,00 1 149 +0,8 % 1 789,44 +0,6 % 1,56 -0,2 % 2,34 3,65 809,6 1 353,6 1 385,1
Přesná historie úlovků (MŽE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 598 1 050,60 1,76
2020 829 1 417,20 1,71
2021 304 539,90 1,78
2022 600 1 000,70 1,67
2023 1 047 1 898,93 1,81
2024 1 140 1 778,58 1,56
2025 1 149 1 789,44 1,56
471131 STONÁVKA 2 A Havířov 254,00 1 061 +14,3 % 1 711,90 +14,2 % 1,61 -0,1 % 4,18 6,74 916,9 1 503,2 1 748,0
Přesná historie úlovků (STONÁVKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 974 1 452,30 1,49
2020 723 1 112,00 1,54
2021 757 1 377,80 1,82
2022 1 006 1 725,30 1,72
2023 969 1 643,65 1,70
2024 928 1 499,43 1,62
2025 1 061 1 711,90 1,61
471200 SLEZSKÁ HARTA 1 A Moravskoslezský ÚS 800,00 750 -61,7 % 1 503,67 -62,3 % 2,00 -1,7 % 0,94 1,88 1 562,7 3 030,3 1 345,0
Přesná historie úlovků (SLEZSKÁ HARTA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 593 4 534,50 1,75
2020 1 264 2 444,90 1,93
2021 526 1 105,80 2,10
2022 1 652 3 316,88 2,01
2023 2 198 4 314,87 1,96
2024 1 956 3 991,31 2,04
2025 750 1 503,67 2,00
471043 LUČINA 2 A Lučina 248,00 773 +61,7 % 1 213,58 +51,7 % 1,57 -6,2 % 3,12 4,89 541,7 863,5 1 152,9
Přesná historie úlovků (LUČINA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 334 505,10 1,51
2020 780 1 209,80 1,55
2021 272 501,30 1,84
2022 711 1 093,20 1,54
2023 444 721,63 1,63
2024 478 800,21 1,67
2025 773 1 213,58 1,57
471077 OLEŠNÁ 2 A Frýdek-Místek 75,00 536 -38,5 % 962,37 -40,4 % 1,80 -3,0 % 7,15 12,83 542,1 982,7 1 032,0
Přesná historie úlovků (OLEŠNÁ 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 355 622,50 1,75
2020 545 929,90 1,71
2021 631 1 170,80 1,86
2022 453 815,10 1,80
2023 403 763,95 1,90
2024 872 1 614,34 1,85
2025 536 962,37 1,80
451200 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ Východočeský ÚS 1 080,00 281 -65,8 % 888,96 -53,8 % 3,16 +34,9 % 0,26 0,82 1 584,6 3 887,5 608,4
Přesná historie úlovků (ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 466 3 895,00 2,66
2020 2 468 6 514,50 2,64
2021 1 443 3 602,00 2,50
2022 2 576 5 908,90 2,29
2023 2 037 4 477,76 2,20
2024 821 1 925,18 2,34
2025 281 888,96 3,16
451021 CHRUDIMKA 5 - údolní nádrž Seč Východočeský ÚS 200,00 499 +40,6 % 868,24 +48,1 % 1,74 +5,4 % 2,50 4,34 442,0 746,7 591,9
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 5 - údolní nádrž Seč)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 193 429,20 2,22
2020 785 1 291,10 1,64
2021 456 807,70 1,77
2022 260 420,90 1,62
2023 546 823,48 1,51
2024 355 586,22 1,65
2025 499 868,24 1,74
471066 ODRA 2 A Ostrava 80,00 226 +21,5 % 650,58 +19,2 % 2,88 -1,9 % 2,83 8,13 282,4 624,9 392,9
Přesná historie úlovků (ODRA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 460 959,50 2,09
2020 484 919,50 1,90
2021 355 677,70 1,91
2022 116 244,90 2,11
2023 150 376,62 2,51
2024 186 545,68 2,93
2025 226 650,58 2,88
411050 LABE 18 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 80,00 255 +12,3 % 568,23 +2,0 % 2,23 -9,2 % 3,19 7,10 262,9 652,4 371,3
Přesná historie úlovků (LABE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 343 789,10 2,30
2020 379 877,20 2,31
2021 263 718,60 2,73
2022 176 533,09 3,03
2023 197 523,62 2,66
2024 227 557,12 2,45
2025 255 568,23 2,23
421042 LUŽNICE 10 B Třeboň 180,00 334 -15,9 % 545,05 -20,2 % 1,63 -5,2 % 1,86 3,03 339,0 555,7 600,1
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 10 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 235 398,10 1,69
2020 341 561,50 1,65
2021 279 463,40 1,66
2022 365 596,50 1,63
2023 422 642,07 1,52
2024 397 683,21 1,72
2025 334 545,05 1,63
451090 ORLICE DIVOKÁ 6 - údolní nádrž Pastviny Východočeský ÚS 80,00 301 +94,2 % 480,98 +88,1 % 1,60 -3,2 % 3,76 6,01 159,1 276,9 396,4
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 6 - údolní nádrž Pastviny)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 33 66,90 2,03
2020 66 124,90 1,89
2021 46 96,20 2,09
2022 250 438,46 1,75
2023 263 475,35 1,81
2024 155 255,75 1,65
2025 301 480,98 1,60
441024 LABE 8 Litoměřice 77,00 184 -50,9 % 452,35 -41,9 % 2,46 +18,3 % 2,39 5,87 276,7 586,9 275,3
Přesná historie úlovků (LABE 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 323 621,30 1,92
2020 315 649,50 2,06
2021 298 646,50 2,17
2022 197 480,59 2,44
2023 245 478,64 1,95
2024 375 779,09 2,08
2025 184 452,35 2,46
471023 BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A Vsetín 19,00 229 +9,6 % 436,48 +15,4 % 1,91 +5,3 % 12,05 22,97 221,0 385,1 247,0
Přesná historie úlovků (BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 246 383,30 1,56
2020 255 406,30 1,59
2021 173 338,70 1,96
2022 237 425,10 1,79
2023 198 327,57 1,65
2024 209 378,21 1,81
2025 229 436,48 1,91
421503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA Rada ČRS 83,00 269 -19,5 % 418,20 -10,1 % 1,55 +11,6 % 3,24 5,04 324,3 484,3 427,0
Přesná historie úlovků (TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 317 484,70 1,53
2020 441 728,60 1,65
2021 223 345,10 1,55
2022 323 433,50 1,34
2023 363 514,95 1,42
2024 334 465,28 1,39
2025 269 418,20 1,55
411057 LABE 25 Týnec nad Labem 48,00 134 -6,9 % 400,54 +11,9 % 2,99 +20,2 % 2,79 8,34 141,0 363,2 195,6
Přesná historie úlovků (LABE 25)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 175 452,50 2,59
2020 155 338,90 2,19
2021 149 349,60 2,35
2022 116 325,38 2,81
2023 114 317,36 2,78
2024 144 358,06 2,49
2025 134 400,54 2,99
421073 VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE Jihočeský ÚS 262,00 246 -11,2 % 389,39 -12,1 % 1,58 -1,0 % 0,94 1,49 299,9 486,2 521,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 497 796,50 1,60
2020 314 525,60 1,67
2021 260 439,00 1,69
2022 222 354,40 1,60
2023 283 455,22 1,61
2024 277 442,97 1,60
2025 246 389,39 1,58
441022 LABE 4 - 5 Ústí nad Labem 165,00 155 -35,7 % 388,64 -37,8 % 2,51 -3,2 % 0,94 2,36 169,1 426,8 350,7
Přesná historie úlovků (LABE 4 - 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 148 313,80 2,12
2020 227 536,30 2,36
2021 176 429,80 2,44
2022 133 400,96 3,01
2023 104 293,77 2,82
2024 241 624,55 2,59
2025 155 388,64 2,51
411162 Labe 22 A - jezero Kluk Poděbrady 104,00 134 356,00 2,66 1,29 3,42 111,3 251,6 0,5
Přesná historie úlovků (Labe 22 A - jezero Kluk)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 318 657,10 2,07
2020 81 173,40 2,14
2021 49 111,60 2,28
2022 55 135,60 2,47
2023 31 76,15 2,46
2025 134 356,00 2,66
421090 VLTAVA 20 - KOŘENSKO Týn nad Vltavou 130,00 189 -33,0 % 354,53 -27,9 % 1,88 +7,6 % 1,45 2,73 242,0 429,7 455,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 20 - KOŘENSKO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 314 511,30 1,63
2020 301 546,20 1,81
2021 204 371,00 1,82
2022 228 406,95 1,78
2023 176 326,40 1,85
2024 282 491,55 1,74
2025 189 354,53 1,88
401018 VLTAVA 6 (H) Územní svaz města Prahy 122,00 160 +3,9 % 351,18 +8,9 % 2,19 +4,8 % 1,31 2,88 136,6 317,8 226,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 6 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 112 280,10 2,50
2020 116 258,40 2,23
2021 165 402,20 2,44
2022 136 343,60 2,53
2023 113 266,32 2,36
2024 154 322,46 2,09
2025 160 351,18 2,19
411053 LABE 21 Nymburk 112,00 137 -29,7 % 340,28 -25,7 % 2,48 +5,7 % 1,22 3,04 206,6 434,8 232,3
Přesná historie úlovků (LABE 21)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 284 558,40 1,97
2020 316 593,20 1,88
2021 185 411,90 2,23
2022 180 376,00 2,09
2023 149 305,33 2,05
2024 195 458,19 2,35
2025 137 340,28 2,48
411046 LABE 14 Mělník 146,00 145 -41,5 % 337,98 -41,0 % 2,33 +1,0 % 0,99 2,31 204,1 459,7 224,3
Přesná historie úlovků (LABE 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 182 404,10 2,22
2020 318 652,10 2,05
2021 201 464,90 2,31
2022 174 407,77 2,34
2023 161 378,08 2,35
2024 248 572,62 2,31
2025 145 337,98 2,33
441023 LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV Ústí nad Labem 240,00 121 -54,0 % 334,83 -44,0 % 2,77 +21,8 % 0,50 1,40 226,9 541,9 159,7
Přesná historie úlovků (LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 293 536,90 1,83
2020 268 692,30 2,58
2021 265 670,40 2,53
2022 173 485,55 2,81
2023 205 475,49 2,32
2024 263 597,74 2,27
2025 121 334,83 2,77
471053 MORAVA 20 A Mohelnice 117,50 143 +68,2 % 332,50 +75,3 % 2,33 +4,2 % 1,22 2,83 98,6 213,1 232,6
Přesná historie úlovků (MORAVA 20 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 149 281,10 1,89
2020 76 185,50 2,44
2021 48 118,00 2,46
2022 105 219,40 2,09
2023 84 165,15 1,97
2024 85 189,70 2,23
2025 143 332,50 2,33
431043 RADBUZA 1 B Západočeský územní svaz 116,00 151 +4,1 % 331,67 +10,8 % 2,20 +6,4 % 1,30 2,86 230,0 502,6 332,4
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 224 473,80 2,12
2020 312 625,40 2,00
2021 343 706,70 2,06
2022 215 556,70 2,59
2023 220 524,46 2,38
2024 145 299,32 2,06
2025 151 331,67 2,20
411054 LABE 22 Poděbrady 111,00 130 -35,6 % 318,82 -28,2 % 2,45 +11,5 % 1,17 2,87 193,4 411,0 161,7
Přesná historie úlovků (LABE 22)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 211 521,90 2,47
2020 321 567,50 1,77
2021 136 271,80 2,00
2022 159 361,60 2,27
2023 195 391,33 2,01
2024 202 444,14 2,20
2025 130 318,82 2,45
411056 LABE 24 A Kolín 135,00 120 -60,1 % 318,75 -54,5 % 2,66 +14,2 % 0,89 2,36 222,4 520,9 194,3
Přesná historie úlovků (LABE 24 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 355 760,30 2,14
2020 297 591,20 1,99
2021 141 317,60 2,25
2022 156 423,90 2,72
2023 187 534,93 2,86
2024 301 699,85 2,33
2025 120 318,75 2,66
411049 LABE 17 Kostelec nad Labem 70,00 106 +76,7 % 281,68 +75,0 % 2,66 -1,0 % 1,51 4,02 69,7 197,0 225,7
Přesná historie úlovků (LABE 17)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 47 144,20 3,07
2020 115 302,00 2,63
2021 81 253,10 3,12
2022 47 120,90 2,57
2023 32 115,77 3,62
2024 60 161,00 2,68
2025 106 281,68 2,66
401029 LABE 20 (H) Územní svaz města Prahy 47,70 83 -13,5 % 280,36 -5,0 % 3,38 +9,9 % 1,74 5,88 133,9 369,9 165,6
Přesná historie úlovků (LABE 20 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 181 411,30 2,27
2020 265 735,80 2,78
2021 183 457,80 2,50
2022 79 262,40 3,32
2023 50 146,31 2,93
2024 96 295,01 3,07
2025 83 280,36 3,38
401017 VLTAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 170,00 122 -15,9 % 264,25 -14,6 % 2,17 +1,5 % 0,72 1,55 157,9 334,6 171,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 284 532,50 1,88
2020 188 425,80 2,26
2021 133 279,80 2,10
2022 117 246,40 2,11
2023 116 284,25 2,45
2024 145 309,35 2,13
2025 122 264,25 2,17
411153 SÁZAVA 3 B Čerčany 31,00 152 +47,6 % 259,88 +44,5 % 1,71 -2,1 % 4,90 8,38 149,6 263,7 288,1
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 3 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 255 419,20 1,64
2020 187 313,00 1,67
2021 168 324,80 1,93
2022 86 162,73 1,89
2023 96 186,17 1,94
2024 103 179,87 1,75
2025 152 259,88 1,71
401203 RYBNÍK CUKROVARSKÝ Územní svaz města Prahy 0,70 84 +82,6 % 258,65 +123,9 % 3,08 +22,6 % 120,00 369,50 47,4 119,3 89,4
Přesná historie úlovků (RYBNÍK CUKROVARSKÝ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 3 6,50 2,17
2022 9 30,00 3,33
2023 95 185,90 1,96
2024 46 115,50 2,51
2025 84 258,65 3,08
411096 Vraný potok 1 a 2 Šlapanice v Čechách 17,00 46 255,00 5,54 2,71 15,00 41,4 212,0 260,0
Přesná historie úlovků (Vraný potok 1 a 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 73 345,60 4,73
2020 45 235,50 5,23
2022 20 95,00 4,75
2023 23 129,00 5,61
2025 46 255,00 5,54
401026 SÁZAVA 12 (H) Územní svaz města Prahy 19,00 151 +37,3 % 246,27 +32,9 % 1,63 -3,2 % 7,95 12,96 110,0 184,8 186,7
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 12 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 78 134,20 1,72
2020 94 175,30 1,86
2021 113 193,10 1,71
2022 104 164,10 1,58
2023 120 195,34 1,63
2024 110 185,27 1,68
2025 151 246,27 1,63
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 99 -23,3 % 240,06 -7,3 % 2,42 +20,8 % 1,80 4,36 199,4 437,8 167,1
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 219 496,80 2,27
2020 323 662,80 2,05
2021 248 568,70 2,29
2022 223 516,30 2,32
2023 155 321,07 2,07
2024 129 259,03 2,01
2025 99 240,06 2,42
401010 SÁZAVA 4 (H) Územní svaz města Prahy 60,00 136 -24,9 % 233,56 -28,2 % 1,72 -4,5 % 2,27 3,89 172,0 341,5 243,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 4 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 208 445,50 2,14
2020 187 386,10 2,06
2021 159 332,60 2,09
2022 98 183,30 1,87
2023 235 484,10 2,06
2024 181 325,44 1,80
2025 136 233,56 1,72
421033 LUŽNICE 2 Bechyně 63,00 112 +49,3 % 232,32 +51,9 % 2,07 +1,7 % 1,78 3,69 108,7 231,9 187,7
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 139 291,80 2,10
2020 149 311,20 2,09
2021 119 229,60 1,93
2022 75 190,70 2,54
2023 92 214,99 2,34
2024 75 152,93 2,04
2025 112 232,32 2,07
451067 PILNÍKOVSKÝ POTOK 3 Trutnov 20,74 105 -50,2 % 217,94 -52,3 % 2,08 -4,2 % 5,06 10,51 117,3 257,4 145,6
Přesná historie úlovků (PILNÍKOVSKÝ POTOK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 163 340,70 2,09
2020 137 294,70 2,15
2021 59 133,70 2,27
2022 43 107,20 2,49
2023 103 250,32 2,43
2024 211 456,95 2,17
2025 105 217,94 2,08
421035 LUŽNICE 4 Tábor 65,00 140 -9,7 % 217,10 -5,3 % 1,55 +4,8 % 2,15 3,34 228,1 372,5 317,3
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 312 497,70 1,60
2020 343 567,50 1,65
2021 255 422,40 1,66
2022 216 362,50 1,68
2023 176 310,89 1,77
2024 155 229,36 1,48
2025 140 217,10 1,55
431042 RADBUZA 1 A Plzeň 1 13,00 126 -33,3 % 214,84 -31,8 % 1,71 +2,4 % 9,69 16,53 141,0 235,7 291,3
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 111 206,00 1,86
2020 126 212,20 1,68
2021 193 318,20 1,65
2022 84 135,20 1,61
2023 158 248,37 1,57
2024 189 314,83 1,67
2025 126 214,84 1,71
451042 LIBUŇKA 1 Turnov 7,00 85 +165,6 % 210,99 +190,3 % 2,48 +9,3 % 12,14 30,14 39,3 95,0 578,3
Přesná historie úlovků (LIBUŇKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 1,20 1,20
2024 32 72,69 2,27
2025 85 210,99 2,48
451031 LABE 28 Pardubice 78,90 97 -1,0 % 210,69 -10,7 % 2,17 -9,8 % 1,23 2,67 129,7 271,8 170,0
Přesná historie úlovků (LABE 28)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 215 420,20 1,95
2020 179 363,60 2,03
2021 144 299,10 2,08
2022 109 234,10 2,15
2023 66 139,08 2,11
2024 98 236,04 2,41
2025 97 210,69 2,17
451058 ORLICE 1 Hradec Králové 42,00 89 -27,0 % 209,83 -19,9 % 2,36 +9,8 % 2,12 5,00 117,4 245,0 198,9
Přesná historie úlovků (ORLICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 108 178,60 1,65
2020 101 213,10 2,11
2021 105 218,60 2,08
2022 188 415,63 2,21
2023 109 217,61 2,00
2024 122 261,88 2,15
2025 89 209,83 2,36
401020 VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU Územní svaz města Prahy 130,00 72 +9,1 % 206,82 +36,7 % 2,87 +25,3 % 0,55 1,59 66,9 168,8 148,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 47 134,00 2,85
2020 75 171,30 2,28
2021 70 160,20 2,29
2022 59 159,30 2,70
2023 79 198,40 2,51
2024 66 151,33 2,29
2025 72 206,82 2,87
411062 MASTNÍK 1 Sedlčany 29,00 94 -35,6 % 206,80 -30,6 % 2,20 +7,7 % 3,24 7,13 128,6 290,0 151,3
Přesná historie úlovků (MASTNÍK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 148 335,80 2,27
2020 117 308,30 2,64
2021 93 232,10 2,50
2022 150 328,20 2,19
2023 152 320,38 2,11
2024 146 298,11 2,04
2025 94 206,80 2,20
451032 LABE 29 Pardubice 51,00 82 +10,8 % 206,29 +38,1 % 2,52 +24,6 % 1,61 4,04 108,4 231,9 142,3
Přesná historie úlovků (LABE 29)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 182 354,90 1,95
2020 109 198,50 1,82
2021 131 273,10 2,08
2022 108 274,90 2,55
2023 73 166,52 2,28
2024 74 149,41 2,02
2025 82 206,29 2,52
451030 LABE 27 Přelouč 274,00 71 -36,0 % 206,18 -15,1 % 2,90 +32,7 % 0,26 0,75 98,9 264,2 165,9
Přesná historie úlovků (LABE 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 140 355,60 2,54
2020 105 280,10 2,67
2021 85 241,80 2,84
2022 93 301,70 3,24
2023 87 221,00 2,54
2024 111 242,82 2,19
2025 71 206,18 2,90
471034 LAČNOVSKÝ POTOK 1 A Vsetín 9,82 51 +325,0 % 200,51 +998,1 % 3,93 +158,4 % 5,19 20,42 33,3 69,0 97,1
Přesná historie úlovků (LAČNOVSKÝ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 66 92,20 1,40
2020 52 80,60 1,55
2021 10 19,90 1,99
2022 23 40,40 1,76
2023 19 31,31 1,65
2024 12 18,26 1,52
2025 51 200,51 3,93
471064 ODRA 1 A Bohumín 100,00 76 -2,6 % 197,40 -6,2 % 2,60 -3,7 % 0,76 1,97 44,7 128,3 242,4
Přesná historie úlovků (ODRA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 34 111,30 3,27
2020 62 204,60 3,30
2021 24 84,00 3,50
2022 18 43,70 2,43
2023 21 46,90 2,23
2024 78 210,43 2,70
2025 76 197,40 2,60
411167 LABE 14 A Mělník 136,30 71 -31,7 % 186,35 -28,8 % 2,62 +4,3 % 0,52 1,37 99,4 247,2 108,6
Přesná historie úlovků (LABE 14 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 121 319,60 2,64
2020 153 361,80 2,36
2021 106 240,90 2,27
2022 75 181,70 2,42
2023 66 178,10 2,70
2024 104 261,63 2,52
2025 71 186,35 2,62
421036 LUŽNICE 5 Planá nad Lužnicí 34,00 111 -15,3 % 179,19 -8,4 % 1,61 +8,2 % 3,26 5,27 137,9 219,9 271,4
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 201 323,40 1,61
2020 171 276,30 1,62
2021 112 174,00 1,55
2022 141 223,70 1,59
2023 98 167,31 1,71
2024 131 195,52 1,49
2025 111 179,19 1,61
06441140 PETRI Ústí nad Labem 9,70 69 177,65 2,57 7,11 18,31 69,0 177,7 536,0
Přesná historie úlovků (PETRI)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 69 177,65 2,57
421037 LUŽNICE 6 Soběslav 101,00 90 -30,8 % 173,75 -21,4 % 1,93 +13,6 % 0,89 1,72 168,7 280,9 169,0
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 223 363,70 1,63
2020 225 360,10 1,60
2021 170 313,90 1,85
2022 201 308,40 1,53
2023 142 225,19 1,59
2024 130 221,02 1,70
2025 90 173,75 1,93
451034 LABE 31 Hradec Králové 327,00 64 -44,3 % 167,40 -42,5 % 2,62 +3,2 % 0,20 0,51 70,7 167,1 256,1
Přesná historie úlovků (LABE 31)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 61 140,00 2,30
2020 80 161,60 2,02
2021 47 110,50 2,35
2022 87 203,40 2,34
2023 41 95,53 2,33
2024 115 291,34 2,53
2025 64 167,40 2,62
461099 Morava 9 B (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 74 +42,3 % 166,03 +9,8 % 2,24 -22,8 % - - 63,0 158,6 111,0
Přesná historie úlovků (Morava 9 B (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 52 151,17 2,91
2025 74 166,03 2,24
441003 BÍLINA 4 Duchcov 129,70 65 -52,2 % 165,85 -49,4 % 2,55 +5,9 % 0,50 1,28 217,4 497,3 116,6
Přesná historie úlovků (BÍLINA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 474 1 128,20 2,38
2020 316 695,00 2,20
2021 228 505,50 2,22
2022 138 293,60 2,13
2023 165 365,57 2,22
2024 136 327,54 2,41
2025 65 165,85 2,55
411051 LABE 19 Čelákovice 49,00 40 -9,1 % 164,97 +36,2 % 4,12 +49,9 % 0,82 3,37 64,1 194,4 42,7
Přesná historie úlovků (LABE 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 94 305,10 3,25
2020 92 287,60 3,13
2021 86 219,10 2,55
2022 48 128,49 2,68
2023 45 134,18 2,98
2024 44 121,09 2,75
2025 40 164,97 4,12
451080 TŘEBŮVKA 2 Východočeský ÚS 21,50 85 -34,1 % 164,79 -38,7 % 1,94 -6,9 % 3,95 7,66 59,4 103,3 210,4
Přesná historie úlovků (TŘEBŮVKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 34 55,00 1,62
2020 66 61,50 0,93
