Logo
Detail druhu ryby

Sumec

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
399
SUMEC CELKEM (ks)
8 897 ks
SUMEC CELKEM (kg)
71 631,11 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 1 452 -13,3 % 7 317,61 -15,6 % 5,04 -2,6 % 0,63 3,18 1 536,7 8 001,1 3 225,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 599 8 612,90 5,39
2020 1 602 8 227,00 5,14
2021 1 344 7 001,60 5,21
2022 1 280 6 771,70 5,29
2023 1 805 9 410,96 5,21
2024 1 675 8 666,06 5,17
2025 1 452 7 317,61 5,04
401022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY Územní svaz města Prahy 1 000,00 600 +3,8 % 3 315,69 +1,4 % 5,53 -2,3 % 0,60 3,32 572,3 3 181,9 1 491,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 693 3 729,80 5,38
2020 565 3 110,60 5,51
2021 489 2 706,90 5,54
2022 513 2 859,80 5,57
2023 568 3 280,68 5,78
2024 578 3 270,06 5,66
2025 600 3 315,69 5,53
421200 VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO Jihočeský ÚS 4 870,00 219 -10,6 % 2 211,52 -25,7 % 10,10 -16,8 % 0,04 0,45 209,3 2 681,8 735,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 175 1 757,00 10,04
2020 207 2 658,40 12,84
2021 206 2 495,10 12,11
2022 210 3 801,00 18,10
2023 203 2 874,64 14,16
2024 245 2 974,87 12,14
2025 219 2 211,52 10,10
441027 LABE 11 - 12 Roudnice nad Labem 280,00 169 +101,2 % 1 790,91 +64,0 % 10,60 -18,5 % 0,60 6,40 144,4 1 558,3 319,7
Přesná historie úlovků (LABE 11 - 12)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 136 1 606,80 11,81
2020 169 1 709,40 10,11
2021 175 1 535,40 8,77
2022 161 1 645,36 10,22
2023 117 1 528,56 13,06
2024 84 1 091,71 13,00
2025 169 1 790,91 10,60
421073 VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE Jihočeský ÚS 262,00 177 +40,5 % 1 565,23 +61,4 % 8,84 +14,9 % 0,68 5,97 132,7 1 156,8 480,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 139 1 409,00 10,14
2020 165 1 616,60 9,80
2021 110 953,60 8,67
2022 97 713,23 7,35
2023 115 869,90 7,56
2024 126 970,08 7,70
2025 177 1 565,23 8,84
411056 LABE 24 A Kolín 135,00 209 +24,4 % 1 536,12 +25,2 % 7,35 +0,6 % 1,55 11,38 186,7 1 438,8 345,7
Přesná historie úlovků (LABE 24 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 231 1 829,10 7,92
2020 195 1 513,20 7,76
2021 138 1 181,50 8,56
2022 177 1 346,20 7,61
2023 189 1 438,16 7,61
2024 168 1 227,24 7,31
2025 209 1 536,12 7,35
441025 LABE 9 Litoměřice 100,00 124 +26,5 % 1 500,58 +19,2 % 12,10 -5,8 % 1,24 15,01 94,6 988,7 309,6
Přesná historie úlovků (LABE 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 86 643,80 7,49
2020 57 504,90 8,86
2021 67 689,70 10,29
2022 93 1 105,00 11,88
2023 137 1 218,23 8,89
2024 98 1 258,75 12,84
2025 124 1 500,58 12,10
451200 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ Východočeský ÚS 1 080,00 97 -26,0 % 1 421,14 -23,8 % 14,65 +2,9 % 0,09 1,32 94,0 1 457,3 310,9
Přesná historie úlovků (ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 76 1 197,30 15,75
2020 54 1 033,10 19,13
2021 109 1 585,70 14,55
2022 59 789,40 13,38
2023 132 2 308,82 17,49
2024 131 1 865,80 14,24
2025 97 1 421,14 14,65
441023 LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV Ústí nad Labem 240,00 156 +3,3 % 1 380,99 -0,3 % 8,85 -3,4 % 0,65 5,75 133,1 1 124,1 295,7
Přesná historie úlovků (LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 58 573,30 9,88
2020 113 1 060,50 9,38
2021 126 976,40 7,75
2022 127 962,92 7,58
2023 201 1 530,39 7,61
2024 151 1 384,46 9,17
2025 156 1 380,99 8,85
441028 LABE 13 Štětí 200,00 109 +31,3 % 1 198,74 +72,9 % 11,00 +31,7 % 0,55 5,99 69,7 594,2 245,4
Přesná historie úlovků (LABE 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 45 340,70 7,57
2020 53 312,70 5,90
2021 70 518,90 7,41
2022 60 536,25 8,94
2023 68 559,11 8,22
2024 83 693,31 8,35
2025 109 1 198,74 11,00
411053 LABE 21 Nymburk 112,00 148 -17,8 % 1 167,78 -20,9 % 7,89 -3,9 % 1,32 10,43 156,4 1 283,9 255,9
Přesná historie úlovků (LABE 21)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 167 1 407,80 8,43
2020 130 956,70 7,36
2021 148 1 224,70 8,28
2022 166 1 531,40 9,23
2023 156 1 221,69 7,83
2024 180 1 477,19 8,21
2025 148 1 167,78 7,89
441022 LABE 4 - 5 Ústí nad Labem 165,00 125 -29,8 % 1 133,99 -15,9 % 9,07 +19,7 % 0,76 6,87 97,6 889,9 245,9
Přesná historie úlovků (LABE 4 - 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 67 645,00 9,63
2020 63 566,50 8,99
2021 73 689,60 9,45
2022 80 939,77 11,75
2023 97 906,10 9,34
2024 178 1 348,57 7,58
2025 125 1 133,99 9,07
411050 LABE 18 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 80,00 123 -12,1 % 1 116,19 +0,5 % 9,07 +14,4 % 1,54 13,95 144,9 1 205,1 269,3
Přesná historie úlovků (LABE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 118 874,40 7,41
2020 151 1 076,50 7,13
2021 170 1 444,40 8,50
2022 151 1 313,03 8,70
2023 161 1 500,73 9,32
2024 140 1 110,39 7,93
2025 123 1 116,19 9,07
421090 VLTAVA 20 - KOŘENSKO Týn nad Vltavou 130,00 133 +51,1 % 1 076,60 +60,9 % 8,09 +6,5 % 1,02 8,28 113,6 863,6 298,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 20 - KOŘENSKO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 100 789,90 7,90
2020 132 970,40 7,35
2021 134 833,20 6,22
2022 106 806,11 7,60
2023 102 900,06 8,82
2024 88 668,99 7,60
2025 133 1 076,60 8,09
441043 OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE Severočeský územní svaz 1 300,00 130 +20,4 % 1 030,09 +22,0 % 7,92 +1,3 % 0,10 0,79 87,7 831,2 416,9
Přesná historie úlovků (OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 83 1 086,20 13,09
2020 47 419,90 8,93
2021 70 675,20 9,65
2022 93 1 022,06 10,99
2023 83 740,31 8,92
2024 108 844,65 7,82
2025 130 1 030,09 7,92
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 122 -18,7 % 1 020,43 -0,2 % 8,36 +22,7 % 2,22 18,55 157,7 1 326,9 323,1
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 210 1 868,60 8,90
2020 211 1 956,20 9,27
2021 121 1 023,30 8,46
2022 141 1 252,60 8,88
2023 149 1 144,72 7,68
2024 150 1 022,19 6,81
2025 122 1 020,43 8,36
441024 LABE 8 Litoměřice 77,00 115 +21,1 % 917,90 +40,5 % 7,98 +16,1 % 1,49 11,92 79,0 634,5 212,1
Přesná historie úlovků (LABE 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 47 584,50 12,44
2020 53 521,00 9,83
2021 57 453,20 7,95
2022 84 586,66 6,98
2023 102 724,92 7,11
2024 95 653,17 6,88
2025 115 917,90 7,98
451030 LABE 27 Přelouč 274,00 111 -8,3 % 916,56 -1,6 % 8,26 +7,3 % 0,41 3,35 123,0 1 002,6 294,1
Přesná historie úlovků (LABE 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 164 1 361,80 8,30
2020 92 864,90 9,40
2021 120 954,70 7,96
2022 127 1 075,30 8,47
2023 126 913,92 7,25
2024 121 931,25 7,70
2025 111 916,56 8,26
401002 BEROUNKA 2 (H) Územní svaz města Prahy 80,00 111 -26,5 % 909,66 -16,8 % 8,20 +13,2 % 1,39 11,37 135,1 1 081,7 278,7
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 2 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 167 1 301,50 7,79
2020 124 979,40 7,90
2021 97 757,30 7,81
2022 142 1 298,70 9,15
2023 154 1 231,88 8,00
2024 151 1 093,29 7,24
2025 111 909,66 8,20
411057 LABE 25 Týnec nad Labem 48,00 108 +3,8 % 835,12 +1,8 % 7,73 -2,0 % 2,25 17,40 105,0 800,8 187,7
Přesná historie úlovků (LABE 25)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 95 790,00 8,32
2020 87 583,00 6,70
2021 84 568,40 6,77
2022 117 945,57 8,08
2023 140 1 063,15 7,59
2024 104 820,48 7,89
2025 108 835,12 7,73
411054 LABE 22 Poděbrady 111,00 101 +57,8 % 775,39 +51,2 % 7,68 -4,2 % 0,91 6,99 106,4 802,8 154,3
Přesná historie úlovků (LABE 22)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 186 1 415,00 7,61
2020 108 687,10 6,36
2021 89 667,90 7,50
2022 92 769,40 8,36
2023 105 792,32 7,55
2024 64 512,77 8,01
2025 101 775,39 7,68
441026 LABE 10 Litoměřice 90,00 70 +18,6 % 770,94 -6,9 % 11,01 -21,6 % 0,78 8,57 42,6 504,9 128,7
Přesná historie úlovků (LABE 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 18 248,50 13,81
2020 28 300,90 10,75
2021 37 362,00 9,78
2022 33 351,50 10,65
2023 53 671,94 12,68
2024 59 828,49 14,04
2025 70 770,94 11,01
401029 LABE 20 (H) Územní svaz města Prahy 47,70 101 -6,5 % 763,03 -12,6 % 7,55 -6,5 % 2,12 16,00 136,0 1 030,8 247,0
Přesná historie úlovků (LABE 20 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 119 889,30 7,47
2020 106 788,90 7,44
2021 152 1 098,70 7,23
2022 198 1 572,20 7,94
2023 168 1 230,34 7,32
2024 108 872,78 8,08
2025 101 763,03 7,55
411049 LABE 17 Kostelec nad Labem 70,00 78 -13,3 % 753,68 +3,1 % 9,66 +19,0 % 1,11 10,77 73,4 605,3 119,6
Přesná historie úlovků (LABE 17)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 76 633,10 8,33
2020 79 610,40 7,73
2021 71 574,50 8,09
2022 62 493,70 7,96
2023 58 441,11 7,61
2024 90 730,83 8,12
2025 78 753,68 9,66
411075 SÁZAVA 2 Týnec nad Sázavou 62,00 49 -58,5 % 709,61 -53,4 % 14,48 +12,2 % 0,79 11,45 52,3 593,9 148,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 55 580,80 10,56
2020 48 366,90 7,64
2021 23 177,90 7,73
2022 32 371,35 11,60
2023 41 428,00 10,44
2024 118 1 522,50 12,90
2025 49 709,61 14,48
431028 MŽE 4 Stříbro 490,00 94 -12,1 % 642,09 -23,3 % 6,83 -12,7 % 0,19 1,31 89,3 701,8 237,7
Přesná historie úlovků (MŽE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 94 909,50 9,68
2020 83 670,70 8,08
2021 80 718,40 8,98
2022 66 493,30 7,47
2023 101 641,13 6,35
2024 107 837,43 7,83
2025 94 642,09 6,83
451034 LABE 31 Hradec Králové 327,00 70 +32,1 % 607,77 +5,1 % 8,68 -20,4 % 0,21 1,86 67,4 715,9 174,9
Přesná historie úlovků (LABE 31)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 59 674,50 11,43
2020 110 1 185,50 10,78
2021 75 841,60 11,22
2022 60 658,90 10,98
2023 45 464,64 10,33
2024 53 578,17 10,91
2025 70 607,77 8,68
411046 LABE 14 Mělník 146,00 42 +27,3 % 605,08 +32,9 % 14,41 +4,5 % 0,29 4,14 31,4 416,0 79,6
Přesná historie úlovků (LABE 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 307,70 8,79
2020 20 163,10 8,16
2021 31 586,10 18,91
2022 35 483,36 13,81
2023 24 311,56 12,98
2024 33 455,13 13,79
2025 42 605,08 14,41
431043 RADBUZA 1 B Západočeský územní svaz 116,00 58 +114,8 % 598,36 +109,5 % 10,32 -2,5 % 0,50 5,16 68,0 754,6 120,0
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 45 401,40 8,92
2020 87 907,90 10,44
2021 82 1 070,90 13,06
2022 93 1 086,40 11,68
2023 84 931,37 11,09
2024 27 285,67 10,58
2025 58 598,36 10,32
451031 LABE 28 Pardubice 78,90 78 -26,4 % 590,23 -27,0 % 7,57 -0,7 % 0,99 7,48 99,6 765,2 185,9
Přesná historie úlovků (LABE 28)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 113 842,00 7,45
2020 116 899,20 7,75
2021 88 669,60 7,61
2022 104 736,20 7,08
2023 92 811,23 8,82
2024 106 808,13 7,62
2025 78 590,23 7,57
411001 BEROUNKA 3 Beroun 96,00 65 +62,5 % 572,81 +83,3 % 8,81 +12,8 % 0,68 5,97 65,3 527,2 164,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 89 661,60 7,43
2020 80 685,50 8,57
2021 60 439,30 7,32
2022 67 558,99 8,34
2023 56 459,44 8,20
2024 40 312,51 7,81
2025 65 572,81 8,81
411048 LABE 16 Neratovice 72,00 61 +96,8 % 529,58 +77,7 % 8,68 -9,7 % 0,85 7,36 45,7 392,6 92,3
Přesná historie úlovků (LABE 16)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 26 213,30 8,20
2020 55 519,00 9,44
2021 46 360,00 7,83
2022 44 378,42 8,60
2023 57 449,86 7,89
2024 31 297,98 9,61
2025 61 529,58 8,68
471066 ODRA 2 A Ostrava 80,00 59 +28,3 % 502,56 +77,7 % 8,52 +38,5 % 0,74 6,28 40,1 352,5 113,0
Přesná historie úlovků (ODRA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 34 308,10 9,06
2020 39 419,00 10,74
2021 29 294,00 10,14
2022 40 294,50 7,36
2023 34 366,67 10,78
2024 46 282,88 6,15
2025 59 502,56 8,52
471065 ODRA 2 Ostrava 30,00 52 +160,0 % 499,92 +131,6 % 9,61 -10,9 % 1,73 16,66 44,3 366,8 133,4
Přesná historie úlovků (ODRA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 64 377,80 5,90
2020 26 202,00 7,77
2021 70 567,80 8,11
2022 58 541,79 9,34
2023 20 162,70 8,14
2024 20 215,83 10,79
2025 52 499,92 9,61
411051 LABE 19 Čelákovice 49,00 62 -16,2 % 498,85 -11,0 % 8,05 +6,3 % 1,27 10,18 90,6 684,6 108,3
Přesná historie úlovků (LABE 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 101 747,30 7,40
2020 89 595,40 6,69
2021 117 790,50 6,76
2022 86 683,82 7,95
2023 105 916,28 8,73
2024 74 560,36 7,57
2025 62 498,85 8,05
411047 LABE 15 Obříství 75,00 37 -7,5 % 473,34 +5,3 % 12,79 +13,8 % 0,49 6,31 35,0 388,3 127,9
Přesná historie úlovků (LABE 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 23 286,60 12,46
2020 27 262,40 9,72
2021 34 364,80 10,73
2022 40 433,61 10,84
2023 44 447,59 10,17
2024 40 449,47 11,24
2025 37 473,34 12,79
431200 ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE Západočeský územní svaz 700,00 87 +17,6 % 447,78 -12,8 % 5,15 -25,8 % 0,12 0,64 73,4 431,0 319,7
Přesná historie úlovků (ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 67 479,90 7,16
2020 88 421,80 4,79
2021 79 426,40 5,40
2022 69 417,64 6,05
2023 50 310,44 6,21
2024 74 513,30 6,94
2025 87 447,78 5,15
451032 LABE 29 Pardubice 51,00 60 -3,2 % 443,65 -2,5 % 7,39 +0,8 % 1,18 8,70 62,7 539,5 102,4
Přesná historie úlovků (LABE 29)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 64 581,70 9,09
2020 39 368,00 9,44
2021 69 679,50 9,85
2022 83 724,20 8,73
2023 62 524,90 8,47
2024 62 454,86 7,34
2025 60 443,65 7,39
441020 LABE 2 Děčín 90,00 35 +52,2 % 443,16 +74,9 % 12,66 +15,0 % 0,39 4,92 20,1 226,0 88,1
Přesná historie úlovků (LABE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 8 104,70 13,09
2020 18 181,60 10,09
2021 14 114,50 8,18
2022 20 197,55 9,88
2023 23 287,43 12,50
2024 23 253,32 11,01
2025 35 443,16 12,66
471200 SLEZSKÁ HARTA 1 A Moravskoslezský ÚS 800,00 86 -18,9 % 437,72 -30,6 % 5,09 -14,4 % 0,11 0,55 113,7 704,7 265,7
Přesná historie úlovků (SLEZSKÁ HARTA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 143 885,80 6,19
2020 87 608,80 7,00
2021 110 737,00 6,70
2022 108 726,45 6,73
2023 156 906,76 5,81
2024 106 630,53 5,95
2025 86 437,72 5,09
451029 LABE 26 Řečany nad Labem 74,00 47 -20,3 % 432,94 -26,4 % 9,21 -7,6 % 0,64 5,85 50,3 463,2 84,7
Přesná historie úlovků (LABE 26)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 46 415,40 9,03
2020 37 361,50 9,77
2021 53 419,20 7,91
2022 61 575,70 9,44
2023 49 449,36 9,17
2024 59 588,11 9,97
2025 47 432,94 9,21
411161 LABE 24 A - TŮNĚ A PÍSKOVNY Kolín 61,00 39 +143,8 % 411,13 +117,0 % 10,54 -11,0 % 0,64 6,74 17,6 175,5 60,1
Přesná historie úlovků (LABE 24 A - TŮNĚ A PÍSKOVNY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 121,70 11,06
2020 15 89,80 5,99
2021 13 115,50 8,88
2022 5 63,00 12,60
2023 24 237,70 9,90
2024 16 189,50 11,84
2025 39 411,13 10,54
411167 LABE 14 A Mělník 136,30 35 -12,5 % 410,23 -23,8 % 11,72 -13,0 % 0,26 3,01 50,9 646,3 92,7
Přesná historie úlovků (LABE 14 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 26 314,00 12,08
2020 71 743,30 10,47
2021 68 941,10 13,84
2022 78 1 182,00 15,15
2023 38 394,96 10,39
2024 40 538,67 13,47
2025 35 410,23 11,72
421033 LUŽNICE 2 Bechyně 63,00 39 +69,6 % 404,51 +38,5 % 10,37 -18,3 % 0,62 6,42 32,0 356,6 112,7
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 45 502,50 11,17
2020 37 361,30 9,76
2021 24 210,00 8,75
2022 33 453,70 13,75
2023 23 271,84 11,82
2024 23 292,00 12,70
2025 39 404,51 10,37
441002 BÍLINA 2 Teplice v Čechách 146,90 42 -50,0 % 397,71 -47,8 % 9,47 +4,5 % 0,29 2,71 72,3 589,3 178,7
Přesná historie úlovků (BÍLINA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 91 608,60 6,69
2024 84 761,46 9,07
2025 42 397,71 9,47
411162 Labe 22 A - jezero Kluk Poděbrady 104,00 41 390,00 9,51 0,39 3,75 41,5 367,6 0,2
Přesná historie úlovků (Labe 22 A - jezero Kluk)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 112 979,30 8,74
2020 17 121,70 7,16
2021 23 299,80 13,03
2022 36 242,30 6,73
2023 20 172,70 8,64
2025 41 390,00 9,51
471131 STONÁVKA 2 A Havířov 254,00 43 -35,8 % 388,30 +509,8 % 9,03 +850,1 % 0,17 1,53 24,9 157,6 118,9
Přesná historie úlovků (STONÁVKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 260,00 7,43
2020 6 27,10 4,52
2021 2 58,00 29,00
2022 9 101,40 11,27
2023 12 204,90 17,08
2024 67 63,68 0,95
2025 43 388,30 9,03
431040 OHŘE 19 Cheb 340,00 55 -14,1 % 368,78 -32,1 % 6,71 -21,0 % 0,16 1,08 40,4 381,9 154,7
Přesná historie úlovků (OHŘE 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 14 185,50 13,25
2020 34 362,30 10,66
2021 40 368,30 9,21
2022 47 508,10 10,81
2023 29 337,52 11,64
2024 64 543,07 8,49
2025 55 368,78 6,71
411062 MASTNÍK 1 Sedlčany 29,00 42 +162,5 % 350,58 +269,4 % 8,35 +40,7 % 1,45 12,09 15,3 124,6 65,3
Přesná historie úlovků (MASTNÍK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 20,30 5,08
2020 16 172,50 10,78
2021 5 103,80 20,76
2022 10 48,40 4,84
2023 14 81,97 5,86
2024 16 94,90 5,93
2025 42 350,58 8,35
451033 LABE 30 Pardubice 361,50 37 -26,0 % 344,72 -46,4 % 9,32 -27,5 % 0,10 0,95 57,0 576,0 89,1
Přesná historie úlovků (LABE 30)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 75 829,80 11,06
2020 64 637,90 9,97
2021 64 568,30 8,88
2022 68 606,40 8,92
2023 41 402,17 9,81
2024 50 642,66 12,85
2025 37 344,72 9,32
411003 BEROUNKA 5 Křivoklát 90,00 41 +17,1 % 337,12 +40,9 % 8,22 +20,3 % 0,46 3,75 43,0 358,2 129,7
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 40 344,90 8,62
2020 44 342,90 7,79
2021 27 175,40 6,50
2022 55 483,45 8,79
2023 59 584,36 9,90
2024 35 239,28 6,84
2025 41 337,12 8,22
401015 VLTAVA 3 (H) Územní svaz města Prahy 70,00 24 +140,0 % 322,88 +226,2 % 13,45 +35,9 % 0,34 4,61 17,6 158,6 56,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 3 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 14 94,30 6,74
2020 18 131,60 7,31
2021 11 116,70 10,61
2022 16 99,50 6,22
2023 30 246,48 8,22
2024 10 98,97 9,90
2025 24 322,88 13,45
441006 BÍLINA 8 Jirkov 144,00 33 -23,3 % 320,47 -44,0 % 9,71 -27,0 % 0,23 2,23 35,0 381,3 57,6
Přesná historie úlovků (BÍLINA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 39 299,30 7,67
2020 44 500,00 11,36
2021 16 142,90 8,93
2022 24 298,40 12,43
2023 46 535,84 11,65
2024 43 572,41 13,31
2025 33 320,47 9,71
401011 SÁZAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 50,00 34 -27,7 % 318,82 -12,2 % 9,38 +21,4 % 0,68 6,38 39,0 334,5 88,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 53 341,70 6,45
2020 31 318,80 10,28
2021 35 300,00 8,57
2022 39 291,10 7,46
2023 34 408,11 12,00
2024 47 363,16 7,73
2025 34 318,82 9,38
431002 BEROUNKA 8 Radnice 60,00 25 +92,3 % 314,60 +147,5 % 12,58 +28,7 % 0,42 5,24 17,4 172,5 51,0
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 136,10 9,07
2020 9 99,10 11,01
2021 16 134,90 8,43
2022 21 141,80 6,75
2023 23 254,10 11,05
2024 13 127,10 9,78
2025 25 314,60 12,58
441005 BÍLINA 6 Most 182,60 17 +70,0 % 313,10 +229,6 % 18,42 +93,9 % 0,09 1,71 23,1 279,8 37,1
Přesná historie úlovků (BÍLINA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 39 332,60 8,53
2020 27 459,10 17,00
2021 31 272,80 8,80
2022 21 238,50 11,36
2023 17 247,30 14,55
2024 10 95,00 9,50
2025 17 313,10 18,42
431004 BEROUNKA 10 Chrást 65,00 40 +66,7 % 306,76 +64,4 % 7,67 -1,3 % 0,62 4,72 25,4 225,1 81,3
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 27 294,40 10,90
2020 20 168,90 8,45
2021 12 93,90 7,83
2022 21 160,30 7,63
2023 34 364,94 10,73
2024 24 186,55 7,77
2025 40 306,76 7,67
411094 VLTAVA 2 Kralupy nad Vltavou 94,00 34 +78,9 % 302,51 +86,5 % 8,90 +4,2 % 0,36 3,22 25,3 234,0 40,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 30 327,70 10,92
2020 16 112,70 7,04
2021 16 154,60 9,66
2022 33 323,20 9,79
2023 29 254,81 8,79
2024 19 162,20 8,54
2025 34 302,51 8,90
441038 OHŘE 1 Litoměřice 87,90 32 -22,0 % 301,43 -6,1 % 9,42 +20,3 % 0,36 3,43 34,7 303,0 152,1
Přesná historie úlovků (OHŘE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 33 204,50 6,20
2020 32 412,00 12,88
2021 31 228,00 7,35
2022 36 387,70 10,77
2023 38 266,74 7,02
2024 41 320,96 7,83
2025 32 301,43 9,42
411165 LABE 18 A - PROBOŠTSKÁ JEZERA Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 95,00 33 +65,0 % 299,62 +47,0 % 9,08 -10,9 % 0,35 3,15 28,3 248,4 39,4
Přesná historie úlovků (LABE 18 A - PROBOŠTSKÁ JEZERA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 26 218,80 8,42
2020 41 355,00 8,66
2021 23 164,60 7,16
2022 22 252,40 11,47
2023 33 244,90 7,42
2024 20 203,79 10,19
2025 33 299,62 9,08
421020 HAMERSKÝ POTOK 1 A Jindřichův Hradec 53,00 31 +158,3 % 292,24 +167,4 % 9,43 +3,5 % 0,58 5,51 22,6 187,1 46,0
Přesná historie úlovků (HAMERSKÝ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 16 155,70 9,73
2020 22 202,20 9,19
2021 19 144,80 7,62
2022 25 162,50 6,50
2023 33 242,99 7,36
2024 12 109,30 9,11
2025 31 292,24 9,43
411004 BEROUNKA 6 Rakovník 90,00 30 -6,3 % 278,80 -11,8 % 9,29 -5,9 % 0,33 3,10 46,3 441,4 78,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 50 454,20 9,08
2020 72 738,30 10,25
2021 32 363,50 11,36
2022 64 585,32 9,15
2023 44 353,38 8,03
2024 32 316,20 9,88
2025 30 278,80 9,29
411132 BEROUNKA 4 B Nižbor 52,00 42 +23,5 % 275,90 -14,3 % 6,57 -30,6 % 0,81 5,31 46,4 349,5 76,9
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 4 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 49 356,80 7,28
2020 67 465,00 6,94
2021 53 415,00 7,83
2022 36 313,96 8,72
2023 44 298,07 6,77
2024 34 321,84 9,47
2025 42 275,90 6,57
421300 RYBNÍK LHOTECKÝ České Budějovice 2 24,00 47 +9,3 % 275,02 +20,4 % 5,85 +10,2 % 1,96 11,46 56,3 307,3 84,0
