Logo
Detail druhu ryby

Úhoř

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
603
ÚHOř CELKEM (ks)
9 465 ks
ÚHOř CELKEM (kg)
7 365,82 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
451200 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ Východočeský ÚS 1 080,00 557 +112,6 % 435,07 +80,0 % 0,78 -15,4 % 0,52 0,40 332,0 274,1 604,4
Přesná historie úlovků (ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 309 255,00 0,83
2020 291 244,00 0,84
2021 328 282,00 0,86
2022 367 303,70 0,83
2023 210 157,26 0,75
2024 262 241,77 0,92
2025 557 435,07 0,78
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 352 +8,6 % 303,19 +1,8 % 0,86 -6,3 % 0,15 0,13 296,1 273,8 738,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 250 236,40 0,95
2020 354 336,90 0,95
2021 243 241,20 0,99
2022 243 225,00 0,93
2023 307 276,25 0,90
2024 324 297,96 0,92
2025 352 303,19 0,86
471131 STONÁVKA 2 A Havířov 254,00 229 +9,0 % 154,88 -2,7 % 0,68 -10,8 % 0,90 0,61 136,9 106,4 377,1
Přesná historie úlovků (STONÁVKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 111 118,10 1,06
2020 116 83,10 0,72
2021 72 58,80 0,82
2022 120 93,40 0,78
2023 100 77,04 0,77
2024 210 159,24 0,76
2025 229 154,88 0,68
401016 VLTAVA 4 (H) Územní svaz města Prahy 85,00 188 +88,0 % 142,91 +89,4 % 0,76 +0,7 % 2,21 1,68 74,3 60,5 145,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 4 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 57 55,50 0,97
2020 37 34,80 0,94
2021 44 37,70 0,86
2022 53 40,70 0,77
2023 41 36,44 0,89
2024 100 75,46 0,75
2025 188 142,91 0,76
431028 MŽE 4 Stříbro 490,00 151 -6,8 % 136,37 -11,9 % 0,90 -5,5 % 0,31 0,28 185,0 166,6 271,3
Přesná historie úlovků (MŽE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 157 138,70 0,88
2020 246 213,90 0,87
2021 267 245,10 0,92
2022 134 119,20 0,89
2023 178 158,49 0,89
2024 162 154,75 0,96
2025 151 136,37 0,90
471066 ODRA 2 A Ostrava 80,00 213 +19,7 % 133,76 +6,0 % 0,63 -11,4 % 2,66 1,67 191,6 122,1 183,4
Přesná historie úlovků (ODRA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 136 86,80 0,64
2020 195 127,80 0,66
2021 251 149,10 0,59
2022 229 137,40 0,60
2023 139 93,58 0,67
2024 178 126,20 0,71
2025 213 133,76 0,63
401022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY Územní svaz města Prahy 1 000,00 134 +21,8 % 132,32 +6,2 % 0,99 -12,8 % 0,13 0,13 119,7 119,1 407,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 134 132,20 0,99
2020 177 156,30 0,88
2021 94 102,30 1,09
2022 87 86,50 0,99
2023 102 99,58 0,98
2024 110 124,58 1,13
2025 134 132,32 0,99
471064 ODRA 1 A Bohumín 100,00 145 +18,9 % 116,53 +39,8 % 0,80 +17,6 % 1,45 1,17 121,4 97,2 197,9
Přesná historie úlovků (ODRA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 155 136,40 0,88
2020 166 125,20 0,75
2021 75 68,50 0,91
2022 103 79,70 0,77
2023 84 70,58 0,84
2024 122 83,34 0,68
2025 145 116,53 0,80
431008 DALOVICKÝ POTOK 2 Ostrov 54,00 129 +17,3 % 111,00 +18,2 % 0,86 +0,8 % 2,39 2,06 94,6 80,4 173,6
Přesná historie úlovků (DALOVICKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 76 59,30 0,78
2020 91 77,60 0,85
2021 83 69,40 0,84
2022 47 43,70 0,93
2023 126 108,10 0,86
2024 110 93,93 0,85
2025 129 111,00 0,86
401018 VLTAVA 6 (H) Územní svaz města Prahy 122,00 152 +4,1 % 108,59 +0,6 % 0,71 -3,4 % 1,25 0,89 110,3 86,2 118,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 6 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 89 72,80 0,82
2020 52 42,10 0,81
2021 79 65,30 0,83
2022 104 82,40 0,79
2023 150 124,14 0,83
2024 146 107,96 0,74
2025 152 108,59 0,71
441023 LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV Ústí nad Labem 240,00 102 +25,9 % 106,21 +25,7 % 1,04 -0,2 % 0,43 0,44 85,9 108,1 198,7
Přesná historie úlovků (LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 72 68,50 0,95
2020 115 253,80 2,21
2021 79 81,70 1,03
2022 65 76,70 1,18
2023 87 85,26 0,98
2024 81 84,51 1,04
2025 102 106,21 1,04
471043 LUČINA 2 A Lučina 248,00 117 -36,4 % 104,70 -30,7 % 0,89 +8,9 % 0,47 0,42 180,6 134,3 234,0
Přesná historie úlovků (LUČINA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 180 114,10 0,63
2020 260 176,80 0,68
2021 146 115,40 0,79
2022 181 124,70 0,69
2023 196 152,92 0,78
2024 184 151,18 0,82
2025 117 104,70 0,89
401017 VLTAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 170,00 163 0,0 % 99,74 -15,9 % 0,61 -15,9 % 0,96 0,59 115,3 90,8 67,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 88 79,60 0,90
2020 102 89,00 0,87
2021 68 62,60 0,92
2022 86 66,90 0,78
2023 137 118,96 0,87
2024 163 118,56 0,73
2025 163 99,74 0,61
471084 OLŠE 3 A Karviná 65,00 156 -67,5 % 96,25 -66,8 % 0,62 +2,1 % 2,40 1,48 362,6 240,1 250,6
Přesná historie úlovků (OLŠE 3 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 515 360,10 0,70
2020 373 255,00 0,68
2021 429 288,50 0,67
2022 316 204,10 0,65
2023 269 186,65 0,69
2024 480 290,15 0,60
2025 156 96,25 0,62
441027 LABE 11 - 12 Roudnice nad Labem 280,00 89 +304,5 % 93,54 +449,6 % 1,05 +35,9 % 0,32 0,33 67,9 58,3 186,7
Přesná historie úlovků (LABE 11 - 12)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 103 77,20 0,75
2020 104 86,00 0,83
2021 121 105,20 0,87
2022 29 23,47 0,81
2023 7 5,39 0,77
2024 22 17,02 0,77
2025 89 93,54 1,05
411094 VLTAVA 2 Kralupy nad Vltavou 94,00 122 +0,8 % 89,44 -24,2 % 0,73 -24,9 % 1,30 0,95 82,1 69,3 112,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 59 50,10 0,85
2020 68 64,40 0,95
2021 24 22,80 0,95
2022 95 66,00 0,69
2023 86 74,43 0,87
2024 121 118,07 0,98
2025 122 89,44 0,73
441025 LABE 9 Litoměřice 100,00 96 +464,7 % 87,89 +420,1 % 0,92 -7,9 % 0,96 0,88 38,6 34,4 216,6
Přesná historie úlovků (LABE 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 44 33,30 0,76
2020 56 44,30 0,79
2021 29 27,60 0,95
2022 13 13,10 1,01
2023 15 17,90 1,19
2024 17 16,90 0,99
2025 96 87,89 0,92
451034 LABE 31 Hradec Králové 327,00 119 -11,9 % 86,27 -12,1 % 0,72 -0,3 % 0,36 0,26 164,6 118,6 178,4
Přesná historie úlovků (LABE 31)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 176 112,70 0,64
2020 176 111,60 0,63
2021 107 89,10 0,83
2022 268 193,10 0,72
2023 171 139,15 0,81
2024 135 98,13 0,73
2025 119 86,27 0,72
441024 LABE 8 Litoměřice 77,00 58 -13,4 % 70,59 -19,4 % 1,22 -6,9 % 0,75 0,92 36,3 42,8 134,1
Přesná historie úlovků (LABE 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 28 29,10 1,04
2020 27 29,90 1,11
2021 14 17,60 1,26
2022 22 27,11 1,23
2023 38 37,84 1,00
2024 67 87,58 1,31
2025 58 70,59 1,22
441028 LABE 13 Štětí 200,00 80 +50,9 % 70,49 +24,7 % 0,88 -17,4 % 0,40 0,35 61,3 56,2 128,4
Přesná historie úlovků (LABE 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 64 60,20 0,94
2020 57 57,60 1,01
2021 41 40,70 0,99
2022 44 33,93 0,77
2023 90 73,96 0,82
2024 53 56,51 1,07
2025 80 70,49 0,88
441026 LABE 10 Litoměřice 90,00 79 +507,7 % 69,61 +482,5 % 0,88 -4,1 % 0,88 0,77 31,3 26,4 128,7
Přesná historie úlovků (LABE 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 47 30,00 0,64
2020 28 24,10 0,86
2021 40 37,00 0,93
2022 7 7,23 1,03
2023 5 5,13 1,03
2024 13 11,95 0,92
2025 79 69,61 0,88
441005 BÍLINA 6 Most 182,60 76 -14,6 % 66,82 -4,3 % 0,88 +12,0 % 0,42 0,37 104,6 86,3 161,7
Přesná historie úlovků (BÍLINA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 105 88,40 0,84
2020 154 125,00 0,81
2021 91 80,30 0,88
2022 95 76,80 0,81
2023 122 97,20 0,80
2024 89 69,85 0,78
2025 76 66,82 0,88
471200 SLEZSKÁ HARTA 1 A Moravskoslezský ÚS 800,00 86 -65,3 % 65,22 -69,4 % 0,76 -11,7 % 0,11 0,08 196,6 171,5 160,0
Přesná historie úlovků (SLEZSKÁ HARTA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 136 133,90 0,98
2020 265 242,20 0,91
2021 138 130,50 0,95
2022 253 204,63 0,81
2023 250 210,97 0,84
2024 248 212,95 0,86
2025 86 65,22 0,76
451033 LABE 30 Pardubice 361,50 93 +9,4 % 63,09 -11,4 % 0,68 -19,0 % 0,26 0,17 103,7 78,2 91,3
Přesná historie úlovků (LABE 30)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 61 44,20 0,72
2020 102 73,30 0,72
2021 126 99,20 0,79
2022 116 84,80 0,73
2023 143 111,26 0,78
2024 85 71,23 0,84
2025 93 63,09 0,68
411167 LABE 14 A Mělník 136,30 71 +4,4 % 62,55 +21,3 % 0,88 +16,2 % 0,52 0,46 51,0 45,0 87,4
Přesná historie úlovků (LABE 14 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 36,40 1,04
2020 55 49,40 0,90
2021 38 36,80 0,97
2022 45 37,80 0,84
2023 45 40,63 0,90
2024 68 51,57 0,76
2025 71 62,55 0,88
441043 OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE Severočeský územní svaz 1 300,00 55 +14,6 % 54,13 +22,5 % 0,98 +6,9 % 0,04 0,04 71,6 66,3 116,7
Přesná historie úlovků (OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 98 89,60 0,91
2020 81 56,90 0,70
2021 89 94,40 1,06
2022 98 89,32 0,91
2023 32 35,32 1,10
2024 48 44,20 0,92
2025 55 54,13 0,98
441002 BÍLINA 2 Teplice v Čechách 146,90 46 -42,5 % 52,31 -50,4 % 1,14 -13,8 % 0,31 0,36 87,3 96,5 158,7
Přesná historie úlovků (BÍLINA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 136 131,70 0,97
2024 80 105,52 1,32
2025 46 52,31 1,14
421200 VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO Jihočeský ÚS 4 870,00 62 -70,3 % 52,17 -71,9 % 0,84 -5,3 % 0,01 0,01 279,6 234,4 150,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 235 200,40 0,85
2020 505 399,80 0,79
2021 320 275,00 0,86
2022 288 237,60 0,83
2023 338 290,31 0,86
2024 209 185,69 0,89
2025 62 52,17 0,84
411161 LABE 24 A - TŮNĚ A PÍSKOVNY Kolín 61,00 64 +48,8 % 46,71 +50,2 % 0,73 +0,9 % 1,05 0,77 42,3 34,5 48,1
Přesná historie úlovků (LABE 24 A - TŮNĚ A PÍSKOVNY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 28 26,60 0,95
2020 36 30,60 0,85
2021 37 31,30 0,85
2022 44 38,70 0,88
2023 44 36,73 0,83
2024 43 31,09 0,72
2025 64 46,71 0,73
451021 CHRUDIMKA 5 - údolní nádrž Seč Východočeský ÚS 200,00 57 -65,0 % 44,87 -61,0 % 0,79 +11,5 % 0,29 0,22 130,9 90,7 111,6
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 5 - údolní nádrž Seč)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 164 100,70 0,61
2020 180 130,50 0,73
2021 100 70,70 0,71
2022 92 60,80 0,66
2023 160 112,48 0,70
2024 163 115,07 0,71
2025 57 44,87 0,79
471077 OLEŠNÁ 2 A Frýdek-Místek 75,00 58 -14,7 % 40,98 -35,3 % 0,71 -24,1 % 0,77 0,55 57,0 56,1 264,7
Přesná historie úlovků (OLEŠNÁ 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 48 124,40 2,59
2020 54 33,20 0,61
2021 35 27,20 0,78
2022 55 39,90 0,73
2023 81 63,98 0,79
2024 68 63,29 0,93
2025 58 40,98 0,71
411050 LABE 18 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 80,00 59 -1,7 % 40,55 -10,9 % 0,69 -9,3 % 0,74 0,51 74,9 59,3 97,7
Přesná historie úlovků (LABE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 45 37,10 0,82
2020 75 62,30 0,83
2021 55 43,10 0,78
2022 137 114,09 0,83
2023 93 72,76 0,78
2024 60 45,49 0,76
2025 59 40,55 0,69
441006 BÍLINA 8 Jirkov 144,00 37 -28,8 % 40,50 -28,6 % 1,09 +0,4 % 0,26 0,28 90,7 83,5 33,1
Přesná historie úlovků (BÍLINA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 103 64,90 0,63
2020 150 136,10 0,91
2021 118 114,30 0,97
2022 107 101,10 0,94
2023 68 70,83 1,04
2024 52 56,71 1,09
2025 37 40,50 1,09
401015 VLTAVA 3 (H) Územní svaz města Prahy 70,00 63 -39,4 % 40,17 -35,2 % 0,64 +7,0 % 0,90 0,57 69,6 44,4 61,1
Přesná historie úlovků (VLTAVA 3 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 21 16,40 0,78
2020 80 57,90 0,72
2021 46 32,20 0,70
2022 84 49,20 0,59
2023 89 52,99 0,60
2024 104 61,99 0,60
2025 63 40,17 0,64
421503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA Rada ČRS 83,00 59 -35,9 % 40,11 -36,3 % 0,68 -0,6 % 0,71 0,48 63,1 42,6 98,3
Přesná historie úlovků (TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 15,40 0,81
2020 59 38,50 0,65
2021 81 50,80 0,63
2022 75 53,50 0,71
2023 57 36,86 0,65
2024 92 62,93 0,68
2025 59 40,11 0,68
411033 KAČÁK 4 Kladno 98,00 48 -62,2 % 39,40 -62,3 % 0,82 -0,2 % 0,49 0,40 69,0 58,0 101,9
Přesná historie úlovků (KAČÁK 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 26,90 0,77
2020 79 63,40 0,80
2021 80 72,30 0,90
2022 56 49,10 0,88
2023 58 50,77 0,88
2024 127 104,44 0,82
2025 48 39,40 0,82
441044 OHŘE 10 Kadaň 62,00 43 -18,9 % 38,78 -10,4 % 0,90 +10,5 % 0,69 0,63 70,0 54,3 89,4
Přesná historie úlovků (OHŘE 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 76 60,70 0,80
2020 146 113,10 0,77
2021 26 21,70 0,83
2022 78 52,00 0,67
2023 68 50,59 0,74
2024 53 43,26 0,82
2025 43 38,78 0,90
431003 BEROUNKA 9 Chrást 50,00 58 +34,9 % 37,98 +47,5 % 0,65 +9,3 % 1,16 0,76 38,7 23,3 88,4
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 42 22,20 0,53
2020 15 10,40 0,69
2021 37 18,70 0,51
2022 42 27,50 0,65
2023 34 20,66 0,61
2024 43 25,75 0,60
2025 58 37,98 0,65
411056 LABE 24 A Kolín 135,00 45 -15,1 % 37,38 -14,6 % 0,83 +0,6 % 0,33 0,28 38,0 33,6 101,4
Přesná historie úlovků (LABE 24 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 23 22,00 0,96
2020 28 25,50 0,91
2021 24 24,10 1,00
2022 38 31,50 0,83
2023 55 51,21 0,93
2024 53 43,75 0,83
2025 45 37,38 0,83
411075 SÁZAVA 2 Týnec nad Sázavou 62,00 41 +127,8 % 37,20 +210,0 % 0,91 +36,1 % 0,66 0,60 26,9 23,1 143,1
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 45 39,30 0,87
2020 27 21,60 0,80
2021 20 17,60 0,88
2022 22 19,17 0,87
2023 15 15,05 1,00
2024 18 12,00 0,67
2025 41 37,20 0,91
411049 LABE 17 Kostelec nad Labem 70,00 44 -25,4 % 36,34 -26,9 % 0,83 -2,0 % 0,63 0,52 43,4 38,9 87,1
Přesná historie úlovků (LABE 17)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 39 34,30 0,88
2020 58 56,40 0,97
2021 32 31,90 1,00
2022 42 37,40 0,89
2023 30 26,11 0,87
2024 59 49,70 0,84
2025 44 36,34 0,83
471023 BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A Vsetín 19,00 50 +150,0 % 35,80 +214,0 % 0,72 +25,6 % 2,63 1,88 21,1 17,5 68,6
Přesná historie úlovků (BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 16 21,20 1,33
2020 23 21,90 0,95
2021 14 11,70 0,84
2022 12 8,80 0,73
2023 13 11,97 0,92
2024 20 11,40 0,57
2025 50 35,80 0,72
471030 CHOMOUTOV 1 A Olomouc 88,00 74 35,26 0,48 0,84 0,40 74,0 35,3 330,0
Přesná historie úlovků (CHOMOUTOV 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 74 35,26 0,48
421054 OTAVA 2 Písek 60,00 41 +241,7 % 34,62 +221,7 % 0,84 -5,8 % 0,68 0,58 25,4 21,0 148,3
Přesná historie úlovků (OTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 36 25,70 0,71
2020 24 17,50 0,73
2021 16 12,90 0,81
2022 28 32,35 1,16
2023 21 13,20 0,63
2024 12 10,76 0,90
2025 41 34,62 0,84
421073 VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE Jihočeský ÚS 262,00 34 +70,0 % 32,50 +95,1 % 0,96 +14,8 % 0,13 0,12 23,9 24,7 76,4
Přesná historie úlovků (VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 22 19,10 0,87
2020 24 21,50 0,90
2021 23 25,50 1,11
2022 25 37,60 1,50
2023 19 20,20 1,06
2024 20 16,66 0,83
2025 34 32,50 0,96
451067 PILNÍKOVSKÝ POTOK 3 Trutnov 20,74 40 -25,9 % 32,40 -24,1 % 0,81 +2,4 % 1,93 1,56 45,9 33,6 38,0
Přesná historie úlovků (PILNÍKOVSKÝ POTOK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 64 45,20 0,71
2020 48 33,40 0,70
2021 43 25,10 0,58
2022 37 27,20 0,74
2023 35 29,17 0,83
2024 54 42,70 0,79
2025 40 32,40 0,81
411047 LABE 15 Obříství 75,00 33 -19,5 % 31,14 -20,1 % 0,94 -0,7 % 0,44 0,42 35,1 31,9 94,0
Přesná historie úlovků (LABE 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 14,80 0,78
2020 51 47,00 0,92
2021 32 28,00 0,88
2022 39 33,84 0,87
2023 31 29,87 0,96
2024 41 38,97 0,95
2025 33 31,14 0,94
441049 PLOUČNICE 3 Česká Lípa 70,00 33 -29,8 % 30,18 -23,7 % 0,91 +8,6 % 0,47 0,43 68,1 55,1 82,6
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 102 83,00 0,81
2020 135 103,20 0,76
2021 57 51,40 0,90
2022 52 38,50 0,74
2023 51 39,91 0,78
2024 47 39,57 0,84
2025 33 30,18 0,91
441011 CHOMUTOVKA 2 Chomutov 48,00 44 -33,3 % 29,85 -50,9 % 0,68 -26,3 % 0,92 0,62 46,7 37,7 36,4
Přesná historie úlovků (CHOMUTOVKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 27 26,50 0,98
2020 79 62,20 0,79
2021 21 16,20 0,77
2022 43 29,50 0,69
2023 47 38,70 0,82
2024 66 60,78 0,92
2025 44 29,85 0,68
401020 VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU Územní svaz města Prahy 130,00 36 -33,3 % 29,85 -37,0 % 0,83 -5,5 % 0,28 0,23 48,1 43,4 60,4
Přesná historie úlovků (VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 22 18,80 0,85
2020 38 32,00 0,84
2021 51 51,30 1,01
2022 86 76,90 0,89
2023 50 47,85 0,96
2024 54 47,37 0,88
2025 36 29,85 0,83
411080 SÁZAVA 9 Zruč nad Sázavou 30,00 55 +48,6 % 28,34 +32,5 % 0,52 -10,9 % 1,83 0,94 33,4 18,1 51,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 36 19,70 0,55
2020 33 20,60 0,62
2021 24 11,90 0,50
2022 32 14,96 0,47
2023 17 9,80 0,58
2024 37 21,39 0,58
2025 55 28,34 0,52
401011 SÁZAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 50,00 31 +34,8 % 28,19 +20,5 % 0,91 -10,6 % 0,62 0,56 21,7 18,4 52,3
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 14,90 0,78
2020 27 18,80 0,70
2021 12 10,60 0,88
2022 20 18,00 0,90
2023 20 15,23 0,76
2024 23 23,39 1,02
2025 31 28,19 0,91
451030 LABE 27 Přelouč 274,00 35 -66,7 % 28,12 -26,0 % 0,80 +121,9 % 0,13 0,10 60,6 37,2 93,7
Přesná historie úlovků (LABE 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 26,70 0,76
2020 67 45,80 0,68
2021 51 27,50 0,54
2022 62 46,80 0,75
2023 69 47,65 0,69
2024 105 38,02 0,36
2025 35 28,12 0,80
471116 PODĚBRADY 1 A Olomouc 28,00 41 -8,9 % 27,76 +4,3 % 0,68 +14,5 % 1,46 0,99 37,1 24,5 62,7
Přesná historie úlovků (PODĚBRADY 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 20 11,20 0,56
2020 62 38,40 0,62
2021 21 19,30 0,92
2022 32 18,20 0,57
2023 39 29,94 0,77
2024 45 26,62 0,59
2025 41 27,76 0,68
471089 ONDŘEJNICE 1 A Stará Ves nad Ondřejnicí 10,50 38 +81,0 % 27,71 +72,5 % 0,73 -4,6 % 3,62 2,64 22,3 17,1 41,1
Přesná historie úlovků (ONDŘEJNICE 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 13,20 0,69
2020 29 23,10 0,80
2021 18 17,00 0,94
2022 23 16,00 0,70
2023 8 6,55 0,82
2024 21 16,06 0,76
2025 38 27,71 0,73
411053 LABE 21 Nymburk 112,00 39 0,0 % 27,70 -2,9 % 0,71 -2,9 % 0,35 0,25 40,3 36,6 80,1
Přesná historie úlovků (LABE 21)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 29 28,60 0,99
2020 33 27,60 0,84
2021 36 46,00 1,28
2022 56 55,80 1,00
2023 50 41,86 0,84
2024 39 28,54 0,73
2025 39 27,70 0,71
411145 Ovčáry jezero - Labe 17 M Kostelec nad Labem 39,00 25 +92,3 % 27,66 +185,2 % 1,11 +48,3 % 0,64 0,71 19,4 18,0 1 472,4
Přesná historie úlovků (Ovčáry jezero - Labe 17 M)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 10,40 0,87
2020 42 35,80 0,85
2021 12 9,60 0,80
2022 19 19,30 1,02
2023 13 13,36 1,03
2024 13 9,70 0,75
2025 25 27,66 1,11
451084 ÚPA 4 Havlovice 15,00 40 +66,7 % 27,63 +134,4 % 0,69 +40,6 % 2,67 1,84 27,1 16,8 70,0
Přesná historie úlovků (ÚPA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 40 23,20 0,58
2020 34 20,70 0,61
2021 23 16,90 0,73
2022 10 6,80 0,68
2023 19 10,66 0,56
2024 24 11,79 0,49
2025 40 27,63 0,69
451730 Labe 27 A Přelouč - 28 +3,7 % 27,55 +2,6 % 0,98 -1,1 % - - 27,5 27,2 141,0
Přesná historie úlovků (Labe 27 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 27 26,85 0,99
2025 28 27,55 0,98
421037 LUŽNICE 6 Soběslav 101,00 33 +26,9 % 27,21 +14,9 % 0,82 -9,5 % 0,33 0,27 36,6 30,0 93,6
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 47 40,00 0,85
2020 28 25,00 0,89
2021 26 20,50 0,79
2022 41 31,40 0,77
2023 55 41,89 0,76
2024 26 23,68 0,91
2025 33 27,21 0,82
411048 LABE 16 Neratovice 72,00 47 0,0 % 26,30 -36,5 % 0,56 -36,5 % 0,65 0,37 42,7 34,4 61,3
Přesná historie úlovků (LABE 16)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 39 35,70 0,92
2020 35 28,40 0,81
2021 23 26,80 1,17
2022 52 42,45 0,82
2023 56 39,57 0,71
2024 47 41,44 0,88
2025 47 26,30 0,56
451001 BŘEVNICKÝ POTOK 1 Chotěboř 16,00 44 -27,9 % 26,13 -35,9 % 0,59 -11,1 % 2,75 1,63 49,4 27,7 99,6
Přesná historie úlovků (BŘEVNICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 59 33,30 0,56
2020 34 18,40 0,54
2021 4 3,40 0,85
2022 56 31,40 0,56
2023 88 40,46 0,46
2024 61 40,77 0,67
2025 44 26,13 0,59
441022 LABE 4 - 5 Ústí nad Labem 165,00 24 -7,7 % 25,92 -15,3 % 1,08 -8,3 % 0,15 0,16 14,9 16,5 48,6
Přesná historie úlovků (LABE 4 - 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 13,90 1,16
2020 7 8,30 1,19
2021 5 6,40 1,28
2022 11 11,02 1,00
2023 19 19,50 1,03
2024 26 30,62 1,18
2025 24 25,92 1,08
471229 KRČMAŇ 1 A Brodek u Přerova 16,50 39 -33,9 % 25,29 -37,3 % 0,65 -5,1 % 2,36 1,53 48,2 35,5 61,4
Přesná historie úlovků (KRČMAŇ 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 75 61,40 0,82
2022 33 25,90 0,78
2023 35 24,58 0,70
2024 59 40,32 0,68
2025 39 25,29 0,65
