Logo
Detail druhu ryby

Pstruh duhový

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
848
PSTRUH DUHOVý CELKEM (ks)
135 515 ks
PSTRUH DUHOVý CELKEM (kg)
60 471,91 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
413998 BOŽKOV Středočeský územní svaz 2,00 5 594 -18,2 % 2 387,60 -16,3 % 0,43 +2,3 % 2 797,00 1 193,80 5 320,7 2 162,8 517,7
Přesná historie úlovků (BOŽKOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 625 1 021,00 0,39
2020 5 151 1 996,70 0,39
2021 5 884 2 362,40 0,40
2022 5 245 2 232,50 0,43
2023 5 908 2 286,04 0,39
2024 6 838 2 853,11 0,42
2025 5 594 2 387,60 0,43
413995 MLYNAŘICE 3 - DVORCE Středočeský územní svaz 1,50 5 779 -2,8 % 2 264,64 -3,2 % 0,39 -0,4 % 3 852,67 1 509,76 4 825,9 1 859,2 639,7
Přesná historie úlovků (MLYNAŘICE 3 - DVORCE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 827 652,30 0,36
2020 3 512 1 393,20 0,40
2021 3 772 1 522,50 0,40
2022 6 438 2 468,40 0,38
2023 6 507 2 374,49 0,36
2024 5 946 2 339,13 0,39
2025 5 779 2 264,64 0,39
443040 OHŘE 8 A Žatec 17,00 4 445 +15,0 % 2 214,12 +5,8 % 0,50 -8,0 % 261,47 130,24 3 980,9 2 085,6 866,1
Přesná historie úlovků (OHŘE 8 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 884 2 048,10 0,53
2020 4 412 2 227,70 0,50
2021 3 401 1 625,00 0,48
2022 3 926 2 473,80 0,63
2023 3 934 1 918,14 0,49
2024 3 864 2 092,08 0,54
2025 4 445 2 214,12 0,50
443059 OHŘE 8 B Chomutov 10,00 3 646 +57,0 % 1 845,03 +35,5 % 0,51 -13,7 % 364,60 184,50 2 646,1 1 444,8 639,6
Přesná historie úlovků (OHŘE 8 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 451 1 359,80 0,55
2020 2 599 1 315,00 0,51
2021 2 207 1 092,90 0,50
2022 2 244 1 550,78 0,69
2023 3 054 1 588,11 0,52
2024 2 322 1 361,93 0,59
2025 3 646 1 845,03 0,51
421098 MALŠE 6 Jihočeský ÚS 7,00 2 583 -0,8 % 1 469,03 -2,6 % 0,57 -1,8 % 369,00 209,86 2 273,1 1 270,6 378,0
Přesná historie úlovků (MALŠE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 941 507,50 0,54
2020 2 591 1 449,70 0,56
2021 2 602 1 506,20 0,58
2022 1 915 936,25 0,49
2023 2 675 1 516,66 0,57
2024 2 605 1 508,77 0,58
2025 2 583 1 469,03 0,57
453104 ORLICE TICHÁ 7 Těchonín 8,00 2 442 -11,6 % 1 232,53 +1,2 % 0,50 +14,5 % 305,25 154,07 2 776,3 1 291,2 239,7
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 687 1 211,20 0,45
2020 2 070 1 134,70 0,55
2021 2 210 1 190,90 0,54
2022 3 705 1 584,73 0,43
2023 3 558 1 466,70 0,41
2024 2 762 1 217,63 0,44
2025 2 442 1 232,53 0,50
411977 Světlá nad Sázavou Středočeský územní svaz 1,90 2 685 +564,6 % 1 223,20 +485,3 % 0,46 -11,9 % 1 413,16 643,79 1 544,5 716,1 1 141,0
Přesná historie úlovků (Světlá nad Sázavou)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 404 208,97 0,52
2025 2 685 1 223,20 0,46
443019 JIZERA 9 Malá Skála 25,00 2 510 -17,6 % 1 187,65 -5,0 % 0,47 +15,2 % 100,40 47,51 3 052,1 1 297,5 380,7
Přesná historie úlovků (JIZERA 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 578 1 452,10 0,41
2020 3 339 1 310,00 0,39
2021 3 566 1 475,40 0,41
2022 2 760 1 354,50 0,49
2023 2 567 1 051,95 0,41
2024 3 045 1 250,57 0,41
2025 2 510 1 187,65 0,47
433032 OTAVA 7 Sušice 1 17,00 2 041 +86,4 % 1 148,79 +98,7 % 0,56 +6,6 % 120,06 67,58 1 205,6 628,1 364,4
Přesná historie úlovků (OTAVA 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 623 359,40 0,58
2020 719 253,60 0,35
2021 1 060 428,80 0,40
2022 1 753 958,20 0,55
2023 1 148 669,73 0,58
2024 1 095 578,25 0,53
2025 2 041 1 148,79 0,56
421080 VLTAVA 29 Loučovice 47,00 1 484 +95,5 % 841,78 +92,0 % 0,57 -1,8 % 31,57 17,91 626,0 316,3 387,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 29)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 231 103,00 0,45
2020 516 205,00 0,40
2021 557 266,60 0,48
2022 181 91,58 0,51
2023 654 268,01 0,41
2024 759 438,34 0,58
2025 1 484 841,78 0,57
423041 VLTAVA 28 Vyšší Brod 29,00 1 144 +51,3 % 758,95 +45,9 % 0,66 -3,6 % 39,45 26,17 851,6 533,0 265,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 28)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 763 456,30 0,60
2020 882 483,00 0,55
2021 972 528,00 0,54
2022 684 486,49 0,71
2023 760 498,25 0,66
2024 756 520,11 0,69
2025 1 144 758,95 0,66
423010 ČERNÁ 2 České Budějovice 2 4,20 1 366 +40,4 % 687,87 +36,8 % 0,50 -2,6 % 325,24 163,78 1 058,7 494,6 281,1
Přesná historie úlovků (ČERNÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 235 541,80 0,44
2020 1 092 439,50 0,40
2021 930 418,90 0,45
2022 946 474,50 0,50
2023 869 396,84 0,46
2024 973 502,99 0,52
2025 1 366 687,87 0,50
413022 PŠOVKA 1 Mělník 19,20 1 694 +16,1 % 648,94 -4,2 % 0,38 -17,5 % 88,23 33,80 1 284,9 550,1 181,6
Přesná historie úlovků (PŠOVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 500 196,60 0,39
2020 1 011 570,50 0,56
2021 1 603 685,00 0,43
2022 1 624 663,12 0,41
2023 1 103 409,14 0,37
2024 1 459 677,65 0,46
2025 1 694 648,94 0,38
423055 VLTAVA 25 Jihočeský ÚS 57,00 1 123 +40,0 % 628,05 +35,8 % 0,56 -3,0 % 19,70 11,02 1 087,0 587,8 271,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 25)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 775 327,20 0,42
2020 1 253 610,30 0,49
2021 1 270 693,60 0,55
2022 1 142 665,15 0,58
2023 1 244 727,44 0,58
2024 802 462,54 0,58
2025 1 123 628,05 0,56
473104 OSTRAVICE 2 Ostrava 32,00 1 188 -12,3 % 608,83 -7,0 % 0,51 +6,0 % 37,13 19,03 991,0 534,4 256,3
Přesná historie úlovků (OSTRAVICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 730 377,90 0,52
2020 627 374,40 0,60
2021 1 065 610,10 0,57
2022 1 023 622,30 0,61
2023 949 492,17 0,52
2024 1 355 654,80 0,48
2025 1 188 608,83 0,51
453014 CHRUDIMKA 3 P Slatiňany 10,00 1 424 +17,8 % 582,78 +26,8 % 0,41 +7,7 % 142,40 58,28 1 003,6 625,5 184,3
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 3 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 691 250,30 0,36
2020 543 196,30 0,36
2021 718 297,70 0,41
2022 1 325 2 177,51 1,64
2023 1 115 414,53 0,37
2024 1 209 459,62 0,38
2025 1 424 582,78 0,41
453110 LOUČNÁ 5 Litomyšl 9,00 1 045 -38,6 % 517,64 -38,6 % 0,50 +0,1 % 116,11 57,52 1 626,6 732,7 138,4
Přesná historie úlovků (LOUČNÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 747 728,60 0,42
2020 1 103 445,10 0,40
2021 2 420 1 120,90 0,46
2022 1 870 848,30 0,45
2023 1 498 626,00 0,42
2024 1 703 842,63 0,49
2025 1 045 517,64 0,50
453043 METUJE 4 Náchod 24,00 1 037 -17,1 % 504,62 -14,7 % 0,49 +2,9 % 43,21 21,03 1 256,3 553,5 254,9
Přesná historie úlovků (METUJE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 091 412,20 0,38
2020 1 539 595,00 0,39
2021 1 396 638,40 0,46
2022 1 342 657,09 0,49
2023 1 138 475,32 0,42
2024 1 251 591,85 0,47
2025 1 037 504,62 0,49
411092 PÍSKOVÁ LHOTA Středočeský územní svaz 12,00 1 140 479,52 0,42 95,00 39,96 1 140,0 479,5 2 655,0
Přesná historie úlovků (PÍSKOVÁ LHOTA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 140 479,52 0,42
453059 ORLICE DIVOKÁ 7 Klášterec nad Orlicí 6,00 1 161 +58,4 % 475,42 +61,4 % 0,41 +1,9 % 193,50 79,24 676,6 273,7 129,4
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 250 122,50 0,49
2020 304 152,20 0,50
2021 644 241,60 0,38
2022 957 341,08 0,36
2023 687 288,49 0,42
2024 733 294,52 0,40
2025 1 161 475,42 0,41
411162 Labe 22 A - jezero Kluk Poděbrady 104,00 892 462,00 0,52 8,58 4,44 727,7 366,1 0,2
Přesná historie úlovků (Labe 22 A - jezero Kluk)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 239 115,10 0,48
2020 609 214,80 0,35
2021 864 426,40 0,49
2022 908 454,70 0,50
2023 854 523,30 0,61
2025 892 462,00 0,52
473076 OSTRAVICE 4 Frýdlant nad Ostravicí 21,00 1 138 +69,9 % 452,06 +62,3 % 0,40 -4,5 % 54,19 21,53 634,6 253,8 227,4
Přesná historie úlovků (OSTRAVICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 456 182,00 0,40
2020 84 40,50 0,48
2021 499 212,30 0,43
2022 702 270,31 0,39
2023 893 340,76 0,38
2024 670 278,55 0,42
2025 1 138 452,06 0,40
453066 ORLICE TICHÁ 6 Jablonné nad Orlicí 6,00 1 141 +12,1 % 447,73 +13,1 % 0,39 +0,9 % 190,17 74,62 954,4 395,6 106,0
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 899 319,00 0,35
2020 531 276,00 0,52
2021 1 036 443,50 0,43
2022 1 059 439,57 0,42
2023 997 447,19 0,45
2024 1 018 395,87 0,39
2025 1 141 447,73 0,39
421503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA Rada ČRS 83,00 678 -25,0 % 447,48 -9,7 % 0,66 +20,4 % 8,17 5,39 458,6 292,4 395,7
Přesná historie úlovků (TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 54 31,60 0,59
2020 281 221,40 0,79
2021 507 319,00 0,63
2022 361 220,30 0,61
2023 425 311,22 0,73
2024 904 495,56 0,55
2025 678 447,48 0,66
423040 VLTAVA 27 Český Krumlov 40,00 737 +159,5 % 441,75 +165,5 % 0,60 +2,3 % 18,43 11,04 333,7 195,2 148,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 324 175,80 0,54
2020 210 113,60 0,54
2021 323 192,90 0,60
2022 220 114,13 0,52
2023 238 162,01 0,68
2024 284 166,38 0,59
2025 737 441,75 0,60
423037 SVINENSKÝ POTOK 1 Trhové Sviny 9,70 951 -19,3 % 431,41 -13,6 % 0,45 +7,1 % 98,04 44,48 894,7 397,2 200,3
Přesná historie úlovků (SVINENSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 715 271,20 0,38
2020 1 037 466,30 0,45
2021 1 084 512,00 0,47
2022 621 283,30 0,46
2023 676 317,01 0,47
2024 1 179 499,42 0,42
2025 951 431,41 0,45
473004 BEČVA VSETÍNSKÁ 2 Vsetín 22,00 1 046 +42,9 % 427,86 +44,3 % 0,41 +1,0 % 47,55 19,45 916,3 381,1 219,7
Přesná historie úlovků (BEČVA VSETÍNSKÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 966 396,00 0,41
2020 594 278,10 0,47
2021 952 401,30 0,42
2022 975 449,10 0,46
2023 1 149 418,95 0,36
2024 732 296,56 0,41
2025 1 046 427,86 0,41
433074 MŽE 5 B Stříbro 21,00 1 041 -27,9 % 426,45 -29,5 % 0,41 -2,3 % 49,57 20,31 940,1 402,8 133,3
Přesná historie úlovků (MŽE 5 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 866 381,30 0,44
2020 408 145,70 0,36
2021 1 226 586,20 0,48
2022 1 278 508,50 0,40
2023 318 166,04 0,52
2024 1 444 605,28 0,42
2025 1 041 426,45 0,41
421069 VLTAVA 24 Jihočeský ÚS 23,00 330 -45,2 % 425,94 -59,0 % 1,29 -25,2 % 14,35 18,52 558,0 863,6 89,5
Přesná historie úlovků (VLTAVA 24)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 600 705,20 1,18
2020 936 1 474,10 1,57
2021 2 4,10 2,05
2023 878 1 533,39 1,75
2024 602 1 039,05 1,73
2025 330 425,94 1,29
473005 BEČVA VSETÍNSKÁ 3 Vsetín 11,00 1 121 +89,0 % 416,61 +57,8 % 0,37 -16,5 % 101,91 37,87 821,7 329,2 291,6
Přesná historie úlovků (BEČVA VSETÍNSKÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 703 278,40 0,40
2020 560 251,20 0,45
2021 756 305,40 0,40
2022 784 323,95 0,41
2023 1 235 464,98 0,38
2024 593 264,05 0,45
2025 1 121 416,61 0,37
401204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV Územní svaz města Prahy 8,30 1 065 +90,2 % 410,88 +77,1 % 0,39 -6,9 % 128,31 49,50 550,8 216,1 310,2
Přesná historie úlovků (VODNÍ DÍLO DRÁSOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 90 41,50 0,46
2022 259 114,20 0,44
2023 780 281,78 0,36
2024 560 231,95 0,41
2025 1 065 410,88 0,39
473075 OSTRAVICE 3 Frýdek-Místek 28,00 981 +203,7 % 403,95 +72,0 % 0,41 -43,4 % 35,04 14,43 632,3 260,2 246,9
Přesná historie úlovků (OSTRAVICE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 349 140,30 0,40
2020 524 184,80 0,35
2021 712 243,30 0,34
2022 796 330,79 0,42
2023 741 283,25 0,38
2024 323 234,92 0,73
2025 981 403,95 0,41
453057 ORLICE DIVOKÁ 5 Nekoř 22,00 733 +3,8 % 387,24 +17,0 % 0,53 +12,7 % 33,32 17,60 583,6 302,2 143,7
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 377 177,10 0,47
2020 320 219,00 0,68
2021 632 290,30 0,46
2022 547 358,60 0,66
2023 770 352,13 0,46
2024 706 331,04 0,47
2025 733 387,24 0,53
473051 MORAVICE 1 P Opava 13,00 424 +8,7 % 384,99 +8,4 % 0,91 -0,3 % 32,62 29,61 457,6 382,2 165,0
Přesná historie úlovků (MORAVICE 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 344 305,50 0,89
2020 373 300,20 0,80
2021 422 380,00 0,90
2022 654 475,12 0,73
2023 596 474,40 0,80
2024 390 355,11 0,91
2025 424 384,99 0,91
403002 KOCÁBA 1 Územní svaz města Prahy 7,00 936 +0,1 % 382,38 +0,5 % 0,41 +0,4 % 133,71 54,63 834,1 326,4 206,3
Přesná historie úlovků (KOCÁBA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 689 250,10 0,36
2020 807 280,20 0,35
2021 824 342,70 0,42
2022 764 323,20 0,42
2023 884 325,50 0,37
2024 935 380,47 0,41
2025 936 382,38 0,41
433011 CHODOVSKÝ POTOK 3 Božičany 22,00 855 -4,5 % 372,00 -5,5 % 0,44 -1,1 % 38,86 16,91 625,0 277,7 179,0
Přesná historie úlovků (CHODOVSKÝ POTOK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 870 386,10 0,44
2020 254 140,60 0,55
2021 218 147,90 0,68
2022 1 242 485,20 0,39
2023 41 18,11 0,44
2024 895 393,73 0,44
2025 855 372,00 0,44
451080 TŘEBŮVKA 2 Východočeský ÚS 21,50 798 +59,9 % 367,56 +102,4 % 0,46 +26,6 % 37,12 17,10 374,6 160,0 472,3
Přesná historie úlovků (TŘEBŮVKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 292 129,90 0,44
2020 43 22,00 0,51
2021 221 91,50 0,41
2022 374 170,20 0,46
2023 395 157,46 0,40
2024 499 181,61 0,36
2025 798 367,56 0,46
451014 DOUBRAVA 3 Ronov nad Doubravou 14,00 1 013 +230,0 % 359,74 +209,7 % 0,36 -6,1 % 72,36 25,70 356,0 141,5 168,9
Přesná historie úlovků (DOUBRAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 193 82,40 0,43
2020 3 0,80 0,27
2021 161 93,90 0,58
2022 482 194,98 0,40
2023 333 142,57 0,43
2024 307 116,14 0,38
2025 1 013 359,74 0,36
411149 Jez Rožmitál pod Třemšínem 0,80 964 +4,2 % 354,00 +5,7 % 0,37 +1,4 % 1 205,00 442,50 1 022,7 379,7 642,7
Přesná historie úlovků (Jez)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 970 690,00 0,35
2021 1 002 385,00 0,38
2022 998 365,00 0,37
2023 277 149,20 0,54
2024 925 335,00 0,36
2025 964 354,00 0,37
433068 OHŘE 12 P Ostrov 23,00 782 +2,1 % 338,36 +0,0 % 0,43 -2,0 % 34,00 14,71 496,6 235,9 141,6
Přesná historie úlovků (OHŘE 12 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 493 265,80 0,54
2020 378 204,20 0,54
2021 227 136,10 0,60
2022 422 168,40 0,40
2023 408 200,03 0,49
2024 766 338,28 0,44
2025 782 338,36 0,43
423028 MALŠE 4 P Kaplice 9,00 765 +32,6 % 329,06 +26,8 % 0,43 -4,3 % 85,00 36,56 654,7 274,7 148,0
Přesná historie úlovků (MALŠE 4 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 794 301,00 0,38
2020 553 218,90 0,40
2021 820 349,90 0,43
2022 501 209,46 0,42
2023 573 255,04 0,45
2024 577 259,45 0,45
2025 765 329,06 0,43
443022 KAMENICE 2 B Česká Kamenice 9,00 818 -19,7 % 328,76 -21,2 % 0,40 -1,9 % 90,89 36,53 1 045,3 452,2 127,7
Přesná historie úlovků (KAMENICE 2 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 041 442,70 0,43
2020 1 269 546,10 0,43
2021 1 287 596,10 0,46
2022 896 399,46 0,45
2023 987 434,77 0,44
2024 1 019 417,37 0,41
2025 818 328,76 0,40
441041 OHŘE 6 Postoloprty 25,00 738 +341,9 % 317,93 +176,8 % 0,43 -37,4 % 29,52 12,72 625,7 271,6 167,3
Přesná historie úlovků (OHŘE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 663 258,30 0,39
2020 730 335,50 0,46
2021 751 319,90 0,43
2022 739 321,20 0,43
2023 592 233,44 0,39
2024 167 114,87 0,69
2025 738 317,93 0,43
453056 ORLICE DIVOKÁ 4 Žamberk 22,50 676 +7,8 % 316,31 +19,8 % 0,47 +11,1 % 30,04 14,06 867,9 340,7 122,0
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 892 379,00 0,42
2020 974 406,00 0,42
2021 899 326,50 0,36
2022 1 027 362,60 0,35
2023 980 330,39 0,34
2024 627 264,14 0,42
2025 676 316,31 0,47
443066 NISA LUŽICKÁ 3 A Chrastava 6,00 656 +64,8 % 306,51 +81,0 % 0,47 +9,8 % 109,33 51,09 383,6 165,7 75,0
Přesná historie úlovků (NISA LUŽICKÁ 3 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 289 107,60 0,37
2020 332 138,70 0,42
2021 365 170,00 0,47
2022 317 143,55 0,45
2023 328 124,05 0,38
2024 398 169,38 0,43
2025 656 306,51 0,47
443045 PLOUČNICE 1 A Děčín 6,00 782 -31,2 % 303,66 -35,6 % 0,39 -6,3 % 130,33 50,61 1 071,4 446,1 106,4
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 173 478,30 0,41
2020 1 245 511,50 0,41
2021 1 267 525,20 0,41
2022 1 053 462,68 0,44
2023 843 369,97 0,44
2024 1 137 471,39 0,41
2025 782 303,66 0,39
471115 PETRŮVKA 1 A Karviná 4,80 661 +33,0 % 302,06 +26,3 % 0,46 -5,0 % 137,71 62,93 509,0 227,0 99,7
Přesná historie úlovků (PETRŮVKA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 912 375,10 0,41
2020 215 115,90 0,54
2021 607 268,30 0,44
2022 77 32,20 0,42
2023 594 256,38 0,43
2024 497 239,07 0,48
2025 661 302,06 0,46
453041 LOUČNÁ 4 Vysoké Mýto 13,00 512 -5,4 % 296,20 +2,9 % 0,58 +8,8 % 39,38 22,78 715,1 374,7 205,9
Přesná historie úlovků (LOUČNÁ 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 713 319,70 0,45
2020 553 277,50 0,50
2021 1 073 538,20 0,50
2022 850 488,26 0,57
2023 764 415,28 0,54
2024 541 287,74 0,53
2025 512 296,20 0,58
421084 ŽELIVKA 5 Želiv 16,00 701 +13,1 % 291,97 +23,7 % 0,42 +9,4 % 43,81 18,25 510,7 200,9 117,9
Přesná historie úlovků (ŽELIVKA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 204 77,00 0,38
2020 484 176,20 0,36
2021 639 257,70 0,40
2022 564 224,00 0,40
2023 363 143,19 0,39
2024 620 236,06 0,38
2025 701 291,97 0,42
453088 OLEŠKA 1 P Košťálov 8,00 793 +20,7 % 291,89 +6,2 % 0,37 -12,0 % 99,13 36,49 719,0 284,4 90,3
Přesná historie úlovků (OLEŠKA 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 670 238,70 0,36
2020 743 295,40 0,40
2021 719 277,40 0,39
2022 832 307,93 0,37
2023 619 304,96 0,49
2024 657 274,73 0,42
2025 793 291,89 0,37
421079 VLTAVA 26 Český Krumlov 75,00 427 +255,8 % 286,87 +375,7 % 0,67 +33,7 % 5,69 3,82 450,7 215,5 161,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 26)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 454 183,20 0,40
2020 315 134,30 0,43
2021 558 240,30 0,43
2022 935 381,85 0,41
2023 346 221,79 0,64
2024 120 60,30 0,50
2025 427 286,87 0,67
453044 METUJE 5 Hronov 10,00 744 -8,3 % 284,84 -16,5 % 0,38 -9,0 % 74,40 28,48 1 073,3 438,4 205,6
Přesná historie úlovků (METUJE 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 166 428,10 0,37
2020 1 039 464,60 0,45
2021 1 540 598,00 0,39
2022 1 238 567,67 0,46
2023 975 384,69 0,39
2024 811 341,05 0,42
2025 744 284,84 0,38
473068 OPAVA 7 Krnov 17,00 679 +31,1 % 268,22 +45,8 % 0,40 +11,2 % 39,94 15,78 742,1 282,2 95,6
Přesná historie úlovků (OPAVA 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 025 336,30 0,33
2020 447 202,80 0,45
2021 646 286,30 0,44
2022 942 319,12 0,34
2023 938 378,76 0,40
2024 518 183,98 0,36
2025 679 268,22 0,40
453055 ORLICE DIVOKÁ 3 Potštejn 20,00 642 -28,7 % 266,06 -21,7 % 0,41 +9,9 % 32,10 13,30 1 242,0 480,4 117,0
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 054 813,00 0,40
2020 1 526 572,10 0,37
2021 1 516 588,50 0,39
2022 1 217 447,90 0,37
2023 838 335,52 0,40
2024 901 339,91 0,38
2025 642 266,06 0,41
451084 ÚPA 4 Havlovice 15,00 663 +1,1 % 265,80 +0,1 % 0,40 -0,9 % 44,20 17,72 632,6 267,9 245,0
Přesná historie úlovků (ÚPA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 865 332,00 0,38
2020 482 267,20 0,55
2021 638 298,80 0,47
2022 481 201,20 0,42
2023 643 244,72 0,38
2024 656 265,43 0,40
2025 663 265,80 0,40
473038 LIBINA 1 P Uničov 2,40 748 +23,0 % 259,64 +46,8 % 0,35 +19,3 % 311,67 108,18 571,6 232,9 98,0
Přesná historie úlovků (LIBINA 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 279 89,40 0,32
2020 316 146,70 0,46
2021 456 222,60 0,49
2022 880 366,30 0,42
2023 714 368,79 0,52
2024 608 176,91 0,29
2025 748 259,64 0,35
433028 MŽE 8 Tachov 6,00 734 -41,0 % 258,22 -42,6 % 0,35 -2,7 % 122,33 43,04 473,0 190,9 124,6
Přesná historie úlovků (MŽE 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 111 69,60 0,63
2020 219 77,10 0,35
2021 35 12,10 0,35
2022 396 166,00 0,42
2023 572 303,00 0,53
2024 1 244 450,00 0,36
2025 734 258,22 0,35
433071 KOLOVÁ Karlovy Vary 3,42 708 +46,6 % 253,34 +45,3 % 0,36 -0,9 % 207,02 74,08 595,5 213,9 358,0
Přesná historie úlovků (KOLOVÁ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 483 174,41 0,36
2025 708 253,34 0,36
451071 SÁZAVA 13 Havlíčkův Brod 73,00 758 +37,8 % 252,97 +18,8 % 0,33 -13,8 % 10,38 3,47 287,9 106,7 228,3
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,40 0,40
2020 4 3,10 0,78
2021 4 2,00 0,50
2022 455 189,27 0,42
2023 243 86,13 0,35
2024 550 212,89 0,39
2025 758 252,97 0,33
403015 SÁZAVA 12 P Územní svaz města Prahy 6,00 528 -5,9 % 249,06 -13,7 % 0,47 -8,3 % 88,00 41,51 597,4 299,8 79,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 12 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 553 239,00 0,43
2020 562 330,90 0,59
2021 615 337,70 0,55
2022 830 384,60 0,46
2023 533 268,57 0,50
2024 561 288,60 0,51
2025 528 249,06 0,47
473066 OLŠE 7 Jablunkov 12,00 712 +41,8 % 246,61 -0,1 % 0,35 -29,6 % 59,33 20,55 415,3 167,0 274,7
Přesná historie úlovků (OLŠE 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 780 298,20 0,38
2020 649 273,80 0,42
2021 227 83,70 0,37
2022 15 7,80 0,52
2023 22 11,80 0,54
2024 502 246,92 0,49
2025 712 246,61 0,35
453032 LABE 37 P Hostinné 12,15 603 -10,1 % 243,05 -23,5 % 0,40 -14,9 % 49,63 20,00 607,1 284,1 89,3
Přesná historie úlovků (LABE 37 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 287 139,40 0,49
2020 211 92,30 0,44
2021 766 427,40 0,56
2022 974 422,45 0,43
2023 738 345,98 0,47
2024 671 317,87 0,47
2025 603 243,05 0,40
433031 OTAVA 5 Horažďovice 8,00 355 +1 214,8 % 238,50 +797,6 % 0,67 -31,7 % 44,38 29,81 90,7 62,7 80,7
Přesná historie úlovků (OTAVA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 29,40 0,84
2020 49 32,90 0,67
