Logo
Detail druhu ryby

Siven

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
267
SIVEN CELKEM (ks)
15 793 ks
SIVEN CELKEM (kg)
6 220,05 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
413998 BOŽKOV Středočeský územní svaz 2,00 1 588 +4,6 % 628,82 +8,2 % 0,40 +3,5 % 794,00 314,41 1 537,6 589,2 451,0
Přesná historie úlovků (BOŽKOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 237 862,20 0,39
2020 1 314 506,00 0,39
2021 1 220 474,20 0,39
2022 1 178 445,60 0,38
2023 1 708 626,68 0,37
2024 1 518 580,90 0,38
2025 1 588 628,82 0,40
443007 ČERNÁ NISA 1 Liberec 50,00 1 178 +28,6 % 465,82 +34,4 % 0,40 +4,5 % 23,56 9,32 1 047,1 399,3 175,6
Přesná historie úlovků (ČERNÁ NISA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 802 243,20 0,30
2020 1 433 586,40 0,41
2021 1 042 404,90 0,39
2022 1 067 419,10 0,39
2023 892 329,07 0,37
2024 916 346,64 0,38
2025 1 178 465,82 0,40
413995 MLYNAŘICE 3 - DVORCE Středočeský územní svaz 1,50 962 -0,4 % 388,22 -0,4 % 0,40 +0,0 % 641,33 258,81 605,8 236,6 632,3
Přesná historie úlovků (MLYNAŘICE 3 - DVORCE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 26 8,30 0,32
2021 538 200,30 0,37
2022 520 200,40 0,39
2023 623 233,02 0,37
2024 966 389,65 0,40
2025 962 388,22 0,40
411977 Světlá nad Sázavou Středočeský územní svaz 1,90 530 254,13 0,48 278,95 133,75 530,0 254,1 1 829,0
Přesná historie úlovků (Světlá nad Sázavou)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 530 254,13 0,48
411062 MASTNÍK 1 Sedlčany 29,00 581 +142,1 % 203,65 +122,9 % 0,35 -7,9 % 20,03 7,02 262,1 93,5 185,6
Přesná historie úlovků (MASTNÍK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 203 67,90 0,33
2020 181 69,70 0,39
2021 321 114,00 0,36
2022 182 57,50 0,32
2023 127 50,61 0,40
2024 240 91,38 0,38
2025 581 203,65 0,35
453084 ÚPA 6 Horní Maršov 15,00 591 -4,1 % 187,49 -1,9 % 0,32 +2,3 % 39,40 12,50 281,7 89,8 95,4
Přesná historie úlovků (ÚPA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 212 60,20 0,28
2020 62 21,30 0,34
2021 290 96,90 0,33
2022 99 41,60 0,42
2023 102 30,07 0,29
2024 616 191,03 0,31
2025 591 187,49 0,32
413033 BRZINA 1 A - Selná Sedlčany 0,90 461 164,24 0,36 512,22 182,49 461,0 164,2 550,0
Přesná historie úlovků (BRZINA 1 A - Selná)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 461 164,24 0,36
473502 MORAVA 24 Rada ČRS 3,00 391 +196,2 % 154,97 +133,6 % 0,40 -21,1 % 130,33 51,66 313,4 129,9 71,9
Přesná historie úlovků (MORAVA 24)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 599 231,20 0,39
2020 337 151,30 0,45
2021 130 60,40 0,46
2022 310 140,80 0,45
2023 295 104,55 0,35
2024 132 66,33 0,50
2025 391 154,97 0,40
453014 CHRUDIMKA 3 P Slatiňany 10,00 372 +81,5 % 152,46 +64,0 % 0,41 -9,6 % 37,20 15,25 192,7 81,9 330,0
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 3 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 0,40 0,40
2024 205 92,98 0,45
2025 372 152,46 0,41
423055 VLTAVA 25 Jihočeský ÚS 57,00 357 +643,8 % 149,11 +591,6 % 0,42 -7,0 % 6,26 2,62 136,9 55,7 173,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 25)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 99 40,90 0,41
2020 4 2,00 0,50
2021 84 31,80 0,38
2022 151 58,01 0,38
2023 215 86,20 0,40
2024 48 21,56 0,45
2025 357 149,11 0,42
423037 SVINENSKÝ POTOK 1 Trhové Sviny 9,70 372 +15,5 % 142,97 +4,1 % 0,38 -9,9 % 38,35 14,74 231,3 90,6 163,7
Přesná historie úlovků (SVINENSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 99 33,60 0,34
2020 57 23,90 0,42
2021 196 71,90 0,37
2022 191 77,10 0,40
2023 382 147,63 0,39
2024 322 137,37 0,43
2025 372 142,97 0,38
423010 ČERNÁ 2 České Budějovice 2 4,20 351 +110,2 % 131,52 +59,0 % 0,37 -24,4 % 83,57 31,31 222,1 90,7 205,9
Přesná historie úlovků (ČERNÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 210 79,80 0,38
2020 169 66,20 0,39
2021 106 35,90 0,34
2022 211 102,60 0,49
2023 341 136,27 0,40
2024 167 82,73 0,50
2025 351 131,52 0,37
423047 VOLYŇKA 1 Strakonice 12,00 230 +113,0 % 105,63 +131,5 % 0,46 +8,7 % 19,17 8,80 187,9 73,1 127,6
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 220 76,30 0,35
2020 136 52,20 0,38
2021 192 72,00 0,38
2022 161 61,03 0,38
2023 268 98,59 0,37
2024 108 45,62 0,42
2025 230 105,63 0,46
421098 MALŠE 6 Jihočeský ÚS 7,00 235 -45,1 % 101,30 -47,1 % 0,43 -3,6 % 33,57 14,47 274,3 120,9 221,6
Přesná historie úlovků (MALŠE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 33 14,10 0,43
2020 136 62,00 0,46
2021 313 147,90 0,47
2022 289 133,65 0,46
2023 486 195,91 0,40
2024 428 191,44 0,45
2025 235 101,30 0,43
451080 TŘEBŮVKA 2 Východočeský ÚS 21,50 246 -2,4 % 98,03 -11,0 % 0,40 -8,8 % 11,44 4,56 226,0 77,4 530,7
Přesná historie úlovků (TŘEBŮVKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 180 24,00 0,13
2024 252 110,11 0,44
2025 246 98,03 0,40
451037 LABE 34 Jaroměř 10,00 236 91,96 0,39 23,60 9,20 236,0 92,0 216,0
Přesná historie úlovků (LABE 34)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 236 91,96 0,39
411092 PÍSKOVÁ LHOTA Středočeský územní svaz 12,00 213 91,73 0,43 17,75 7,64 213,0 91,7 1 416,0
Přesná historie úlovků (PÍSKOVÁ LHOTA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 213 91,73 0,43
403015 SÁZAVA 12 P Územní svaz města Prahy 6,00 206 +20 500,0 % 87,74 +21 835,0 % 0,43 +6,5 % 34,33 14,62 55,4 22,3 96,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 12 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 68 21,60 0,32
2020 1 0,80 0,80
2021 1 0,80 0,80
2024 1 0,40 0,40
2025 206 87,74 0,43
443052 SMĚDÁ 2 Frýdlant v Čechách 11,00 201 +252,6 % 86,99 +271,1 % 0,43 +5,2 % 18,27 7,91 162,4 60,2 62,4
Přesná historie úlovků (SMĚDÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 219 66,50 0,30
2020 194 75,60 0,39
2021 201 69,70 0,35
2022 142 63,10 0,44
2023 123 36,10 0,29
2024 57 23,44 0,41
2025 201 86,99 0,43
453015 CHRUDIMKA 4 P Bojanov 10,00 231 +68,6 % 84,37 +30,1 % 0,37 -22,9 % 23,10 8,44 102,0 41,3 102,2
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 4 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,00 0,33
2020 2 1,10 0,55
2022 219 86,76 0,40
2023 20 9,48 0,47
2024 137 64,86 0,47
2025 231 84,37 0,37
423015 HEJLOVKA 1 P Pelhřimov 6,50 214 +303,8 % 82,85 +258,5 % 0,39 -11,2 % 32,92 12,75 97,9 39,3 48,9
Přesná historie úlovků (HEJLOVKA 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 129 50,40 0,39
2020 34 13,80 0,41
2021 66 24,80 0,38
2022 96 41,91 0,44
2023 93 38,53 0,41
2024 53 23,11 0,44
2025 214 82,85 0,39
421070 Pískovna Jindřiš Jindřichův Hradec 5,50 215 82,01 0,38 39,09 14,91 215,0 82,0 517,0
Přesná historie úlovků (Pískovna Jindřiš)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 215 82,01 0,38
423041 VLTAVA 28 Vyšší Brod 29,00 205 +33,1 % 81,34 +10,1 % 0,40 -17,3 % 7,07 2,80 143,6 60,4 131,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 28)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 159 62,80 0,39
2020 28 10,30 0,37
2021 95 39,60 0,42
2022 163 64,05 0,39
2023 201 90,55 0,45
2024 154 73,86 0,48
2025 205 81,34 0,40
443038 NISA 4 Jablonec nad Nisou 8,00 217 +65,6 % 76,05 +75,6 % 0,35 +6,0 % 27,13 9,51 258,1 87,7 23,7
Přesná historie úlovků (NISA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 352 108,80 0,31
2020 308 106,80 0,35
2021 243 88,40 0,36
2022 86 32,19 0,37
2023 470 158,38 0,34
2024 131 43,32 0,33
2025 217 76,05 0,35
453067 ORLICE TICHÁ 8 Králíky 11,00 194 +3,7 % 71,93 -19,9 % 0,37 -22,8 % 17,64 6,54 130,6 54,2 20,7
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 23 9,10 0,40
2020 152 63,50 0,42
2021 1 0,30 0,30
2022 112 53,68 0,48
2023 245 91,31 0,37
2024 187 89,83 0,48
2025 194 71,93 0,37
433011 CHODOVSKÝ POTOK 3 Božičany 22,00 222 -50,9 % 70,19 -50,1 % 0,32 +1,6 % 10,09 3,19 214,0 67,6 110,0
Přesná historie úlovků (CHODOVSKÝ POTOK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 2,70 0,39
2020 1 0,30 0,30
2021 17 5,10 0,30
2022 32 10,80 0,34
2023 767 243,39 0,32
2024 452 140,66 0,31
2025 222 70,19 0,32
401204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV Územní svaz města Prahy 8,30 189 -54,6 % 69,98 -57,6 % 0,37 -6,6 % 22,77 8,43 292,0 109,4 227,0
Přesná historie úlovků (VODNÍ DÍLO DRÁSOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 271 93,21 0,34
2024 416 164,93 0,40
2025 189 69,98 0,37
421042 LUŽNICE 10 B Třeboň 180,00 151 62,15 0,41 0,84 0,35 76,5 32,0 476,0
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 10 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 2 1,80 0,90
2025 151 62,15 0,41
421101 HUSINECKÉ RYBNÍKY Husinec 1,95 166 61,61 0,37 85,13 31,59 83,5 31,0 266,5
Přesná historie úlovků (HUSINECKÉ RYBNÍKY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2025 166 61,61 0,37
421080 VLTAVA 29 Loučovice 47,00 160 +1,3 % 60,99 -17,1 % 0,38 -18,2 % 3,40 1,30 92,3 39,6 114,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 29)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 10 4,10 0,41
2020 3 1,30 0,43
2021 143 69,30 0,48
2022 52 20,72 0,40
2023 120 47,15 0,39
2024 158 73,60 0,47
2025 160 60,99 0,38
453078 SVITAVA 6 Svitavy 6,00 132 +2 100,0 % 57,23 +1 981,1 % 0,43 -5,4 % 22,00 9,54 45,5 19,1 33,5
Přesná historie úlovků (SVITAVA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 3 1,30 0,43
2023 41 15,20 0,37
2024 6 2,75 0,46
2025 132 57,23 0,43
423050 ŽELIVKA 7 (JANKOVSKÝ POTOK) Humpolec 4,00 122 +1 009,1 % 53,09 +1 106,6 % 0,44 +8,8 % 30,50 13,27 92,9 35,6 34,6
Přesná historie úlovků (ŽELIVKA 7 (JANKOVSKÝ POTOK))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 180 58,00 0,32
2020 27 9,20 0,34
2021 75 28,40 0,38
2022 156 64,30 0,41
2023 79 31,85 0,40
2024 11 4,40 0,40
2025 122 53,09 0,44
421072 MARTINICKÝ POTOK 2 A Těchobuz 7,00 139 +51,1 % 52,28 +37,1 % 0,38 -9,3 % 19,86 7,47 77,7 31,0 36,7
Přesná historie úlovků (MARTINICKÝ POTOK 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,50 0,25
2021 22 12,60 0,57
2022 160 60,80 0,38
2023 51 21,57 0,42
2024 92 38,14 0,41
2025 139 52,28 0,38
443078 PAVLÍNKA Česká Kamenice 1,00 138 +32,7 % 50,15 +33,8 % 0,36 +0,8 % 138,00 50,15 117,3 42,2 111,7
Přesná historie úlovků (PAVLÍNKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 110 39,00 0,35
2024 104 37,49 0,36
2025 138 50,15 0,36
443022 KAMENICE 2 B Česká Kamenice 9,00 94 +20,5 % 48,34 +70,6 % 0,51 +41,5 % 10,44 5,37 134,0 55,8 40,6
Přesná historie úlovků (KAMENICE 2 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 124 42,20 0,34
2020 123 56,40 0,46
2021 209 89,90 0,43
2022 145 60,75 0,42
2023 165 64,41 0,39
2024 78 28,34 0,36
2025 94 48,34 0,51
403014 SÁZAVA 11 P Územní svaz města Prahy 9,00 121 45,83 0,38 13,44 5,09 50,3 18,7 72,5
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 11 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 71 24,10 0,34
2020 1 0,80 0,80
2022 8 4,10 0,51
2025 121 45,83 0,38
453064 ORLICE TICHÁ 4 Ústí nad Orlicí 14,80 133 +682,4 % 45,15 +607,7 % 0,34 -9,5 % 8,99 3,05 52,6 18,0 41,6
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 26 12,80 0,49
2020 53 19,20 0,36
2021 88 28,60 0,33
2022 47 12,64 0,27
2023 4 1,36 0,34
2024 17 6,38 0,38
2025 133 45,15 0,34
451054 NOVOHRADKA 2 Chroustovice 7,00 109 +10 800,0 % 43,79 +14 496,7 % 0,40 +33,9 % 15,57 6,26 28,3 11,2 87,3
Přesná historie úlovků (NOVOHRADKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 2 0,60 0,30
2024 1 0,30 0,30
2025 109 43,79 0,40
403002 KOCÁBA 1 Územní svaz města Prahy 7,00 119 -11,9 % 43,30 -19,1 % 0,36 -8,3 % 17,00 6,19 176,7 66,4 79,7
Přesná historie úlovků (KOCÁBA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 227 90,90 0,40
2020 148 56,10 0,38
2021 201 67,30 0,33
2022 82 26,30 0,32
2023 325 127,42 0,39
2024 135 53,55 0,40
2025 119 43,30 0,36
453031 LABE 35 P Dvůr Králové nad Labem 9,00 105 +61,5 % 42,08 +46,8 % 0,40 -9,1 % 11,67 4,68 43,0 17,9 72,3
Přesná historie úlovků (LABE 35 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,50 0,50
2023 1 0,45 0,45
2024 65 28,66 0,44
2025 105 42,08 0,40
413018 MASTNÍK 2 Sedlčany 7,00 118 +883,3 % 41,85 +458,0 % 0,35 -43,3 % 16,86 5,98 89,1 35,6 14,1
Přesná historie úlovků (MASTNÍK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 100 40,90 0,41
2020 123 45,20 0,37
2021 82 30,50 0,37
2022 57 21,91 0,38
2023 132 61,06 0,46
2024 12 7,50 0,63
2025 118 41,85 0,35
411059 LITAVKA 2 Hořovice 7,70 113 41,70 0,37 14,68 5,42 32,3 13,4 48,8
Přesná historie úlovků (LITAVKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,90 0,63
2020 6 2,20 0,37
2021 8 5,30 0,66
2022 58 27,00 0,47
2023 6 2,25 0,38
2025 113 41,70 0,37
443010 FOJTŮV POTOK 1 Liberec 3,00 104 -14,0 % 40,88 -17,7 % 0,39 -4,3 % 34,67 13,63 102,6 39,1 26,4
Přesná historie úlovků (FOJTŮV POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 119 36,10 0,30
2020 122 53,00 0,43
2021 92 33,40 0,36
2022 102 40,96 0,40
2023 58 19,38 0,33
2024 121 49,69 0,41
2025 104 40,88 0,39
421083 VOLYŇKA 3 B Vimperk 7,10 105 +288,9 % 39,15 +168,0 % 0,37 -31,1 % 14,79 5,51 86,3 35,3 91,9
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 3 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 41 13,10 0,32
2020 78 29,20 0,37
2021 2 0,60 0,30
2022 92 37,80 0,41
2023 259 112,87 0,44
2024 27 14,61 0,54
2025 105 39,15 0,37
453110 LOUČNÁ 5 Litomyšl 9,00 73 -42,5 % 37,45 -27,6 % 0,51 +25,9 % 8,11 4,16 350,0 109,5 36,7
Přesná historie úlovků (LOUČNÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 414 148,70 0,36
2020 524 184,70 0,35
2021 427 2,70 0,01
2022 144 50,93 0,35
2023 741 290,30 0,39
2024 127 51,75 0,41
2025 73 37,45 0,51
421030 LOMNICE 1 Mirotice 13,00 104 34,92 0,34 8,00 2,69 104,0 34,9 409,0
Přesná historie úlovků (LOMNICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 104 34,92 0,34
453092 ZDOBNICE 2 Rokytnice v Orlických horách 7,00 95 34,63 0,36 13,57 4,95 32,3 11,8 102,3
Přesná historie úlovků (ZDOBNICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2023 1 0,50 0,50
2025 95 34,63 0,36
433032 OTAVA 7 Sušice 1 17,00 70 +141,4 % 34,52 +0,2 % 0,49 -58,5 % 4,12 2,03 47,4 27,7 85,3
Přesná historie úlovků (OTAVA 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 60 24,70 0,41
2020 58 29,30 0,51
2021 35 20,80 0,59
2022 36 22,40 0,62
2023 44 27,39 0,62
2024 29 34,44 1,19
2025 70 34,52 0,49
423036 STROPNICE 3 P Nové Hrady 6,00 86 +100,0 % 34,01 +59,6 % 0,40 -20,2 % 14,33 5,67 53,6 22,3 44,1
Přesná historie úlovků (STROPNICE 3 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 84 31,20 0,37
2020 4 1,50 0,38
2021 21 8,70 0,41
2022 64 27,55 0,43
2023 73 31,55 0,43
2024 43 21,31 0,50
2025 86 34,01 0,40
443055 SVITAVA 3 Cvikov 5,00 75 +33,9 % 31,49 +53,3 % 0,42 +14,5 % 15,00 6,30 65,1 25,5 7,4
Přesná historie úlovků (SVITAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 51 17,00 0,33
2020 56 23,30 0,42
2021 27 14,10 0,52
2022 129 49,30 0,38
2023 62 22,43 0,36
2024 56 20,54 0,37
2025 75 31,49 0,42
453100 LABE 36 P Dvůr Králové nad Labem 2,00 73 -6,4 % 28,85 -10,6 % 0,40 -4,4 % 36,50 14,43 38,3 15,5 55,3
Přesná historie úlovků (LABE 36 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,30 0,30
2021 1 0,50 0,50
2024 78 32,26 0,41
2025 73 28,85 0,40
453104 ORLICE TICHÁ 7 Těchonín 8,00 69 -69,9 % 26,08 -74,6 % 0,38 -15,8 % 8,63 3,26 125,3 53,3 84,6
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 29 15,10 0,52
2020 143 60,60 0,42
2021 59 22,70 0,38
2022 195 93,25 0,48
2023 153 52,70 0,34
2024 229 102,84 0,45
2025 69 26,08 0,38
423049 VOLYŇKA 3 P Vimperk 4,80 63 +16,7 % 24,80 +6,7 % 0,39 -8,6 % 13,13 5,17 54,4 20,4 23,9
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 3 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 78 28,00 0,36
2020 4 1,00 0,25
2021 110 40,70 0,37
2022 48 16,46 0,34
2023 24 8,55 0,36
2024 54 23,25 0,43
2025 63 24,80 0,39
453051 NOVOHRADKA 3 Východočeský ÚS 8,00 56 -64,1 % 22,50 -67,9 % 0,40 -10,6 % 7,00 2,81 38,2 16,4 10,3
Přesná historie úlovků (NOVOHRADKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 1,80 0,26
2020 4 1,10 0,28
2021 4 2,20 0,55
2022 2 0,90 0,45
2024 156 70,13 0,45
2025 56 22,50 0,40
453114 CHRUDIMKA 5 B Chrudim 2 7,00 53 21,78 0,41 7,57 3,11 28,0 11,5 68,0
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 5 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 3 1,30 0,43
2025 53 21,78 0,41
411998 BOŽKOV Středočeský územní svaz 2,00 55 +83,3 % 21,20 +91,3 % 0,39 +4,4 % 27,50 10,60 23,1 8,6 16,9
Přesná historie úlovků (BOŽKOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 2,00 0,40
2020 1 0,60 0,60
2021 9 3,20 0,36
2022 15 6,00 0,40
2023 47 16,04 0,34
2024 30 11,08 0,37
2025 55 21,20 0,39
421096 VOLYŇKA 4 Vimperk 1,97 54 +390,9 % 21,19 +482,1 % 0,39 +18,6 % 27,41 10,76 84,9 31,1 38,1
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 24 6,90 0,29
2020 39 12,90 0,33
2021 277 95,90 0,35
2022 95 40,20 0,42
2023 94 37,11 0,39
2024 11 3,64 0,33
2025 54 21,19 0,39
423028 MALŠE 4 P Kaplice 9,00 46 +24,3 % 20,83 +26,6 % 0,45 +1,9 % 5,11 2,31 24,7 10,4 47,3
Přesná historie úlovků (MALŠE 4 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,00 0,33
2020 1 0,40 0,40
2021 10 4,10 0,41
2022 5 2,30 0,46
2023 71 27,49 0,39
2024 37 16,45 0,44
2025 46 20,83 0,45
423040 VLTAVA 27 Český Krumlov 40,00 53 +29,3 % 20,77 +9,5 % 0,39 -15,3 % 1,33 0,52 45,7 19,0 41,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 66 27,20 0,41
2020 12 4,80 0,40
2021 46 18,60 0,40
2022 11 4,81 0,44
2023 91 37,80 0,42
2024 41 18,96 0,46
2025 53 20,77 0,39
451391 VIŠŇÁRY Litomyšl 6,05 31 -29,5 % 18,99 -40,6 % 0,61 -15,7 % 5,12 3,14 32,9 20,1 42,4
Přesná historie úlovků (VIŠŇÁRY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 2,60 0,43
2020 6 2,40 0,40
2021 65 49,00 0,75
2022 39 18,80 0,48
2023 39 17,04 0,44
2024 44 31,99 0,73
2025 31 18,99 0,61
453056 ORLICE DIVOKÁ 4 Žamberk 22,50 37 -36,2 % 17,27 -42,1 % 0,47 -9,3 % 1,64 0,77 17,0 7,8 14,9
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 10 3,20 0,32
2020 9 2,70 0,30
2021 2 0,70 0,35
2022 1 0,30 0,30
2023 2 0,60 0,30
2024 58 29,85 0,51
2025 37 17,27 0,47
423054 LUŽNICE 12 České Velenice 2,00 44 +131,6 % 16,58 +138,6 % 0,38 +3,0 % 22,00 8,29 25,0 9,8 15,6
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 12)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 23 8,20 0,36
2020 7 3,00 0,43
2021 20 8,10 0,41
2022 19 7,70 0,41
2023 43 17,90 0,42
2024 19 6,95 0,37
2025 44 16,58 0,38
453065 ORLICE TICHÁ 5 Letohrad 16,60 44 -82,1 % 16,19 -80,5 % 0,37 +9,1 % 2,65 0,98 153,3 60,5 15,9
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 23 7,00 0,30
2020 322 99,00 0,31
2021 288 174,10 0,60
2022 137 40,71 0,30
2023 13 3,57 0,27
2024 246 82,94 0,34
2025 44 16,19 0,37
411995 PITKOVICE 1 Uhříněves 1,00 36 15,95 0,44 36,00 15,95 25,8 10,1 26,8
Přesná historie úlovků (PITKOVICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,30 0,30
2021 5 1,50 0,30
2022 39 14,31 0,37
2023 48 18,67 0,39
2025 36 15,95 0,44
453111 DESNÁ 1 Litomyšl 2,70 36 -42,9 % 15,84 -34,7 % 0,44 +14,4 % 13,33 5,87 84,7 32,1 15,7
Přesná historie úlovků (DESNÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 218 89,40 0,41
2020 34 12,30 0,36
2021 82 28,70 0,35
2022 84 26,88 0,32
2023 76 27,05 0,36
2024 63 24,24 0,38
2025 36 15,84 0,44
463069 Svratka 11 P Moravský rybářský svaz - 43 +1 333,3 % 15,47 +1 157,7 % 0,36 -12,3 % - - 16,7 6,1 31,7
Přesná historie úlovků (Svratka 11 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 4 1,50 0,38
2024 3 1,23 0,41
2025 43 15,47 0,36
473003 BEČVA VSETÍNSKÁ 1 Valašské Meziříčí 16,00 47 +30,6 % 14,48 +20,2 % 0,31 -8,0 % 2,94 0,91 51,3 16,2 58,0
Přesná historie úlovků (BEČVA VSETÍNSKÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 90 27,00 0,30
2020 5 2,00 0,40
2021 9 3,10 0,34
2022 154 48,20 0,31
2023 18 6,55 0,36
2024 36 12,05 0,33
2025 47 14,48 0,31
473036 KRUPÁ 1 Šumperk 6,00 38 14,33 0,38 6,33 2,39 18,3 6,8 6,8
Přesná historie úlovků (KRUPÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 13 4,20 0,32
2022 1 0,32 0,32
2023 21 8,25 0,39
2025 38 14,33 0,38
443013 HORSKÁ KAMENICE 2 Tanvald 11,00 29 -81,6 % 14,05 -77,2 % 0,48 +24,1 % 2,64 1,28 74,1 31,1 13,7
Přesná historie úlovků (HORSKÁ KAMENICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 2,00 0,33
2020 87 39,30 0,45
2021 60 27,70 0,46
2022 94 39,30 0,42
2023 85 33,72 0,40
2024 158 61,69 0,39
2025 29 14,05 0,48
453090 STŘÍBRNÝ POTOK 1 Hradec Králové 3,00 32 -65,6 % 13,69 -60,7 % 0,43 +14,2 % 10,67 4,56 55,3 21,4 32,0
Přesná historie úlovků (STŘÍBRNÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 41 15,55 0,38
2024 93 34,83 0,37
2025 32 13,69 0,43
453077 STĚNAVA 3 Meziměstí u Broumova 4,20 33 13,54 0,41 7,86 3,22 23,0 8,9 12,0
Přesná historie úlovků (STĚNAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,30 0,30
2022 35 12,74 0,36
2025 33 13,54 0,41
453071 ROKYTENKA 1 Kunvald v Čechách 3,40 38 13,45 0,35 11,18 3,96 38,0 13,5 45,0
Přesná historie úlovků (ROKYTENKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 38 13,45 0,35
421069 VLTAVA 24 Jihočeský ÚS 23,00 12 -65,7 % 12,60 -69,4 % 1,05 -10,7 % 0,52 0,55 21,6 19,0 24,8
Přesná historie úlovků (VLTAVA 24)
