Logo
Detail druhu ryby

Jelec jesen

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
198
JELEC JESEN CELKEM (ks)
1 122 ks
JELEC JESEN CELKEM (kg)
610,98 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
431004 BEROUNKA 10 Chrást 65,00 30 -58,9 % 32,62 -41,6 % 1,09 +42,2 % 0,46 0,50 23,6 20,0 37,1
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 5,60 1,12
2020 4 2,60 0,65
2021 7 4,30 0,61
2022 21 26,50 1,26
2023 25 12,75 0,51
2024 73 55,83 0,76
2025 30 32,62 1,09
431025 MŽE 1 Plzeň 1 66,00 32 +113,3 % 23,76 +168,8 % 0,74 +26,0 % 0,48 0,36 12,6 9,1 23,3
Přesná historie úlovků (MŽE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,60 0,53
2020 9 7,30 0,81
2021 7 4,70 0,67
2022 14 13,00 0,93
2023 8 4,59 0,57
2024 15 8,84 0,59
2025 32 23,76 0,74
471049 MORAVA 18 Olomouc 75,00 20 +185,7 % 22,50 +172,7 % 1,13 -4,5 % 0,27 0,30 8,6 7,8 43,4
Přesná historie úlovků (MORAVA 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 3,90 1,30
2020 4 2,20 0,55
2021 7 6,20 0,89
2022 6 4,60 0,77
2023 13 7,07 0,54
2024 7 8,25 1,18
2025 20 22,50 1,13
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 27 -18,2 % 21,42 -28,2 % 0,79 -12,2 % 0,01 0,01 36,6 25,0 31,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 27 31,80 1,18
2020 26 9,60 0,37
2021 32 17,70 0,55
2022 32 27,10 0,85
2023 79 37,75 0,48
2024 33 29,83 0,90
2025 27 21,42 0,79
431046 RADBUZA 3 Stod 19,00 21 +61,5 % 18,40 +20,9 % 0,88 -25,2 % 1,11 0,97 10,6 9,6 19,7
Přesná historie úlovků (RADBUZA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 2,50 2,50
2020 19 15,90 0,84
2021 6 5,70 0,95
2022 4 2,80 0,70
2023 10 6,70 0,67
2024 13 15,22 1,17
2025 21 18,40 0,88
401017 VLTAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 170,00 12 +300,0 % 16,08 +427,2 % 1,34 +31,8 % 0,07 0,09 6,6 8,3 11,9
Přesná historie úlovků (VLTAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 2,30 0,77
2020 2 2,50 1,25
2021 4 6,90 1,73
2022 10 10,80 1,08
2023 12 16,28 1,36
2024 3 3,05 1,02
2025 12 16,08 1,34
431028 MŽE 4 Stříbro 490,00 11 -47,6 % 11,65 +366,0 % 1,06 +789,6 % 0,02 0,02 10,6 5,9 32,0
Přesná historie úlovků (MŽE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 1,90 0,48
2020 5 5,40 1,08
2021 3 1,80 0,60
2022 17 5,90 0,35
2023 13 12,45 0,96
2024 21 2,50 0,12
2025 11 11,65 1,06
401009 SÁZAVA 1 (H) Územní svaz města Prahy 49,30 17 +183,3 % 11,64 +23,8 % 0,68 -56,3 % 0,34 0,24 6,0 5,1 8,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 1,40 0,28
2020 6 5,30 0,88
2021 1 1,10 1,10
2022 3 3,40 1,13
2023 4 3,22 0,81
2024 6 9,40 1,57
2025 17 11,64 0,68
431068 ÚHLAVA 5 Klatovy 13,00 10 -16,7 % 11,15 +1 492,9 % 1,12 +1 811,4 % 0,77 0,86 5,3 3,0 9,5
Přesná historie úlovků (ÚHLAVA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 3,60 0,72
2020 1 0,20 0,20
2022 1 0,50 0,50
2023 3 1,75 0,58
2024 12 0,70 0,06
2025 10 11,15 1,12
431042 RADBUZA 1 A Plzeň 1 13,00 19 +111,1 % 11,06 +135,3 % 0,58 +11,5 % 1,46 0,85 10,1 5,9 45,1
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 3,70 0,93
2020 21 6,40 0,30
2021 3 3,90 1,30
2022 3 3,50 1,17
2023 12 8,30 0,69
2024 9 4,70 0,52
2025 19 11,06 0,58
431003 BEROUNKA 9 Chrást 50,00 10 +150,0 % 10,25 +127,8 % 1,03 -8,9 % 0,20 0,21 5,5 6,4 13,3
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,10 1,05
2021 2 3,50 1,75
2022 9 11,30 1,26
2023 6 7,03 1,17
2024 4 4,50 1,13
2025 10 10,25 1,03
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 22 +100,0 % 9,77 +15,5 % 0,44 -42,3 % 0,40 0,18 13,0 10,3 32,1
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 3,50 0,58
2020 5 3,10 0,62
2021 11 10,30 0,94
2022 21 21,10 1,00
2023 15 15,62 1,04
2024 11 8,46 0,77
2025 22 9,77 0,44
411048 LABE 16 Neratovice 72,00 20 +233,3 % 9,50 +52,0 % 0,48 -54,4 % 0,28 0,13 6,5 4,4 32,7
Přesná historie úlovků (LABE 16)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,00 1,00
2020 8 5,20 0,65
2022 1 0,12 0,12
2023 2 3,34 1,67
2024 6 6,25 1,04
2025 20 9,50 0,48
431043 RADBUZA 1 B Západočeský územní svaz 116,00 12 -40,0 % 9,45 +46,1 % 0,79 +143,4 % 0,10 0,08 14,2 6,2 10,7
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,10 1,05
2021 27 13,70 0,51
2022 3 1,30 0,43
2023 21 4,10 0,20
2024 20 6,47 0,32
2025 12 9,45 0,79
421075 VLTAVA 23 České Budějovice 1 82,30 10 +233,3 % 9,09 +145,7 % 0,91 -26,3 % 0,12 0,11 4,7 4,6 72,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 23)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 1,04 1,04
2024 3 3,70 1,23
2025 10 9,09 0,91
411046 LABE 14 Mělník 146,00 5 -66,7 % 8,80 +16,6 % 1,76 +249,7 % 0,03 0,06 4,2 3,6 6,0
Přesná historie úlovků (LABE 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 1,20 1,20
2021 1 0,70 0,70
2022 2 2,30 1,15
2023 1 1,00 1,00
2024 15 7,55 0,50
2025 5 8,80 1,76
401030 VLTAVA 7 (H) Územní svaz města Prahy 80,00 6 +100,0 % 7,92 +49,4 % 1,32 -25,3 % 0,08 0,10 3,3 4,8 13,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 7 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 1,30 1,30
2024 3 5,30 1,77
2025 6 7,92 1,32
411026 JIZERA 3 Mladá Boleslav 30,00 8 -11,1 % 7,25 -33,3 % 0,91 -25,0 % 0,27 0,24 4,7 4,2 10,1
Přesná historie úlovků (JIZERA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,20 1,10
2020 1 1,10 1,10
2021 2 1,60 0,80
2022 10 5,59 0,56
2023 1 0,70 0,70
2024 9 10,87 1,21
2025 8 7,25 0,91
431001 BEROUNKA 7 Radnice 45,00 10 +66,7 % 7,18 +127,2 % 0,72 +36,3 % 0,22 0,16 4,1 2,7 3,9
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 3 1,10 0,37
2021 1 1,00 1,00
2022 6 4,20 0,70
2023 2 1,66 0,83
2024 6 3,16 0,53
2025 10 7,18 0,72
411056 LABE 24 A Kolín 135,00 11 +83,3 % 6,94 +20,9 % 0,63 -34,1 % 0,08 0,05 6,6 6,8 7,7
Přesná historie úlovků (LABE 24 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 4,90 1,63
2020 7 6,60 0,94
2021 6 7,50 1,25
2022 8 9,20 1,15
2023 5 6,40 1,28
2024 6 5,74 0,96
2025 11 6,94 0,63
431002 BEROUNKA 8 Radnice 60,00 12 +100,0 % 6,81 +33,3 % 0,57 -33,4 % 0,20 0,11 5,7 4,0 8,7
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 10 5,10 0,51
2020 4 3,30 0,83
2021 4 6,10 1,53
2022 1 0,30 0,30
2023 3 1,30 0,43
2024 6 5,11 0,85
2025 12 6,81 0,57
441027 LABE 11 - 12 Roudnice nad Labem 280,00 11 +120,0 % 6,80 +206,3 % 0,62 +39,2 % 0,04 0,02 7,4 4,9 12,6
Přesná historie úlovků (LABE 11 - 12)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 5,10 0,85
2020 13 3,20 0,25
2021 9 8,50 0,94
2022 3 2,68 0,89
2023 5 5,87 1,17
2024 5 2,22 0,44
2025 11 6,80 0,62
471044 MORAVA 14 Tovačov 46,00 9 +125,0 % 6,75 +46,7 % 0,75 -34,8 % 0,20 0,15 4,2 4,1 19,8
Přesná historie úlovků (MORAVA 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 4 2,30 0,58
2021 2 1,00 0,50
2022 1 1,60 1,60
2023 5 8,35 1,67
2024 4 4,60 1,15
2025 9 6,75 0,75
451071 SÁZAVA 13 Havlíčkův Brod 73,00 9 +125,0 % 6,47 +6,1 % 0,72 -52,9 % 0,12 0,09 3,3 3,1 19,7
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 4,10 2,05
2021 2 1,30 0,65
2022 2 0,45 0,23
2023 1 0,25 0,25
2024 4 6,10 1,53
2025 9 6,47 0,72
471050 MORAVA 19 Litovel 35,00 34 +466,7 % 6,30 +12,5 % 0,19 -80,1 % 0,97 0,18 11,2 5,3 11,8
Přesná historie úlovků (MORAVA 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 2,50 0,83
2021 1 0,90 0,90
2022 9 7,80 0,87
2023 14 8,70 0,62
2024 6 5,60 0,93
2025 34 6,30 0,19
461061 Jihlava 13 Moravský rybářský svaz - 6 5,90 0,98 - - 13,0 4,2 2,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 20 2,40 0,12
2025 6 5,90 0,98
431045 RADBUZA 2 Dobřany 12,00 4 0,0 % 5,10 +33,2 % 1,28 +33,2 % 0,33 0,43 3,5 3,3 4,3
Přesná historie úlovků (RADBUZA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2020 2 2,00 1,00
2021 1 0,80 0,80
2022 9 7,20 0,80
2024 4 3,83 0,96
2025 4 5,10 1,28
401002 BEROUNKA 2 (H) Územní svaz města Prahy 80,00 14 +16,7 % 4,80 -51,0 % 0,34 -58,0 % 0,18 0,06 7,9 5,5 19,4
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 2 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 3,60 0,72
2020 4 4,20 1,05
2021 9 6,20 0,69
2022 5 5,30 1,06
2023 6 4,44 0,74
2024 12 9,80 0,82
2025 14 4,80 0,34
441028 LABE 13 Štětí 200,00 5 -64,3 % 4,62 -74,4 % 0,92 -28,4 % 0,03 0,02 7,3 8,3 6,4
Přesná historie úlovků (LABE 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 3,80 1,27
2020 3 2,50 0,83
2021 8 7,50 0,94
2022 6 5,90 0,98
2023 12 15,56 1,30
2024 14 18,07 1,29
2025 5 4,62 0,92
451032 LABE 29 Pardubice 51,00 4 +100,0 % 4,60 +142,1 % 1,15 +21,1 % 0,08 0,09 7,3 6,2 8,8
Přesná historie úlovků (LABE 29)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 13 8,50 0,65
2022 10 9,80 0,98
2024 2 1,90 0,95
2025 4 4,60 1,15
411029 JIZERA 6 Mnichovo Hradiště 40,00 3 +50,0 % 4,44 +196,0 % 1,48 +97,3 % 0,08 0,11 1,6 1,7 2,3
Přesná historie úlovků (JIZERA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 3,00 3,00
2020 1 0,50 0,50
2021 1 0,30 0,30
2022 1 1,00 1,00
2023 2 1,30 0,65
2024 2 1,50 0,75
2025 3 4,44 1,48
411055 LABE 23 A Nová Ves I 35,00 3 4,30 1,43 0,09 0,12 2,0 2,9 9,0
Přesná historie úlovků (LABE 23 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,10 1,10
2020 2 3,70 1,85
2022 3 2,74 0,91
2023 1 2,50 2,50
2025 3 4,30 1,43
451029 LABE 26 Řečany nad Labem 74,00 6 4,15 0,69 0,08 0,06 2,8 1,9 13,2
Přesná historie úlovků (LABE 26)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,20 0,20
2020 2 1,60 0,80
2021 2 2,30 1,15
2022 2 2,00 1,00
2023 4 1,00 0,25
2025 6 4,15 0,69
453063 ORLICE TICHÁ 3 Brandýs nad Orlicí 9,00 5 +150,0 % 4,15 +53,7 % 0,83 -38,5 % 0,56 0,46 3,5 3,4 30,0
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 2 2,70 1,35
2025 5 4,15 0,83
411094 VLTAVA 2 Kralupy nad Vltavou 94,00 4 +300,0 % 4,10 +412,5 % 1,03 +28,1 % 0,04 0,04 3,6 4,4 17,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 8,10 1,35
2020 3 3,60 1,20
2021 3 5,30 1,77
2022 5 4,70 0,94
2023 3 4,12 1,37
2024 1 0,80 0,80
2025 4 4,10 1,03
431076 ÚSLAVA 4 Ždírec 10,00 5 +150,0 % 4,04 +236,7 % 0,81 +34,7 % 0,50 0,40 2,8 2,1 21,8
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 2,50 0,83
2021 1 0,60 0,60
2024 2 1,20 0,60
2025 5 4,04 0,81
401022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY Územní svaz města Prahy 1 000,00 2 +100,0 % 4,00 +150,0 % 2,00 +25,0 % 0,00 0,00 2,4 2,0 2,8
Přesná historie úlovků (VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 0,30 0,10
2021 4 0,30 0,08
2022 2 3,80 1,90
2024 1 1,60 1,60
2025 2 4,00 2,00
441026 LABE 10 Litoměřice 90,00 2 +100,0 % 4,00 +166,7 % 2,00 +33,3 % 0,02 0,04 3,6 4,1 8,6
Přesná historie úlovků (LABE 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 5 6,70 1,34
2022 3 4,50 1,50
2023 7 3,64 0,52
2024 1 1,50 1,50
2025 2 4,00 2,00
421037 LUŽNICE 6 Soběslav 101,00 6 +20,0 % 3,97 -28,7 % 0,66 -40,6 % 0,06 0,04 9,0 2,7 6,7
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,50 0,50
2020 1 1,20 1,20
2021 3 3,30 1,10
2022 1 0,90 0,90
2023 46 3,80 0,08
2024 5 5,57 1,11
2025 6 3,97 0,66
461094 Morava 10 Moravský rybářský svaz - 2 3,88 1,94 - - 2,0 3,9 25,0
Přesná historie úlovků (Morava 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 3,88 1,94
411047 LABE 15 Obříství 75,00 5 +150,0 % 3,80 +442,9 % 0,76 +117,1 % 0,07 0,05 2,6 2,5 8,8
Přesná historie úlovků (LABE 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 4,00 2,00
2022 1 0,40 0,40
2023 3 3,50 1,17
2024 2 0,70 0,35
2025 5 3,80 0,76
421090 VLTAVA 20 - KOŘENSKO Týn nad Vltavou 130,00 13 +160,0 % 3,80 +18,8 % 0,29 -54,3 % 0,10 0,03 7,7 2,2 8,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 20 - KOŘENSKO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 1,10 0,55
2021 4 1,20 0,30
2022 2 1,60 0,80
2023 20 2,25 0,11
2024 5 3,20 0,64
2025 13 3,80 0,29
451036 LABE 33 Jaroměř 19,50 2 3,80 1,90 0,10 0,19 1,2 1,8 5,2
Přesná historie úlovků (LABE 33)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,80 0,80
2021 1 0,30 0,30
2022 1 1,11 1,11
2023 1 2,83 2,83
2025 2 3,80 1,90
441025 LABE 9 Litoměřice 100,00 4 0,0 % 3,75 -38,9 % 0,94 -38,9 % 0,04 0,04 2,4 3,3 6,1
Přesná historie úlovků (LABE 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 4,30 1,43
2020 2 4,00 2,00
2021 1 1,50 1,50
2022 1 1,50 1,50
2023 2 1,85 0,93
2024 4 6,14 1,54
2025 4 3,75 0,94
471200 SLEZSKÁ HARTA 1 A Moravskoslezský ÚS 800,00 10 +150,0 % 3,75 -3,8 % 0,38 -61,5 % 0,01 0,00 18,6 7,7 4,9
Přesná historie úlovků (SLEZSKÁ HARTA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 2,10 0,53
2020 1 2,00 2,00
2021 109 40,00 0,37
2022 1 1,40 1,40
2023 1 0,60 0,60
2024 4 3,90 0,98
2025 10 3,75 0,38
451060 ORLICE 3 Týniště nad Orlicí 30,00 6 +50,0 % 3,65 -16,3 % 0,61 -44,2 % 0,20 0,12 14,7 11,8 12,4
Přesná historie úlovků (ORLICE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 28 16,50 0,59
2020 13 12,10 0,93
2021 9 4,80 0,53
2022 25 24,00 0,96
2023 18 17,50 0,97
2024 4 4,36 1,09
2025 6 3,65 0,61
471090 OPAVA 1 Ostrava 21,00 3 3,60 1,20 0,14 0,17 1,5 1,3 5,3
Přesná historie úlovků (OPAVA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,60 0,60
2021 1 0,40 0,40
2023 1 0,50 0,50
2025 3 3,60 1,20
401010 SÁZAVA 4 (H) Územní svaz města Prahy 60,00 3 -25,0 % 3,56 +18,7 % 1,19 +58,2 % 0,05 0,06 3,8 2,8 10,4
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 4 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 0,50 0,25
2022 4 1,80 0,45
2023 6 4,91 0,82
2024 4 3,00 0,75
2025 3 3,56 1,19
471131 STONÁVKA 2 A Havířov 254,00 34 +750,0 % 3,47 +8,4 % 0,10 -87,2 % 0,13 0,01 10,7 3,6 13,5
Přesná historie úlovků (STONÁVKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 14 8,00 0,57
2020 4 1,80 0,45
2021 1 1,00 1,00
2022 7 4,20 0,60
2024 4 3,20 0,80
2025 34 3,47 0,10
431039 OHŘE 18 Cheb 16,60 5 -16,7 % 3,24 -5,5 % 0,65 +13,4 % 0,30 0,20 3,8 2,8 16,0
Přesná historie úlovků (OHŘE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2020 5 5,00 1,00
2023 2 1,10 0,55
2024 6 3,43 0,57
2025 5 3,24 0,65
411059 LITAVKA 2 Hořovice 7,70 4 3,20 0,80 0,52 0,42 8,5 4,4 1,5
Přesná historie úlovků (LITAVKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 13 5,50 0,42
2025 4 3,20 0,80
451034 LABE 31 Hradec Králové 327,00 25 +47,1 % 3,20 -78,4 % 0,13 -85,3 % 0,08 0,01 9,7 5,4 11,7
Přesná historie úlovků (LABE 31)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,50 0,75
2020 1 1,10 1,10
2021 1 0,60 0,60
2022 5 6,10 1,22
2023 17 10,55 0,62
2024 17 14,80 0,87
2025 25 3,20 0,13
451063 ORLICE TICHÁ 1 Borohrádek 21,00 3 +50,0 % 3,05 +74,3 % 1,02 +16,2 % 0,14 0,15 3,7 3,4 6,7
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,50 1,25
2020 4 2,60 0,65
2021 1 0,70 0,70
2023 10 9,55 0,96
2024 2 1,75 0,88
2025 3 3,05 1,02
461134 (Svitava 1) Moravský rybářský svaz - 7 3,00 0,43 - - 7,0 3,0 3,0
Přesná historie úlovků ((Svitava 1))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 7 3,00 0,43
411054 LABE 22 Poděbrady 111,00 2 +100,0 % 3,00 +200,0 % 1,50 +50,0 % 0,02 0,03 3,2 3,1 8,3
Přesná historie úlovků (LABE 22)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 4,00 0,67
2020 5 3,90 0,78
2022 4 6,30 1,58
2023 1 0,40 0,40
2024 1 1,00 1,00
2025 2 3,00 1,50
441039 OHŘE 2 - 3 Libochovice 73,00 2 +100,0 % 3,00 +900,0 % 1,50 +400,0 % 0,03 0,04 1,5 2,0 16,5
Přesná historie úlovků (OHŘE 2 - 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2022 2 3,70 1,85
2024 1 0,30 0,30
2025 2 3,00 1,50
471123 SÁZAVA MORAVSKÁ 2 Zábřeh na Moravě 10,00 9 3,00 0,33 0,90 0,30 5,0 1,7 2,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA MORAVSKÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,40 0,40
2025 9 3,00 0,33
401026 SÁZAVA 12 (H) Územní svaz města Prahy 19,00 4 -88,6 % 2,98 -92,1 % 0,75 -30,9 % 0,21 0,16 18,7 16,8 14,2
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 12 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2021 7 9,00 1,29
2022 36 21,40 0,59
2023 29 28,57 0,99
2024 35 37,72 1,08
2025 4 2,98 0,75
401018 VLTAVA 6 (H) Územní svaz města Prahy 122,00 4 -76,5 % 2,96 -84,5 % 0,74 -34,1 % 0,03 0,02 5,4 5,1 6,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 6 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 2,40 0,60
2020 3 1,10 0,37
2021 2 0,50 0,25
2022 4 5,20 1,30
2023 4 4,54 1,14
2024 17 19,09 1,12
2025 4 2,96 0,74
431074 ÚSLAVA 3 Blovice 10,00 6 +20,0 % 2,95 -45,1 % 0,49 -54,2 % 0,60 0,30 4,2 3,5 5,6
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 6,50 1,08
2021 1 1,30 1,30
2022 3 1,50 0,50
2024 5 5,37 1,07
2025 6 2,95 0,49
411050 LABE 18 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 80,00 3 -85,7 % 2,90 -78,8 % 0,97 +48,7 % 0,04 0,04 10,3 6,0 3,6
Přesná historie úlovků (LABE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 2,10 0,53
2020 24 6,00 0,25
2021 6 3,10 0,52
2022 4 3,31 0,83
2023 10 11,05 1,11
2024 21 13,65 0,65
2025 3 2,90 0,97
451030 LABE 27 Přelouč 274,00 4 +100,0 % 2,85 +23,9 % 0,71 -38,0 % 0,01 0,01 2,6 2,3 22,9
Přesná historie úlovků (LABE 27)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 1 0,50 0,50
2021 4 3,50 0,88
2022 2 2,30 1,15
2023 4 4,28 1,07
2024 2 2,30 1,15
2025 4 2,85 0,71
451035 LABE 32 Smiřice 24,60 3 0,0 % 2,85 -44,1 % 0,95 -44,1 % 0,12 0,12 2,4 2,6 16,0
Přesná historie úlovků (LABE 32)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 3,00 1,00
2021 2 1,70 0,85
2023 1 0,40 0,40
2024 3 5,10 1,70
2025 3 2,85 0,95
441044 OHŘE 10 Kadaň 62,00 2 -60,0 % 2,70 -58,5 % 1,35 +3,8 % 0,03 0,04 2,6 3,6 5,6
Přesná historie úlovků (OHŘE 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 1,80 1,80
2022 1 1,10 1,10
2023 4 6,09 1,52
2024 5 6,50 1,30
2025 2 2,70 1,35
421033 LUŽNICE 2 Bechyně 63,00 4 2,65 0,66 0,06 0,04 8,4 2,3 22,4
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 4,20 0,84
2020 1 2,00 2,00
2021 31 1,40 0,05
2022 1 1,00 1,00
2025 4 2,65 0,66
431077 ÚSLAVA 5 Nepomuk 8,00 5 2,65 0,53 0,63 0,33 4,2 2,2 3,3
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,50 0,50
2020 1 0,50 0,50
2021 2 1,00 0,50
2022 4 2,85 0,71
2023 12 5,42 0,45
2025 5 2,65 0,53
471043 LUČINA 2 A Lučina 248,00 6 -33,3 % 2,62 +138,2 % 0,44 +257,3 % 0,02 0,01 3,6 1,4 8,2
Přesná historie úlovků (LUČINA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 1,50 1,50
2022 1 1,20 1,20
2023 1 0,50 0,50
2024 9 1,10 0,12
2025 6 2,62 0,44
411081 SÁZAVA 10 Vlastějovice 28,00 1 2,60 2,60 0,04 0,09 1,3 2,0 3,3
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2023 2 2,38 1,19
2025 1 2,60 2,60
431073 ÚSLAVA 2 A Šťáhlavy 16,00 5 2,50 0,50 0,31 0,16 3,0 1,2 2,3
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2022 3 0,80 0,27
2025 5 2,50 0,50
441040 OHŘE 4 - 5 Louny 100,00 1 -96,2 % 2,50 -35,1 % 2,50 +1 588,3 % 0,01 0,03 9,3 2,5 1,3
Přesná historie úlovků (OHŘE 4 - 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2024 26 3,85 0,15
2025 1 2,50 2,50
451046 LOUČNÁ 3 Vysoké Mýto 15,00 2 2,50 1,25 0,13 0,17 2,0 2,5 5,0
Přesná historie úlovků (LOUČNÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 2,50 1,25
07441095 MARKVARTICKÝ RYBNÍK V PODJEŠTĚDÍ Jablonné v Podještědí 8,80 1 2,50 2,50 0,11 0,28 1,0 2,5 31,0
Přesná historie úlovků (MARKVARTICKÝ RYBNÍK V PODJEŠTĚDÍ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,50 2,50
411006 BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2 Vlašim 19,00 3 -25,0 % 2,50 -35,4 % 0,83 -13,9 % 0,16 0,13 3,0 2,3 0,8
Přesná historie úlovků (BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 2,40 0,60
2023 1 0,42 0,42
2024 4 3,87 0,97
2025 3 2,50 0,83
421036 LUŽNICE 5 Planá nad Lužnicí 34,00 2 2,50 1,25 0,06 0,07 1,3 1,7 19,0
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 0,50 0,50
2023 1 2,00 2,00
2025 2 2,50 1,25
441022 LABE 4 - 5 Ústí nad Labem 165,00 2 +100,0 % 2,50 +525,0 % 1,25 +212,5 % 0,01 0,02 2,0 3,0 4,7
