Struktura vodních ploch a revírů
Statistika počtu a výměry revírů a vodních ploch (rok 2025)
Organizační jednotka Typ vod Revíry Vodní plochy s lovem ryb Celkem
Počet Výměra (ha) Počet Výměra (ha) Počet Výměra (ha)
Územní svaz města Prahy MP 31 2 289,40 31 117,47 62 2 406,87
P 13 46,00 0 0,00 13 46,00
Součet ÚS 44 2 335,40 31 117,47 75 2 452,87
Středočeský územní svaz MP 184 3 757,99 18 44,87 202 3 802,86
P 41 160,80 2 3,50 43 164,30
Součet ÚS 225 3 918,79 20 48,37 245 3 967,16
Jihočeský ÚS MP 107 7 332,62 3 31,45 110 7 364,07
P 52 382,48 0 0,00 52 382,48
Součet ÚS 159 7 715,10 3 31,45 162 7 746,55
Západočeský územní svaz MP 139 3 410,59 1 0,70 140 3 411,29
P 80 533,12 0 0,00 80 533,12
Součet ÚS 219 3 943,71 1 0,70 220 3 944,41
Severočeský územní svaz MP 144 4 664,12 0 0,00 144 4 664,12
P 75 465,25 0 0,00 75 465,25
Součet ÚS 219 5 129,37 0 0,00 219 5 129,37
Východočeský ÚS MP 123 3 673,16 5 1,20 128 3 674,36
P 106 817,11 0 0,00 106 817,11
Součet ÚS 229 4 490,27 5 1,20 234 4 491,47
Moravskoslezský ÚS MP 191 4 160,94 0 0,00 191 4 160,94
P 105 909,10 0 0,00 105 909,10
Součet ÚS 296 5 070,04 0 0,00 296 5 070,04
Rada ČRS MP 3 2 433,00 0 0,00 3 2 433,00
P 2 7,00 0 0,00 2 7,00
Součet ÚS 5 2 440,00 0 0,00 5 2 440,00
Souhrn ČR: MP 922 31 721,82 58 195,69 980 31 917,51
P 474 3 320,86 2 3,50 476 3 324,36
CELKEM 1 396 35 042,68 60 199,19 1 456 35 241,87
* MP = Mimopstruhový rybářský revír (lokální ID: 2), P = Pstruhový rybářský revír (lokální ID: 1).
* Počet i výměra zohledňují jak přímo obhospodařované vody svazů, tak vody podřízených místních organizací.