| Druh ryby | ks Celkem | kg Celkem | Ø váha (kg) | ks/docházku | kg/docházku | ks/rybáře | kg/rybáře | ks/hektar | kg/hektar | Podíl (ks) % | Podíl (kg) % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapr | 5 545 (-45,4 %) | 15 677,51 (-36,9 %) | 2,83 | 0,250 | 0,707 | 2,20 | 6,22 | 66,81 | 188,89 | 52,5 % | 77,1 % |
| Cejn | 2 181 (-3,8 %) | 1 657,82 (-2,3 %) | 0,76 | 0,098 | 0,075 | 0,87 | 0,66 | 26,28 | 19,97 | 20,7 % | 8,2 % |
| Štika | 454 (+129,3 %) | 1 047,98 (+154,2 %) | 2,31 | 0,020 | 0,047 | 0,18 | 0,42 | 5,47 | 12,63 | 4,3 % | 5,2 % |
| Amur | 234 (-16,1 %) | 624,61 (-15,8 %) | 2,67 | 0,011 | 0,028 | 0,09 | 0,25 | 2,82 | 7,53 | 2,2 % | 3,1 % |
| Pstruh duhový | 678 (-25,0 %) | 447,48 (-9,7 %) | 0,66 | 0,031 | 0,020 | 0,27 | 0,18 | 8,17 | 5,39 | 6,4 % | 2,2 % |
| Candát | 269 (-19,5 %) | 418,20 (-10,1 %) | 1,55 | 0,012 | 0,019 | 0,11 | 0,17 | 3,24 | 5,04 | 2,5 % | 2,1 % |
| Sumec | 12 (+71,4 %) | 142,70 (+104,0 %) | 11,89 | 0,001 | 0,006 | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 1,72 | 0,1 % | 0,7 % |
| Okoun | 272 (+114,2 %) | 116,16 (+114,8 %) | 0,43 | 0,012 | 0,005 | 0,11 | 0,05 | 3,28 | 1,40 | 2,6 % | 0,6 % |
| Ostatní | 759 (-25,3 %) | 72,77 (-21,8 %) | 0,10 | 0,034 | 0,003 | 0,30 | 0,03 | 9,14 | 0,88 | 7,2 % | 0,4 % |
| Úhoř | 59 (-35,9 %) | 40,11 (-36,3 %) | 0,68 | 0,003 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,71 | 0,48 | 0,6 % | 0,2 % |
| Bolen | 18 (-50,0 %) | 35,25 (-45,9 %) | 1,96 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,42 | 0,2 % | 0,2 % |
| Lín | 41 (-87,7 %) | 29,01 (-86,5 %) | 0,71 | 0,002 | 0,001 | 0,02 | 0,01 | 0,49 | 0,35 | 0,4 % | 0,1 % |
| Karas | 25 (+19,0 %) | 6,60 (-42,3 %) | 0,26 | 0,001 | 0,000 | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,08 | 0,2 % | 0,0 % |
| Pstruh obecný | 10 (+11,1 %) | 4,75 (+66,7 %) | 0,48 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,1 % | 0,0 % |
| Siven | 3 (-57,1 %) | 2,30 (-37,8 %) | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,0 % | 0,0 % |
| Celkem |
10 560 (-33,1 %)
|
20 323,25 (-30,5 %)
|
1,92 | 0,476 | 0,917 | 4,19 | 8,07 | 127,23 | 244,86 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rok | Kusy | Kila | Docházek |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 724 | 13 460,20 | 0 |
| 2020 | 10 392 | 18 738,10 | 0 |
| 2021 | 10 588 | 19 292,60 | 0 |
| 2022 | 9 126 | 16 453,60 | 0 |
| 2023 | 10 025 | 18 036,43 | 0 |
| 2024 | 15 789 | 29 235,16 | 0 |
| 2025 | 10 560 | 20 323,25 | 22 170 |
| Druh ryby | ks Celkem | kg Celkem | Ø váha (kg) | ks/docházku | kg/docházku | ks/rybáře | kg/rybáře | ks/hektar | kg/hektar | Podíl (ks) % | Podíl (kg) % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapr | 1 068 (-25,7 %) | 2 895,18 (-22,7 %) | 2,71 | 0,422 | 1,143 | 3,08 | 8,34 | 21,36 | 57,90 | 72,5 % | 84,5 % |
| Štika | 69 (+102,9 %) | 171,27 (+62,7 %) | 2,48 | 0,027 | 0,068 | 0,20 | 0,49 | 1,38 | 3,43 | 4,7 % | 5,0 % |
| Pstruh duhový | 199 (+30,1 %) | 155,02 (+43,5 %) | 0,78 | 0,079 | 0,061 | 0,57 | 0,45 | 3,98 | 3,10 | 13,5 % | 4,5 % |
| Candát | 28 (+1 300,0 %) | 51,06 (+972,7 %) | 1,82 | 0,011 | 0,020 | 0,08 | 0,15 | 0,56 | 1,02 | 1,9 % | 1,5 % |
| Amur | 14 (-39,1 %) | 50,60 (-53,1 %) | 3,61 | 0,006 | 0,020 | 0,04 | 0,15 | 0,28 | 1,01 | 0,9 % | 1,5 % |
| Sumec | 3 (-25,0 %) | 48,00 (-6,1 %) | 16,00 | 0,001 | 0,019 | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,96 | 0,2 % | 1,4 % |
| Cejn | 31 (+287,5 %) | 15,90 (+62,2 %) | 0,51 | 0,012 | 0,006 | 0,09 | 0,05 | 0,62 | 0,32 | 2,1 % | 0,5 % |
| Lín | 10 (-56,5 %) | 7,90 (-34,9 %) | 0,79 | 0,004 | 0,003 | 0,03 | 0,02 | 0,20 | 0,16 | 0,7 % | 0,2 % |
| Úhoř | 5 (-16,7 %) | 7,36 (+56,6 %) | 1,47 | 0,002 | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,3 % | 0,2 % |
| Karas | 4 (-20,0 %) | 6,60 (-12,0 %) | 1,65 | 0,002 | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,3 % | 0,2 % |
| Siven | 12 (-64,7 %) | 6,40 (-61,4 %) | 0,53 | 0,005 | 0,003 | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 0,13 | 0,8 % | 0,2 % |
| Tloušť | 6 | 5,10 | 0,85 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,10 | 0,4 % | 0,1 % |
| Pstruh obecný | 3 (-66,7 %) | 2,52 (-67,9 %) | 0,84 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,2 % | 0,1 % |
| Ostatní | 17 (+6,3 %) | 2,27 (-35,0 %) | 0,13 | 0,007 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,34 | 0,05 | 1,2 % | 0,1 % |
| Okoun | 5 | 1,47 | 0,29 | 0,002 | 0,001 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,3 % | 0,0 % |
| Celkem |
1 474 (-16,0 %)
|
3 426,65 (-18,1 %)
|
2,32 | 0,582 | 1,353 | 4,25 | 9,88 | 29,48 | 68,53 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rok | Kusy | Kila | Docházek |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 571 | 2 774,90 | 0 |
| 2020 | 1 221 | 2 416,40 | 0 |
| 2021 | 896 | 1 762,60 | 0 |
| 2022 | 1 250 | 2 556,76 | 0 |
| 2023 | 1 818 | 4 295,05 | 0 |
| 2024 | 1 755 | 4 185,28 | 0 |
| 2025 | 1 474 | 3 426,65 | 2 532 |
| Druh ryby | ks Celkem | kg Celkem | Ø váha (kg) | ks/docházku | kg/docházku | ks/rybáře | kg/rybáře | ks/hektar | kg/hektar | Podíl (ks) % | Podíl (kg) % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siven | 3 | 0,68 | 0,23 | 3,000 | 0,680 | 3,00 | 0,68 | 0,75 | 0,17 | 100,0 % | 100,0 % |
| Celkem | 3 | 0,68 | 0,23 | 3,000 | 0,680 | 3,00 | 0,68 | 0,75 | 0,17 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rok | Kusy | Kila | Docházek |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0,68 | 1 |
| Druh ryby | ks Celkem | kg Celkem | Ø váha (kg) | ks/docházku | kg/docházku | ks/rybáře | kg/rybáře | ks/hektar | kg/hektar | Podíl (ks) % | Podíl (kg) % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siven | 391 (+196,2 %) | 154,97 (+133,6 %) | 0,40 | 0,564 | 0,224 | 3,34 | 1,32 | 130,33 | 51,66 | 45,9 % | 43,5 % |
| Pstruh duhový | 271 (-37,0 %) | 128,89 (-50,7 %) | 0,48 | 0,391 | 0,186 | 2,32 | 1,10 | 90,33 | 42,96 | 31,8 % | 36,2 % |
| Pstruh obecný | 188 (+1,1 %) | 71,79 (-22,5 %) | 0,38 | 0,271 | 0,104 | 1,61 | 0,61 | 62,67 | 23,93 | 22,1 % | 20,2 % |
| Štika | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,001 | 0,000 | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 0,10 | 0,1 % | 0,1 % |
| Celkem |
851 (+13,8 %)
|
355,95 (-15,3 %)
|
0,42 | 1,228 | 0,514 | 7,27 | 3,04 | 283,67 | 118,65 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rok | Kusy | Kila | Docházek |
|---|---|---|---|
| 2019 | 744 | 298,60 | 0 |
| 2020 | 819 | 417,50 | 0 |
| 2021 | 383 | 272,50 | 0 |
| 2022 | 432 | 218,74 | 0 |
| 2023 | 396 | 164,87 | 0 |
| 2024 | 748 | 420,46 | 0 |
| 2025 | 851 | 355,95 | 693 |
| Druh ryby | ks Celkem | kg Celkem | Ø váha (kg) | ks/docházku | kg/docházku | ks/rybáře | kg/rybáře | ks/hektar | kg/hektar | Podíl (ks) % | Podíl (kg) % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapr | 29 878 (-5,2 %) | 93 348,43 (+0,6 %) | 3,12 | 0,200 | 0,626 | 2,04 | 6,37 | 12,99 | 40,59 | 52,5 % | 74,6 % |
| Candát | 4 415 (-41,1 %) | 7 679,85 (-44,6 %) | 1,74 | 0,030 | 0,051 | 0,30 | 0,52 | 1,92 | 3,34 | 7,8 % | 6,1 % |
| Sumec | 1 452 (-13,3 %) | 7 317,61 (-15,6 %) | 5,04 | 0,010 | 0,049 | 0,10 | 0,50 | 0,63 | 3,18 | 2,6 % | 5,8 % |
| Amur | 1 406 (+76,0 %) | 5 741,65 (+98,7 %) | 4,08 | 0,009 | 0,038 | 0,10 | 0,39 | 0,61 | 2,50 | 2,5 % | 4,6 % |
| Cejn | 7 428 (-9,7 %) | 5 737,01 (-5,9 %) | 0,77 | 0,050 | 0,038 | 0,51 | 0,39 | 3,23 | 2,49 | 13,0 % | 4,6 % |
| Bolen | 863 (-1,6 %) | 1 764,77 (-11,4 %) | 2,04 | 0,006 | 0,012 | 0,06 | 0,12 | 0,38 | 0,77 | 1,5 % | 1,4 % |
| Štika | 761 (-12,6 %) | 1 763,69 (-8,7 %) | 2,32 | 0,005 | 0,012 | 0,05 | 0,12 | 0,33 | 0,77 | 1,3 % | 1,4 % |
| Ostatní | 8 768 (-3,9 %) | 759,92 (-13,5 %) | 0,09 | 0,059 | 0,005 | 0,60 | 0,05 | 3,81 | 0,33 | 15,4 % | 0,6 % |
| Úhoř | 352 (+8,6 %) | 303,19 (+1,8 %) | 0,86 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,13 | 0,6 % | 0,2 % |
| Okoun | 586 (-24,3 %) | 301,67 (-22,9 %) | 0,51 | 0,004 | 0,002 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | 0,13 | 1,0 % | 0,2 % |
| Karas | 587 (-27,3 %) | 187,75 (-30,1 %) | 0,32 | 0,004 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,26 | 0,08 | 1,0 % | 0,1 % |
| Lín | 272 (-13,7 %) | 120,70 (-23,5 %) | 0,44 | 0,002 | 0,001 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,5 % | 0,1 % |
| Tolstolobik | 4 (-33,3 %) | 64,10 (-68,0 %) | 16,03 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,0 % | 0,1 % |
| Tloušť | 90 (-1,1 %) | 52,37 (-16,9 %) | 0,58 | 0,001 | 0,000 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,2 % | 0,0 % |
| Jelec jesen | 27 (-18,2 %) | 21,42 (-28,2 %) | 0,79 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pstruh duhový | 12 (+100,0 %) | 5,93 (+146,1 %) | 0,49 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Parma | 2 | 5,39 | 2,70 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Podoustev | 15 (+114,3 %) | 4,74 (+48,1 %) | 0,32 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Siven | 10 (+900,0 %) | 3,88 (+870,0 %) | 0,39 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Pstruh obecný | 6 (0,0 %) | 2,70 (+58,8 %) | 0,45 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Ostroretka | 2 (-66,7 %) | 0,86 (-69,7 %) | 0,43 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Celkem |
56 936 (-9,6 %)
|
125 187,63 (-4,1 %)
|
2,20 | 0,382 | 0,839 | 3,89 | 8,55 | 24,75 | 54,43 | 100,0 % | 100,0 % |
| Rok | Kusy | Kila | Docházek |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45 710 | 81 110,70 | 0 |
| 2020 | 45 254 | 86 515,30 | 0 |
| 2021 | 48 551 | 101 202,60 | 0 |
| 2022 | 48 425 | 103 260,30 | 0 |
| 2023 | 57 191 | 124 017,98 | 0 |
| 2024 | 62 970 | 130 517,96 | 0 |
| 2025 | 56 936 | 125 187,63 | 149 179 |