| Územní svaz | Důtka | Zákaz lovu ryb | Celkem řešeno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Trend | Počet | Trend | Počet | Trend | |
| Územní svaz města Prahy | 27 | -25 % | 304 | +13.9 % | 331 | +9.2 % |
| Středočeský územní svaz | 9 | -10 % | 146 | +9 % | 155 | +7.6 % |
| Jihočeský ÚS | 5 | +66.7 % | 147 | +0.7 % | 152 | +2 % |
| Západočeský územní svaz | 21 | +16.7 % | 159 | -9.1 % | 180 | -6.7 % |
| Severočeský územní svaz | 4 | +300 % | 120 | -4.8 % | 124 | -2.4 % |
| Východočeský ÚS | 9 | +12.5 % | 58 | -35.6 % | 67 | -31.6 % |
| Moravskoslezský ÚS | 13 | -31.6 % | 188 | -17.9 % | 201 | -19 % |
| SOUHRN ČR: | 88 | -7.4 % | 1 122 | -3.9 % | 1 210 | -4.1 % |
offenses.