Statistika výtěžnosti revírů

CELKOVÁ ROZLOHA
0,00 ha
POČET RYBÁŘŮ
3 136
DOCHÁZEK
10 089
RYB CELKEM
5 938 ks -99,7 %
HMOTNOST CELKEM
10 450,66 kg -99,6 %
Reset CSV PDF Hromadné PDF
Druh ryby ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/docházku kg/docházku ks/rybáře kg/rybáře ks/hektar kg/hektar Podíl (ks) % Podíl (kg) %
3 172 -99,6 % 8 489,32 -99,6 % 2,68 0,314 0,841 1,01 2,71 - - 53,4 % 81,2 %
Historie úlovků - Kapr
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 958 287 2 150 898,10 2,24
2020 956 223 2 113 849,70 2,21
2021 795 272 1 859 622,60 2,34
2022 799 208 1 908 603,52 2,39
2023 769 760 1 807 419,68 2,35
2024 822 199 2 006 644,07 2,44
2025 808 890 2 065 108,31 2,55
2026 3 172 8 489,32 2,68
1 270 -99,2 % 583,53 -99,3 % 0,46 0,126 0,058 0,40 0,19 - - 21,4 % 5,6 %
Historie úlovků - Cejn
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 131 726 77 916,30 0,59
2020 130 305 73 099,30 0,56
2021 101 452 56 708,30 0,56
2022 117 907 64 943,85 0,55
2023 141 934 78 823,77 0,56
2024 182 316 88 465,29 0,49
2025 167 101 82 030,47 0,49
2026 1 270 583,53 0,46
195 -99,5 % 352,84 -99,5 % 1,81 0,019 0,035 0,06 0,11 - - 3,3 % 3,4 %
Historie úlovků - Candát
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 49 482 94 554,70 1,91
2020 53 303 102 414,50 1,92
2021 39 802 79 168,00 1,99
2022 36 169 72 269,91 2,00
2023 41 779 84 025,32 2,01
2024 50 658 99 233,34 1,96
2025 36 514 72 183,96 1,98
2026 195 352,84 1,81
58 -99,8 % 222,89 -99,7 % 3,84 0,006 0,022 0,02 0,07 - - 1,0 % 2,1 %
Historie úlovků - Amur
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 17 545 61 364,20 3,50
2020 22 502 79 889,50 3,55
2021 20 032 74 137,90 3,70
2022 23 207 83 371,42 3,59
2023 23 780 84 730,73 3,56
2024 21 920 79 034,26 3,61
2025 23 248 87 961,14 3,78
2026 58 222,89 3,84
27 -99,7 % 205,16 -99,7 % 7,60 0,003 0,020 0,01 0,07 - - 0,5 % 2,0 %
Historie úlovků - Sumec
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 276 73 188,70 7,89
2020 8 978 71 675,70 7,98
2021 8 084 64 519,20 7,98
2022 8 317 69 920,50 8,41
2023 9 264 74 076,98 8,00
2024 9 140 72 295,86 7,91
2025 8 958 72 268,93 8,07
2026 27 205,16 7,60
62 -99,8 % 161,51 -99,8 % 2,61 0,006 0,016 0,02 0,05 - - 1,0 % 1,5 %
Historie úlovků - Štika
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 52 313 107 826,70 2,06
2020 49 633 104 423,80 2,10
2021 35 027 78 800,40 2,25
2022 32 235 71 864,14 2,23
2023 32 490 71 917,70 2,21
2024 32 846 74 775,65 2,28
2025 30 053 69 869,45 2,32
2026 62 161,51 2,61
687 -99,9 % 145,21 -99,6 % 0,21 0,068 0,014 0,22 0,05 - - 11,6 % 1,4 %
Historie úlovků - Ostatní
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 182 793 16 522,80 0,09
2020 191 493 17 186,50 0,09
2021 166 493 14 005,10 0,08
2022 191 266 16 319,53 0,09
2023 224 720 17 753,77 0,08
2024 412 210 30 031,51 0,07
2025 471 500 34 917,88 0,07
2026 687 145,21 0,21
225 -98,9 % 94,08 -98,8 % 0,42 0,022 0,009 0,07 0,03 - - 3,8 % 0,9 %
Historie úlovků - Okoun
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 30 986 11 178,30 0,36
2020 28 733 11 820,90 0,41
2021 19 130 7 460,10 0,39
2022 21 404 8 410,24 0,39
2023 20 612 7 999,78 0,39
2024 23 317 8 763,95 0,38
2025 20 486 8 040,14 0,39
2026 225 94,08 0,42
96 -99,9 % 65,94 -99,9 % 0,69 0,010 0,007 0,03 0,02 - - 1,6 % 0,6 %
Historie úlovků - Pstruh duhový
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 108 738 46 137,80 0,42
2020 104 676 46 777,40 0,45
2021 125 354 57 581,60 0,46
2022 128 693 60 323,55 0,47
2023 119 475 52 880,83 0,44
2024 125 016 56 187,91 0,45
2025 140 421 62 491,74 0,45
2026 96 65,94 0,69
48 -99,9 % 57,94 -99,7 % 1,21 0,005 0,006 0,02 0,02 - - 0,8 % 0,6 %
Historie úlovků - Lín
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 32 278 17 272,60 0,54
2020 31 064 17 156,10 0,55
2021 26 281 14 838,60 0,56
2022 91 794 14 260,82 0,16
2023 29 339 15 491,87 0,53
2024 32 307 16 402,86 0,51
2025 34 667 17 483,42 0,50
2026 48 57,94 1,21
20 -99,8 % 16,73 -99,8 % 0,84 0,002 0,002 0,01 0,01 - - 0,3 % 0,2 %
Historie úlovků - Úhoř
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 257 8 786,70 0,78
2020 13 399 10 392,80 0,78
2021 9 581 7 725,50 0,81
2022 10 397 8 059,07 0,78
2023 9 829 7 810,68 0,79
2024 10 776 8 369,64 0,78
2025 9 739 7 545,93 0,77
2026 20 16,73 0,84
24 -99,8 % 15,56 -99,8 % 0,65 0,002 0,002 0,01 0,00 - - 0,4 % 0,1 %
Historie úlovků - Tloušť
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 488 8 700,50 0,70
2020 12 052 8 956,80 0,74
2021 8 202 6 151,30 0,75
2022 9 538 6 735,05 0,71
2023 10 060 7 328,10 0,73
2024 11 276 7 666,77 0,68
2025 11 656 8 052,51 0,69
2026 24 15,56 0,65
3 -98,4 % 13,60 -99,3 % 4,53 0,000 0,001 0,00 0,00 - - 0,1 % 0,1 %
Historie úlovků - Tolstolobik
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 291 3 946,50 13,56
2020 337 3 559,80 10,56
2021 263 3 205,80 12,19
2022 308 2 524,74 8,20
2023 225 2 342,25 10,41
2024 229 2 424,40 10,59
2025 186 1 865,66 10,03
2026 3 13,60 4,53
8 -99,8 % 8,70 -99,9 % 1,09 0,001 0,001 0,00 0,00 - - 0,1 % 0,1 %
Historie úlovků - Bolen
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 312 9 411,20 2,18
2020 7 036 15 073,70 2,14
2021 4 553 10 244,60 2,25
2022 2 763 6 425,28 2,33
2023 2 775 6 347,14 2,29
2024 3 453 7 841,55 2,27
2025 4 043 9 658,04 2,39
2026 8 8,70 1,09
22 -99,9 % 7,70 -99,9 % 0,35 0,002 0,001 0,01 0,00 - - 0,4 % 0,1 %
Historie úlovků - Pstruh obecný
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 33 466 11 981,10 0,36
2020 39 019 15 457,70 0,40
2021 26 063 9 976,60 0,38
2022 23 934 9 322,26 0,39
2023 26 252 9 906,29 0,38
2024 28 396 11 498,18 0,40
2025 20 983 8 442,98 0,40
2026 22 7,70 0,35
10 -100,0 % 5,60 -100,0 % 0,56 0,001 0,001 0,00 0,00 - - 0,2 % 0,1 %
Historie úlovků - Karas
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 996 11 164,40 0,56
2020 26 867 13 699,60 0,51
2021 19 797 9 486,60 0,48
2022 22 877 10 590,97 0,46
2023 29 946 13 115,36 0,44
2024 44 616 18 689,41 0,42
2025 38 025 16 264,09 0,43
2026 10 5,60 0,56
8 -100,0 % 3,45 -99,9 % 0,43 0,001 0,000 0,00 0,00 - - 0,1 % 0,0 %
Historie úlovků - Siven
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 128 5 552,80 0,37
2020 11 882 4 716,10 0,40
2021 11 802 4 586,40 0,39
2022 12 262 5 490,47 0,45
2023 15 420 5 891,82 0,38
2024 12 434 5 043,42 0,41
2025 16 050 6 282,78 0,39
2026 8 3,45 0,43
1 -99,7 % 0,50 -99,6 % 0,50 0,000 0,000 0,00 0,00 - - 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Lipan
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 088 383,20 0,35
2020 997 401,90 0,40
2021 853 324,80 0,38
2022 721 291,84 0,40
2023 533 217,03 0,41
2024 475 181,10 0,38
2025 360 139,80 0,39
2026 1 0,50 0,50
2 -99,9 % 0,40 -100,0 % 0,20 0,000 0,000 0,00 0,00 - - 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Podoustev
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 905 846,90 0,44
2020 1 629 795,40 0,49
2021 1 396 722,50 0,52
2022 1 369 665,21 0,49
2023 1 899 928,26 0,49
2024 2 306 1 019,42 0,44
2025 2 337 904,02 0,39
2026 2 0,40 0,20
Celkem 5 938
-99,7 %
10 450,66
-99,6 %
1,76 0,589 1,036 1,89 3,33 - - 100,0 % 100,0 %