Logo
Detail druhu ryby

Tolstolobik

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
79
TOLSTOLOBIK CELKEM (ks)
190 ks
TOLSTOLOBIK CELKEM (kg)
1 948,66 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
07441142 ČTVEREC Chrastava 0,40 1 0,50 0,50 2,50 1,25 1,0 0,5 10,0
Přesná historie úlovků (ČTVEREC)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
441026 LABE 10 Litoměřice 90,00 3 +200,0 % 0,50 -97,1 % 0,17 -99,0 % 0,03 0,01 1,7 11,8 0,3
Přesná historie úlovků (LABE 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 18,00 18,00
2024 1 17,00 17,00
2025 3 0,50 0,17
411077 SÁZAVA 6 Český Šternberk 40,00 1 1,00 1,00 0,03 0,03 1,0 1,5 14,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 2,00 2,00
2025 1 1,00 1,00
401013 ŠÁRECKÝ POTOK 2 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ DŽBÁN Územní svaz města Prahy 15,00 1 1,56 1,56 0,07 0,10 1,0 1,6 7,0
Přesná historie úlovků (ŠÁRECKÝ POTOK 2 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ DŽBÁN)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,56 1,56
411015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 Slaný 22,50 1 2,30 2,30 0,04 0,10 2,8 38,2 12,8
Přesná historie úlovků (ČERVENÝ POTOK II č. 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 51,70 12,93
2020 4 59,00 14,75
2021 4 57,20 14,30
2022 1 21,00 21,00
2025 1 2,30 2,30
451052 MRLINA 3 Libáň 5,80 1 0,0 % 2,50 -83,8 % 2,50 -83,8 % 0,17 0,43 3,0 52,5 2,0
Přesná historie úlovků (MRLINA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 173,10 19,23
2020 1 17,50 17,50
2021 6 113,70 18,95
2022 2 32,70 16,35
2023 1 12,40 12,40
2024 1 15,40 15,40
2025 1 2,50 2,50
401018 VLTAVA 6 (H) Územní svaz města Prahy 122,00 1 3,77 3,77 0,01 0,03 2,3 21,3 19,5
Přesná historie úlovků (VLTAVA 6 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 11,00 11,00
2021 4 37,50 9,38
2023 3 33,00 11,00
2025 1 3,77 3,77
471183 OLŠE 6 A Bystřice nad Olší 1,00 2 4,00 2,00 2,00 4,00 2,5 8,4 10,5
Přesná historie úlovků (OLŠE 6 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 25,00 25,00
2020 6 2,50 0,42
2023 1 2,00 2,00
2025 2 4,00 2,00
451091 MENDRIKA Litomyšl 2,50 1 -50,0 % 4,45 -83,8 % 4,45 -67,5 % 0,40 1,78 1,2 11,2 16,3
Přesná historie úlovků (MENDRIKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 3,80 3,80
2020 1 15,50 15,50
2021 1 6,50 6,50
2022 1 9,70 9,70
2024 2 27,42 13,71
2025 1 4,45 4,45
461148 Švábovský potok 1 Moravský rybářský svaz - 1 4,50 4,50 - - 1,0 4,5 20,0
Přesná historie úlovků (Švábovský potok 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 4,50 4,50
421040 LUŽNICE 8 Veselí nad Lužnicí 25,00 1 4,90 4,90 0,04 0,20 1,8 7,4 0,2
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 2,00 2,00
2020 4 12,90 3,23
2021 1 2,00 2,00
2022 2 15,00 7,50
2025 1 4,90 4,90
411053 LABE 21 Nymburk 112,00 1 5,00 5,00 0,01 0,04 1,0 4,0 9,0
Přesná historie úlovků (LABE 21)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 3,00 3,00
2025 1 5,00 5,00
471169 BUKOVÝ RYBNÍK 1 A Bruntál 5,00 1 5,30 5,30 0,20 1,06 1,0 5,3 9,0
Přesná historie úlovků (BUKOVÝ RYBNÍK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 5,30 5,30
401008 ROKYTKA 1 Územní svaz města Prahy 30,90 2 6,00 3,00 0,06 0,19 1,8 17,0 5,0
Přesná historie úlovků (ROKYTKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 2,00 2,00
2022 3 45,00 15,00
2023 1 15,00 15,00
2025 2 6,00 3,00
471143 BRAVANTICE 1 A Bravantice 3,20 1 6,00 6,00 0,31 1,88 1,0 6,0 10,0
Přesná historie úlovků (BRAVANTICE 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 6,00 6,00
411079 SÁZAVA 8 Soutice 25,00 2 6,00 3,00 0,08 0,24 2,5 7,1 9,5
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 3 8,10 2,70
2025 2 6,00 3,00
471101 ORLOVSKÝ POTOK 1 A Orlová 27,54 2 6,30 3,15 0,07 0,23 1,8 16,3 2,8
Přesná historie úlovků (ORLOVSKÝ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 25,00 12,50
2021 2 27,00 13,50
2023 1 6,90 6,90
2025 2 6,30 3,15
431011 CHODOVSKÝ POTOK 1 Božičany 34,40 1 0,0 % 6,70 -66,5 % 6,70 -66,5 % 0,03 0,19 1,3 12,6 3,5
Přesná historie úlovků (CHODOVSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 20,50 10,25
2022 1 3,00 3,00
2024 1 20,00 20,00
2025 1 6,70 6,70
431106 RADBUZA 3 A/R Stod 2,00 1 7,00 7,00 0,50 3,50 1,0 7,0 1,0
Přesná historie úlovků (RADBUZA 3 A/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 7,00 7,00
441045 OHŘE 11 Klášterec nad Ohří 77,00 21 7,00 0,33 0,27 0,09 21,0 7,0 7,0
Přesná historie úlovků (OHŘE 11)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 21 7,00 0,33
451024 JAVORKA 1 Ostroměř 17,83 1 -83,3 % 9,00 -75,0 % 9,00 +50,0 % 0,06 0,50 3,0 36,0 4,0
Přesná historie úlovků (JAVORKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 79,20 19,80
2020 4 68,00 17,00
2021 1 12,00 12,00
2022 1 3,00 3,00
2023 4 44,90 11,23
2024 6 35,99 6,00
2025 1 9,00 9,00
451073 SÁZAVA 15 Přibyslav 27,00 1 0,0 % 9,00 -10,0 % 9,00 -10,0 % 0,04 0,33 1,0 11,2 4,3
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 14,50 14,50
2024 1 10,00 10,00
2025 1 9,00 9,00
421035 LUŽNICE 4 Tábor 65,00 1 9,10 9,10 0,02 0,14 1,5 19,4 74,0
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 29,70 14,85
2025 1 9,10 9,10
471029 HUSÍ POTOK 1 A Fulnek 1,70 1 9,40 9,40 0,59 5,53 1,0 12,0 2,0
Přesná historie úlovků (HUSÍ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 18,50 18,50
2022 1 8,00 8,00
2025 1 9,40 9,40
401016 VLTAVA 4 (H) Územní svaz města Prahy 85,00 2 -50,0 % 10,00 -43,7 % 5,00 +12,7 % 0,02 0,12 3,7 16,2 1,2
Přesná historie úlovků (VLTAVA 4 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 14,00 7,00
2020 5 19,10 3,82
2021 2 6,80 3,40
2023 7 29,80 4,26
2024 4 17,75 4,44
2025 2 10,00 5,00
411103 DOLANSKÝ POTOK 2 Hřebeč 4,00 1 10,00 10,00 0,25 2,50 1,3 7,9 0,3
Přesná historie úlovků (DOLANSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 12,60 12,60
2022 2 1,00 0,50
2025 1 10,00 10,00
411190 STARÁ MRLINA Nymburk 2,10 1 10,00 10,00 0,48 4,76 1,0 7,6 21,7
Přesná historie úlovků (STARÁ MRLINA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 6,00 6,00
2023 1 6,89 6,89
2025 1 10,00 10,00
401032 LABE 20 A Územní svaz města Prahy 41,90 1 10,50 10,50 0,02 0,25 1,0 11,3 11,5
Přesná historie úlovků (LABE 20 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 12,00 12,00
2025 1 10,50 10,50
04431126 ČERNÝ RYBNÍK Bělá nad Radbuzou 2,70 1 12,00 12,00 0,37 4,44 1,0 12,0 2,0
Přesná historie úlovků (ČERNÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 12,00 12,00
451034 LABE 31 Hradec Králové 327,00 3 +200,0 % 12,08 +187,6 % 4,03 -4,1 % 0,01 0,04 3,6 54,7 26,3
Přesná historie úlovků (LABE 31)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 73,40 14,68
2020 7 155,20 22,17
2021 2 49,00 24,50
2022 2 37,00 18,50
2023 5 52,00 10,40
2024 1 4,20 4,20
2025 3 12,08 4,03
471095 OPAVA 4 Opava 24,00 2 12,34 6,17 0,08 0,51 2,0 12,3 36,0
Přesná historie úlovků (OPAVA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 12,34 6,17
411503 VLTAVA 15 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK Středočeský územní svaz 160,00 1 0,0 % 12,56 +685,0 % 12,56 +685,0 % 0,01 0,08 1,2 14,6 0,8
Přesná historie úlovků (VLTAVA 15 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 18,00 18,00
2020 2 23,00 11,50
2021 1 18,00 18,00
2024 1 1,60 1,60
2025 1 12,56 12,56
471026 DESNÁ 1 Šumperk 15,00 1 13,00 13,00 0,07 0,87 1,0 13,0 2,0
Přesná historie úlovků (DESNÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 13,00 13,00
421066 STUDENSKÝ POTOK 1 Studená 6,50 2 -86,7 % 13,30 +90,0 % 6,65 +1 325,0 % 0,31 2,05 8,5 10,2 31,5
Přesná historie úlovků (STUDENSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 15 7,00 0,47
2025 2 13,30 6,65
431080 ZBIROŽSKÝ POTOK 2 Zbiroh 2,00 2 14,00 7,00 1,00 7,00 2,0 14,0 4,0
Přesná historie úlovků (ZBIROŽSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 14,00 7,00
411047 LABE 15 Obříství 75,00 1 14,04 14,04 0,01 0,19 1,0 17,0 21,0
Přesná historie úlovků (LABE 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 19,90 19,90
2025 1 14,04 14,04
471032 JIČÍNKA 1 A Nový Jičín 6,60 1 15,00 15,00 0,15 2,27 1,5 29,5 19,5
Přesná historie úlovků (JIČÍNKA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 44,00 22,00
2025 1 15,00 15,00
441027 LABE 11 - 12 Roudnice nad Labem 280,00 1 0,0 % 15,00 +552,2 % 15,00 +552,2 % 0,00 0,05 1,0 6,6 33,0
Přesná historie úlovků (LABE 11 - 12)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 2,50 2,50
2024 1 2,30 2,30
2025 1 15,00 15,00
411001 BEROUNKA 3 Beroun 96,00 2 -33,3 % 15,30 -26,4 % 7,65 +10,3 % 0,02 0,16 1,6 11,0 5,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 11,00 11,00
2021 1 5,00 5,00
2023 1 3,00 3,00
2024 3 20,80 6,93
2025 2 15,30 7,65
421023 BLANICE VLAŠIMSKÁ 4 B Mladá Vožice 4,80 1 0,0 % 16,00 -17,9 % 16,00 -17,9 % 0,21 3,33 1,0 18,5 1,5
Přesná historie úlovků (BLANICE VLAŠIMSKÁ 4 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 21,40 21,40
2020 1 16,00 16,00
2021 1 18,00 18,00
2023 1 20,00 20,00
2024 1 19,50 19,50
2025 1 16,00 16,00
06441122 HAVRÁNEK Česká Kamenice 0,38 2 16,00 8,00 5,26 42,11 2,0 16,0 105,0
Přesná historie úlovků (HAVRÁNEK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 16,00 8,00
451071 SÁZAVA 13 Havlíčkův Brod 73,00 1 16,50 16,50 0,01 0,23 1,0 11,1 2,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 5,70 5,70
2025 1 16,50 16,50
401002 BEROUNKA 2 (H) Územní svaz města Prahy 80,00 3 -40,0 % 16,99 -46,0 % 5,66 -10,0 % 0,04 0,21 2,8 18,1 17,2
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 2 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 11,00 11,00
2022 2 8,90 4,45
2023 3 21,91 7,30
2024 5 31,47 6,29
2025 3 16,99 5,66
411089 ŠEMBERA 1 Český Brod 12,80 1 17,00 17,00 0,08 1,33 1,0 15,7 4,0
Přesná historie úlovků (ŠEMBERA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 18,00 18,00
2022 1 12,00 12,00
2025 1 17,00 17,00
411039 KLÍČAVA 2 Nové Strašecí 8,80 1 17,00 17,00 0,11 1,93 1,0 18,6 5,0
Přesná historie úlovků (KLÍČAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 20,10 20,10
2025 1 17,00 17,00
431114 TŘEMOŠENKA 1/R Třemošná 4,80 1 18,00 18,00 0,21 3,75 1,0 18,0 13,0
Přesná historie úlovků (TŘEMOŠENKA 1/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 18,00 18,00
471039 LUBINA 2 A Příbor 1,00 1 19,00 19,00 1,00 19,00 1,0 11,0 0,5
Přesná historie úlovků (LUBINA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 3,00 3,00
2025 1 19,00 19,00
471066 ODRA 2 A Ostrava 80,00 4 +300,0 % 21,06 +219,1 % 5,27 -20,2 % 0,05 0,26 2,4 17,1 1,3
Přesná historie úlovků (ODRA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 36,10 7,22
2020 4 30,50 7,63
2021 1 8,00 8,00
2022 1 8,50 8,50
2023 1 9,00 9,00
2024 1 6,60 6,60
2025 4 21,06 5,27
441038 OHŘE 1 Litoměřice 87,90 1 22,00 22,00 0,01 0,25 1,5 12,5 5,0
Přesná historie úlovků (OHŘE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 3,00 1,50
2025 1 22,00 22,00
421090 VLTAVA 20 - KOŘENSKO Týn nad Vltavou 130,00 1 25,00 25,00 0,01 0,19 2,6 67,8 7,4
Přesná historie úlovků (VLTAVA 20 - KOŘENSKO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 43,00 21,50
2020 7 193,10 27,59
2021 1 20,00 20,00
2022 2 57,80 28,90
2025 1 25,00 25,00
411204 BOROVICE Mukařov 5,10 1 25,00 25,00 0,20 4,90 1,0 19,0 7,0
Přesná historie úlovků (BOROVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 13,00 13,00
2025 1 25,00 25,00
431104 RADBUZA 2/R Dobřany 1,00 1 25,20 25,20 1,00 25,20 1,0 16,1 5,3
Přesná historie úlovků (RADBUZA 2/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 13,00 13,00
2021 1 21,00 21,00
2023 1 5,00 5,00
2025 1 25,20 25,20
421073 VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE Jihočeský ÚS 262,00 2 25,20 12,60 0,01 0,10 1,5 24,3 14,5
Přesná historie úlovků (VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 35,00 17,50
2021 1 30,00 30,00
2022 1 7,00 7,00
2025 2 25,20 12,60
451036 LABE 33 Jaroměř 19,50 1 26,00 26,00 0,05 1,33 1,0 26,0 48,0
Přesná historie úlovků (LABE 33)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 26,00 26,00
441028 LABE 13 Štětí 200,00 1 -66,7 % 27,00 -29,9 % 27,00 +110,4 % 0,01 0,14 4,1 67,4 3,4
Přesná historie úlovků (LABE 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 8 190,80 23,85
2020 5 76,00 15,20
2021 5 103,50 20,70
2022 1 11,00 11,00
2023 6 25,00 4,17
2024 3 38,50 12,83
2025 1 27,00 27,00
421036 LUŽNICE 5 Planá nad Lužnicí 34,00 3 -40,0 % 28,20 +54,2 % 9,40 +157,0 % 0,09 0,83 4,4 26,7 19,4
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 23,20 23,20
2020 9 40,00 4,44
2021 2 20,60 10,30
2022 7 40,20 5,74
2023 4 16,70 4,18
2024 5 18,29 3,66
2025 3 28,20 9,40
401022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY Územní svaz města Prahy 1 000,00 1 -75,0 % 30,00 -65,5 % 30,00 +37,9 % 0,00 0,03 2,3 46,2 11,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 14,00 14,00
2021 4 62,00 15,50
2022 2 44,20 22,10
2023 2 40,00 20,00
2024 4 87,00 21,75
2025 1 30,00 30,00
451015 DOUBRAVA 4 Běstvina 10,00 1 30,00 30,00 0,10 3,00 1,7 52,0 2,0
Přesná historie úlovků (DOUBRAVA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 96,00 32,00
2020 1 30,00 30,00
2025 1 30,00 30,00
471006 BEČVA 2 A Přerov 13,60 1 -75,0 % 30,00 -66,3 % 30,00 +34,8 % 0,07 2,21 2,0 46,8 4,3
Přesná historie úlovků (BEČVA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 23,00 23,00
2023 2 45,00 22,50
2024 4 89,00 22,25
2025 1 30,00 30,00
04231001 BONĚTICKÝ RYBNÍK Západočeský územní svaz 32,00 2 30,00 15,00 0,06 0,94 2,0 30,0 13,0
Přesná historie úlovků (BONĚTICKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 30,00 15,00
471131 STONÁVKA 2 A Havířov 254,00 1 35,00 35,00 0,00 0,14 3,7 17,1 19,7
Přesná historie úlovků (STONÁVKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 2,70 0,30
2020 1 13,60 13,60
2025 1 35,00 35,00
401029 LABE 20 (H) Územní svaz města Prahy 47,70 2 -50,0 % 37,00 -38,3 % 18,50 +23,4 % 0,04 0,78 1,8 25,7 1,2
Přesná historie úlovků (LABE 20 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 13,50 13,50
2021 1 6,00 6,00
2022 1 12,00 12,00
2024 4 59,96 14,99
2025 2 37,00 18,50
411206 NA SCHOŘOVĚ Čáslav 2,00 6 +50,0 % 38,00 +80,0 % 6,33 +20,0 % 3,00 19,00 4,0 22,7 11,7
Přesná historie úlovků (NA SCHOŘOVĚ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 2 8,90 4,45
2024 4 21,11 5,28
2025 6 38,00 6,33
411075 SÁZAVA 2 Týnec nad Sázavou 62,00 6 +100,0 % 38,70 +95,5 % 6,45 -2,3 % 0,10 0,62 3,8 25,4 20,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 4 35,10 8,78
2022 2 7,80 3,90
2024 3 19,80 6,60
2025 6 38,70 6,45
431013 KLABAVKA 1 Chrást 5,00 1 40,00 40,00 0,20 8,00 1,0 40,0 1,0
Přesná historie úlovků (KLABAVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 40,00 40,00
451042 LIBUŇKA 1 Turnov 7,00 2 +100,0 % 43,00 +51,4 % 21,50 -24,3 % 0,29 6,14 1,5 35,7 33,0
Přesná historie úlovků (LIBUŇKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 28,40 28,40
2025 2 43,00 21,50
451032 LABE 29 Pardubice 51,00 2 0,0 % 46,40 +16,6 % 23,20 +16,6 % 0,04 0,91 1,9 31,4 3,1
Přesná historie úlovků (LABE 29)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 29,80 14,90
2020 1 12,50 12,50
2021 2 39,00 19,50
2022 1 15,70 15,70
2023 3 36,80 12,27
2024 2 39,80 19,90
2025 2 46,40 23,20
451391 VIŠŇÁRY Litomyšl 6,05 4 +33,3 % 47,20 -2,2 % 11,80 -26,6 % 0,66 7,80 2,5 29,4 22,8
Přesná historie úlovků (VIŠŇÁRY)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 25,60 12,80
2020 2 21,60 10,80
2021 2 12,30 6,15
2022 2 21,60 10,80
2024 3 48,24 16,08
2025 4 47,20 11,80
421029 LEDENICKÉ DŮLNÍ PROPADLINY 1 Ledenice 5,40 2 51,00 25,50 0,37 9,44 1,3 21,4 28,7
Přesná historie úlovků (LEDENICKÉ DŮLNÍ PROPADLINY 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 5,10 5,10
2023 1 8,00 8,00
2025 2 51,00 25,50
421039 LUŽNICE 7 B Veselí nad Lužnicí 100,00 10 +233,3 % 56,20 +155,5 % 5,62 -23,4 % 0,10 0,56 4,7 41,0 10,0
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 7 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 23,70 7,90
2020 2 21,00 10,50
2021 4 46,50 11,63
2022 5 47,40 9,48
2023 6 70,20 11,70
2024 3 22,00 7,33
2025 10 56,20 5,62
471137 TŘEBŮVKA 1 A Loštice 3,50 2 +100,0 % 58,00 +46,8 % 29,00 -26,6 % 0,57 16,57 1,4 32,1 8,6
Přesná historie úlovků (TŘEBŮVKA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 23,40 11,70
2020 1 20,00 20,00
2022 1 19,50 19,50
2024 1 39,50 39,50
2025 2 58,00 29,00
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 4 -33,3 % 64,10 -68,0 % 16,03 -52,0 % 0,00 0,03 10,3 208,8 4,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 16 397,50 24,84
2020 12 238,10 19,84
2021 9 193,50 21,50
2022 15 264,90 17,66
2023 10 103,00 10,30
2024 6 200,50 33,42
2025 4 64,10 16,03
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 8 -61,9 % 66,06 -61,8 % 8,26 +0,2 % 0,15 1,20 14,3 128,2 25,9
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 157,30 10,49
2020 13 105,20 8,09
2021 14 125,00 8,93
2022 14 162,70 11,62
2023 15 107,92 7,19
2024 21 173,00 8,24
2025 8 66,06 8,26
411062 MASTNÍK 1 Sedlčany 29,00 3 +50,0 % 67,00 +195,2 % 22,33 +96,8 % 0,10 2,31 2,6 43,6 3,4
Přesná historie úlovků (MASTNÍK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 21,00 21,00
2020 2 45,30 22,65
2021 3 44,30 14,77
2022 4 83,00 20,75
2023 3 22,00 7,33
2024 2 22,70 11,35
2025 3 67,00 22,33
401017 VLTAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 170,00 6 -40,0 % 71,20 -28,9 % 11,87 +18,4 % 0,04 0,42 6,0 58,5 9,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 32,60 10,87
2021 8 51,90 6,49
2022 2 20,00 10,00
2023 7 74,80 10,69
2024 10 100,20 10,02
2025 6 71,20 11,87
411186 LADA Tehov 1,30 7 +250,0 % 77,05 +279,6 % 11,01 +8,4 % 5,38 59,27 3,3 26,9 24,7
Přesná historie úlovků (LADA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 16,00 8,00
2020 2 16,00 8,00
2021 3 23,10 7,70
2022 1 6,00 6,00
2023 6 30,05 5,01
2024 2 20,30 10,15
2025 7 77,05 11,01
451717 BABSKÝ RYBNÍK Golčův Jeníkov 1,30 4 82,00 20,50 3,08 63,08 4,0 60,5 28,0
Přesná historie úlovků (BABSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 4 39,00 9,75
2025 4 82,00 20,50
451072 SÁZAVA 14 Havlíčkův Brod 13,00 11 -8,3 % 118,70 -3,0 % 10,79 +5,8 % 0,85 9,13 11,0 113,8 20,3
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 154,40 10,29
2020 21 177,30 8,44
2021 9 104,90 11,66
2022 4 71,00 17,75
2023 5 48,20 9,64
2024 12 122,40 10,20
2025 11 118,70 10,79
461099 Morava 9 B (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 6 120,00 20,00 - - 6,0 120,0 126,0
Přesná historie úlovků (Morava 9 B (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 6 120,00 20,00