Logo
Detail druhu ryby

Parma

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
97
PARMA CELKEM (ks)
239 ks
PARMA CELKEM (kg)
516,20 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
451019 CHRUDIMKA 2 Chrudim 16,20 1 -66,7 % 0,50 -88,4 % 0,50 -65,1 % 0,06 0,03 1,6 1,9 3,4
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,00 1,00
2020 1 1,40 1,40
2021 2 1,80 0,90
2022 1 1,50 1,50
2023 1 2,10 2,10
2024 3 4,30 1,43
2025 1 0,50 0,50
431200 ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE Západočeský územní svaz 700,00 1 0,0 % 0,65 -57,2 % 0,65 -57,2 % 0,00 0,00 1,3 1,4 3,3
Přesná historie úlovků (ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,00 1,00
2024 1 1,52 1,52
2025 1 0,65 0,65
431071 ÚSLAVA 1 Plzeň 1 20,00 1 -50,0 % 0,89 -64,4 % 0,89 -28,8 % 0,05 0,04 3,6 4,2 2,8
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 6,10 0,87
2022 4 7,30 1,83
2023 4 4,00 1,00
2024 2 2,50 1,25
2025 1 0,89 0,89
471096 OPAVA 4 A Opava 6,00 1 1,00 1,00 0,17 0,17 1,0 1,0 12,0
Přesná historie úlovků (OPAVA 4 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,00 1,00
431074 ÚSLAVA 3 Blovice 10,00 1 0,0 % 1,00 +42,9 % 1,00 +42,9 % 0,10 0,10 1,0 1,1 4,0
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 1,50 1,50
2024 1 0,70 0,70
2025 1 1,00 1,00
411080 SÁZAVA 9 Zruč nad Sázavou 30,00 1 -50,0 % 1,00 -87,6 % 1,00 -75,2 % 0,03 0,03 1,2 3,3 4,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 2,00 2,00
2020 1 3,50 3,50
2023 1 2,00 2,00
2024 2 8,08 4,04
2025 1 1,00 1,00
411028 JIZERA 5 Bakov nad Jizerou 41,00 2 1,20 0,60 0,05 0,03 1,3 2,4 1,7
Přesná historie úlovků (JIZERA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 3,60 3,60
2023 1 2,50 2,50
2025 2 1,20 0,60
451063 ORLICE TICHÁ 1 Borohrádek 21,00 1 -50,0 % 1,20 -44,2 % 1,20 +11,6 % 0,05 0,06 1,3 2,4 3,3
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 3,90 3,90
2024 2 2,15 1,08
2025 1 1,20 1,20
441039 OHŘE 2 - 3 Libochovice 73,00 1 0,0 % 1,20 +140,0 % 1,20 +140,0 % 0,01 0,02 8,6 18,8 3,8
Přesná historie úlovků (OHŘE 2 - 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 14 34,00 2,43
2020 26 56,40 2,17
2022 1 1,70 1,70
2024 1 0,50 0,50
2025 1 1,20 1,20
411153 SÁZAVA 3 B Čerčany 31,00 1 1,31 1,31 0,03 0,04 1,8 3,5 0,5
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 3 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 8,00 2,00
2020 1 2,50 2,50
2023 1 2,00 2,00
2025 1 1,31 1,31
451099 NOVÝ RYBNÍK Východočeský ÚS 7,80 1 1,44 1,44 0,13 0,18 1,0 1,4 40,0
Přesná historie úlovků (NOVÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,44 1,44
04431132 MALESICE Západočeský územní svaz 1,79 1 1,50 1,50 0,56 0,84 1,0 1,5 1,0
Přesná historie úlovků (MALESICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,50 1,50
431072 ÚSLAVA 2 Šťáhlavy 11,00 1 1,50 1,50 0,09 0,14 1,0 1,5 1,0
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,50 1,50
451062 ORLICE DIVOKÁ 2 Kostelec nad Orlicí 16,00 1 -50,0 % 1,50 -50,0 % 1,50 0,0 % 0,06 0,09 1,8 2,9 5,0
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 5,80 1,93
2023 1 1,20 1,20
2024 2 3,00 1,50
2025 1 1,50 1,50
451064 ORLICE TICHÁ 2 Choceň 13,50 1 -66,7 % 1,50 -66,7 % 1,50 0,0 % 0,07 0,11 1,7 2,6 14,0
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 1,90 1,90
2024 3 4,50 1,50
2025 1 1,50 1,50
461096 Morava 11 Moravský rybářský svaz - 1 1,54 1,54 - - 1,0 1,5 2,0
Přesná historie úlovků (Morava 11)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,54 1,54
473065 OLŠE 6 Bystřice nad Olší 6,50 1 1,63 1,63 0,15 0,25 1,0 1,6 6,0
Přesná historie úlovků (OLŠE 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,63 1,63
421033 LUŽNICE 2 Bechyně 63,00 1 0,0 % 1,65 -25,0 % 1,65 -25,0 % 0,02 0,03 2,2 5,0 1,2
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 12,30 2,46
2020 1 2,10 2,10
2022 4 9,50 2,38
2023 1 2,00 2,00
2024 1 2,20 2,20
2025 1 1,65 1,65
451200 ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ Východočeský ÚS 1 080,00 2 1,70 0,85 0,00 0,00 2,0 1,7 99,0
Přesná historie úlovků (ÚDOLNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 1,70 0,85
431064 ÚHLAVA 1 Plzeň 1 20,00 1 1,75 1,75 0,05 0,09 1,2 2,4 1,2
Přesná historie úlovků (ÚHLAVA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,80 1,80
2021 1 1,70 1,70
2022 2 4,00 2,00
2023 1 2,50 2,50
2025 1 1,75 1,75
401009 SÁZAVA 1 (H) Územní svaz města Prahy 49,30 1 1,80 1,80 0,02 0,04 1,0 1,7 1,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 1,40 1,40
2023 1 2,00 2,00
2025 1 1,80 1,80
421075 VLTAVA 23 České Budějovice 1 82,30 2 0,0 % 1,87 -37,7 % 0,94 -37,7 % 0,02 0,02 1,8 2,9 2,5
Přesná historie úlovků (VLTAVA 23)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 4,20 2,10
2020 1 2,40 2,40
2024 2 3,00 1,50
2025 2 1,87 0,94
401016 VLTAVA 4 (H) Územní svaz města Prahy 85,00 1 1,90 1,90 0,01 0,02 1,4 3,2 2,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 4 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 2,20 2,20
2020 2 4,20 2,10
2021 2 5,30 2,65
2022 1 2,40 2,40
2025 1 1,90 1,90
411094 VLTAVA 2 Kralupy nad Vltavou 94,00 1 0,0 % 2,00 -44,4 % 2,00 -44,4 % 0,01 0,02 2,6 6,3 6,4
Přesná historie úlovků (VLTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 14,60 2,92
2020 4 7,30 1,83
2023 2 3,80 1,90
2024 1 3,60 3,60
2025 1 2,00 2,00
411077 SÁZAVA 6 Český Šternberk 40,00 1 -66,7 % 2,00 -56,9 % 2,00 +29,3 % 0,03 0,05 2,5 5,8 1,7
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 9,50 3,17
2020 2 5,40 2,70
2021 2 3,50 1,75
2023 4 9,76 2,44
2024 3 4,64 1,55
2025 1 2,00 2,00
421034 LUŽNICE 3 Tábor 65,00 1 -80,0 % 2,00 -84,5 % 2,00 -22,4 % 0,02 0,03 2,0 5,4 1,2
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 2,60 2,60
2020 1 4,20 4,20
2021 2 5,30 2,65
2024 5 12,89 2,58
2025 1 2,00 2,00
441028 LABE 13 Štětí 200,00 1 -66,7 % 2,00 -74,4 % 2,00 -23,1 % 0,01 0,01 3,7 8,4 5,7
Přesná historie úlovků (LABE 13)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 8 18,40 2,30
2020 5 12,10 2,42
2021 3 6,50 2,17
2022 2 3,60 1,80
2024 3 7,80 2,60
2025 1 2,00 2,00
471138 VALOVÁ (ROMŽE) 1 Tovačov 3,00 1 2,00 2,00 0,33 0,67 1,0 2,0 2,0
Přesná historie úlovků (VALOVÁ (ROMŽE) 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,00 2,00
411019 DOUBRAVA 3 A Žleby 8,00 1 2,00 2,00 0,13 0,25 1,0 2,0 14,0
Přesná historie úlovků (DOUBRAVA 3 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,00 2,00
431065 ÚHLAVA 2 Štěnovice 21,60 1 -80,0 % 2,06 -76,3 % 2,06 +18,4 % 0,05 0,10 2,0 4,1 1,8
Přesná historie úlovků (ÚHLAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 4,70 2,35
2021 1 3,40 3,40
2023 1 1,45 1,45
2024 5 8,70 1,74
2025 1 2,06 2,06
471181 OSLAVA ŠTERNBERSKÁ 1 A Šternberk 1,50 1 2,06 2,06 0,67 1,37 1,0 2,1 11,0
Přesná historie úlovků (OSLAVA ŠTERNBERSKÁ 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,06 2,06
401026 SÁZAVA 12 (H) Územní svaz města Prahy 19,00 1 0,0 % 2,15 +53,6 % 2,15 +53,6 % 0,05 0,11 1,0 1,8 16,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 12 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 1,40 1,40
2025 1 2,15 2,15
451018 CHRUDIMKA 1 Pardubice 26,20 1 -50,0 % 2,20 -53,8 % 2,20 -7,6 % 0,04 0,08 2,2 4,8 12,8
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 8,30 2,08
2022 2 4,50 2,25
2023 2 4,20 2,10
2024 2 4,76 2,38
2025 1 2,20 2,20
441043 OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE Severočeský územní svaz 1 300,00 1 2,20 2,20 0,00 0,00 1,3 3,4 15,3
Přesná historie úlovků (OHŘE 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ NECHRANICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 4,70 2,35
2020 1 3,00 3,00
2022 1 3,50 3,50
2025 1 2,20 2,20
471058 MORAVICE 1 Opava 7,00 1 2,20 2,20 0,14 0,31 1,0 2,1 0,7
Přesná historie úlovků (MORAVICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 1,70 1,70
2023 1 2,50 2,50
2025 1 2,20 2,20
411076 SÁZAVA 3 A Benešov 29,00 1 0,0 % 2,30 -31,3 % 2,30 -31,3 % 0,03 0,08 1,4 3,3 12,8
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 3 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,70 1,70
2020 2 4,00 2,00
2022 2 5,15 2,58
2024 1 3,35 3,35
2025 1 2,30 2,30
401015 VLTAVA 3 (H) Územní svaz města Prahy 70,00 1 2,40 2,40 0,01 0,03 1,7 5,0 10,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 3 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 10,50 3,50
2020 1 2,20 2,20
2025 1 2,40 2,40
411056 LABE 24 A Kolín 135,00 1 2,50 2,50 0,01 0,02 1,3 2,1 2,0
Přesná historie úlovků (LABE 24 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,20 0,60
2020 1 2,70 2,70
2025 1 2,50 2,50
441040 OHŘE 4 - 5 Louny 100,00 1 2,50 2,50 0,01 0,03 12,8 25,1 1,6
Přesná historie úlovků (OHŘE 4 - 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 29 51,00 1,76
2020 27 54,50 2,02
2021 5 11,60 2,32
2023 2 6,00 3,00
2025 1 2,50 2,50
441044 OHŘE 10 Kadaň 62,00 1 2,50 2,50 0,02 0,04 2,3 3,9 6,3
Přesná historie úlovků (OHŘE 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 9,40 1,57
2021 1 3,20 3,20
2023 1 0,50 0,50
2025 1 2,50 2,50
471046 MORAVA 15 Tovačov 40,00 1 -91,7 % 2,60 -91,4 % 2,60 +3,1 % 0,03 0,07 4,5 10,3 1,0
Přesná historie úlovků (MORAVA 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 5,70 1,43
2022 1 2,60 2,60
2024 12 30,25 2,52
2025 1 2,60 2,60
471066 ODRA 2 A Ostrava 80,00 2 2,60 1,30 0,03 0,03 1,5 2,0 11,5
Přesná historie úlovků (ODRA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,30 1,30
2025 2 2,60 1,30
471064 ODRA 1 A Bohumín 100,00 1 2,60 2,60 0,01 0,03 1,0 2,3 6,0
Přesná historie úlovků (ODRA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 2,00 2,00
2025 1 2,60 2,60
431004 BEROUNKA 10 Chrást 65,00 1 -85,7 % 2,65 -63,2 % 2,65 +157,6 % 0,02 0,04 4,0 4,9 2,0
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 7 7,20 1,03
2025 1 2,65 2,65
401011 SÁZAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 50,00 2 -60,0 % 2,80 -66,6 % 1,40 -16,5 % 0,04 0,06 3,1 5,4 1,7
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 4,80 1,20
2020 4 11,10 2,78
2021 1 1,20 1,20
2022 4 6,60 1,65
2023 2 3,15 1,58
2024 5 8,38 1,68
2025 2 2,80 1,40
441022 LABE 4 - 5 Ústí nad Labem 165,00 1 -50,0 % 2,80 -41,7 % 2,80 +16,7 % 0,01 0,02 9,7 22,1 0,9
Přesná historie úlovků (LABE 4 - 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 37 80,30 2,17
2020 23 53,40 2,32
2021 2 5,80 2,90
2022 2 5,15 2,58
2023 1 2,60 2,60
2024 2 4,80 2,40
2025 1 2,80 2,80
421054 OTAVA 2 Písek 60,00 1 2,86 2,86 0,02 0,05 1,0 1,8 11,0
Přesná historie úlovků (OTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,80 0,80
2025 1 2,86 2,86
451068 PSTRUŽNÝ POTOK 1 Lipnice nad Sázavou 5,20 1 2,90 2,90 0,19 0,56 1,0 2,9 1,0
Přesná historie úlovků (PSTRUŽNÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,90 2,90
401002 BEROUNKA 2 (H) Územní svaz města Prahy 80,00 2 -50,0 % 2,95 -37,2 % 1,48 +25,5 % 0,03 0,04 2,7 3,8 4,9
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 2 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 3,00 1,50
2020 3 4,60 1,53
2021 2 1,70 0,85
2022 2 3,20 1,60
2023 4 6,75 1,69
2024 4 4,70 1,18
2025 2 2,95 1,48
431035 OHŘE 14 Karlovy Vary 30,00 1 0,0 % 2,99 -0,3 % 2,99 -0,3 % 0,03 0,10 1,5 4,6 3,8
Přesná historie úlovků (OHŘE 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 2,00 2,00
2021 3 10,50 3,50
2024 1 3,00 3,00
2025 1 2,99 2,99
461024 Dyje 5 Moravský rybářský svaz - 1 3,00 3,00 - - 1,0 3,0 10,0
Přesná historie úlovků (Dyje 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 3,00 3,00
461194 Kyjovka 2 E (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 1 3,00 3,00 - - 1,0 3,0 25,0
Přesná historie úlovků (Kyjovka 2 E (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 3,00 3,00
471053 MORAVA 20 A Mohelnice 117,50 2 3,10 1,55 0,02 0,03 2,0 3,1 44,0
Přesná historie úlovků (MORAVA 20 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 3,10 1,55
471005 BEČVA 2 Přerov 33,00 2 -81,8 % 3,10 -78,4 % 1,55 +18,6 % 0,06 0,09 19,6 25,7 15,4
Přesná historie úlovků (BEČVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 44 56,50 1,28
2020 34 41,80 1,23
2023 7 12,58 1,80
2024 11 14,38 1,31
2025 2 3,10 1,55
411030 Čenkov 3 Odolena Voda 2,00 1 3,30 3,30 0,50 1,65 1,0 3,3 1,0
Přesná historie úlovků (Čenkov 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 3,30 3,30
471044 MORAVA 14 Tovačov 46,00 2 -87,5 % 3,30 -90,0 % 1,65 -20,1 % 0,04 0,07 7,7 17,0 8,3
Přesná historie úlovků (MORAVA 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 10 21,50 2,15
2020 9 22,10 2,46
2021 10 24,60 2,46
2022 5 9,70 1,94
2023 2 4,50 2,25
2024 16 33,05 2,07
2025 2 3,30 1,65
421079 VLTAVA 26 Český Krumlov 75,00 4 +100,0 % 3,46 -1,1 % 0,87 -50,6 % 0,05 0,05 2,3 3,3 3,5
Přesná historie úlovků (VLTAVA 26)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 4,00 2,00
2022 1 2,30 2,30
2024 2 3,50 1,75
2025 4 3,46 0,87
461098 Morava 12 Moravský rybářský svaz - 1 3,50 3,50 - - 1,0 3,5 30,0
Přesná historie úlovků (Morava 12)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 3,50 3,50
441045 OHŘE 11 Klášterec nad Ohří 77,00 1 -50,0 % 3,50 -36,4 % 3,50 +27,3 % 0,01 0,05 8,6 22,7 1,8
Přesná historie úlovků (OHŘE 11)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 10 29,30 2,93
2020 18 42,80 2,38
2021 12 32,30 2,69
2024 2 5,50 2,75
2025 1 3,50 3,50
411058 LITAVKA 1 Zdice 10,00 2 +100,0 % 3,50 +133,3 % 1,75 +16,7 % 0,20 0,35 2,2 3,9 1,8
Přesná historie úlovků (LITAVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 6,80 1,70
2021 3 5,90 1,97
2023 1 1,65 1,65
2024 1 1,50 1,50
2025 2 3,50 1,75
471081 OLŠE 2 Karviná 30,00 2 -60,0 % 3,58 -61,5 % 1,79 -3,8 % 0,07 0,12 4,2 7,2 1,2
Přesná historie úlovků (OLŠE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 4,00 2,00
2020 5 9,20 1,84
2022 5 7,20 1,44
2023 6 9,71 1,62
2024 5 9,30 1,86
2025 2 3,58 1,79
473003 BEČVA VSETÍNSKÁ 1 Valašské Meziříčí 16,00 2 3,80 1,90 0,13 0,24 3,3 4,1 15,5
Přesná historie úlovků (BEČVA VSETÍNSKÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 5,90 0,98
2020 1 1,00 1,00
2021 5 6,30 1,26
2022 1 0,80 0,80
2023 5 6,60 1,32
2025 2 3,80 1,90
451032 LABE 29 Pardubice 51,00 2 3,90 1,95 0,04 0,08 1,7 3,1 3,2
Přesná historie úlovků (LABE 29)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,50 1,50
2020 1 2,20 2,20
2021 3 5,60 1,87
2022 2 4,30 2,15
2023 1 1,20 1,20
2025 2 3,90 1,95
411003 BEROUNKA 5 Křivoklát 90,00 2 -50,0 % 4,09 -50,1 % 2,05 -0,2 % 0,02 0,05 15,6 24,7 2,9
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 27 39,70 1,47
2020 49 68,80 1,40
2021 8 20,20 2,53
2022 10 18,68 1,87
2023 9 13,56 1,51
2024 4 8,20 2,05
2025 2 4,09 2,05
461092 Morava 9 Moravský rybářský svaz - 2 4,20 2,10 - - 2,0 4,2 14,0
Přesná historie úlovků (Morava 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 4,20 2,10
471050 MORAVA 19 Litovel 35,00 2 -50,0 % 4,30 -46,9 % 2,15 +6,2 % 0,06 0,12 4,1 8,9 7,9
Přesná historie úlovků (MORAVA 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 8,40 1,40
2020 5 12,10 2,42
2021 8 20,90 2,61
2022 2 5,50 2,75
2023 2 3,30 1,65
2024 4 8,10 2,03
2025 2 4,30 2,15
411075 SÁZAVA 2 Týnec nad Sázavou 62,00 3 +200,0 % 4,41 +120,5 % 1,47 -26,5 % 0,05 0,07 2,3 4,2 3,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 3,40 1,13
2020 3 6,30 2,10
2021 1 2,00 2,00
2022 2 5,75 2,88
2023 3 5,24 1,75
2024 1 2,00 2,00
2025 3 4,41 1,47
441019 LABE 1 Děčín 90,00 2 0,0 % 4,70 -6,0 % 2,35 -6,0 % 0,02 0,05 3,0 7,6 0,7
Přesná historie úlovků (LABE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 13,00 2,60
2020 1 2,90 2,90
2021 1 1,50 1,50
2022 4 10,06 2,52
2023 6 16,00 2,67
2024 2 5,00 2,50
2025 2 4,70 2,35
471090 OPAVA 1 Ostrava 21,00 2 4,87 2,44 0,10 0,23 2,5 4,5 7,8
Přesná historie úlovků (OPAVA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 8,20 1,64
2020 2 4,40 2,20
2021 3 5,70 1,90
2022 2 1,80 0,90
2023 1 2,30 2,30
2025 2 4,87 2,44
481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 2 300,00 2 5,39 2,70 0,00 0,00 2,3 4,9 4,3
Přesná historie úlovků (VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 6,10 1,53
2021 1 3,30 3,30
2025 2 5,39 2,70
431037 OHŘE 16 Sokolov 74,00 1 5,60 5,60 0,01 0,08 1,0 5,6 1,0
Přesná historie úlovků (OHŘE 16)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 5,60 5,60
421035 LUŽNICE 4 Tábor 65,00 1 6,00 6,00 0,02 0,09 5,0 9,2 3,5
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 12,40 1,38
2025 1 6,00 6,00
471095 OPAVA 4 Opava 24,00 2 +100,0 % 6,00 +650,0 % 3,00 +275,0 % 0,08 0,25 3,2 8,3 3,8
Přesná historie úlovků (OPAVA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 16,00 3,20
2021 3 7,00 2,33
2022 7 17,20 2,46
2023 1 3,00 3,00
2024 1 0,80 0,80
2025 2 6,00 3,00
411132 BEROUNKA 4 B Nižbor 52,00 3 6,14 2,05 0,06 0,12 6,2 8,1 8,4
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 4 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 18 16,50 0,92
2020 7 12,70 1,81
2021 1 1,80 1,80
2023 2 3,30 1,65
2025 3 6,14 2,05
471067 ODRA 3 Ostrava 15,00 3 +50,0 % 6,40 +137,0 % 2,13 +58,0 % 0,20 0,43 2,2 3,8 13,3
Přesná historie úlovků (ODRA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,80 1,80
2020 5 7,60 1,52
2022 1 2,25 2,25
2023 1 2,00 2,00
2024 2 2,70 1,35
2025 3 6,40 2,13
431003 BEROUNKA 9 Chrást 50,00 3 +50,0 % 6,80 -27,7 % 2,27 -51,8 % 0,06 0,14 3,3 8,4 3,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 5,90 1,48
2020 5 15,60 3,12
2021 1 1,80 1,80
2022 3 9,00 3,00
2023 5 10,45 2,09
2024 2 9,40 4,70
2025 3 6,80 2,27
471091 OPAVA 2 Hlučín 29,00 4 +300,0 % 6,90 +360,0 % 1,73 +15,0 % 0,14 0,24 3,0 5,3 58,0
Přesná historie úlovků (OPAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 7,50 1,88
2024 1 1,50 1,50
2025 4 6,90 1,73
451033 LABE 30 Pardubice 361,50 3 0,0 % 7,10 +56,0 % 2,37 +56,0 % 0,01 0,02 4,8 9,6 12,0
Přesná historie úlovků (LABE 30)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 13 22,20 1,71
2021 1 2,10 2,10
2022 2 5,00 2,50
2023 7 16,61 2,37
2024 3 4,55 1,52
2025 3 7,10 2,37
461094 Morava 10 Moravský rybářský svaz - 3 +200,0 % 7,20 +200,0 % 2,40 0,0 % - - 2,0 4,8 16,0
Přesná historie úlovků (Morava 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 2,40 2,40
2025 3 7,20 2,40
411002 BEROUNKA 4 A Kladno 28,00 4 +300,0 % 8,10 +305,0 % 2,03 +1,3 % 0,14 0,29 2,7 5,5 12,3
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 4 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 6,50 2,17
2024 1 2,00 2,00
2025 4 8,10 2,03
411027 JIZERA 4 Mladá Boleslav 30,00 4 -33,3 % 8,20 -22,6 % 2,05 +16,0 % 0,13 0,27 3,7 8,6 44,2
Přesná historie úlovků (JIZERA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 19,20 2,74
2020 1 1,00 1,00
2021 1 3,00 3,00
2022 3 9,36 3,12
2024 6 10,60 1,77
2025 4 8,20 2,05
411050 LABE 18 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 80,00 3 +200,0 % 8,20 +134,3 % 2,73 -21,9 % 0,04 0,10 2,5 6,9 6,7
Přesná historie úlovků (LABE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 5,30 2,65
2020 5 13,40 2,68
2022 2 6,50 3,25
2023 2 4,30 2,15
2024 1 3,50 3,50
2025 3 8,20 2,73
431042 RADBUZA 1 A Plzeň 1 13,00 5 +25,0 % 8,40 -6,0 % 1,68 -24,8 % 0,38 0,65 3,3 5,9 48,0
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 0,30 0,30
2024 4 8,94 2,24
2025 5 8,40 1,68
411049 LABE 17 Kostelec nad Labem 70,00 3 +200,0 % 8,50 +325,0 % 2,83 +41,7 % 0,04 0,12 1,7 3,9 18,0
Přesná historie úlovků (LABE 17)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 1,30 1,30
2024 1 2,00 2,00
2025 3 8,50 2,83
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 5 +150,0 % 8,90 +223,6 % 1,78 +29,5 % 0,09 0,16 6,0 11,3 10,4
