Logo
Detail druhu ryby

Ostatní

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
1019
OSTATNí CELKEM (ks)
465 038 ks
OSTATNí CELKEM (kg)
34 327,40 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
453041 LOUČNÁ 4 Vysoké Mýto 13,00 1 0,0 % 0,05 -90,7 % 0,05 -90,7 % 0,08 0,00 10,7 0,9 4,7
Přesná historie úlovků (LOUČNÁ 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 30 2,00 0,07
2024 1 0,54 0,54
2025 1 0,05 0,05
461009 Buchlovický potok 1 Moravský rybářský svaz - 1 0,10 0,10 - - 2,0 0,4 2,5
Přesná historie úlovků (Buchlovický potok 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 3 0,60 0,20
2025 1 0,10 0,10
461112 Oslava 4 (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 1 -91,7 % 0,10 -85,7 % 0,10 +71,4 % - - 15,3 1,6 3,5
Přesná historie úlovků (Oslava 4 (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 28 0,70 0,03
2023 20 4,80 0,24
2024 12 0,70 0,06
2025 1 0,10 0,10
461207 Romže 3 C (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 1 -96,7 % 0,10 -88,9 % 0,10 +233,3 % - - 15,5 0,5 0,5
Přesná historie úlovků (Romže 3 C (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 30 0,90 0,03
2025 1 0,10 0,10
411152 Podzemanova tůň Bakov nad Jizerou 0,60 1 -99,4 % 0,10 -99,1 % 0,10 +48,2 % 1,67 0,17 55,7 3,9 0,4
Přesná historie úlovků (Podzemanova tůň)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 1,10 0,28
2020 17 1,20 0,07
2021 55 3,40 0,06
2022 60 4,00 0,07
2023 90 6,80 0,08
2024 163 11,00 0,07
2025 1 0,10 0,10
411082 SEDLECKÝ POTOK 1 Sedlec-Prčice 4,00 1 -96,8 % 0,10 -96,2 % 0,10 +17,0 % 0,25 0,03 24,0 3,7 1,4
Přesná historie úlovků (SEDLECKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 36 4,70 0,13
2021 30 10,60 0,35
2022 22 0,60 0,03
2024 31 2,65 0,09
2025 1 0,10 0,10
431021 MANĚTÍNSKÝ POTOK 1 Manětín 1,00 1 0,0 % 0,10 0,0 % 0,10 0,0 % 1,00 0,10 1,0 0,1 1,0
Přesná historie úlovků (MANĚTÍNSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 0,10 0,10
2025 1 0,10 0,10
411034 Klejnarka 1 Kutná Hora 6,00 1 -95,2 % 0,10 -98,9 % 0,10 -77,2 % 0,17 0,02 23,8 4,6 0,3
Přesná historie úlovků (Klejnarka 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 23 4,00 0,17
2023 50 5,00 0,10
2024 21 9,20 0,44
2025 1 0,10 0,10
433054 ÚHLAVA 7 Klatovy 9,00 1 0,10 0,10 0,11 0,01 1,0 0,1 3,0
Přesná historie úlovků (ÚHLAVA 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,10 0,10
433067 ZBIROŽSKÝ POTOK 1 Zbiroh 3,00 1 0,10 0,10 0,33 0,03 1,7 0,5 1,7
Přesná historie úlovků (ZBIROŽSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 1,10 0,37
2021 1 0,30 0,30
2025 1 0,10 0,10
453024 JIZERA 12 P Jilemnice 16,00 10 0,10 0,01 0,63 0,01 10,0 0,1 6,0
Přesná historie úlovků (JIZERA 12 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 10 0,10 0,01
441004 BÍLINA 5 A Bílina 12,00 2 0,10 0,05 0,17 0,01 12,5 0,9 1,0
Přesná historie úlovků (BÍLINA 5 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 23 1,70 0,07
2025 2 0,10 0,05
451053 NOVOHRADKA 1 Hrochův Týnec 8,00 1 -93,3 % 0,10 -90,0 % 0,10 +50,0 % 0,13 0,01 11,8 2,0 0,4
Přesná historie úlovků (NOVOHRADKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 35 7,20 0,21
2020 5 0,80 0,16
2021 3 1,10 0,37
2024 15 1,00 0,07
2025 1 0,10 0,10
471127 SITKA 1 Šternberk 4,50 2 0,10 0,05 0,44 0,02 4,7 0,6 0,3
Přesná historie úlovků (SITKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 6 1,40 0,23
2023 6 0,20 0,03
2025 2 0,10 0,05
401231 Rybník Přibylák Územní svaz města Prahy 0,10 20 0,10 0,01 200,00 1,00 20,0 0,1 1,0
Přesná historie úlovků (Rybník Přibylák)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 20 0,10 0,01
433074 MŽE 5 B Stříbro 21,00 2 0,12 0,06 0,10 0,01 4,0 0,3 7,0
Přesná historie úlovků (MŽE 5 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 6 0,50 0,08
2025 2 0,12 0,06
431027 MŽE 3 Město Touškov 10,00 1 -99,1 % 0,12 -87,4 % 0,12 +1 340,0 % 0,10 0,01 35,6 0,6 1,6
Přesná historie úlovků (MŽE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 55 1,50 0,03
2022 1 0,20 0,20
2023 7 0,20 0,03
2024 114 0,95 0,01
2025 1 0,12 0,12
461065 Jihlava 15 Moravský rybářský svaz - 5 0,15 0,03 - - 5,0 0,2 2,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 5 0,15 0,03
451078 TROTINA 1 Smiřice 4,00 3 0,15 0,05 0,75 0,04 3,0 0,2 4,0
Přesná historie úlovků (TROTINA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 3 0,15 0,05
411103 DOLANSKÝ POTOK 2 Hřebeč 4,00 2 -84,6 % 0,17 -85,0 % 0,09 -2,2 % 0,50 0,04 5,2 0,6 6,6
Přesná historie úlovků (DOLANSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 1,10 0,22
2022 2 0,50 0,25
2023 4 0,30 0,08
2024 13 1,13 0,09
2025 2 0,17 0,09
411030 Čenkov 3 Odolena Voda 2,00 1 0,20 0,20 0,50 0,10 138,0 22,2 9,2
Přesná historie úlovků (Čenkov 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 243 12,50 0,05
2020 163 72,80 0,45
2021 114 11,80 0,10
2022 239 21,70 0,09
2023 68 14,00 0,21
2025 1 0,20 0,20
461006 Brodecký potok 1 Moravský rybářský svaz - 4 0,20 0,05 - - 4,0 0,2 14,0
Přesná historie úlovků (Brodecký potok 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 4 0,20 0,05
461038 Haná 3 (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 2 -83,3 % 0,20 -60,0 % 0,10 +140,0 % - - 6,3 0,4 1,7
Přesná historie úlovků (Haná 3 (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 5 0,50 0,10
2024 12 0,50 0,04
2025 2 0,20 0,10
461105 Okluka 1 Moravský rybářský svaz - 2 -80,0 % 0,20 -60,0 % 0,10 +100,0 % - - 6,0 0,4 2,0
Přesná historie úlovků (Okluka 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 10 0,50 0,05
2025 2 0,20 0,10
461116 Prušánecký potok 1 (vlastní tok) Moravský rybářský svaz - 4 +300,0 % 0,20 +100,0 % 0,05 -50,0 % - - 11,0 1,1 3,0
Přesná historie úlovků (Prušánecký potok 1 (vlastní tok))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 14 1,40 0,10
2023 25 2,50 0,10
2024 1 0,10 0,10
2025 4 0,20 0,05
461148 Švábovský potok 1 Moravský rybářský svaz - 10 0,20 0,02 - - 6,5 0,4 3,5
Přesná historie úlovků (Švábovský potok 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 0,50 0,17
2025 10 0,20 0,02
461184 Dyje 7 B (Na Lagunách) Moravský rybářský svaz - 5 -79,2 % 0,20 -50,0 % 0,04 +140,0 % - - 25,0 2,3 1,2
Přesná historie úlovků (Dyje 7 B (Na Lagunách))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 10 0,80 0,08
2021 56 8,70 0,16
2022 30 1,50 0,05
2024 24 0,40 0,02
2025 5 0,20 0,04
461204 Jihlava 13 B (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 5 0,20 0,04 - - 5,0 0,2 4,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 13 B (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 5 0,20 0,04
411188 Závlaha 3 Čistá u Rakovníka 3,00 1 -66,7 % 0,20 -60,0 % 0,20 +20,0 % 0,33 0,07 2,0 0,8 230,0
Přesná historie úlovků (Závlaha 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 2 1,66 0,83
2024 3 0,50 0,17
2025 1 0,20 0,20
403014 SÁZAVA 11 P Územní svaz města Prahy 9,00 2 0,20 0,10 0,22 0,02 3,7 2,4 1,7
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 11 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 1,00 0,50
2022 7 6,00 0,86
2025 2 0,20 0,10
06441147 SYČIVKA Bílina 2,95 4 0,20 0,05 1,36 0,07 4,0 0,2 2,0
Přesná historie úlovků (SYČIVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 4 0,20 0,05
433031 OTAVA 5 Horažďovice 8,00 8 0,20 0,03 1,00 0,03 8,0 0,2 4,0
Přesná historie úlovků (OTAVA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 8 0,20 0,03
423048 VOLYŇKA 2 P Volyně 17,00 10 0,20 0,02 0,59 0,01 5,5 0,2 6,0
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 2 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 0,20 0,20
2025 10 0,20 0,02
453042 METUJE 3 Nové Město nad Metují 8,00 1 0,20 0,20 0,13 0,03 1,0 0,2 8,0
Přesná historie úlovků (METUJE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
423032 NEŽÁRKA 5 Jindřichův Hradec 2,00 1 0,20 0,20 0,50 0,10 2,0 0,4 1,3
Přesná historie úlovků (NEŽÁRKA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 0,80 0,20
2022 1 0,30 0,30
2025 1 0,20 0,20
423066 BOLÍKOVSKÝ POTOK 2 P Dačice 0,18 10 0,20 0,02 55,56 1,11 10,0 0,2 11,0
Přesná historie úlovků (BOLÍKOVSKÝ POTOK 2 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 10 0,20 0,02
441168 LÍSKOVICE Bílina 0,30 2 0,20 0,10 6,67 0,67 2,0 0,2 1,0
Přesná historie úlovků (LÍSKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,20 0,10
411982 RYBNÍK VÁCLAV Příbram 0,35 19 0,20 0,01 54,29 0,57 15,8 1,4 1,0
Přesná historie úlovků (RYBNÍK VÁCLAV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 5 0,50 0,10
2021 18 2,50 0,14
2022 25 2,50 0,10
2023 12 1,40 0,12
2025 19 0,20 0,01
7441123 KONVALINKA Zákupy 0,80 5 -93,5 % 0,20 -98,1 % 0,04 -71,3 % 6,25 0,25 59,3 6,8 0,1
Přesná historie úlovků (KONVALINKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 82 16,80 0,20
2020 7 0,90 0,13
2021 61 2,30 0,04
2022 52 9,00 0,17
2023 131 7,40 0,06
2024 77 10,75 0,14
2025 5 0,20 0,04
6441147 SYČIVKA Bílina 2,95 1 -96,7 % 0,20 -92,0 % 0,20 +140,0 % 0,34 0,07 19,0 1,1 0,3
Přesná historie úlovků (SYČIVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 15 0,50 0,03
2022 30 1,00 0,03
2024 30 2,50 0,08
2025 1 0,20 0,20
433011 CHODOVSKÝ POTOK 3 Božičany 22,00 1 -97,1 % 0,22 -97,3 % 0,22 -7,7 % 0,05 0,01 14,0 3,7 2,6
Přesná historie úlovků (CHODOVSKÝ POTOK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 4,10 0,34
2021 7 1,60 0,23
2022 16 4,50 0,28
2024 34 8,10 0,24
2025 1 0,22 0,22
461086 Morava 6 Moravský rybářský svaz - 8 0,24 0,03 - - 4,7 0,5 3,3
Přesná historie úlovků (Morava 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 4 0,90 0,23
2023 2 0,30 0,15
2025 8 0,24 0,03
451025 JAVORKA 2 Lázně Bělohrad 7,80 2 0,24 0,12 0,26 0,03 2,0 0,2 1,0
Přesná historie úlovků (JAVORKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,24 0,12
431110 RADNICKÝ POTOK 1/R Radnice 0,30 3 0,25 0,08 10,00 0,83 2,0 0,2 1,0
Přesná historie úlovků (RADNICKÝ POTOK 1/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 0,15 0,15
2025 3 0,25 0,08
411125 VLKAVA 1 a 2 Středočeský územní svaz 17,00 8 0,0 % 0,25 -85,7 % 0,03 -85,7 % 0,47 0,01 75,0 2,4 0,4
Přesná historie úlovků (VLKAVA 1 a 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 86 2,20 0,03
2020 255 4,40 0,02
2021 82 3,60 0,04
2022 34 1,05 0,03
2023 52 3,60 0,07
2024 8 1,75 0,22
2025 8 0,25 0,03
453063 ORLICE TICHÁ 3 Brandýs nad Orlicí 9,00 1 0,0 % 0,25 -35,9 % 0,25 -35,9 % 0,11 0,03 16,3 2,8 5,7
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 47 7,90 0,17
2024 1 0,39 0,39
2025 1 0,25 0,25
433048 STŘELA 6 Toužim 7,00 4 0,29 0,07 0,57 0,04 4,0 0,3 2,0
Přesná historie úlovků (STŘELA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 4 0,29 0,07
461053 Jihlava 4 Moravský rybářský svaz - 10 0,30 0,03 - - 10,0 0,3 3,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 10 0,30 0,03
461120 Rokytná 1 Moravský rybářský svaz - 10 0,30 0,03 - - 10,0 0,3 1,0
Přesná historie úlovků (Rokytná 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 10 0,30 0,03
461182 Želetavka 2 B (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 3 +200,0 % 0,30 +200,0 % 0,10 0,0 % - - 6,3 0,6 2,3
Přesná historie úlovků (Želetavka 2 B (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 15 1,30 0,09
2024 1 0,10 0,10
2025 3 0,30 0,10
431019 KRALOVICKÝ POTOK 2 Plasy 4,00 3 0,30 0,10 0,75 0,08 16,0 0,9 0,3
Přesná historie úlovků (KRALOVICKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 30 1,80 0,06
2020 15 0,70 0,05
2025 3 0,30 0,10
431096 KRALOVICKÝ POTOK 3/R Kralovice 1,40 4 -97,0 % 0,30 -89,1 % 0,08 +266,8 % 2,86 0,21 79,3 2,5 0,1
Přesná historie úlovků (KRALOVICKÝ POTOK 3/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 141 4,60 0,03
2020 3 0,20 0,07
2021 20 1,80 0,09
2022 85 2,80 0,03
2023 167 4,70 0,03
2024 135 2,76 0,02
2025 4 0,30 0,08
453027 KNĚŽNÁ 1 Rychnov nad Kněžnou 9,00 3 -98,4 % 0,30 -97,9 % 0,10 +33,6 % 0,33 0,03 39,4 4,0 2,3
Přesná historie úlovků (KNĚŽNÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 2,70 0,23
2020 2 0,30 0,15
2021 18 3,40 0,19
2022 33 4,20 0,13
2023 20 3,15 0,16
2024 188 14,07 0,07
2025 3 0,30 0,10
471012 BEČVA 5 A Hustopeče nad Bečvou 72,00 10 -99,6 % 0,30 -99,7 % 0,03 -18,2 % 0,14 0,00 962,4 32,2 1,0
Přesná historie úlovků (BEČVA 5 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 748 24,50 0,03
2020 1 565 45,20 0,03
2021 15 0,30 0,02
2024 2 474 90,75 0,04
2025 10 0,30 0,03
411196 MLÝNSKÝ RYBNÍK Říčany 4,40 5 0,30 0,06 1,14 0,07 78,7 7,4 0,3
Přesná historie úlovků (MLÝNSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 78 12,30 0,16
2020 75 7,50 0,10
2021 53 8,10 0,15
2022 172 11,70 0,07
2023 89 4,72 0,05
2025 5 0,30 0,06
403008 ÚNĚTICKÝ POTOK Územní svaz města Prahy 2,00 6 0,30 0,05 3,00 0,15 3,0 0,3 1,8
Přesná historie úlovků (ÚNĚTICKÝ POTOK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,20 0,20
2022 2 0,50 0,25
2023 3 0,28 0,09
2025 6 0,30 0,05
431009 HAMERSKÝ POTOK 3 Planá 1,26 25 +66,7 % 0,30 -79,5 % 0,01 -87,7 % 19,84 0,24 12,0 0,7 0,3
Přesná historie úlovků (HAMERSKÝ POTOK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 6 0,60 0,10
2022 2 0,24 0,12
2024 15 1,46 0,10
2025 25 0,30 0,01
413022 PŠOVKA 1 Mělník 19,20 1 -97,1 % 0,30 -85,0 % 0,30 +410,0 % 0,05 0,02 29,0 3,5 3,8
Přesná historie úlovků (PŠOVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 3,20 0,17
2020 53 6,60 0,12
2021 45 6,00 0,13
2022 22 3,15 0,14
2024 34 2,00 0,06
2025 1 0,30 0,30
443016 JEŘICKÝ POTOK 1 Chrastava 11,50 1 0,30 0,30 0,09 0,03 1,0 0,3 3,0
Přesná historie úlovků (JEŘICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
07431127 BOHUNĚK 1 Plzeň 2 0,15 3 0,30 0,10 20,00 2,00 3,0 0,3 1,0
Přesná historie úlovků (BOHUNĚK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 3 0,30 0,10
453110 LOUČNÁ 5 Litomyšl 9,00 17 0,30 0,02 1,89 0,03 17,0 0,3 28,0
Přesná historie úlovků (LOUČNÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 17 0,30 0,02
411976 Kamilovský rybník Sloveč 0,50 8 0,30 0,04 16,00 0,60 8,0 0,3 13,0
Přesná historie úlovků (Kamilovský rybník)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 8 0,30 0,04
6441133 LIBOCKÝ POTOK 1 A Žatec 3,60 4 -71,4 % 0,30 -25,0 % 0,08 +162,5 % 1,11 0,08 6,7 0,4 0,3
Přesná historie úlovků (LIBOCKÝ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,50 0,25
2024 14 0,40 0,03
2025 4 0,30 0,08
411149 Jez Rožmitál pod Třemšínem 0,80 4 0,32 0,08 5,00 0,40 108,7 45,8 0,3
Přesná historie úlovků (Jez)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 321 130,00 0,40
2023 1 7,00 7,00
2025 4 0,32 0,08
421069 VLTAVA 24 Jihočeský ÚS 23,00 6 +500,0 % 0,35 +191,7 % 0,06 -51,4 % 0,26 0,02 3,5 0,2 32,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 24)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 0,12 0,12
2025 6 0,35 0,06
421024 HREJKOVICKÝ POTOK 1 Milevsko 3,00 18 0,35 0,02 6,00 0,12 34,3 1,0 0,3
Přesná historie úlovků (HREJKOVICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 5 0,70 0,14
2021 80 2,00 0,03
2025 18 0,35 0,02
461005 Bobrava 1 Moravský rybářský svaz - 4 0,40 0,10 - - 4,0 0,4 3,0
Přesná historie úlovků (Bobrava 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 4 0,40 0,10
461083 Morava 4 Moravský rybářský svaz - 5 0,40 0,08 - - 5,0 0,4 10,0
Přesná historie úlovků (Morava 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 5 0,40 0,08
431106 RADBUZA 3 A/R Stod 2,00 20 -86,7 % 0,40 -90,6 % 0,02 -29,4 % 10,00 0,20 47,3 1,2 0,7
Přesná historie úlovků (RADBUZA 3 A/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 16 0,30 0,02
2020 20 0,90 0,05
2021 7 0,40 0,06
2022 14 0,70 0,05
2023 104 1,70 0,02
2024 150 4,25 0,03
2025 20 0,40 0,02
411096 Vraný potok 1 a 2 Šlapanice v Čechách 17,00 4 +100,0 % 0,40 +33,3 % 0,10 -33,3 % 0,24 0,02 89,0 28,7 0,3
Přesná historie úlovků (Vraný potok 1 a 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 180 63,00 0,35
2023 170 51,00 0,30
2024 2 0,30 0,15
2025 4 0,40 0,10
411190 STARÁ MRLINA Nymburk 2,10 2 -90,9 % 0,40 -74,7 % 0,20 +178,5 % 0,95 0,19 12,3 0,9 2,0
Přesná historie úlovků (STARÁ MRLINA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,50 0,50
2021 10 1,10 0,11
2022 20 0,30 0,02
2023 19 1,40 0,07
2024 22 1,58 0,07
2025 2 0,40 0,20
411200 NÁVESÁK I Čáslav 0,40 2 +100,0 % 0,40 +300,0 % 0,20 +100,0 % 5,00 1,00 39,5 1,4 1,0
Přesná historie úlovků (NÁVESÁK I)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 55 1,40 0,03
2021 96 3,50 0,04
2022 60 1,90 0,03
2023 23 1,21 0,05
2024 1 0,10 0,10
2025 2 0,40 0,20
433041 ŘEZENSKÝ POTOK 1 Nýrsko 11,00 1 0,40 0,40 0,09 0,04 6,7 1,2 3,7
Přesná historie úlovků (ŘEZENSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 14 2,40 0,17
2021 5 0,80 0,16
2025 1 0,40 0,40
423047 VOLYŇKA 1 Strakonice 12,00 6 0,40 0,07 0,50 0,03 9,3 4,6 10,7
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,60 0,80
2022 20 11,90 0,60
2025 6 0,40 0,07
441010 CHOMUTOVKA 1 Postoloprty 3,60 5 -75,0 % 0,40 -66,7 % 0,08 +33,3 % 1,39 0,11 12,5 0,8 3,5
Přesná historie úlovků (CHOMUTOVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 20 1,20 0,06
2025 5 0,40 0,08
471041 LUČINA 1 Ostrava 17,00 10 -89,2 % 0,40 -93,5 % 0,04 -40,0 % 0,59 0,02 55,2 2,6 0,7
Přesná historie úlovků (LUČINA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 92 4,30 0,05
2020 42 1,10 0,03
2021 50 1,10 0,02
2022 44 2,48 0,06
2024 93 6,20 0,07
2025 10 0,40 0,04
06441133 LIBOCKÝ POTOK 1 A Žatec 3,60 7 0,40 0,06 1,94 0,11 7,0 0,4 4,0
Přesná historie úlovků (LIBOCKÝ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 7 0,40 0,06
441072 KARLOVKA Žandov 1,50 7 0,40 0,06 4,67 0,27 8,5 0,7 2,5
Přesná historie úlovků (KARLOVKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 10 1,00 0,10
2025 7 0,40 0,06
471199 OSOBLAHA 2 A Krnov 0,92 31 0,40 0,01 33,70 0,43 31,0 0,4 5,0
Přesná historie úlovků (OSOBLAHA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 31 0,40 0,01
4510921 Blažkovec (MO Holice) Holice - 15 0,40 0,03 - - 15,0 0,4 15,0
Přesná historie úlovků (Blažkovec (MO Holice))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 15 0,40 0,03
431150 LOMNICKÝ VELKÝ Karlovy Vary 9,48 4 0,40 0,10 0,42 0,04 4,0 0,4 3,0
Přesná historie úlovků (LOMNICKÝ VELKÝ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 4 0,40 0,10
453107 ROKYTENKA 2 Rokytnice v Orlických horách 2,00 2 0,42 0,21 1,00 0,21 2,0 0,4 1,0
Přesná historie úlovků (ROKYTENKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,42 0,21
461090 Morava 8 Moravský rybářský svaz - 14 +600,0 % 0,45 +50,0 % 0,03 -78,6 % - - 14,0 0,7 3,7
Přesná historie úlovků (Morava 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 26 1,40 0,05
2024 2 0,30 0,15
2025 14 0,45 0,03
441063 PLOUČNICE 4 Mimoň 9,00 20 -23,1 % 0,45 -84,5 % 0,02 -79,8 % 2,22 0,05 12,3 1,6 2,7
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,30 0,43
2020 20 2,00 0,10
2021 1 0,30 0,30
2022 12 3,50 0,29
2023 4 0,80 0,20
2024 26 2,90 0,11
2025 20 0,45 0,02
401230 Malý rybník Únětice Územní svaz města Prahy 0,71 15 0,45 0,03 21,13 0,63 15,0 0,5 9,0
Přesná historie úlovků (Malý rybník Únětice)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 15 0,45 0,03
451000 Oplatil Východočeský ÚS - 1 -99,0 % 0,50 -93,5 % 0,50 +568,8 % - - 52,0 4,1 5,0
Přesná historie úlovků (Oplatil)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 103 7,70 0,07
2025 1 0,50 0,50
461126 Rokytná 6 Moravský rybářský svaz - 10 -87,8 % 0,50 -91,7 % 0,05 -31,7 % - - 46,0 3,3 1,0
Přesná historie úlovků (Rokytná 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 82 6,00 0,07
2025 10 0,50 0,05
461127 Roštěnický potok 1 Moravský rybářský svaz - 20 +300,0 % 0,50 -28,6 % 0,03 -82,1 % - - 10,7 0,7 1,7
Přesná historie úlovků (Roštěnický potok 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 7 1,03 0,15
2024 5 0,70 0,14
2025 20 0,50 0,03
401014 VINOŘSKÝ POTOK 1 Územní svaz města Prahy 2,50 25 +177,8 % 0,50 -3,8 % 0,02 -65,4 % 10,00 0,20 16,8 0,7 1,3
Přesná historie úlovků (VINOŘSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 32 1,50 0,05
2021 1 0,20 0,20
2024 9 0,52 0,06
2025 25 0,50 0,02
411085 SMÍCHOVSKÝ POTOK 1 Sloveč 4,00 30 +200,0 % 0,50 -37,5 % 0,02 -79,2 % 7,50 0,13 13,7 0,5 0,3
Přesná historie úlovků (SMÍCHOVSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 0,20 0,20
2024 10 0,80 0,08
2025 30 0,50 0,02
451052 MRLINA 3 Libáň 5,80 5 0,50 0,10 0,86 0,09 9,2 1,5 6,8
Přesná historie úlovků (MRLINA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 1,60 0,23
2020 1 1,00 1,00
2022 28 3,30 0,12
2023 5 1,10 0,22
2025 5 0,50 0,10
06441119 CIHELNA Dolní Poustevna 1,90 4 0,50 0,13 2,11 0,26 4,0 0,5 9,0
Přesná historie úlovků (CIHELNA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 4 0,50 0,13
411206 NA SCHOŘOVĚ Čáslav 2,00 5 -82,1 % 0,50 -65,3 % 0,10 +94,4 % 2,50 0,25 84,8 6,0 0,6
Přesná historie úlovků (NA SCHOŘOVĚ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 57 5,10 0,09
