Logo
Detail druhu ryby

Okoun

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
713
OKOUN CELKEM (ks)
20 405 ks
OKOUN CELKEM (kg)
7 982,02 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
421061 SMUTNÁ 2 Sepekov 5,00 1 -66,7 % 0,05 -95,3 % 0,05 -86,0 % 0,20 0,01 2,0 0,7 0,4
Přesná historie úlovků (SMUTNÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 0,90 0,30
2022 2 1,35 0,68
2023 1 0,20 0,20
2024 3 1,07 0,36
2025 1 0,05 0,05
431146 NEJDA VELKÁ Karlovy Vary 9,54 1 0,08 0,08 0,10 0,01 1,0 0,1 1,0
Přesná historie úlovků (NEJDA VELKÁ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,08 0,08
461050 Jihlava 1 Moravský rybářský svaz - 1 0,10 0,10 - - 1,0 0,1 3,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,10 0,10
461168 Morava 4 B (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 1 0,10 0,10 - - 1,0 0,1 6,0
Přesná historie úlovků (Morava 4 B (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,10 0,10
413013 KAČÁK 2 Kladno 4,00 1 0,10 0,10 0,25 0,03 1,3 0,3 0,7
Přesná historie úlovků (KAČÁK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 2 0,70 0,35
2023 1 0,20 0,20
2025 1 0,10 0,10
443019 JIZERA 9 Malá Skála 25,00 1 0,10 0,10 0,04 0,00 1,6 0,7 2,4
Přesná historie úlovků (JIZERA 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,40 0,40
2020 3 0,90 0,30
2021 2 1,90 0,95
2022 1 0,20 0,20
2025 1 0,10 0,10
443035 MOHELKA 2 Český Dub 3,00 1 0,10 0,10 0,33 0,03 1,3 0,4 1,3
Přesná historie úlovků (MOHELKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,40 0,40
2022 1 0,50 0,50
2023 2 0,55 0,28
2025 1 0,10 0,10
421024 HREJKOVICKÝ POTOK 1 Milevsko 3,00 1 0,10 0,10 0,33 0,03 1,0 0,1 2,0
Přesná historie úlovků (HREJKOVICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,10 0,10
233005 TEPLÁ 3 Karlovy Vary 20,00 1 -90,0 % 0,12 -88,0 % 0,12 +20,0 % 0,05 0,01 3,5 0,5 0,2
Přesná historie úlovků (TEPLÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 0,30 0,05
2020 2 0,60 0,30
2021 1 0,20 0,20
2022 1 0,70 0,70
2024 10 1,00 0,10
2025 1 0,12 0,12
403016 SÁZAVKA 1 P Územní svaz města Prahy 3,00 1 0,15 0,15 0,33 0,05 1,0 0,4 0,5
Přesná historie úlovků (SÁZAVKA 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 0,60 0,60
2025 1 0,15 0,15
423030 MARTINICKÝ POTOK 2 P Těchobuz 2,00 1 0,15 0,15 0,50 0,08 1,0 0,1 2,0
Přesná historie úlovků (MARTINICKÝ POTOK 2 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,10 0,10
2025 1 0,15 0,15
421095 ŽIDOVA STROUHA 1 Týn nad Vltavou 3,00 1 0,15 0,15 0,33 0,05 1,0 0,2 0,5
Přesná historie úlovků (ŽIDOVA STROUHA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 0,34 0,34
2025 1 0,15 0,15
421017 DYJE 17 A Dačice 24,00 1 0,0 % 0,15 -25,0 % 0,15 -25,0 % 0,04 0,01 3,9 1,3 2,7
Přesná historie úlovků (DYJE 17 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 3,30 0,55
2020 3 1,80 0,60
2021 9 2,30 0,26
2022 1 0,30 0,30
2023 6 1,34 0,22
2024 1 0,20 0,20
2025 1 0,15 0,15
461064 Jihlava 14 Moravský rybářský svaz - 1 0,20 0,20 - - 1,0 0,2 1,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
461129 Sázava 17 Moravský rybářský svaz - 1 -80,0 % 0,20 -80,0 % 0,20 0,0 % - - 3,0 0,6 16,5
Přesná historie úlovků (Sázava 17)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 5 1,00 0,20
2025 1 0,20 0,20
463015 Dřevnice Vizovická 1 Moravský rybářský svaz - 1 0,20 0,20 - - 1,0 0,2 11,0
Přesná historie úlovků (Dřevnice Vizovická 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
04431123 U MLATU Radnice 1,15 3 0,20 0,07 2,61 0,17 3,0 0,2 18,0
Přesná historie úlovků (U MLATU)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 3 0,20 0,07
431093 ČERNÝ POTOK 1/R Poběžovice 1,00 1 0,20 0,20 1,00 0,20 1,3 0,4 0,3
Přesná historie úlovků (ČERNÝ POTOK 1/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,40 0,20
2020 1 0,20 0,20
2022 1 0,90 0,90
2025 1 0,20 0,20
431099 OHŘE 15/R Loket nad Ohří 4,00 1 0,20 0,20 0,25 0,05 1,0 0,2 13,0
Přesná historie úlovků (OHŘE 15/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
431073 ÚSLAVA 2 A Šťáhlavy 16,00 1 -88,9 % 0,20 -90,5 % 0,20 -14,3 % 0,06 0,01 6,2 2,0 1,8
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 13 3,60 0,28
2020 2 1,00 0,50
2021 2 0,80 0,40
2023 10 4,24 0,42
2024 9 2,10 0,23
2025 1 0,20 0,20
451024 JAVORKA 1 Ostroměř 17,83 1 -75,0 % 0,20 -85,2 % 0,20 -40,7 % 0,06 0,01 3,7 1,3 0,6
Přesná historie úlovků (JAVORKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,40 0,47
2020 10 2,90 0,29
2021 2 1,00 0,50
2022 2 0,80 0,40
2023 4 1,70 0,43
2024 4 1,35 0,34
2025 1 0,20 0,20
471057 MORAVA STARÁ 1 (Morávka-náhon) Brodek u Přerova 11,50 1 0,20 0,20 0,09 0,02 3,3 1,2 0,3
Přesná historie úlovků (MORAVA STARÁ 1 (Morávka-náhon))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 0,60 0,30
2023 7 2,80 0,40
2025 1 0,20 0,20
471177 KŘIVÝ POTOK 1A (KATEŘINA 1 A) Karviná 6,13 1 -50,0 % 0,20 -63,6 % 0,20 -27,3 % 0,16 0,03 2,3 1,2 10,3
Přesná historie úlovků (KŘIVÝ POTOK 1A (KATEŘINA 1 A))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 4 2,70 0,68
2024 2 0,55 0,28
2025 1 0,20 0,20
431143 OTÍNSKÝ RYBNÍK Planá 1,50 5 +66,7 % 0,20 -81,0 % 0,04 -88,6 % 3,33 0,13 4,0 0,6 4,0
Přesná historie úlovků (OTÍNSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 3 1,05 0,35
2025 5 0,20 0,04
403003 KOCÁBA 2 Územní svaz města Prahy 3,00 1 0,20 0,20 0,33 0,07 1,7 0,4 1,7
Přesná historie úlovků (KOCÁBA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,20 0,20
2023 3 0,70 0,23
2025 1 0,20 0,20
431054 STARÝ POTOK 1 Kdyně 2,50 1 -50,0 % 0,20 -86,7 % 0,20 -73,3 % 0,40 0,08 6,6 0,9 3,4
Přesná historie úlovků (STARÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,60 0,60
2020 27 1,50 0,06
2022 2 0,60 0,30
2024 2 1,50 0,75
2025 1 0,20 0,20
423049 VOLYŇKA 3 P Vimperk 4,80 1 0,20 0,20 0,21 0,04 1,0 0,2 24,0
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 3 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
453112 LABE 39 A Východočeský ÚS 3,00 1 0,20 0,20 0,33 0,07 1,0 0,2 1,0
Přesná historie úlovků (LABE 39 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
453065 ORLICE TICHÁ 5 Letohrad 16,60 1 0,20 0,20 0,06 0,01 2,3 0,4 1,3
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 5 0,60 0,12
2022 1 0,50 0,50
2025 1 0,20 0,20
473046 LUHA 1 Nový Jičín 6,00 1 0,20 0,20 0,17 0,03 2,5 0,6 2,0
Přesná historie úlovků (LUHA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 4 0,90 0,23
2025 1 0,20 0,20
231000 ODRAVA 2 Cheb 58,00 1 0,20 0,20 0,02 0,00 3,5 0,8 0,5
Přesná historie úlovků (ODRAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 0,70 0,23
2020 2 0,50 0,25
2021 9 2,10 0,23
2022 2 0,40 0,20
2023 4 0,95 0,24
2025 1 0,20 0,20
473105 MOŠTĚNKA 2 Přerov 2,00 1 0,20 0,20 0,50 0,10 1,0 0,2 11,0
Přesná historie úlovků (MOŠTĚNKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
421059 SKALICE 2 Mirovice 14,00 1 -87,5 % 0,20 -93,5 % 0,20 -47,9 % 0,07 0,01 18,4 4,7 4,4
Přesná historie úlovků (SKALICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 34 7,70 0,23
2020 29 8,10 0,28
2021 25 5,30 0,21
2022 17 4,83 0,28
2023 15 3,44 0,23
2024 8 3,07 0,38
2025 1 0,20 0,20
471087 OLŠE 5 Třinec 8,44 2 +100,0 % 0,20 -42,9 % 0,10 -71,4 % 0,24 0,02 1,5 0,3 14,5
Přesná historie úlovků (OLŠE 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 0,35 0,35
2025 2 0,20 0,10
451014 DOUBRAVA 3 Ronov nad Doubravou 14,00 1 -50,0 % 0,20 -60,0 % 0,20 -20,0 % 0,07 0,01 2,4 1,1 13,4
Přesná historie úlovků (DOUBRAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,80 0,40
2020 6 3,70 0,62
2022 1 0,30 0,30
2024 2 0,50 0,25
2025 1 0,20 0,20
05431133 LESÍK Božičany 10,00 2 0,20 0,10 0,20 0,02 2,0 0,2 3,0
Přesná historie úlovků (LESÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,20 0,10
431150 LOMNICKÝ VELKÝ Karlovy Vary 9,48 1 0,20 0,20 0,11 0,02 1,0 0,2 3,0
Přesná historie úlovků (LOMNICKÝ VELKÝ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
413033 BRZINA 1 A - Selná Sedlčany 0,90 1 0,20 0,20 1,11 0,22 1,0 0,2 14,0
Přesná historie úlovků (BRZINA 1 A - Selná)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
6441148 KOSTOMLATY II Bílina 3,31 1 -66,7 % 0,20 -92,6 % 0,20 -77,8 % 0,30 0,06 6,8 4,4 1,4
Přesná historie úlovků (KOSTOMLATY II)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 19 11,80 0,62
2021 6 4,10 0,68
2023 5 3,00 0,60
2024 3 2,70 0,90
2025 1 0,20 0,20
411057 LABE 25 Týnec nad Labem 48,00 1 -50,0 % 0,22 -67,2 % 0,22 -34,3 % 0,02 0,00 3,7 2,3 0,3
Přesná historie úlovků (LABE 25)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 6,00 0,86
2020 6 3,30 0,55
2021 5 3,70 0,74
2022 3 1,20 0,40
2023 2 0,92 0,46
2024 2 0,67 0,34
2025 1 0,22 0,22
441047 PLOUČNICE 1 Děčín 24,00 1 0,22 0,22 0,04 0,01 1,5 0,9 2,0
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,60 0,60
2020 3 2,10 0,70
2021 1 0,50 0,50
2025 1 0,22 0,22
401227 Vokačovský rybník (Drozďák) Územní svaz města Prahy 7,00 2 0,0 % 0,24 -76,9 % 0,12 -76,9 % 0,29 0,03 2,0 0,6 6,5
Přesná historie úlovků (Vokačovský rybník (Drozďák))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 2 1,04 0,52
2025 2 0,24 0,12
431044 RADBUZA 1 C Líně 1,50 2 +100,0 % 0,25 -50,0 % 0,13 -75,0 % 1,33 0,17 3,2 0,7 1,4
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 C)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 5 1,30 0,26
2021 7 1,30 0,19
2022 1 0,30 0,30
2024 1 0,50 0,50
2025 2 0,25 0,13
471142 OPAVA 4 B Kravaře 1,50 1 -66,7 % 0,25 -81,5 % 0,25 -44,4 % 0,67 0,17 1,4 0,7 3,8
Přesná historie úlovků (OPAVA 4 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,50 0,50
2020 1 1,00 1,00
2023 1 0,50 0,50
2024 3 1,35 0,45
2025 1 0,25 0,25
413008 JANOVICKÝ POTOK 2 Benešov 2,00 1 0,0 % 0,25 0,0 % 0,25 0,0 % 0,50 0,13 2,0 0,3 5,0
Přesná historie úlovků (JANOVICKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 0,50 0,25
2022 4 0,35 0,09
2024 1 0,25 0,25
2025 1 0,25 0,25
423048 VOLYŇKA 2 P Volyně 17,00 1 -50,0 % 0,25 -72,2 % 0,25 -44,4 % 0,06 0,01 1,8 0,6 0,8
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 2 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,40 0,40
2020 2 0,60 0,30
2023 3 1,00 0,33
2024 2 0,90 0,45
2025 1 0,25 0,25
431151 NOVÝ BOCHOV Karlovy Vary 5,82 6 0,25 0,04 1,03 0,04 6,0 0,3 13,0
Přesná historie úlovků (NOVÝ BOCHOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 6 0,25 0,04
473066 OLŠE 7 Jablunkov 12,00 1 0,26 0,26 0,08 0,02 2,0 0,4 7,7
Přesná historie úlovků (OLŠE 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 0,50 0,13
2020 1 0,30 0,30
2025 1 0,26 0,26
07441097 PANENSKÝ RYBNÍK Frýdlant v Čechách 3,24 1 0,28 0,28 0,31 0,09 1,0 0,3 19,0
Přesná historie úlovků (PANENSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,28 0,28
461028 Dyje 8 Moravský rybářský svaz - 1 0,30 0,30 - - 1,0 0,3 3,0
Přesná historie úlovků (Dyje 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
461141 Svratka 5 Moravský rybářský svaz - 12 +1 100,0 % 0,30 -40,0 % 0,03 -95,0 % - - 5,3 0,8 7,0
Přesná historie úlovků (Svratka 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 0,50 0,25
2023 6 1,70 0,28
2024 1 0,50 0,50
2025 12 0,30 0,03
401007 MRATÍNSKÝ POTOK 1 Územní svaz města Prahy 8,50 1 -83,3 % 0,30 -85,7 % 0,30 -14,3 % 0,12 0,04 4,3 1,9 3,7
Přesná historie úlovků (MRATÍNSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,60 1,60
2020 3 1,30 0,43
2022 6 2,70 0,45
2023 9 3,48 0,39
2024 6 2,10 0,35
2025 1 0,30 0,30
401009 SÁZAVA 1 (H) Územní svaz města Prahy 49,30 1 0,0 % 0,30 -25,0 % 0,30 -25,0 % 0,02 0,01 10,6 2,6 0,4
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 22 2,70 0,12
2020 6 1,70 0,28
2021 4 1,50 0,38
2022 25 7,40 0,30
2023 15 4,09 0,27
2024 1 0,40 0,40
2025 1 0,30 0,30
421048 MILEVSKÝ POTOK 1 Milevsko 5,00 1 -50,0 % 0,30 -66,7 % 0,30 -33,3 % 0,20 0,06 2,0 0,7 7,8
Přesná historie úlovků (MILEVSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 0,60 0,30
2021 4 1,20 0,30
2022 1 0,30 0,30
2024 2 0,90 0,45
2025 1 0,30 0,30
421062 SMUTNÁ 3 Jistebnice 5,00 1 0,30 0,30 0,20 0,06 1,8 0,7 0,3
Přesná historie úlovků (SMUTNÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,10 0,37
2021 2 0,70 0,35
2023 1 0,50 0,50
2025 1 0,30 0,30
451073 SÁZAVA 15 Přibyslav 27,00 1 0,30 0,30 0,04 0,01 3,8 1,3 1,7
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 15)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 2,80 0,47
2020 3 1,20 0,40
2021 3 1,60 0,53
2022 8 1,00 0,13
2023 2 0,65 0,33
2025 1 0,30 0,30
471010 BEČVA 4 A Hranice na Moravě 25,00 1 0,30 0,30 0,04 0,01 2,2 1,5 7,6
Přesná historie úlovků (BEČVA 4 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 1,50 0,50
2021 1 0,30 0,30
2022 1 0,40 0,40
2023 5 4,95 0,99
2025 1 0,30 0,30
471111 OSTRAVICE 2 A Paskov 12,50 1 0,30 0,30 0,08 0,02 2,4 0,3 4,0
Přesná historie úlovků (OSTRAVICE 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 0,50 0,08
2020 2 0,50 0,25
2021 1 0,10 0,10
2023 2 0,25 0,13
2025 1 0,30 0,30
471135 TRNÁVKA 1 A Příbor 2,10 1 0,30 0,30 0,48 0,14 1,0 0,3 4,0
Přesná historie úlovků (TRNÁVKA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
471179 RÝMAŘOVSKÉ NÁDRŽE 1 A Rýmařov 4,90 1 0,0 % 0,30 -46,4 % 0,30 -46,4 % 0,20 0,06 12,7 1,7 0,5
Přesná historie úlovků (RÝMAŘOVSKÉ NÁDRŽE 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 65 8,00 0,12
2020 1 0,30 0,30
2021 6 0,80 0,13
2022 2 0,50 0,25
2024 1 0,56 0,56
2025 1 0,30 0,30
471218 TĚŠETICE Olomouc 0,79 1 0,30 0,30 1,27 0,38 11,2 2,8 5,7
Přesná historie úlovků (TĚŠETICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,50 0,50
2020 24 6,10 0,25
2021 4 1,10 0,28
2022 23 5,40 0,23
2023 12 2,60 0,22
2025 1 0,30 0,30
433044 STŘELA 3 Manětín 7,00 3 +200,0 % 0,30 +50,0 % 0,10 -50,0 % 0,43 0,04 2,0 0,4 1,3
Přesná historie úlovků (STŘELA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 2 0,60 0,30
2024 1 0,20 0,20
2025 3 0,30 0,10
433060 ÚTERSKÝ POTOK 1 Stříbro 15,00 1 0,30 0,30 0,07 0,02 1,0 0,2 1,0
Přesná historie úlovků (ÚTERSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,20 0,20
2020 1 0,10 0,10
2025 1 0,30 0,30
413049 LITAVKA 2 P Hořovice 7,00 1 -50,0 % 0,30 -63,0 % 0,30 -25,9 % 0,14 0,04 2,2 0,5 3,0
Přesná historie úlovků (LITAVKA 2 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 0,60 0,30
2022 5 0,80 0,16
2023 1 0,20 0,20
2024 2 0,81 0,41
2025 1 0,30 0,30
413022 PŠOVKA 1 Mělník 19,20 1 -66,7 % 0,30 -50,0 % 0,30 +50,0 % 0,05 0,02 1,7 0,6 8,3
Přesná historie úlovků (PŠOVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 1,00 1,00
2024 3 0,60 0,20
2025 1 0,30 0,30
411147 Měděnice Čáslav 7,10 1 -83,3 % 0,30 -85,0 % 0,30 -10,0 % 0,14 0,04 4,8 1,9 1,3
Přesná historie úlovků (Měděnice)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 5,10 0,46
2020 8 3,10 0,39
2021 1 0,30 0,30
2022 2 0,70 0,35
2024 6 2,00 0,33
2025 1 0,30 0,30
421060 SMUTNÁ 1 Bechyně 5,00 1 -80,0 % 0,30 -70,0 % 0,30 +50,0 % 0,20 0,06 4,5 1,3 0,2
Přesná historie úlovků (SMUTNÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 2,10 0,35
2020 7 2,00 0,29
2021 6 1,90 0,32
2022 2 0,30 0,15
2024 5 1,00 0,20
2025 1 0,30 0,30
471026 DESNÁ 1 Šumperk 15,00 2 -60,0 % 0,30 -78,7 % 0,15 -46,8 % 0,13 0,02 4,0 1,2 0,3
Přesná historie úlovků (DESNÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 2,60 0,37
2021 1 0,30 0,30
2022 3 0,80 0,27
2023 6 1,62 0,27
2024 5 1,41 0,28
2025 2 0,30 0,15
471054 MORAVA 21 Zábřeh na Moravě 17,00 2 0,0 % 0,30 -33,3 % 0,15 -33,3 % 0,12 0,02 1,8 0,5 1,0
Přesná historie úlovků (MORAVA 21)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,80 0,40
2021 1 0,40 0,40
2024 2 0,45 0,23
2025 2 0,30 0,15
471063 ODRA 1 Bohumín 52,00 1 0,30 0,30 0,02 0,01 1,7 0,8 5,3
Přesná historie úlovků (ODRA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,60 0,53
2022 1 0,50 0,50
2025 1 0,30 0,30
04231004 RYBNÍK ZMRZLÍK Západočeský územní svaz 7,50 7 0,30 0,04 0,93 0,04 7,0 0,3 10,0
Přesná historie úlovků (RYBNÍK ZMRZLÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 7 0,30 0,04
453102 PERLOVÝ POTOK 1 Havlíčkův Brod 5,70 1 -91,7 % 0,30 +50,0 % 0,30 +1 700,0 % 0,18 0,05 6,5 0,3 1,0
Přesná historie úlovků (PERLOVÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 12 0,20 0,02
2025 1 0,30 0,30
411019 DOUBRAVA 3 A Žleby 8,00 1 -75,0 % 0,30 -70,0 % 0,30 +20,0 % 0,13 0,04 4,6 1,9 2,8
Přesná historie úlovků (DOUBRAVA 3 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 14 6,80 0,49
2020 3 1,20 0,40
2021 1 0,30 0,30
2024 4 1,00 0,25
2025 1 0,30 0,30
443078 PAVLÍNKA Česká Kamenice 1,00 1 -85,7 % 0,30 -66,7 % 0,30 +133,3 % 1,00 0,30 5,7 0,8 0,7
Přesná historie úlovků (PAVLÍNKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 9 1,25 0,14
2024 7 0,90 0,13
2025 1 0,30 0,30
411980 HOSTOKRYJE Rakovník 3,16 1 -66,7 % 0,30 -81,3 % 0,30 -43,8 % 0,32 0,09 2,3 1,5 0,3
Přesná historie úlovků (HOSTOKRYJE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 3 2,50 0,83
2024 3 1,60 0,53
2025 1 0,30 0,30
411989 MLYNAŘICE 3 - DVORCE Středočeský územní svaz 1,50 1 0,30 0,30 0,67 0,20 1,0 0,3 2,0
Přesná historie úlovků (MLYNAŘICE 3 - DVORCE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
401230 Malý rybník Únětice Územní svaz města Prahy 0,71 1 0,30 0,30 1,41 0,42 1,0 0,3 13,0
Přesná historie úlovků (Malý rybník Únětice)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
461066 Jihlava 15 A (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 1 0,32 0,32 - - 1,0 0,3 1,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 15 A (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,32 0,32
421030 LOMNICE 1 Mirotice 13,00 2 0,0 % 0,32 -54,3 % 0,16 -54,3 % 0,15 0,02 5,6 1,8 8,7
Přesná historie úlovků (LOMNICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 10 4,20 0,42
2020 1 0,20 0,20
2021 4 1,70 0,43
2022 4 0,70 0,18
2023 16 4,80 0,30
2024 2 0,70 0,35
2025 2 0,32 0,16
451085 VOLEŠKA 1 Košťálov 4,20 1 -50,0 % 0,33 -74,6 % 0,33 -49,2 % 0,24 0,08 16,3 4,6 0,2
Přesná historie úlovků (VOLEŠKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 1,50 0,21
2020 25 3,70 0,15
2021 39 11,00 0,28
2023 24 9,81 0,41
2024 2 1,30 0,65
2025 1 0,33 0,33
461140 Svratka 4 Moravský rybářský svaz - 1 0,35 0,35 - - 1,0 0,4 75,0
Přesná historie úlovků (Svratka 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,35 0,35
453027 KNĚŽNÁ 1 Rychnov nad Kněžnou 9,00 1 -96,0 % 0,35 -90,3 % 0,35 +143,7 % 0,11 0,04 39,8 5,1 0,3
Přesná historie úlovků (KNĚŽNÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 194 20,30 0,10
2020 15 2,10 0,14
2021 3 3,80 1,27
2023 1 0,20 0,20
2024 25 3,59 0,14
2025 1 0,35 0,35
471045 MORAVA 14 A Tovačov 2,00 2 -50,0 % 0,35 -75,9 % 0,18 -51,7 % 1,00 0,18 2,5 1,0 11,8
Přesná historie úlovků (MORAVA 14 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 1,20 0,60
2022 2 0,90 0,45
2024 4 1,45 0,36
2025 2 0,35 0,18
441300 ČEJKOVICE Žatec 0,80 1 0,35 0,35 1,25 0,44 2,2 1,0 11,4
Přesná historie úlovků (ČEJKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 0,80 0,40
2021 1 1,00 1,00
2022 3 2,00 0,67
2023 4 1,00 0,25
2025 1 0,35 0,35
06441109 KYJOV Krásná Lípa 1,35 2 0,35 0,18 1,48 0,26 2,0 0,4 1,0
Přesná historie úlovků (KYJOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,35 0,18
413015 KOŠÁTECKÝ POTOK 1 Přívory 6,00 3 -50,0 % 0,35 +16,7 % 0,12 +133,3 % 0,50 0,06 5,0 1,0 3,8
Přesná historie úlovků (KOŠÁTECKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 0,50 0,50
2022 14 3,70 0,26
2023 1 0,20 0,20
2024 6 0,30 0,05
2025 3 0,35 0,12
423061 KOŠÍNSKÝ POTOK Tábor 2,00 1 0,35 0,35 0,50 0,18 1,0 0,4 13,0
Přesná historie úlovků (KOŠÍNSKÝ POTOK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,35 0,35
04231003 RYBNÍK LABUŤ Západočeský územní svaz 62,50 2 0,35 0,18 0,03 0,01 2,0 0,4 24,0
Přesná historie úlovků (RYBNÍK LABUŤ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,35 0,18
471222 ONDŘEJNICE 1 C Stará Ves nad Ondřejnicí 2,05 1 0,0 % 0,35 -12,5 % 0,35 -12,5 % 0,49 0,17 5,0 1,0 10,3
Přesná historie úlovků (ONDŘEJNICE 1 C)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 16 2,40 0,15
2020 2 0,80 0,40
2024 1 0,40 0,40
2025 1 0,35 0,35
461020 Dyje 3 Moravský rybářský svaz - 2 0,40 0,20 - - 2,0 0,4 3,0
