Logo
Detail druhu ryby

Lín

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
836
LíN CELKEM (ks)
33 492 ks
LíN CELKEM (kg)
16 878,06 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
411986 BARTOŇ Rakovník 4,50 1 -80,0 % 0,18 -94,8 % 0,18 -73,9 % 0,22 0,04 12,7 11,0 8,1
Přesná historie úlovků (BARTOŇ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 5,10 0,46
2020 54 57,30 1,06
2021 16 10,70 0,67
2022 1 0,30 0,30
2023 1 0,20 0,20
2024 5 3,45 0,69
2025 1 0,18 0,18
461076 Lubí 1 Moravský rybářský svaz - 1 0,20 0,20 - - 1,0 0,2 9,0
Přesná historie úlovků (Lubí 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
461207 Romže 3 C (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 1 0,20 0,20 - - 2,0 0,7 27,5
Přesná historie úlovků (Romže 3 C (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 3 1,20 0,40
2025 1 0,20 0,20
411152 Podzemanova tůň Bakov nad Jizerou 0,60 1 -75,0 % 0,20 -93,8 % 0,20 -75,0 % 1,67 0,33 19,1 12,0 0,4
Přesná historie úlovků (Podzemanova tůň)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 11,50 0,61
2020 6 4,90 0,82
2021 19 11,70 0,62
2022 9 4,50 0,50
2023 76 48,30 0,64
2024 4 3,20 0,80
2025 1 0,20 0,20
421102 MALŠE 8 Velešín 1,23 1 0,20 0,20 0,81 0,16 5,2 1,8 1,4
Přesná historie úlovků (MALŠE 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 2,10 0,30
2021 1 0,30 0,30
2022 15 5,20 0,35
2023 2 1,30 0,65
2025 1 0,20 0,20
471057 MORAVA STARÁ 1 (Morávka-náhon) Brodek u Přerova 11,50 1 -85,7 % 0,20 -93,7 % 0,20 -56,0 % 0,09 0,02 9,8 4,7 0,2
Přesná historie úlovků (MORAVA STARÁ 1 (Morávka-náhon))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 26 12,90 0,50
2020 13 6,20 0,48
2021 2 0,90 0,45
2024 7 3,18 0,45
2025 1 0,20 0,20
423030 MARTINICKÝ POTOK 2 P Těchobuz 2,00 1 0,20 0,20 0,50 0,10 1,0 0,2 4,0
Přesná historie úlovků (MARTINICKÝ POTOK 2 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
473043 LUČINA 1 P Havířov 10,00 1 0,0 % 0,20 -71,4 % 0,20 -71,4 % 0,10 0,02 1,0 0,5 4,0
Přesná historie úlovků (LUČINA 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 0,70 0,70
2025 1 0,20 0,20
431075 ÚSLAVA 3 A Blovice 3,00 1 -66,7 % 0,21 -89,5 % 0,21 -68,5 % 0,33 0,07 2,7 1,3 1,0
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 3 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,30 0,43
2020 2 0,70 0,35
2022 3 1,75 0,58
2023 4 2,00 0,50
2024 3 2,00 0,67
2025 1 0,21 0,21
433031 OTAVA 5 Horažďovice 8,00 1 0,22 0,22 0,13 0,03 1,0 0,3 2,5
Přesná historie úlovků (OTAVA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 0,30 0,30
2025 1 0,22 0,22
461094 Morava 10 Moravský rybářský svaz - 1 0,23 0,23 - - 1,0 0,2 21,0
Přesná historie úlovků (Morava 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,23 0,23
421072 MARTINICKÝ POTOK 2 A Těchobuz 7,00 1 0,24 0,24 0,14 0,03 1,5 0,9 1,8
Přesná historie úlovků (MARTINICKÝ POTOK 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,40 0,40
2020 2 0,80 0,40
2021 2 3,40 1,70
2022 1 0,20 0,20
2023 2 0,60 0,30
2025 1 0,24 0,24
443063 PLOUČNICE 5 B Mimoň 5,00 1 0,24 0,24 0,20 0,05 1,5 0,4 7,5
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 5 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 2 0,56 0,28
2025 1 0,24 0,24
401226 VODNÍ NÁDRŽ OSNICE Územní svaz města Prahy 3,00 1 0,0 % 0,24 -57,1 % 0,24 -57,1 % 0,33 0,08 1,8 0,9 1,0
Přesná historie úlovků (VODNÍ NÁDRŽ OSNICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 2 0,66 0,33
2023 3 2,07 0,69
2024 1 0,56 0,56
2025 1 0,24 0,24
461046 Jevišovka 1 A (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 1 0,0 % 0,25 -58,3 % 0,25 -58,3 % - - 1,3 0,5 1,7
Přesná historie úlovků (Jevišovka 1 A (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 2 0,60 0,30
2024 1 0,60 0,60
2025 1 0,25 0,25
461218 Balinka 1 B (nádrž Nečas) Moravský rybářský svaz - 1 0,25 0,25 - - 1,0 0,3 27,0
Přesná historie úlovků (Balinka 1 B (nádrž Nečas))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,25 0,25
4510731 Kamenná žabka Přibyslav - 1 0,25 0,25 - - 1,0 0,3 23,0
Přesná historie úlovků (Kamenná žabka)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,25 0,25
7441098 VELKÝ SAJBOT Liberec 0,90 1 -98,2 % 0,26 -98,9 % 0,26 -40,9 % 1,11 0,29 66,3 27,7 0,9
Přesná historie úlovků (VELKÝ SAJBOT)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 102 43,60 0,43
2020 73 29,60 0,41
2021 113 51,20 0,45
2022 73 25,50 0,35
2023 47 19,42 0,41
2024 55 24,19 0,44
2025 1 0,26 0,26
431078 ÚTERSKÝ POTOK 2 Plzeň 1 0,50 1 0,0 % 0,28 -44,0 % 0,28 -44,0 % 2,00 0,56 6,6 3,4 1,0
Přesná historie úlovků (ÚTERSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 15 9,40 0,63
2021 15 6,30 0,42
2024 1 0,50 0,50
2025 1 0,28 0,28
461068 Křetínka 1 Moravský rybářský svaz - 1 -75,0 % 0,30 -85,0 % 0,30 -40,0 % - - 2,5 1,2 7,0
Přesná historie úlovků (Křetínka 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 4 2,00 0,50
2025 1 0,30 0,30
433077 LOBEZSKÝ POTOK 1 Sokolov 5,00 1 0,30 0,30 0,20 0,06 1,0 0,3 2,0
Přesná historie úlovků (LOBEZSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
411159 Koupaliště Tři Dvory Tři Dvory 3,60 1 0,0 % 0,30 -66,7 % 0,30 -66,7 % 0,28 0,08 3,0 2,0 2,0
Přesná historie úlovků (Koupaliště Tři Dvory)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 10 6,00 0,60
2020 4 3,30 0,83
2021 1 1,00 1,00
2022 1 0,50 0,50
2024 1 0,90 0,90
2025 1 0,30 0,30
411126 Návesný - Vestec 1 Vestec nad Mrlinou 1,00 1 0,30 0,30 1,00 0,30 1,5 0,8 228,0
Přesná historie úlovků (Návesný - Vestec 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,20 0,60
2025 1 0,30 0,30
431117 ZUBŘINA 2 A/R Domažlice 2,60 1 0,0 % 0,30 -50,0 % 0,30 -50,0 % 0,38 0,12 6,1 3,6 0,3
Přesná historie úlovků (ZUBŘINA 2 A/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 13,20 0,88
2020 16 6,00 0,38
2021 5 2,90 0,58
2022 2 1,10 0,55
2023 3 1,10 0,37
2024 1 0,60 0,60
2025 1 0,30 0,30
411011 ČÁSLAVKA 1 a 2 Čáslav 11,00 1 0,0 % 0,30 0,0 % 0,30 0,0 % 0,09 0,03 3,5 1,6 0,2
Přesná historie úlovků (ČÁSLAVKA 1 a 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 4,10 0,37
2020 3 1,40 0,47
2021 3 2,00 0,67
2023 2 1,71 0,86
2024 1 0,30 0,30
2025 1 0,30 0,30
411123 MNICHOVKA 1 Mnichovice 0,40 1 -95,0 % 0,30 -96,2 % 0,30 -23,3 % 2,50 0,75 6,9 3,6 0,7
Přesná historie úlovků (MNICHOVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,50 0,50
2020 4 1,80 0,45
2021 7 3,50 0,50
2022 1 1,00 1,00
2023 12 9,50 0,79
2024 20 7,82 0,39
2025 1 0,30 0,30
441082 PLOUČNICE 5 D Mimoň 1,00 1 -75,0 % 0,30 -81,3 % 0,30 -25,0 % 1,00 0,30 6,2 3,2 2,4
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 5 D)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 12 7,20 0,60
2022 8 3,40 0,43
2023 6 3,44 0,57
2024 4 1,60 0,40
2025 1 0,30 0,30
421071 TRNÁVKA 3 Těchobuz 8,00 1 -90,0 % 0,30 -92,6 % 0,30 -26,5 % 0,13 0,04 12,0 7,2 1,7
Přesná historie úlovků (TRNÁVKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 3,30 1,10
2020 3 1,50 0,50
2021 1 0,20 0,20
2022 15 13,30 0,89
2023 51 27,65 0,54
2024 10 4,08 0,41
2025 1 0,30 0,30
411141 ČERNÝ LES Benešov 1,60 1 -93,3 % 0,30 -96,0 % 0,30 -40,6 % 0,63 0,19 4,8 2,8 1,2
Přesná historie úlovků (ČERNÝ LES)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 4 1,80 0,45
2021 1 2,00 2,00
2022 3 2,30 0,77
2024 15 7,58 0,51
2025 1 0,30 0,30
07441127 PANIN RYBNÍK Zákupy 1,80 1 0,30 0,30 0,56 0,17 1,0 0,3 3,0
Přesná historie úlovků (PANIN RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
423001 BEZDREVSKÝ POTOK 3 Netolice 2,00 1 0,30 0,30 0,50 0,15 1,0 0,4 1,0
Přesná historie úlovků (BEZDREVSKÝ POTOK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,40 0,40
2025 1 0,30 0,30
471081 OLŠE 2 Karviná 30,00 1 0,0 % 0,30 0,0 % 0,30 0,0 % 0,03 0,01 1,3 0,6 1,0
Přesná historie úlovků (OLŠE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,30 0,65
2024 1 0,30 0,30
2025 1 0,30 0,30
411210 Schořov Středočeský územní svaz 2,30 1 -80,0 % 0,30 -81,7 % 0,30 -8,5 % 0,43 0,13 6,3 2,5 6,0
Přesná historie úlovků (Schořov)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 13 5,50 0,42
2024 5 1,64 0,33
2025 1 0,30 0,30
471199 OSOBLAHA 2 A Krnov 0,92 1 0,30 0,30 1,09 0,33 1,0 0,3 2,0
Přesná historie úlovků (OSOBLAHA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
401225 VODNÍ NÁDRŽ REZERVO Územní svaz města Prahy 2,18 1 0,30 0,30 0,46 0,14 1,8 0,9 0,2
Přesná historie úlovků (VODNÍ NÁDRŽ REZERVO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 1,50 0,50
2021 3 1,60 0,53
2022 1 1,00 1,00
2023 1 0,23 0,23
2025 1 0,30 0,30
401232 V Luhu Územní svaz města Prahy 0,62 1 0,30 0,30 1,61 0,48 1,0 0,3 2,0
Přesná historie úlovků (V Luhu)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
411059 LITAVKA 2 Hořovice 7,70 1 -75,0 % 0,32 -82,3 % 0,32 -29,3 % 0,13 0,04 56,0 23,5 2,9
Přesná historie úlovků (LITAVKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 2,10 0,42
2020 322 121,30 0,38
2021 39 30,70 0,79
2022 9 4,20 0,47
2023 12 4,10 0,34
2024 4 1,81 0,45
2025 1 0,32 0,32
441007 BLŠANKA 2 A Podbořany 5,00 1 -50,0 % 0,32 -64,0 % 0,32 -28,1 % 0,20 0,06 1,5 0,6 0,5
Přesná historie úlovků (BLŠANKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 2 0,89 0,45
2025 1 0,32 0,32
401009 SÁZAVA 1 (H) Územní svaz města Prahy 49,30 1 -88,9 % 0,33 -90,6 % 0,33 -15,6 % 0,02 0,01 22,6 9,9 0,3
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 27 13,80 0,51
2020 56 23,80 0,43
2021 11 6,20 0,56
2022 23 7,70 0,33
2023 31 13,69 0,44
2024 9 3,52 0,39
2025 1 0,33 0,33
403015 SÁZAVA 12 P Územní svaz města Prahy 6,00 1 0,33 0,33 0,17 0,06 1,0 0,3 12,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 12 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,33 0,33
421059 SKALICE 2 Mirovice 14,00 1 -88,9 % 0,33 -91,8 % 0,33 -26,1 % 0,07 0,02 5,6 3,4 4,4
Přesná historie úlovků (SKALICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 3,70 0,74
2020 4 3,20 0,80
2021 8 4,10 0,51
2022 7 5,00 0,71
2023 5 3,40 0,68
2024 9 4,02 0,45
2025 1 0,33 0,33
441073 LABE 11 - 12 B (RMV) Roudnice nad Labem 1,00 1 -75,0 % 0,35 -89,4 % 0,35 -57,6 % 1,00 0,35 6,3 3,4 1,2
Přesná historie úlovků (LABE 11 - 12 B (RMV))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 3,00 0,50
2020 11 5,20 0,47
2021 8 5,00 0,63
2022 8 3,70 0,46
2024 4 3,30 0,83
2025 1 0,35 0,35
471127 SITKA 1 Šternberk 4,50 1 0,35 0,35 0,22 0,08 1,3 0,5 1,0
Přesná historie úlovků (SITKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 0,30 0,30
2023 2 0,78 0,39
2025 1 0,35 0,35
6441143 STROUHA Most 0,52 1 -87,5 % 0,38 -90,0 % 0,38 -20,0 % 1,92 0,73 12,0 5,9 1,2
Přesná historie úlovků (STROUHA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 34 16,00 0,47
2020 13 6,40 0,49
2021 15 8,40 0,56
2023 1 0,50 0,50
2024 8 3,80 0,48
2025 1 0,38 0,38
441016 JIZERA 10 A (SAM) Železný Brod 0,30 1 0,40 0,40 3,33 1,33 1,0 0,4 0,5
Přesná historie úlovků (JIZERA 10 A (SAM))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 0,30 0,30
2025 1 0,40 0,40
04431123 U MLATU Radnice 1,15 1 0,40 0,40 0,87 0,35 1,0 0,4 7,0
Přesná historie úlovků (U MLATU)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,40 0,40
431080 ZBIROŽSKÝ POTOK 2 Zbiroh 2,00 1 -85,7 % 0,40 -86,2 % 0,40 -3,4 % 0,50 0,20 7,1 3,3 1,3
Přesná historie úlovků (ZBIROŽSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 17 7,40 0,44
2020 8 3,10 0,39
2021 5 4,30 0,86
2022 5 3,10 0,62
2023 7 2,00 0,29
2024 7 2,90 0,41
2025 1 0,40 0,40
471194 MLÝNSKÁ STROUHA 1 Kravaře 1,44 1 -50,0 % 0,40 -25,9 % 0,40 +48,1 % 0,69 0,28 3,4 1,8 4,4
Přesná historie úlovků (MLÝNSKÁ STROUHA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 6,30 0,53
2020 1 0,70 0,70
2021 1 1,00 1,00
2024 2 0,54 0,27
2025 1 0,40 0,40
451717 BABSKÝ RYBNÍK Golčův Jeníkov 1,30 1 -50,0 % 0,40 +81,8 % 0,40 +263,6 % 0,77 0,31 1,5 0,3 0,5
Přesná historie úlovků (BABSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 2 0,22 0,11
2025 1 0,40 0,40
411058 LITAVKA 1 Zdice 10,00 1 -87,5 % 0,40 -91,8 % 0,40 -34,7 % 0,10 0,04 9,9 6,1 1,6
Přesná historie úlovků (LITAVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 4,80 0,53
2020 15 9,80 0,65
2021 16 11,90 0,74
2022 7 4,00 0,57
2023 13 6,80 0,52
2024 8 4,90 0,61
2025 1 0,40 0,40
441050 PLOUČNICE 5 A Mimoň 8,00 1 0,40 0,40 0,13 0,05 2,3 0,9 0,8
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 5 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 0,90 0,45
2022 4 1,20 0,30
2023 2 0,95 0,48
2025 1 0,40 0,40
453060 ORLICE DIVOKÁ 8 Bartošovice v Orlických horách 9,00 1 0,40 0,40 0,11 0,04 1,0 0,4 35,0
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,40 0,40
411013 ČERVENÝ POTOK 2 Hořovice 12,90 1 -90,9 % 0,41 -95,0 % 0,41 -45,1 % 0,08 0,03 55,9 34,8 0,6
Přesná historie úlovků (ČERVENÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 194 102,70 0,53
2020 15 10,60 0,71
2021 127 91,70 0,72
2022 42 29,50 0,70
2023 1 0,80 0,80
2024 11 8,21 0,75
2025 1 0,41 0,41
461050 Jihlava 1 Moravský rybářský svaz - 1 0,45 0,45 - - 1,0 0,5 1,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,45 0,45
411084 SKALICE 4 Rožmitál pod Třemšínem 5,00 1 -66,7 % 0,45 -87,8 % 0,45 -63,3 % 0,20 0,09 4,3 4,1 2,2
Přesná historie úlovků (SKALICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 2,20 0,55
2021 1 0,50 0,50
2022 3 1,80 0,60
2023 14 15,89 1,14
2024 3 3,68 1,23
2025 1 0,45 0,45
411069 RAKOVNICKÝ POTOK 1 Křivoklát 4,00 2 0,45 0,23 0,50 0,11 2,0 0,5 4,0
Přesná historie úlovků (RAKOVNICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,45 0,23
451049 METUJE 2 Nové Město nad Metují 15,00 1 0,46 0,46 0,07 0,03 1,3 1,0 2,3
Přesná historie úlovků (METUJE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 2 2,40 1,20
2023 1 0,85 0,85
2025 1 0,46 0,46
411012 ČERVENÝ POTOK 1 Zdice 6,00 1 -83,3 % 0,47 -73,9 % 0,47 +56,7 % 0,17 0,08 6,0 2,5 4,0
Přesná historie úlovků (ČERVENÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 20 8,80 0,44
2021 3 1,70 0,57
2022 2 0,66 0,33
2023 4 1,72 0,43
2024 6 1,80 0,30
2025 1 0,47 0,47
451763 RMV MO Borohrádek Borohrádek - 1 0,50 0,50 - - 2,5 0,8 9,0
Přesná historie úlovků (RMV MO Borohrádek)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 1,10 0,28
2025 1 0,50 0,50
461016 Cikhájský potok 1 Moravský rybářský svaz - 1 -50,0 % 0,50 -54,5 % 0,50 -9,1 % - - 1,2 0,5 1,6
Přesná historie úlovků (Cikhájský potok 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,30 0,30
2022 1 0,30 0,30
2023 1 0,30 0,30
2024 2 1,10 0,55
2025 1 0,50 0,50
461099 Morava 9 B (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 1 0,50 0,50 - - 1,0 0,5 4,0
Přesná historie úlovků (Morava 9 B (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
461102 Morava 13 A (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 3 0,0 % 0,50 -39,0 % 0,17 -39,0 % - - 3,0 0,7 2,5
Přesná historie úlovků (Morava 13 A (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 3 0,82 0,27
2025 3 0,50 0,17
433039 ROLAVA 1 B Božičany 6,00 1 -66,7 % 0,50 -47,4 % 0,50 +57,9 % 0,17 0,08 11,4 3,7 6,4
Přesná historie úlovků (ROLAVA 1 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 1,20 0,30
2020 9 4,50 0,50
2021 40 11,10 0,28
2024 3 0,95 0,32
2025 1 0,50 0,50
431024 MLADOTICKÝ POTOK 1 Plasy 6,00 1 -88,9 % 0,50 -93,2 % 0,50 -38,4 % 0,17 0,08 14,7 8,4 0,1
Přesná historie úlovků (MLADOTICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 13,60 0,72
2020 11 4,00 0,36
2021 48 20,80 0,43
2022 8 7,40 0,93
2023 7 5,41 0,77
2024 9 7,30 0,81
2025 1 0,50 0,50
411091 Štítarský potok 1 Městec Králové 3,00 1 0,50 0,50 0,33 0,17 7,0 4,4 91,2
Přesná historie úlovků (Štítarský potok 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 18 12,00 0,67
2021 7 3,80 0,54
2022 6 4,20 0,70
2023 3 1,60 0,53
2025 1 0,50 0,50
233004 LOMNICKÝ POTOK 1 Karlovy Vary 1,00 1 0,50 0,50 1,00 0,50 1,0 0,5 3,0
Přesná historie úlovků (LOMNICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
06441141 OBECNÍ RYBNÍK M. RADČICE Most 6,00 1 0,50 0,50 0,17 0,08 1,0 0,5 6,0
Přesná historie úlovků (OBECNÍ RYBNÍK M. RADČICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
07441117 NEZBEĎÁK Liberec 0,17 1 0,50 0,50 5,88 2,94 1,0 0,5 9,0
Přesná historie úlovků (NEZBEĎÁK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
411044 KOUŘIMKA 2 B Zásmuky 7,00 1 0,50 0,50 0,14 0,07 1,0 0,7 3,0
Přesná historie úlovků (KOUŘIMKA 2 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,80 0,80
2025 1 0,50 0,50
421094 DÍRENSKÝ POTOK 2 Deštná 6,00 1 0,50 0,50 0,17 0,08 1,0 1,2 3,5
Přesná historie úlovků (DÍRENSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 1,80 1,80
2025 1 0,50 0,50
471044 MORAVA 14 Tovačov 46,00 1 -50,0 % 0,50 -64,3 % 0,50 -28,6 % 0,02 0,01 2,8 2,4 7,3
Přesná historie úlovků (MORAVA 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 5 5,20 1,04
2021 4 3,90 0,98
2022 1 1,00 1,00
2023 4 2,30 0,58
2024 2 1,40 0,70
2025 1 0,50 0,50
411052 V NOHAVICI Hořovice 1,97 1 -66,7 % 0,50 -70,6 % 0,50 -11,8 % 0,51 0,25 2,0 1,1 2,0
Přesná historie úlovků (V NOHAVICI)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 3 1,70 0,57
2025 1 0,50 0,50
411989 MLYNAŘICE 3 - DVORCE Středočeský územní svaz 1,50 1 0,0 % 0,50 +6,4 % 0,50 +6,4 % 0,67 0,33 3,8 2,4 0,8
Přesná historie úlovků (MLYNAŘICE 3 - DVORCE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 8 6,00 0,75
2020 7 3,90 0,56
2022 3 2,70 0,90
2023 3 1,05 0,35
2024 1 0,47 0,47
2025 1 0,50 0,50
461131 Sázava 19 Moravský rybářský svaz - 2 +100,0 % 0,55 +83,3 % 0,28 -8,3 % - - 1,5 1,8 3,0
Přesná historie úlovků (Sázava 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 5,70 2,85
2023 1 0,50 0,50
2024 1 0,30 0,30
2025 2 0,55 0,28
411128 LOM CHRÁSTNICE Břežany II 0,30 1 -50,0 % 0,56 -54,5 % 0,56 -8,9 % 3,33 1,87 4,3 3,1 0,3
Přesná historie úlovků (LOM CHRÁSTNICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 2,60 0,52
2020 11 10,60 0,96
2022 1 0,40 0,40
2023 6 2,96 0,49
2024 2 1,23 0,62
2025 1 0,56 0,56
461129 Sázava 17 Moravský rybářský svaz - 2 0,58 0,29 - - 2,0 0,6 21,0
Přesná historie úlovků (Sázava 17)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,58 0,29
461014 Cézava 2 A Moravský rybářský svaz - 1 0,60 0,60 - - 1,0 0,6 14,0
Přesná historie úlovků (Cézava 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,60 0,60
461086 Morava 6 Moravský rybářský svaz - 1 0,60 0,60 - - 1,0 0,6 20,0
Přesná historie úlovků (Morava 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,60 0,60
453027 KNĚŽNÁ 1 Rychnov nad Kněžnou 9,00 1 -93,3 % 0,60 -84,7 % 0,60 +129,6 % 0,11 0,07 18,1 7,0 0,9
Přesná historie úlovků (KNĚŽNÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 21 7,90 0,38
2020 49 18,00 0,37
2021 1 0,90 0,90
2022 12 6,80 0,57
2023 28 10,72 0,38
2024 15 3,92 0,26
2025 1 0,60 0,60
421047 MALŠE 5 Kaplice 5,30 1 -75,0 % 0,60 -51,2 % 0,60 +95,1 % 0,19 0,11 11,3 3,0 1,3
Přesná historie úlovků (MALŠE 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 29 7,10 0,24
2024 4 1,23 0,31
2025 1 0,60 0,60
411148 RAKOVNICKÝ POTOK 3 M - ŠTIKOVÝ Jesenice u Rakovníka 2,40 1 -96,2 % 0,60 -96,9 % 0,60 -18,8 % 0,42 0,25 41,3 14,4 2,7
Přesná historie úlovků (RAKOVNICKÝ POTOK 3 M - ŠTIKOVÝ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 68 23,00 0,34
2020 66 17,90 0,27
2021 5 1,50 0,30
2022 119 35,10 0,29
2023 4 3,80 0,95
2024 26 19,20 0,74
2025 1 0,60 0,60
411041 KONOPIŠŤSKÝ POTOK 2 Bystřice u Benešova 2,00 1 0,60 0,60 0,50 0,30 2,8 1,1 1,0
Přesná historie úlovků (KONOPIŠŤSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 0,50 0,25
2021 4 2,00 0,50
2022 4 1,34 0,34
2025 1 0,60 0,60
421028 KOZSKÝ POTOK 1 Tábor 7,00 1 -75,0 % 0,60 -64,7 % 0,60 +41,2 % 0,14 0,09 2,2 1,2 0,8
Přesná historie úlovků (KOZSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,40 0,40
2021 2 1,10 0,55
2022 1 0,50 0,50
2023 4 2,60 0,65
2024 4 1,70 0,43
2025 1 0,60 0,60
421030 LOMNICE 1 Mirotice 13,00 1 -83,3 % 0,60 -70,9 % 0,60 +74,8 % 0,08 0,05 21,0 9,2 3,0
Přesná historie úlovků (LOMNICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,10 0,55
2020 25 13,80 0,55
2021 106 43,30 0,41
2022 4 2,15 0,54
2023 3 1,60 0,53
2024 6 2,06 0,34
2025 1 0,60 0,60
411143 Kulatý Kostelec nad Černými lesy 1,00 1 -96,4 % 0,60 -91,9 % 0,60 +125,8 % 1,00 0,60 10,2 4,7 96,5
Přesná historie úlovků (Kulatý)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,30 0,30
2021 4 3,40 0,85
2022 6 5,28 0,88
2023 21 11,00 0,52
2024 28 7,44 0,27
2025 1 0,60 0,60
