Logo
Detail druhu ryby

Karas

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
686
KARAS CELKEM (ks)
37 811 ks
KARAS CELKEM (kg)
16 072,79 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
461087 Morava 6 A (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 2 0,05 0,03 - - 2,0 0,1 4,0
Přesná historie úlovků (Morava 6 A (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,05 0,03
06441111 KŘEPELKA (RMV) Libochovice 1,00 1 0,10 0,10 1,00 0,10 1,0 0,1 25,0
Přesná historie úlovků (KŘEPELKA (RMV))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,10 0,10
471020 BUDIŠOVKA 1 A Vítkov 12,00 4 +33,3 % 0,10 -97,6 % 0,03 -98,2 % 0,33 0,01 2,5 1,6 0,2
Přesná historie úlovků (BUDIŠOVKA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,30 0,65
2021 1 1,00 1,00
2022 4 2,40 0,60
2023 1 0,70 0,70
2024 3 4,20 1,40
2025 4 0,10 0,03
431146 NEJDA VELKÁ Karlovy Vary 9,54 1 0,10 0,10 0,10 0,01 1,0 0,1 2,0
Přesná historie úlovků (NEJDA VELKÁ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,10 0,10
04431135 LOM PAVLOVICE Planá 0,86 1 0,12 0,12 1,16 0,14 1,0 0,1 4,0
Přesná historie úlovků (LOM PAVLOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,12 0,12
431062 TŘEMOŠENKA 1 Třemošná 12,00 1 0,0 % 0,15 -70,0 % 0,15 -70,0 % 0,08 0,01 2,8 1,2 0,3
Přesná historie úlovků (TŘEMOŠENKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,40 0,40
2021 1 0,70 0,70
2022 3 3,00 1,00
2023 10 2,50 0,25
2024 1 0,50 0,50
2025 1 0,15 0,15
461050 Jihlava 1 Moravský rybářský svaz - 3 0,20 0,07 - - 3,0 0,2 3,0
Přesná historie úlovků (Jihlava 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 3 0,20 0,07
461174 Kyjovka 2 B Moravský rybářský svaz - 1 0,20 0,20 - - 1,0 0,2 1,0
Přesná historie úlovků (Kyjovka 2 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
411062 MASTNÍK 1 Sedlčany 29,00 2 -75,0 % 0,20 -96,4 % 0,10 -85,5 % 0,07 0,01 10,4 6,2 2,6
Přesná historie úlovků (MASTNÍK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 6,30 0,90
2020 13 11,30 0,87
2021 7 6,20 0,89
2022 25 6,00 0,24
2023 11 8,00 0,73
2024 8 5,52 0,69
2025 2 0,20 0,10
411123 MNICHOVKA 1 Mnichovice 0,40 1 -50,0 % 0,20 -84,6 % 0,20 -69,2 % 2,50 0,50 5,2 2,8 1,2
Přesná historie úlovků (MNICHOVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 3,10 1,03
2021 1 2,00 2,00
2023 19 7,60 0,40
2024 2 1,30 0,65
2025 1 0,20 0,20
471025 ČIŽINA 1 A Krnov 21,20 2 -75,0 % 0,20 -75,0 % 0,10 0,0 % 0,09 0,01 3,7 0,7 1,7
Přesná historie úlovků (ČIŽINA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 1,00 1,00
2024 8 0,80 0,10
2025 2 0,20 0,10
431023 MERKLÍNKA 2 Srbice 3,30 1 0,20 0,20 0,30 0,06 1,0 0,2 2,0
Přesná historie úlovků (MERKLÍNKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
411058 LITAVKA 1 Zdice 10,00 1 -88,9 % 0,20 -97,4 % 0,20 -76,2 % 0,10 0,02 7,1 5,6 1,0
Přesná historie úlovků (LITAVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 8 5,60 0,70
2020 6 3,80 0,63
2021 20 18,70 0,94
2022 5 3,00 0,60
2023 1 0,40 0,40
2024 9 7,55 0,84
2025 1 0,20 0,20
421041 LUŽNICE 10 A Třeboň 17,00 1 0,20 0,20 0,06 0,01 5,0 3,2 0,3
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 10 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 3,10 1,03
2022 11 6,20 0,56
2025 1 0,20 0,20
441058 ŽEHROVKA 1 Svijany 3,00 1 -66,7 % 0,20 -66,7 % 0,20 +0,0 % 0,33 0,07 15,4 2,9 1,8
Přesná historie úlovků (ŽEHROVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 22 2,80 0,13
2022 6 1,40 0,23
2023 45 9,37 0,21
2024 3 0,60 0,20
2025 1 0,20 0,20
461205 Pávov 1 Moravský rybářský svaz - 1 0,25 0,25 - - 1,0 0,6 0,5
Přesná historie úlovků (Pávov 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 1,00 1,00
2025 1 0,25 0,25
451038 LABE 35 Dvůr Králové nad Labem 23,00 1 0,25 0,25 0,04 0,01 1,5 1,7 2,5
Přesná historie úlovků (LABE 35)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,50 1,50
2020 3 3,10 1,03
2021 1 2,00 2,00
2025 1 0,25 0,25
471059 MORAVICE 3 A Vítkov 20,00 15 0,25 0,02 0,75 0,01 7,3 1,8 17,7
Přesná historie úlovků (MORAVICE 3 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2023 6 4,00 0,67
2025 15 0,25 0,02
441010 CHOMUTOVKA 1 Postoloprty 3,60 1 0,25 0,25 0,28 0,07 1,0 0,3 2,0
Přesná historie úlovků (CHOMUTOVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,25 0,25
461165 Haná 1 A (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 10 0,30 0,03 - - 10,0 0,3 3,0
Přesná historie úlovků (Haná 1 A (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 10 0,30 0,03
401006 KOCÁBA 1 A Územní svaz města Prahy 5,50 1 -75,0 % 0,30 -85,7 % 0,30 -42,9 % 0,18 0,05 6,8 2,1 1,3
Přesná historie úlovků (KOCÁBA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 5,40 0,60
2020 22 1,60 0,07
2021 3 2,20 0,73
2023 2 1,20 0,60
2024 4 2,10 0,53
2025 1 0,30 0,30
421009 BLANICE VODŇANSKÁ 4 Bavorov 14,00 1 0,30 0,30 0,07 0,02 1,0 0,9 8,0
Přesná historie úlovků (BLANICE VODŇANSKÁ 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 1,40 1,40
2025 1 0,30 0,30
471120 PRUDNÍK 2 A Zlaté Hory 5,00 1 0,30 0,30 0,20 0,06 1,0 0,7 1,0
Přesná historie úlovků (PRUDNÍK 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,10 1,10
2022 1 0,70 0,70
2025 1 0,30 0,30
471191 OPAVA 2 C Hlučín 102,00 5 -93,4 % 0,30 -99,2 % 0,06 -87,4 % 0,05 0,00 54,1 18,0 4,7
Přesná historie úlovků (OPAVA 2 C)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 71 26,30 0,37
2020 16 14,50 0,91
2021 98 16,30 0,17
2022 50 9,80 0,20
2023 63 22,50 0,36
2024 76 36,10 0,48
2025 5 0,30 0,06
06441118 WAGNETRŮV RYBNÍK Velký Šenov 0,60 1 0,30 0,30 1,67 0,50 1,0 0,3 46,0
Přesná historie úlovků (WAGNETRŮV RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
421060 SMUTNÁ 1 Bechyně 5,00 1 0,30 0,30 0,20 0,06 2,8 1,0 2,8
Přesná historie úlovků (SMUTNÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,60 0,30
2020 1 0,30 0,30
2021 7 2,90 0,41
2025 1 0,30 0,30
431081 ZUBŘINA 1 A Domažlice 5,00 1 -83,3 % 0,32 -81,5 % 0,32 +11,0 % 0,20 0,06 10,8 6,5 3,8
Přesná historie úlovků (ZUBŘINA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 8,60 0,57
2020 14 8,20 0,59
2021 2 1,30 0,65
2022 27 18,70 0,69
2024 6 1,73 0,29
2025 1 0,32 0,32
411993 NAČERADEC - LOUŇOV Načeradec 2,00 1 0,32 0,32 0,50 0,16 1,0 0,3 2,0
Přesná historie úlovků (NAČERADEC - LOUŇOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,32 0,32
421025 KAMENIČKA 1 A Nová Včelnice 17,00 1 -83,3 % 0,35 -80,6 % 0,35 +16,7 % 0,06 0,02 4,1 3,3 2,7
Přesná historie úlovků (KAMENIČKA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,40 0,70
2020 6 6,50 1,08
2021 11 10,30 0,94
2022 2 1,60 0,80
2023 1 1,20 1,20
2024 6 1,80 0,30
2025 1 0,35 0,35
461013 Cézava 2 Moravský rybářský svaz - 1 -50,0 % 0,40 -60,0 % 0,40 -20,0 % - - 1,5 0,7 0,5
Přesná historie úlovků (Cézava 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 2 1,00 0,50
2025 1 0,40 0,40
461186 Olešnický potok 1 A (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 2 0,40 0,20 - - 3,7 0,5 0,7
Přesná historie úlovků (Olešnický potok 1 A (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 6 0,70 0,12
2021 3 0,40 0,13
2025 2 0,40 0,20
431086 NEJDECKÉ NÁDRŽE 1 Božičany 1,29 10 0,40 0,04 7,75 0,31 4,7 0,8 0,3
Přesná historie úlovků (NEJDECKÉ NÁDRŽE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 3 1,50 0,50
2023 1 0,50 0,50
2025 10 0,40 0,04
451085 VOLEŠKA 1 Košťálov 4,20 1 -96,0 % 0,40 -97,4 % 0,40 -34,1 % 0,24 0,10 19,7 12,1 0,6
Přesná historie úlovků (VOLEŠKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 34 20,50 0,60
2020 45 22,30 0,50
2021 12 7,80 0,65
2022 5 3,50 0,70
2023 16 14,77 0,92
2024 25 15,17 0,61
2025 1 0,40 0,40
431143 OTÍNSKÝ RYBNÍK Planá 1,50 10 -33,3 % 0,40 -82,6 % 0,04 -73,9 % 6,67 0,27 12,5 1,4 4,5
Přesná historie úlovků (OTÍNSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 15 2,30 0,15
2025 10 0,40 0,04
403008 ÚNĚTICKÝ POTOK Územní svaz města Prahy 2,00 2 +100,0 % 0,40 -33,3 % 0,20 -66,7 % 1,00 0,20 1,5 0,5 3,5
Přesná historie úlovků (ÚNĚTICKÝ POTOK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 0,60 0,60
2025 2 0,40 0,20
431032 OHŘE 12 Karlovy Vary 25,00 1 -66,7 % 0,40 -54,5 % 0,40 +36,4 % 0,04 0,02 3,8 2,2 4,6
Přesná historie úlovků (OHŘE 12)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 2,50 0,63
2020 1 1,00 1,00
2023 10 6,00 0,60
2024 3 0,88 0,29
2025 1 0,40 0,40
431065 ÚHLAVA 2 Štěnovice 21,60 3 -85,7 % 0,45 -95,2 % 0,15 -66,1 % 0,14 0,02 8,0 3,2 7,0
Přesná historie úlovků (ÚHLAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 4 1,30 0,33
2021 11 4,60 0,42
2022 1 0,20 0,20
2023 8 3,40 0,43
2024 21 9,30 0,44
2025 3 0,45 0,15
431092 BRADLAVA 1/R Plánice 1,00 2 -80,0 % 0,45 +12,5 % 0,23 +462,5 % 2,00 0,45 4,7 2,4 9,7
Přesná historie úlovků (BRADLAVA 1/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 2 6,20 3,10
2024 10 0,40 0,04
2025 2 0,45 0,23
461105 Okluka 1 Moravský rybářský svaz - 1 0,50 0,50 - - 1,0 0,5 2,0
Přesná historie úlovků (Okluka 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
461177 Morava 4 C (Hliník Ratíškovice) Moravský rybářský svaz - 2 0,50 0,25 - - 2,0 0,5 5,0
Přesná historie úlovků (Morava 4 C (Hliník Ratíškovice))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,50 0,25
461324 Dyje 4 E Moravský rybářský svaz - 1 0,50 0,50 - - 1,0 0,5 3,0
Přesná historie úlovků (Dyje 4 E)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
421011 BRLOŽSKÝ POTOK 2 Křemže 1,00 5 0,50 0,10 5,00 0,50 5,0 0,5 1,0
Přesná historie úlovků (BRLOŽSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 5 0,50 0,10
421045 MALŠE 3 Velešín 2,00 1 0,0 % 0,50 -72,2 % 0,50 -72,2 % 0,50 0,25 2,0 1,3 9,3
Přesná historie úlovků (MALŠE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,90 0,95
2022 4 0,90 0,23
2024 1 1,80 1,80
2025 1 0,50 0,50
471062 NEMILKA 1 A Zábřeh na Moravě 21,00 1 -93,3 % 0,50 -43,8 % 0,50 +742,7 % 0,05 0,02 9,8 2,2 9,2
Přesná historie úlovků (NEMILKA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,20 1,20
2022 6 1,50 0,25
2023 26 6,80 0,26
2024 15 0,89 0,06
2025 1 0,50 0,50
471169 BUKOVÝ RYBNÍK 1 A Bruntál 5,00 5 0,50 0,10 1,00 0,10 5,7 1,7 6,0
Přesná historie úlovků (BUKOVÝ RYBNÍK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 3,90 1,95
2023 10 0,80 0,08
2025 5 0,50 0,10
471194 MLÝNSKÁ STROUHA 1 Kravaře 1,44 1 -87,5 % 0,50 -90,7 % 0,50 -25,9 % 0,69 0,35 6,0 4,3 6,8
Přesná historie úlovků (MLÝNSKÁ STROUHA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 5,00 0,71
2020 2 1,00 0,50
2023 12 9,50 0,79
2024 8 5,40 0,68
2025 1 0,50 0,50
401012 ŠÁRECKÝ POTOK 1 Územní svaz města Prahy 3,50 2 0,50 0,25 0,57 0,14 19,5 18,0 1,3
Přesná historie úlovků (ŠÁRECKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 71 66,90 0,94
2020 1 2,00 2,00
2022 4 2,50 0,63
2025 2 0,50 0,25
06441146 VRŠÍČEK Bílina 0,74 8 0,50 0,06 10,81 0,68 8,0 0,5 3,0
Přesná historie úlovků (VRŠÍČEK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 8 0,50 0,06
06443072 BÝČKOVICE Litoměřice 3,00 1 0,50 0,50 0,33 0,17 1,0 0,5 22,0
Přesná historie úlovků (BÝČKOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
231000 ODRAVA 2 Cheb 58,00 1 0,50 0,50 0,02 0,01 3,7 1,1 0,7
Přesná historie úlovků (ODRAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 5 1,70 0,34
2022 5 1,00 0,20
2025 1 0,50 0,50
421021 HAMERSKÝ POTOK 2 Strmilov 7,00 1 0,50 0,50 0,14 0,07 1,8 1,0 3,8
Přesná historie úlovků (HAMERSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 2,20 0,73
2020 2 1,00 0,50
2021 1 0,40 0,40
2025 1 0,50 0,50
441020 LABE 2 Děčín 90,00 1 -50,0 % 0,50 -80,8 % 0,50 -61,5 % 0,01 0,01 3,0 3,2 2,6
Přesná historie úlovků (LABE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 7,20 1,44
2020 3 4,50 1,50
2021 1 1,40 1,40
2022 1 1,30 1,30
2023 8 4,89 0,61
2024 2 2,60 1,30
2025 1 0,50 0,50
05431133 LESÍK Božičany 10,00 3 0,50 0,17 0,30 0,05 3,0 0,5 3,0
Přesná historie úlovků (LESÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 3 0,50 0,17
431150 LOMNICKÝ VELKÝ Karlovy Vary 9,48 1 0,50 0,50 0,11 0,05 1,0 0,5 3,0
Přesná historie úlovků (LOMNICKÝ VELKÝ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
411992 BROŽKOVNA Středočeský územní svaz 0,40 4 -20,0 % 0,50 -16,7 % 0,13 +4,2 % 10,00 1,25 4,5 0,6 3,5
Přesná historie úlovků (BROŽKOVNA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 5 0,60 0,12
2025 4 0,50 0,13
6441133 LIBOCKÝ POTOK 1 A Žatec 3,60 2 0,50 0,25 0,56 0,14 2,0 0,5 2,0
Přesná historie úlovků (LIBOCKÝ POTOK 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,50 0,25
461150 Třešťský potok 1 Moravský rybářský svaz - 2 0,60 0,30 - - 2,0 0,6 16,0
Přesná historie úlovků (Třešťský potok 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,60 0,30
431087 OHŘE 16 A Sokolov 1,10 24 +20,0 % 0,60 +20,0 % 0,03 0,0 % 21,82 0,55 17,5 0,8 2,3
Přesná historie úlovků (OHŘE 16 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 1,00 1,00
2022 25 1,00 0,04
2024 20 0,50 0,03
2025 24 0,60 0,03
411007 BLANICE VLAŠIMSKÁ 5 Načeradec 2,10 1 -75,0 % 0,60 -77,8 % 0,60 -11,1 % 0,48 0,29 2,8 1,5 0,5
Přesná historie úlovků (BLANICE VLAŠIMSKÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 1,00 0,25
2021 2 1,80 0,90
2024 4 2,70 0,68
2025 1 0,60 0,60
421102 MALŠE 8 Velešín 1,23 1 0,60 0,60 0,81 0,49 2,0 1,0 1,5
Přesná historie úlovků (MALŠE 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,40 0,47
2025 1 0,60 0,60
471028 DUKELSKÉ NÁDRŽE 1 A Havířov 5,00 11 -62,1 % 0,60 -92,0 % 0,05 -78,9 % 2,20 0,12 10,8 2,4 6,0
Přesná historie úlovků (DUKELSKÉ NÁDRŽE 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2020 2 2,50 1,25
2021 1 0,20 0,20
2022 21 2,40 0,11
2024 29 7,50 0,26
2025 11 0,60 0,05
471141 MORAVA 21 A Zábřeh na Moravě 2,50 1 -50,0 % 0,60 +50,0 % 0,60 +200,0 % 0,40 0,24 2,5 1,8 1,2
Přesná historie úlovků (MORAVA 21 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,50 0,50
2020 5 5,60 1,12
2021 1 1,00 1,00
2022 5 2,40 0,48
2024 2 0,40 0,20
2025 1 0,60 0,60
421005 BLANICE VLAŠIMSKÁ 3 Mladá Vožice 6,00 1 0,60 0,60 0,17 0,10 2,0 2,3 7,0
Přesná historie úlovků (BLANICE VLAŠIMSKÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 4,70 1,57
2021 2 2,90 1,45
2023 2 0,90 0,45
2025 1 0,60 0,60
441015 JIZERA 7 Svijany 36,00 1 -85,7 % 0,60 -92,9 % 0,60 -50,0 % 0,03 0,02 4,9 3,7 0,1
Přesná historie úlovků (JIZERA 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 3,50 0,70
2020 2 1,80 0,90
2021 10 4,50 0,45
2022 5 3,25 0,65
2023 4 3,65 0,91
2024 7 8,40 1,20
2025 1 0,60 0,60
441047 PLOUČNICE 1 Děčín 24,00 1 0,60 0,60 0,04 0,03 4,6 2,4 5,4
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 2,00 0,40
2020 8 5,40 0,68
2021 8 2,70 0,34
2023 1 1,50 1,50
2025 1 0,60 0,60
471081 OLŠE 2 Karviná 30,00 1 0,60 0,60 0,03 0,02 16,0 7,4 0,4
Přesná historie úlovků (OLŠE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 71 30,50 0,43
2020 4 3,30 0,83
2021 2 0,80 0,40
2022 2 1,60 0,80
2025 1 0,60 0,60
441165 JARMILA Bílina 2,00 1 -50,0 % 0,60 -70,0 % 0,60 -40,0 % 0,50 0,30 2,7 1,1 0,3
Přesná historie úlovků (JARMILA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 5 0,60 0,12
2024 2 2,00 1,00
2025 1 0,60 0,60
401205 RN KOTLÁŘKA Územní svaz města Prahy 0,80 1 0,60 0,60 1,25 0,75 5,6 3,6 0,6
Přesná historie úlovků (RN KOTLÁŘKA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 1,00 1,00
2021 2 1,40 0,70
2022 1 1,20 1,20
2023 23 13,80 0,60
2025 1 0,60 0,60
401207 OLŠANSKÝ RYBNÍK Územní svaz města Prahy 5,00 1 0,0 % 0,60 -40,0 % 0,60 -40,0 % 0,20 0,12 5,0 3,8 1,1
Přesná historie úlovků (OLŠANSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 2,70 0,54
2020 3 1,90 0,63
2021 18 14,70 0,82
2022 5 4,32 0,86
2023 2 1,15 0,58
2024 1 1,00 1,00
2025 1 0,60 0,60
4530911 Peklo Vamberk 1,20 1 0,60 0,60 0,83 0,50 1,0 0,6 5,0
Přesná historie úlovků (Peklo)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,60 0,60
411126 Návesný - Vestec 1 Vestec nad Mrlinou 1,00 1 0,70 0,70 1,00 0,70 2,0 1,1 152,0
Přesná historie úlovků (Návesný - Vestec 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,50 0,75
2023 3 1,00 0,33
2025 1 0,70 0,70
06441089 RACEK Rumburk 3,40 10 0,70 0,07 2,94 0,21 10,0 0,7 16,0
Přesná historie úlovků (RACEK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 10 0,70 0,07
471008 BEČVA 3 A Lipník nad Bečvou 4,15 2 -86,7 % 0,70 -91,1 % 0,35 -33,5 % 0,48 0,17 10,7 6,6 0,2
Přesná historie úlovků (BEČVA 3 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 7,30 0,66
2020 9 6,60 0,73
2021 5 5,20 1,04
2023 22 11,70 0,53
2024 15 7,90 0,53
2025 2 0,70 0,35
451072 SÁZAVA 14 Havlíčkův Brod 13,00 1 -87,5 % 0,70 -78,8 % 0,70 +69,7 % 0,08 0,05 6,7 3,3 5,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 14)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2020 10 2,90 0,29
2021 12 7,20 0,60
2022 8 2,70 0,34
2023 7 5,20 0,74
2024 8 3,30 0,41
2025 1 0,70 0,70
421017 DYJE 17 A Dačice 24,00 1 -87,5 % 0,70 -83,7 % 0,70 +30,2 % 0,04 0,03 17,9 8,2 1,0
Přesná historie úlovků (DYJE 17 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 6,30 0,33
2020 58 27,30 0,47
2021 13 5,40 0,42
2022 5 3,30 0,66
2023 21 10,20 0,49
2024 8 4,30 0,54
2025 1 0,70 0,70
451081 ÚPA 1 Jaroměř 10,00 1 0,70 0,70 0,10 0,07 1,0 0,7 2,0
Přesná historie úlovků (ÚPA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,70 0,70
461046 Jevišovka 1 A (podrevír neuveden) Moravský rybářský svaz - 3 -80,0 % 0,75 -83,7 % 0,25 -18,5 % - - 9,0 2,7 2,5
Přesná historie úlovků (Jevišovka 1 A (podrevír neuveden))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 15 4,60 0,31
2025 3 0,75 0,25
431115 BAŽANTNICE Plzeň 1 4,42 1 0,75 0,75 0,23 0,17 1,0 0,8 20,0
Přesná historie úlovků (BAŽANTNICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,75 0,75
461134 (Svitava 1) Moravský rybářský svaz - 2 0,80 0,40 - - 2,0 0,8 13,0
Přesná historie úlovků ((Svitava 1))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 2 0,80 0,40
431018 KOZÍ POTOK 1 5,70 1 0,80 0,80 0,18 0,14 3,0 1,4 1,0
Přesná historie úlovků (KOZÍ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 5 2,00 0,40
2025 1 0,80 0,80
421091 CHOTOVINSKÝ POTOK 2 Kloužovice 2,80 2 0,80 0,40 0,71 0,29 7,6 1,9 1,2
Přesná historie úlovků (CHOTOVINSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,10 0,10
2021 30 6,00 0,20
2022 1 1,00 1,00
2023 4 1,50 0,38
2025 2 0,80 0,40
471070 ODRA 4 A Jistebník 4,25 1 -83,3 % 0,80 -85,2 % 0,80 -11,1 % 0,24 0,19 3,8 2,3 1,0
Přesná historie úlovků (ODRA 4 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,00 0,50
2020 6 1,80 0,30
2024 6 5,40 0,90
2025 1 0,80 0,80
441161 VELKÁ Hrádek nad Nisou 1,40 12 0,80 0,07 8,57 0,57 12,0 0,8 97,0
Přesná historie úlovků (VELKÁ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 12 0,80 0,07
411147 Měděnice Čáslav 7,10 1 -75,0 % 0,80 -77,1 % 0,80 -8,6 % 0,14 0,11 9,3 9,4 0,9
Přesná historie úlovků (Měděnice)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 23,80 1,25
2020 12 12,30 1,03
2021 14 14,30 1,02
2022 12 7,40 0,62
2023 3 4,00 1,33
2024 4 3,50 0,88
2025 1 0,80 0,80
471014 BEČVA 6 A Choryně 2,50 1 -75,0 % 0,81 -83,8 % 0,81 -35,2 % 0,40 0,32 6,8 4,2 1,7
Přesná historie úlovků (BEČVA 6 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,70 0,70
2020 27 12,50 0,46
2022 1 1,00 1,00
2023 7 5,30 0,76
2024 4 5,00 1,25
2025 1 0,81 0,81
411196 MLÝNSKÝ RYBNÍK Říčany 4,40 2 -50,0 % 0,81 -79,2 % 0,41 -58,5 % 0,45 0,18 8,0 7,5 3,1
Přesná historie úlovků (MLÝNSKÝ RYBNÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 7 8,40 1,20
2020 8 11,70 1,46
2021 5 4,80 0,96
2022 16 10,80 0,68
2023 14 12,22 0,87
2024 4 3,90 0,98
2025 2 0,81 0,41
431099 OHŘE 15/R Loket nad Ohří 4,00 1 -66,7 % 0,90 -74,3 % 0,90 -22,9 % 0,25 0,23 2,3 2,4 5,0
Přesná historie úlovků (OHŘE 15/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 5,90 0,98
2020 3 2,50 0,83
2021 1 1,00 1,00
2022 1 1,50 1,50
2023 1 1,20 1,20
2024 3 3,50 1,17
2025 1 0,90 0,90
