Logo
Detail druhu ryby

Bolen

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
276
BOLEN CELKEM (ks)
4 045 ks
BOLEN CELKEM (kg)
9 642,12 kg
Reset Export
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
423037 SVINENSKÝ POTOK 1 Trhové Sviny 9,70 1 0,35 0,35 0,10 0,04 1,0 1,7 2,5
Přesná historie úlovků (SVINENSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 3,00 3,00
2025 1 0,35 0,35
453041 LOUČNÁ 4 Vysoké Mýto 13,00 2 +100,0 % 0,52 +30,0 % 0,26 -35,0 % 0,15 0,04 2,0 0,9 2,8
Přesná historie úlovků (LOUČNÁ 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,30 0,65
2022 4 1,83 0,46
2023 1 0,45 0,45
2024 1 0,40 0,40
2025 2 0,52 0,26
411040 KONOPIŠŤSKÝ POTOK 1 Benešov 3,50 1 0,79 0,79 0,29 0,23 1,5 1,4 4,5
Přesná historie úlovků (KONOPIŠŤSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 2,00 1,00
2025 1 0,79 0,79
421002 BEZDREVSKÝ POTOK 2 Netolice 17,00 1 0,90 0,90 0,06 0,05 2,3 4,5 4,3
Přesná historie úlovků (BEZDREVSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,70 0,70
2021 5 11,80 2,36
2025 1 0,90 0,90
411167 LABE 14 A Mělník 136,30 1 -66,7 % 1,00 -88,4 % 1,00 -65,1 % 0,01 0,01 7,1 16,0 3,6
Přesná historie úlovků (LABE 14 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 21,20 2,36
2020 17 36,40 2,14
2021 9 23,20 2,58
2022 6 9,00 1,50
2023 5 12,40 2,48
2024 3 8,60 2,87
2025 1 1,00 1,00
471010 BEČVA 4 A Hranice na Moravě 25,00 1 1,00 1,00 0,04 0,04 1,0 1,0 91,0
Přesná historie úlovků (BEČVA 4 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,00 1,00
431074 ÚSLAVA 3 Blovice 10,00 1 1,00 1,00 0,10 0,10 1,5 3,6 3,0
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 5,30 2,65
2021 1 3,50 3,50
2023 2 4,53 2,27
2025 1 1,00 1,00
421601 BLANICE VODŇANSKÁ 3 Jihočeský ÚS 30,00 1 0,0 % 1,00 -28,6 % 1,00 -28,6 % 0,03 0,03 1,9 3,0 2,1
Přesná historie úlovků (BLANICE VODŇANSKÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 4,10 2,05
2020 1 1,50 1,50
2021 2 2,90 1,45
2022 4 6,50 1,63
2023 2 3,80 1,90
2024 1 1,40 1,40
2025 1 1,00 1,00
441015 JIZERA 7 Svijany 36,00 1 1,00 1,00 0,03 0,03 1,0 2,5 5,8
Přesná historie úlovků (JIZERA 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 4,20 4,20
2021 1 1,20 1,20
2023 1 3,40 3,40
2025 1 1,00 1,00
411017 Doubrava 1 Kutná Hora 17,00 1 1,00 1,00 0,06 0,06 4,2 7,9 698,2
Přesná historie úlovků (Doubrava 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 5,50 1,83
2020 5 10,00 2,00
2021 10 19,00 1,90
2022 2 4,00 2,00
2025 1 1,00 1,00
453063 ORLICE TICHÁ 3 Brandýs nad Orlicí 9,00 2 -50,0 % 1,00 -42,9 % 0,50 +14,3 % 0,22 0,11 2,4 1,4 5,2
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,60 0,60
2021 2 1,60 0,80
2023 3 1,82 0,61
2024 4 1,75 0,44
2025 2 1,00 0,50
401033 VLTAVA 8 A Územní svaz města Prahy 30,00 1 1,00 1,00 0,03 0,03 4,2 7,9 0,4
Přesná historie úlovků (VLTAVA 8 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 6,00 3,00
2020 8 12,20 1,53
2021 5 9,90 1,98
2023 5 10,15 2,03
2025 1 1,00 1,00
411990 PILAŘ Votice 1,60 1 -66,7 % 1,00 -76,7 % 1,00 -30,2 % 0,63 0,63 2,0 2,7 37,0
Přesná historie úlovků (PILAŘ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 3 4,30 1,43
2025 1 1,00 1,00
401228 Rybník Na Korouhvích Územní svaz města Prahy 1,10 1 1,04 1,04 0,91 0,95 1,0 1,0 16,0
Přesná historie úlovků (Rybník Na Korouhvích)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,04 1,04
461092 Morava 9 Moravský rybářský svaz - 1 1,06 1,06 - - 1,0 1,1 3,0
Přesná historie úlovků (Morava 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,06 1,06
431013 KLABAVKA 1 Chrást 5,00 1 1,06 1,06 0,20 0,21 1,7 2,2 1,3
Přesná historie úlovků (KLABAVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,00 1,00
2021 3 4,50 1,50
2025 1 1,06 1,06
411025 JIZERA 2 Benátky nad Jizerou 30,00 1 -75,0 % 1,10 -83,1 % 1,10 -32,3 % 0,03 0,04 2,4 5,4 6,6
Přesná historie úlovků (JIZERA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 7,50 2,50
2020 4 11,00 2,75
2021 1 2,50 2,50
2022 3 7,30 2,43
2023 1 2,20 2,20
2024 4 6,50 1,63
2025 1 1,10 1,10
443014 CHOMUTOVKA 3 Chomutov 7,00 4 1,17 0,29 0,57 0,17 4,0 1,2 29,0
Přesná historie úlovků (CHOMUTOVKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 4 1,17 0,29
401026 SÁZAVA 12 (H) Územní svaz města Prahy 19,00 1 -83,3 % 1,20 -86,4 % 1,20 -18,3 % 0,05 0,06 5,6 9,1 4,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 12 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 9,30 1,55
2020 4 4,60 1,15
2021 12 20,00 1,67
2022 2 5,50 2,75
2023 8 14,24 1,78
2024 6 8,81 1,47
2025 1 1,20 1,20
431073 ÚSLAVA 2 A Šťáhlavy 16,00 1 -66,7 % 1,20 -86,5 % 1,20 -59,5 % 0,06 0,08 3,0 8,6 1,1
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 18,20 3,03
2020 2 8,00 4,00
2021 7 19,50 2,79
2022 1 1,50 1,50
2023 1 3,00 3,00
2024 3 8,89 2,96
2025 1 1,20 1,20
471209 OPAVA 9 A Vrbno pod Pradědem 0,85 1 1,20 1,20 1,18 1,41 1,0 1,2 1,0
Přesná historie úlovků (OPAVA 9 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,20 1,20
411006 BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2 Vlašim 19,00 1 -66,7 % 1,20 -73,9 % 1,20 -21,7 % 0,05 0,06 2,0 3,4 1,0
Přesná historie úlovků (BLANICE VLAŠIMSKÁ 1 a 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 3,00 1,50
2021 1 1,20 1,20
2022 3 6,80 2,27
2024 3 4,60 1,53
2025 1 1,20 1,20
411032 KAČÁK 3 Unhošť 2,00 1 1,23 1,23 0,50 0,62 1,5 4,1 4,5
Přesná historie úlovků (KAČÁK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 7,00 3,50
2025 1 1,23 1,23
453074 SÁZAVA 15 P Přibyslav 4,00 1 1,26 1,26 0,25 0,32 1,3 1,3 2,3
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 15 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 1,10 0,55
2023 1 1,50 1,50
2025 1 1,26 1,26
431027 MŽE 3 Město Touškov 10,00 1 1,32 1,32 0,10 0,13 1,0 1,7 10,0
Přesná historie úlovků (MŽE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 2,10 2,10
2025 1 1,32 1,32
451064 ORLICE TICHÁ 2 Choceň 13,50 1 -50,0 % 1,40 -66,7 % 1,40 -33,3 % 0,07 0,10 1,7 2,8 1,7
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 5,90 1,48
2020 1 1,10 1,10
2021 2 4,40 2,20
2022 1 2,10 2,10
2023 1 0,80 0,80
2024 2 4,20 2,10
2025 1 1,40 1,40
461020 Dyje 3 Moravský rybářský svaz - 1 0,0 % 1,43 -20,6 % 1,43 -20,6 % - - 1,0 1,5 0,7
Přesná historie úlovků (Dyje 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 1,20 1,20
2024 1 1,80 1,80
2025 1 1,43 1,43
471028 DUKELSKÉ NÁDRŽE 1 A Havířov 5,00 1 1,50 1,50 0,20 0,30 1,0 1,5 6,0
Přesná historie úlovků (DUKELSKÉ NÁDRŽE 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,50 1,50
421019 DYJE 18 Dačice 18,00 1 1,50 1,50 0,06 0,08 1,3 1,9 19,0
Přesná historie úlovků (DYJE 18)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 1,40 1,40
2021 2 2,90 1,45
2025 1 1,50 1,50
421041 LUŽNICE 10 A Třeboň 17,00 1 -66,7 % 1,50 -78,9 % 1,50 -36,6 % 0,06 0,09 2,3 5,2 0,7
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 10 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,50 1,50
2020 5 11,70 2,34
2021 2 5,10 2,55
2023 2 4,20 2,10
2024 3 7,10 2,37
2025 1 1,50 1,50
451077 ŠLAPANKA 1 Havlíčkův Brod 16,00 1 0,0 % 1,50 +15,4 % 1,50 +15,4 % 0,06 0,09 1,0 1,4 12,5
Přesná historie úlovků (ŠLAPANKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 1,30 1,30
2025 1 1,50 1,50
401221 RYBNÍK HLINÍK Územní svaz města Prahy 1,70 1 1,55 1,55 0,59 0,91 1,0 1,6 7,0
Přesná historie úlovků (RYBNÍK HLINÍK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,55 1,55
461131 Sázava 19 Moravský rybářský svaz - 1 1,60 1,60 - - 1,0 1,6 16,0
Přesná historie úlovků (Sázava 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,60 1,60
421043 LUŽNICE 11 České Velenice 32,00 1 1,60 1,60 0,03 0,05 1,5 3,1 4,8
Přesná historie úlovků (LUŽNICE 11)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 3,20 1,60
2022 2 4,60 2,30
2023 1 3,00 3,00
2025 1 1,60 1,60
431030 MŽE 7 Tachov 14,00 1 1,70 1,70 0,07 0,12 1,0 1,7 12,0
Přesná historie úlovků (MŽE 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,70 1,70
423015 HEJLOVKA 1 P Pelhřimov 6,50 1 -50,0 % 1,70 -22,7 % 1,70 +54,5 % 0,15 0,26 1,3 1,5 1,0
Přesná historie úlovků (HEJLOVKA 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,40 0,40
2022 1 1,50 1,50
2024 2 2,20 1,10
2025 1 1,70 1,70
441002 BÍLINA 2 Teplice v Čechách 146,90 1 -85,7 % 1,70 -88,4 % 1,70 -18,5 % 0,01 0,01 3,0 6,8 4,3
Přesná historie úlovků (BÍLINA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 4,00 4,00
2024 7 14,60 2,09
2025 1 1,70 1,70
401204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV Územní svaz města Prahy 8,30 1 0,0 % 1,70 +13,3 % 1,70 +13,3 % 0,12 0,20 1,0 1,6 7,5
Přesná historie úlovků (VODNÍ DÍLO DRÁSOV)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 1 1,50 1,50
2025 1 1,70 1,70
421070 Pískovna Jindřiš Jindřichův Hradec 5,50 1 1,70 1,70 0,18 0,31 1,0 1,7 11,0
Přesná historie úlovků (Pískovna Jindřiš)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,70 1,70
471163 BENÁTKY 1 A Šumperk 1,82 1 1,80 1,80 0,55 0,99 1,0 1,8 1,0
Přesná historie úlovků (BENÁTKY 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,80 1,80
421089 BLANICE VODŇANSKÁ 6 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ HUSINEC Husinec 38,30 3 -66,7 % 1,80 -89,7 % 0,60 -69,1 % 0,08 0,05 10,0 19,3 4,1
Přesná historie úlovků (BLANICE VODŇANSKÁ 6 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ HUSINEC)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 21,50 2,39
2020 18 37,50 2,08
2021 20 40,20 2,01
2022 5 9,00 1,80
2023 6 7,90 1,32
2024 9 17,46 1,94
2025 3 1,80 0,60
411503 VLTAVA 15 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK Středočeský územní svaz 160,00 1 0,0 % 1,85 -7,5 % 1,85 -7,5 % 0,01 0,01 2,2 5,3 3,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 15 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ KAMÝK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 11,00 2,75
2020 1 4,90 4,90
2023 4 6,50 1,63
2024 1 2,00 2,00
2025 1 1,85 1,85
431062 TŘEMOŠENKA 1 Třemošná 12,00 1 1,95 1,95 0,08 0,16 1,0 2,0 4,0
Přesná historie úlovků (TŘEMOŠENKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,95 1,95
431114 TŘEMOŠENKA 1/R Třemošná 4,80 1 1,95 1,95 0,21 0,41 1,0 2,0 1,0
Přesná historie úlovků (TŘEMOŠENKA 1/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 1,95 1,95
431031 MŽE 7 A Tachov 8,50 1 2,00 2,00 0,12 0,24 1,0 2,0 0,5
Přesná historie úlovků (MŽE 7 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 2,00 2,00
2025 1 2,00 2,00
421091 CHOTOVINSKÝ POTOK 2 Kloužovice 2,80 1 2,00 2,00 0,36 0,71 1,4 2,9 0,6
Přesná historie úlovků (CHOTOVINSKÝ POTOK 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,30 1,15
2020 1 2,60 2,60
2021 1 2,60 2,60
2023 2 5,00 2,50
2025 1 2,00 2,00
441055 SMĚDÁ 1 Frýdlant v Čechách 20,30 1 2,00 2,00 0,05 0,10 1,0 2,2 0,3
Přesná historie úlovků (SMĚDÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 3,10 3,10
2020 1 1,50 1,50
2021 1 2,00 2,00
2025 1 2,00 2,00
471141 MORAVA 21 A Zábřeh na Moravě 2,50 1 2,00 2,00 0,40 0,80 1,0 2,0 21,0
Přesná historie úlovků (MORAVA 21 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,00 2,00
431120 NÁDRŽ NA SOUTOKU Toužim 8,00 1 2,00 2,00 0,13 0,25 1,0 2,0 2,0
Přesná historie úlovků (NÁDRŽ NA SOUTOKU)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,00 2,00
401021 VLTAVA 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ ŠTĚCHOVICE Územní svaz města Prahy 70,00 1 2,00 2,00 0,01 0,03 1,5 3,6 8,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 9 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ ŠTĚCHOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 2 5,10 2,55
2025 1 2,00 2,00
431001 BEROUNKA 7 Radnice 45,00 1 2,00 2,00 0,02 0,04 1,6 3,9 1,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 7,10 3,55
2020 1 1,60 1,60
2021 2 4,80 2,40
2023 2 4,00 2,00
2025 1 2,00 2,00
411079 SÁZAVA 8 Soutice 25,00 1 2,00 2,00 0,04 0,08 2,3 5,5 0,3
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 9,90 2,48
2020 2 5,60 2,80
2021 3 6,80 2,27
2022 3 6,80 2,27
2023 1 2,00 2,00
2025 1 2,00 2,00
411083 SKALICE 3 Březnice 12,00 1 2,00 2,00 0,08 0,17 1,0 2,0 10,0
Přesná historie úlovků (SKALICE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,00 2,00
421095 ŽIDOVA STROUHA 1 Týn nad Vltavou 3,00 1 2,00 2,00 0,33 0,67 1,0 2,0 2,0
Přesná historie úlovků (ŽIDOVA STROUHA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,00 2,00
443059 OHŘE 8 B Chomutov 10,00 1 -50,0 % 2,00 -48,7 % 2,00 +2,6 % 0,10 0,20 3,2 4,6 2,3
Přesná historie úlovků (OHŘE 8 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 9,00 0,82
2020 1 0,40 0,40
2021 2 6,00 3,00
2022 2 6,50 3,25
2024 2 3,90 1,95
2025 1 2,00 2,00
473006 BEČVA VSETÍNSKÁ 4 P Vsetín 13,00 1 2,00 2,00 0,08 0,15 1,0 2,0 3,0
Přesná historie úlovků (BEČVA VSETÍNSKÁ 4 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,00 2,00
451049 METUJE 2 Nové Město nad Metují 15,00 1 2,00 2,00 0,07 0,13 1,0 2,0 2,0
Přesná historie úlovků (METUJE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,00 2,00
441161 VELKÁ Hrádek nad Nisou 1,40 1 2,10 2,10 0,71 1,50 1,0 2,1 19,0
Přesná historie úlovků (VELKÁ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,10 2,10
431146 NEJDA VELKÁ Karlovy Vary 9,54 1 2,10 2,10 0,10 0,22 1,0 2,1 9,0
Přesná historie úlovků (NEJDA VELKÁ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,10 2,10
453110 LOUČNÁ 5 Litomyšl 9,00 2 -71,4 % 2,15 -50,2 % 1,08 +74,2 % 0,22 0,24 5,0 3,7 20,0
Přesná historie úlovků (LOUČNÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,60 0,60
2021 11 8,30 0,75
2023 4 3,04 0,76
2024 7 4,32 0,62
2025 2 2,15 1,08
411994 JELITO Středočeský územní svaz 12,00 1 2,20 2,20 0,08 0,18 1,0 2,2 14,0
Přesná historie úlovků (JELITO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,20 2,20
411081 SÁZAVA 10 Vlastějovice 28,00 1 2,30 2,30 0,04 0,08 3,0 6,9 1,6
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 8,40 2,10
2021 7 19,40 2,77
2022 2 3,10 1,55
2023 1 1,50 1,50
2025 1 2,30 2,30
431100 OHŘE 17/R Kynšperk nad Ohří 2,00 1 2,39 2,39 0,50 1,20 1,2 2,2 9,6
Přesná historie úlovků (OHŘE 17/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 2,00 2,00
2020 1 2,50 2,50
2021 1 1,00 1,00
2022 2 3,20 1,60
2025 1 2,39 2,39
421084 ŽELIVKA 5 Želiv 16,00 1 -75,0 % 2,39 -74,1 % 2,39 +3,5 % 0,06 0,15 4,0 8,2 2,0
Přesná historie úlovků (ŽELIVKA 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 5,80 2,90
2020 4 7,10 1,78
2021 11 21,10 1,92
2022 3 4,90 1,63
2023 3 7,18 2,39
2024 4 9,24 2,31
2025 1 2,39 2,39
431104 RADBUZA 2/R Dobřany 1,00 1 2,40 2,40 1,00 2,40 1,0 2,0 2,0
Přesná historie úlovků (RADBUZA 2/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 1,60 1,60
2025 1 2,40 2,40
411158 VLTAVA 2 A - TŮNĚ Kralupy nad Vltavou 16,00 2 +100,0 % 2,50 0,0 % 1,25 -50,0 % 0,13 0,16 2,4 5,4 0,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 2 A - TŮNĚ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,50 1,50
2020 5 11,50 2,30
2021 4 8,70 2,18
2022 3 7,20 2,40
2023 1 3,70 3,70
2024 1 2,50 2,50
2025 2 2,50 1,25
443040 OHŘE 8 A Žatec 17,00 1 -66,7 % 2,50 -78,3 % 2,50 -34,8 % 0,06 0,15 9,8 8,1 11,8
Přesná historie úlovků (OHŘE 8 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 34 18,10 0,53
2020 1 0,40 0,40
2024 3 11,50 3,83
2025 1 2,50 2,50
421105 RYBNÍK PUSTÝ Blatná 6,16 1 2,50 2,50 0,16 0,41 1,0 2,5 12,0
Přesná historie úlovků (RYBNÍK PUSTÝ)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,50 2,50
411087 SUCHOMASTSKÝ POTOK 1 Králův Dvůr 12,30 1 2,50 2,50 0,08 0,20 1,0 2,5 1,0
Přesná historie úlovků (SUCHOMASTSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,50 2,50
431002 BEROUNKA 8 Radnice 60,00 1 0,0 % 2,50 +51,5 % 2,50 +51,5 % 0,02 0,04 1,3 3,5 6,5
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 4,50 4,50
2020 1 1,30 1,30
2022 1 3,00 3,00
2023 3 8,30 2,77
2024 1 1,65 1,65
2025 1 2,50 2,50
411055 LABE 23 A Nová Ves I 35,00 1 -50,0 % 2,50 -32,4 % 2,50 +35,1 % 0,03 0,07 3,4 8,3 7,7
Přesná historie úlovků (LABE 23 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 28,40 2,37
2020 2 6,00 3,00
2021 4 11,40 2,85
2022 2 4,30 2,15
2023 1 1,84 1,84
2024 2 3,70 1,85
2025 1 2,50 2,50
413020 MOHELKA 1 Mnichovo Hradiště 3,00 1 2,50 2,50 0,33 0,83 1,0 2,5 7,0
Přesná historie úlovků (MOHELKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,50 2,50
441165 JARMILA Bílina 2,00 1 2,50 2,50 0,50 1,25 1,0 2,5 30,0
Přesná historie úlovků (JARMILA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,50 2,50
471198 SVRČOV 1 A Přerov 1,72 1 2,53 2,53 0,58 1,47 2,5 3,6 1,3
Přesná historie úlovků (SVRČOV 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 4,20 1,40
2020 2 1,30 0,65
2021 3 4,50 1,50
2022 3 4,60 1,53
2023 3 4,60 1,53
2025 1 2,53 2,53
451020 CHRUDIMKA 4 Bojanov 4,70 1 2,60 2,60 0,21 0,55 2,8 5,6 0,3
Přesná historie úlovků (CHRUDIMKA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 5,40 2,70
2021 4 7,30 1,83
2022 4 7,00 1,75
2025 1 2,60 2,60
471025 ČIŽINA 1 A Krnov 21,20 2 -60,0 % 2,60 -61,8 % 1,30 -4,4 % 0,09 0,12 3,5 4,7 42,5
Přesná historie úlovků (ČIŽINA 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 5 6,80 1,36
2025 2 2,60 1,30
441050 PLOUČNICE 5 A Mimoň 8,00 1 2,60 2,60 0,13 0,33 1,5 3,6 4,0
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 5 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 4,50 2,25
2025 1 2,60 2,60
433030 ODRAVA 1 Kynšperk nad Ohří 2,00 1 2,64 2,64 0,50 1,32 1,0 1,9 0,5
Přesná historie úlovků (ODRAVA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 1,20 1,20
2025 1 2,64 2,64
411160 LABE 25 A Týnec nad Labem 16,10 1 -50,0 % 2,70 -37,9 % 2,70 +24,1 % 0,06 0,17 1,4 3,3 3,4
Přesná historie úlovků (LABE 25 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 5,20 2,60
2021 1 1,30 1,30
2023 1 3,00 3,00
2024 2 4,35 2,18
2025 1 2,70 2,70
441049 PLOUČNICE 3 Česká Lípa 70,00 1 2,70 2,70 0,01 0,04 1,4 3,3 0,2
Přesná historie úlovků (PLOUČNICE 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,40 1,40
2020 1 2,00 2,00
2021 2 6,50 3,25
2022 2 4,10 2,05
2025 1 2,70 2,70
451062 ORLICE DIVOKÁ 2 Kostelec nad Orlicí 16,00 2 +100,0 % 2,75 +292,9 % 1,38 +96,4 % 0,13 0,17 2,0 2,9 0,6
Přesná historie úlovků (ORLICE DIVOKÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,60 1,60
2020 3 3,80 1,27
2021 3 5,60 1,87
2024 1 0,70 0,70
2025 2 2,75 1,38
461048 Jevišovka 2 A (závlahová) Moravský rybářský svaz - 1 2,85 2,85 - - 1,0 2,9 9,0
Přesná historie úlovků (Jevišovka 2 A (závlahová))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 2,85 2,85
421007 BLANICE VODŇANSKÁ 1 Písek 12,50 1 0,0 % 2,85 +78,1 % 2,85 +78,1 % 0,08 0,23 3,0 5,2 1,0
Přesná historie úlovků (BLANICE VODŇANSKÁ 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 1,30 1,30
2020 8 14,50 1,81
2021 6 10,00 1,67
2022 2 2,60 1,30
2023 2 3,80 1,90
2024 1 1,60 1,60
2025 1 2,85 2,85
431014 KLABAVKA 2 A (KLABAVA) Rokycany 105,00 1 -87,5 % 2,86 -84,0 % 2,86 +28,0 % 0,01 0,03 7,7 13,5 5,1
Přesná historie úlovků (KLABAVKA 2 A (KLABAVA))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 6,50 1,08
2020 12 26,70 2,23
2021 5 12,20 2,44
2022 9 6,70 0,74
2023 13 21,70 1,67
2024 8 17,87 2,23
2025 1 2,86 2,86
421031 LOMNICE 2 Blatná 20,00 1 2,90 2,90 0,05 0,15 2,8 6,5 16,4
Přesná historie úlovků (LOMNICE 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 13,30 2,66
2020 5 11,60 2,32
2022 2 3,80 1,90
2023 1 1,10 1,10
2025 1 2,90 2,90
461096 Morava 11 Moravský rybářský svaz - 1 3,00 3,00 - - 1,0 3,0 4,0
Přesná historie úlovků (Morava 11)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 3,00 3,00
431060 TEPLÁ 5 Teplá 6,10 1 0,0 % 3,00 +36,4 % 3,00 +36,4 % 0,16 0,49 1,0 3,3 17,0
Přesná historie úlovků (TEPLÁ 5)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 1 4,80 4,80
2024 1 2,20 2,20
2025 1 3,00 3,00
411043 KOUŘIMKA 2 A Kouřim 10,00 1 -50,0 % 3,00 -70,0 % 3,00 -40,0 % 0,10 0,30 1,5 6,5 1,5
Přesná historie úlovků (KOUŘIMKA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 2 10,00 5,00
2025 1 3,00 3,00
441012 CHŘIBSKÁ KAMENICE 2 Chřibská 1,20 1 3,00 3,00 0,83 2,50 1,0 3,0 5,0
