Logo
Detail druhu ryby

Pstruh obecný

Statistika po revírech s analýzou trendů
ZASAŽENO REVÍRŮ
638
PSTRUH OBECNý CELKEM (ks)
21 190 ks
PSTRUH OBECNý CELKEM (kg)
8 521,17 kg
Reset CSV
Číslo Název revíru Organizace Rozloha (ha) ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/hektar kg/hektar Ø dlohodobě ks Ø dlouhodobě kg Ø dlouh. docházek
401016 VLTAVA 4 (H) Územní svaz města Prahy 85,00 1 0,12 0,12 0,01 0,00 2,5 1,4 0,5
Přesná historie úlovků (VLTAVA 4 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 2,40 1,20
2020 6 2,80 0,47
2021 1 0,40 0,40
2025 1 0,12 0,12
433077 LOBEZSKÝ POTOK 1 Sokolov 5,00 1 0,20 0,20 0,20 0,04 1,0 0,2 2,0
Přesná historie úlovků (LOBEZSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
401013 ŠÁRECKÝ POTOK 2 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ DŽBÁN Územní svaz města Prahy 15,00 1 0,20 0,20 0,07 0,01 1,0 0,3 1,3
Přesná historie úlovků (ŠÁRECKÝ POTOK 2 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ DŽBÁN)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,60 0,60
2021 1 0,20 0,20
2025 1 0,20 0,20
433020 KRAPICKÝ (SLATINSKÝ) POTOK 1 Cheb 2,00 1 0,0 % 0,20 -33,3 % 0,20 -33,3 % 0,50 0,10 1,4 0,4 0,2
Přesná historie úlovků (KRAPICKÝ (SLATINSKÝ) POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 0,60 0,30
2021 1 0,20 0,20
2022 2 0,60 0,30
2024 1 0,30 0,30
2025 1 0,20 0,20
431063 TŘEMOŠENKA 2 Třemošná 10,00 1 0,0 % 0,20 -20,0 % 0,20 -20,0 % 0,10 0,02 2,0 0,6 0,3
Přesná historie úlovků (TŘEMOŠENKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 1,20 0,24
2020 1 0,80 0,80
2024 1 0,25 0,25
2025 1 0,20 0,20
443029 LOMNICE 1 Frýdlant v Čechách 3,00 1 0,20 0,20 0,33 0,07 1,0 0,2 0,3
Přesná historie úlovků (LOMNICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,20 0,20
2022 1 0,25 0,25
2025 1 0,20 0,20
453067 ORLICE TICHÁ 8 Králíky 11,00 1 -92,3 % 0,20 -96,8 % 0,20 -58,1 % 0,09 0,02 10,7 3,9 1,7
Přesná historie úlovků (ORLICE TICHÁ 8)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 44 13,00 0,30
2020 1 0,30 0,30
2021 6 2,50 0,42
2022 7 3,98 0,57
2023 3 0,95 0,32
2024 13 6,20 0,48
2025 1 0,20 0,20
411992 BROŽKOVNA Středočeský územní svaz 0,40 1 0,20 0,20 2,50 0,50 1,0 0,2 3,0
Přesná historie úlovků (BROŽKOVNA)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,20 0,20
421071 TRNÁVKA 3 Těchobuz 8,00 1 -50,0 % 0,22 -69,4 % 0,22 -38,9 % 0,13 0,03 2,8 0,9 0,3
Přesná historie úlovků (TRNÁVKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 3 1,20 0,40
2021 6 1,80 0,30
2022 4 1,30 0,33
2024 2 0,72 0,36
2025 1 0,22 0,22
453102 PERLOVÝ POTOK 1 Havlíčkův Brod 5,70 1 -83,3 % 0,22 -89,5 % 0,22 -37,1 % 0,18 0,04 17,4 6,6 1,2
Přesná historie úlovků (PERLOVÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 32 11,70 0,37
2022 21 7,21 0,34
2023 27 11,66 0,43
2024 6 2,10 0,35
2025 1 0,22 0,22
463023 Hloučela 1 P Moravský rybářský svaz - 1 0,25 0,25 - - 1,0 0,3 9,0
Přesná historie úlovků (Hloučela 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,25 0,25
453039 LIBUŇKA 1 P Turnov 7,00 1 0,25 0,25 0,14 0,04 12,3 5,1 2,7
Přesná historie úlovků (LIBUŇKA 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 1,40 0,70
2021 34 13,70 0,40
2025 1 0,25 0,25
431086 NEJDECKÉ NÁDRŽE 1 Božičany 1,29 1 0,25 0,25 0,78 0,19 1,5 0,5 0,3
Přesná historie úlovků (NEJDECKÉ NÁDRŽE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 1 0,40 0,40
2022 3 0,90 0,30
2025 1 0,25 0,25
421086 ŽIROVNIČKA 2 Žirovnice 14,40 1 -50,0 % 0,25 -57,6 % 0,25 -15,3 % 0,07 0,02 4,0 1,6 0,6
Přesná historie úlovků (ŽIROVNIČKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 5,20 0,43
2020 2 0,70 0,35
2022 3 1,20 0,40
2024 2 0,59 0,30
2025 1 0,25 0,25
453096 ŽIDOVKA 1 Hronov 2,00 1 -75,0 % 0,25 -81,6 % 0,25 -26,5 % 0,50 0,13 2,5 0,8 1,0
Přesná historie úlovků (ŽIDOVKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 4 1,36 0,34
2025 1 0,25 0,25
423025 LOMNICE 2 P Blatná 3,00 1 0,25 0,25 0,33 0,08 1,0 0,3 0,3
Přesná historie úlovků (LOMNICE 2 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2023 1 0,40 0,40
2025 1 0,25 0,25
423038 TRNÁVKA 1 P Želiv 3,00 1 0,0 % 0,25 -97,8 % 0,25 -97,8 % 0,33 0,08 11,3 5,1 0,1
Přesná historie úlovků (TRNÁVKA 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 31 10,10 0,33
2020 13 4,80 0,37
2021 12 3,40 0,28
2022 19 5,26 0,28
2023 2 0,60 0,30
2024 1 11,30 11,30
2025 1 0,25 0,25
411988 VLKAVA 4 - SMILOVICE Středočeský územní svaz 2,50 1 0,25 0,25 0,40 0,10 4,0 1,2 0,8
Přesná historie úlovků (VLKAVA 4 - SMILOVICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 1,60 0,27
2020 6 2,10 0,35
2022 3 0,90 0,30
2025 1 0,25 0,25
461037 Haná 2 Moravský rybářský svaz - 1 0,30 0,30 - - 1,0 0,3 3,0
Přesná historie úlovků (Haná 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
463042 Loučka 4 Moravský rybářský svaz - 1 0,0 % 0,30 +50,0 % 0,30 +50,0 % - - 1,0 0,2 1,2
Přesná historie úlovků (Loučka 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,30 0,30
2021 1 0,20 0,20
2023 1 0,20 0,20
2024 1 0,20 0,20
2025 1 0,30 0,30
433007 ČISTÁ (POTOK) 1 Loket nad Ohří 3,00 1 0,30 0,30 0,33 0,10 1,0 0,3 1,0
Přesná historie úlovků (ČISTÁ (POTOK) 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
431103 RADBUZA 1 C/R Líně 3,75 1 0,30 0,30 0,27 0,08 1,0 0,3 1,0
Přesná historie úlovků (RADBUZA 1 C/R)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
431073 ÚSLAVA 2 A Šťáhlavy 16,00 1 0,30 0,30 0,06 0,02 1,0 0,3 4,0
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 2 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2025 1 0,30 0,30
421082 VOLYŇKA 2 Volyně 3,90 1 -91,7 % 0,30 -94,7 % 0,30 -36,4 % 0,26 0,08 4,2 1,9 1,6
Přesná historie úlovků (VOLYŇKA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 1,70 0,43
2020 3 1,20 0,40
2021 1 0,40 0,40
2024 12 5,66 0,47
2025 1 0,30 0,30
403001 BOJOVSKÝ POTOK 1 Územní svaz města Prahy 2,00 1 0,0 % 0,30 -25,0 % 0,30 -25,0 % 0,50 0,15 6,0 2,4 0,5
Přesná historie úlovků (BOJOVSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 10 4,30 0,43
2022 12 4,50 0,38
2024 1 0,40 0,40
2025 1 0,30 0,30
423012 ČERNOVICKÝ POTOK 3 Kamenice nad Lipou 7,00 1 -85,7 % 0,30 -87,4 % 0,30 -11,8 % 0,14 0,04 7,4 2,3 0,6
Přesná historie úlovků (ČERNOVICKÝ POTOK 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 2,40 0,20
2020 11 4,20 0,38
2022 6 2,05 0,34
2024 7 2,38 0,34
2025 1 0,30 0,30
423029 MARTINICKÝ POTOK 1 P Humpolec 5,00 1 0,0 % 0,30 -25,0 % 0,30 -25,0 % 0,20 0,06 1,0 0,3 1,7
Přesná historie úlovků (MARTINICKÝ POTOK 1 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,20 0,20
2024 1 0,40 0,40
2025 1 0,30 0,30
443009 DOBRANOVSKÝ POTOK 1 Nový Bor 3,00 1 0,30 0,30 0,33 0,10 8,2 3,1 0,4
Přesná historie úlovků (DOBRANOVSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 4,10 0,34
2020 23 8,60 0,37
2022 2 1,10 0,55
2023 3 1,20 0,40
2025 1 0,30 0,30
443026 LESKA 1 Podbořany 9,50 1 0,0 % 0,30 0,0 % 0,30 0,0 % 0,11 0,03 3,4 1,6 1,8
Přesná historie úlovků (LESKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 5 2,50 0,50
2020 8 2,80 0,35
2021 2 1,90 0,95
2024 1 0,30 0,30
2025 1 0,30 0,30
443031 LUČNÍ POTOK Litoměřice 2,50 1 -83,3 % 0,30 -85,0 % 0,30 -10,0 % 0,40 0,12 7,9 3,3 0,1
Přesná historie úlovků (LUČNÍ POTOK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 2,60 0,43
2020 1 0,40 0,40
2021 7 2,40 0,34
2022 23 10,26 0,45
2023 11 4,90 0,45
2024 6 2,00 0,33
2025 1 0,30 0,30
421028 KOZSKÝ POTOK 1 Tábor 7,00 1 -80,0 % 0,30 -76,9 % 0,30 +15,4 % 0,14 0,04 2,8 1,1 0,6
Přesná historie úlovků (KOZSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 5 2,60 0,52
2021 2 1,00 0,50
2023 1 0,30 0,30
2024 5 1,30 0,26
2025 1 0,30 0,30
453086 ÚSOBSKÝ POTOK 1 Havlíčkův Brod 4,00 1 -93,8 % 0,30 -93,5 % 0,30 +4,3 % 0,25 0,08 4,4 1,2 0,6
Přesná historie úlovků (ÚSOBSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2022 3 0,70 0,23
2023 1 0,20 0,20
2024 16 4,60 0,29
2025 1 0,30 0,30
473109 HARRACHOV 1 Rýmařov 0,50 1 0,0 % 0,30 0,0 % 0,30 0,0 % 2,00 0,60 2,3 0,9 1,0
Přesná historie úlovků (HARRACHOV 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2021 7 3,00 0,43
2022 3 0,91 0,30
2023 1 0,30 0,30
2024 1 0,30 0,30
2025 1 0,30 0,30
471221 ORLOVSKÝ POTOK 1B Orlová 2,45 1 0,30 0,30 0,41 0,12 1,0 0,3 7,0
Přesná historie úlovků (ORLOVSKÝ POTOK 1B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,30 0,30
411168 VLTAVA 1 A - VRBNO Mělník 5,60 1 0,31 0,31 0,18 0,06 1,0 0,3 15,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 1 A - VRBNO)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,31 0,31
473021 ČERVENÝ POTOK 1 Javorník 3,00 1 -88,9 % 0,31 -89,0 % 0,31 -1,4 % 0,33 0,10 3,6 1,0 0,1
Přesná historie úlovků (ČERVENÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 1 0,30 0,30
2021 2 0,60 0,30
2022 3 0,77 0,26
2023 8 1,70 0,21
2024 9 2,83 0,31
2025 1 0,31 0,31
411102 ZVÁNOVICKÝ POTOK 1 M Zvánovice 1,00 1 0,32 0,32 1,00 0,32 5,8 2,1 4,8
Přesná historie úlovků (ZVÁNOVICKÝ POTOK 1 M)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,40 0,40
2021 24 8,70 0,36
2022 1 0,30 0,30
2023 2 0,81 0,41
2025 1 0,32 0,32
411015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 Slaný 22,50 1 0,32 0,32 0,04 0,01 5,5 1,9 5,5
Přesná historie úlovků (ČERVENÝ POTOK II č. 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 10 3,40 0,34
2025 1 0,32 0,32
411094 VLTAVA 2 Kralupy nad Vltavou 94,00 1 0,32 0,32 0,01 0,00 1,5 0,7 6,5
Přesná historie úlovků (VLTAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 2 1,00 0,50
2025 1 0,32 0,32
471002 BAŠTICE 1 A Frýdek-Místek 32,00 1 0,34 0,34 0,03 0,01 1,8 2,9 0,3
Přesná historie úlovků (BAŠTICE 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 9,00 9,00
2021 1 0,80 0,80
2022 4 1,40 0,35
2025 1 0,34 0,34
411001 BEROUNKA 3 Beroun 96,00 1 0,34 0,34 0,01 0,00 1,4 0,9 1,6
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 2,50 0,83
2021 1 0,60 0,60
2022 1 0,50 0,50
2023 1 0,50 0,50
2025 1 0,34 0,34
473082 ROPIČANKA 1 Český Těšín 5,00 1 -96,9 % 0,34 -96,9 % 0,34 -0,8 % 0,20 0,07 24,9 7,6 3,9
Přesná historie úlovků (ROPIČANKA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 41 11,80 0,29
2020 9 2,20 0,24
2021 38 11,60 0,31
2022 39 12,77 0,33
2023 14 3,79 0,27
2024 32 10,97 0,34
2025 1 0,34 0,34
411033 KAČÁK 4 Kladno 98,00 1 0,35 0,35 0,01 0,00 1,0 0,4 3,0
Přesná historie úlovků (KAČÁK 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,35 0,35
451006 BYSTŘICE 4 Hořice v Podkrkonoší 7,00 1 -75,0 % 0,35 -70,8 % 0,35 +16,7 % 0,14 0,05 6,2 2,5 0,5
Přesná historie úlovků (BYSTŘICE 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,40 0,40
2021 15 5,50 0,37
2022 12 6,30 0,53
2023 4 1,20 0,30
2024 4 1,20 0,30
2025 1 0,35 0,35
431066 ÚHLAVA 3 Přeštice 14,00 1 0,35 0,35 0,07 0,03 1,6 0,5 4,2
Přesná historie úlovků (ÚHLAVA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,60 0,30
2020 3 0,90 0,30
2021 1 0,40 0,40
2023 1 0,25 0,25
2025 1 0,35 0,35
413039 SÁZAVA 3 P B Mnichovice 1,00 1 -94,7 % 0,35 -96,0 % 0,35 -23,1 % 1,00 0,35 17,6 6,6 0,1
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 3 P B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,60 0,30
2020 64 23,40 0,37
2021 25 8,30 0,33
2022 9 3,75 0,42
2023 3 1,20 0,40
2024 19 8,65 0,46
2025 1 0,35 0,35
473030 JAVORNICKÝ POTOK 1 Javorník 3,50 1 -85,7 % 0,35 -84,8 % 0,35 +6,5 % 0,29 0,10 3,6 1,1 0,6
Přesná historie úlovků (JAVORNICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 1,10 0,28
2022 5 1,60 0,32
2023 1 0,32 0,32
2024 7 2,30 0,33
2025 1 0,35 0,35
473500 STŘEDNÍ OPAVA 1 Vrbno pod Pradědem 4,60 1 -50,0 % 0,35 -41,7 % 0,35 +16,7 % 0,22 0,08 4,8 1,7 0,2
Přesná historie úlovků (STŘEDNÍ OPAVA 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 3,90 0,35
2021 4 1,50 0,38
2023 6 2,04 0,34
2024 2 0,60 0,30
2025 1 0,35 0,35
471208 OBORNÁ 1 A Bruntál 10,10 1 0,36 0,36 0,10 0,04 15,0 6,1 1,0
Přesná historie úlovků (OBORNÁ 1 A)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 29 11,84 0,41
2025 1 0,36 0,36
431072 ÚSLAVA 2 Šťáhlavy 11,00 1 0,0 % 0,36 -10,0 % 0,36 -10,0 % 0,09 0,03 1,8 0,8 0,8
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 1,50 0,50
2023 2 0,75 0,38
2024 1 0,40 0,40
2025 1 0,36 0,36
403007 SVINAŘSKÝ POTOK 1 Územní svaz města Prahy 2,00 1 0,39 0,39 0,50 0,20 1,0 0,5 0,5
Přesná historie úlovků (SVINAŘSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2023 1 0,70 0,70
2025 1 0,39 0,39
461140 Svratka 4 Moravský rybářský svaz - 1 0,40 0,40 - - 1,5 0,7 11,0
Přesná historie úlovků (Svratka 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 2 0,90 0,45
2025 1 0,40 0,40
433080 VELKÁ LIBAVA č. 2 Západočeský územní svaz 11,90 1 -99,4 % 0,40 -99,3 % 0,40 +9,6 % 0,08 0,03 84,5 30,9 0,5
Přesná historie úlovků (VELKÁ LIBAVA č. 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 168 61,33 0,37
2025 1 0,40 0,40
411169 ZVÁNOVICKÝ POTOK 1 Zvánovice 3,00 1 0,0 % 0,40 -14,9 % 0,40 -14,9 % 0,33 0,13 9,5 3,2 1,3
Přesná historie úlovků (ZVÁNOVICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 23 7,10 0,31
2021 6 2,00 0,33
2022 20 6,80 0,34
2023 6 2,29 0,38
2024 1 0,47 0,47
2025 1 0,40 0,40
473056 MORAVICE 7 Rýmařov 12,80 1 -93,3 % 0,40 -94,0 % 0,40 -9,8 % 0,08 0,03 40,7 14,0 0,1
Přesná historie úlovků (MORAVICE 7)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 48 14,70 0,31
2020 92 36,90 0,40
2021 57 17,40 0,31
2022 36 11,10 0,31
2023 36 10,90 0,30
2024 15 6,65 0,44
2025 1 0,40 0,40
421100 OTAVA 4 B Strakonice 5,59 1 0,40 0,40 0,18 0,07 1,0 1,2 2,0
Přesná historie úlovků (OTAVA 4 B)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 1 2,00 2,00
2025 1 0,40 0,40
433050 SVATAVA 2 Kraslice 5,00 2 -89,5 % 0,40 -92,7 % 0,20 -30,9 % 0,40 0,08 36,7 11,3 0,1
Přesná historie úlovků (SVATAVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 58 16,70 0,29
2020 72 24,20 0,34
2021 41 12,90 0,31
2022 32 10,40 0,33
2023 33 9,08 0,28
2024 19 5,50 0,29
2025 2 0,40 0,20
411004 BEROUNKA 6 Rakovník 90,00 1 0,40 0,40 0,01 0,00 2,3 0,9 12,7
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 6)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2021 5 2,00 0,40
2023 1 0,40 0,40
2025 1 0,40 0,40
411080 SÁZAVA 9 Zruč nad Sázavou 30,00 1 0,40 0,40 0,03 0,01 4,3 1,4 5,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 9)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 10 2,50 0,25
2023 2 1,41 0,71
2025 1 0,40 0,40
411081 SÁZAVA 10 Vlastějovice 28,00 1 0,40 0,40 0,04 0,01 1,0 0,4 4,0
Přesná historie úlovků (SÁZAVA 10)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,40 0,40
423027 MALŠE 3 P Velešín 3,00 1 -92,3 % 0,40 -92,2 % 0,40 +1,0 % 0,33 0,13 3,5 1,3 2,0
Přesná historie úlovků (MALŠE 3 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,30 0,30
2020 2 0,90 0,45
2022 3 0,80 0,27
2023 1 0,50 0,50
2024 13 5,15 0,40
2025 1 0,40 0,40
421075 VLTAVA 23 České Budějovice 1 82,30 1 0,40 0,40 0,01 0,00 2,2 1,6 2,0
Přesná historie úlovků (VLTAVA 23)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 6,00 1,00
2020 3 1,40 0,47
2021 1 0,80 0,80
2022 1 0,40 0,40
2023 1 0,50 0,50
2025 1 0,40 0,40
421061 SMUTNÁ 2 Sepekov 5,00 1 -83,3 % 0,40 -86,7 % 0,40 -20,0 % 0,20 0,08 3,5 1,7 0,5
Přesná historie úlovků (SMUTNÁ 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2024 6 3,00 0,50
2025 1 0,40 0,40
471005 BEČVA 2 Přerov 33,00 1 0,40 0,40 0,03 0,01 4,5 1,7 2,0
Přesná historie úlovků (BEČVA 2)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 8 3,00 0,38
2025 1 0,40 0,40
443023 KOČIČÍ POTOK 1 Frýdlant v Čechách 2,00 2 -71,4 % 0,40 -76,6 % 0,20 -18,1 % 1,00 0,20 3,8 1,0 0,2
Přesná historie úlovků (KOČIČÍ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 6 1,60 0,27
2020 2 0,40 0,20
2021 4 1,60 0,40
2023 2 0,40 0,20
2024 7 1,71 0,24
2025 2 0,40 0,20
413016 LABE 17 P Kostelec nad Labem 1,00 1 0,0 % 0,40 -29,8 % 0,40 -29,8 % 1,00 0,40 3,0 1,3 0,8
Přesná historie úlovků (LABE 17 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 0,20 0,20
2021 9 4,10 0,46
2024 1 0,57 0,57
2025 1 0,40 0,40
411995 PITKOVICE 1 Uhříněves 1,00 1 -75,0 % 0,40 -80,0 % 0,40 -20,0 % 1,00 0,40 2,8 1,1 1,5
Přesná historie úlovků (PITKOVICE 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 7 3,20 0,46
2021 2 0,30 0,15
2022 2 0,61 0,31
2023 1 0,30 0,30
2024 4 2,00 0,50
2025 1 0,40 0,40
403009 VLKÁNČICKÝ POTOK 1 Územní svaz města Prahy 2,00 2 -75,0 % 0,41 -87,2 % 0,21 -48,8 % 1,00 0,21 2,8 0,9 1,7
Přesná historie úlovků (VLKÁNČICKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 0,50 0,25
2021 2 0,60 0,30
2022 1 0,30 0,30
2023 2 0,60 0,30
2024 8 3,20 0,40
2025 2 0,41 0,21
463033 Kotojedka 1 Moravský rybářský svaz - 1 0,42 0,42 - - 1,0 0,4 2,0
Přesná historie úlovků (Kotojedka 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,42 0,42
401020 VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU Územní svaz města Prahy 130,00 1 0,42 0,42 0,01 0,00 3,0 2,3 17,6
Přesná historie úlovků (VLTAVA 8 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 3,30 1,65
2020 3 3,00 1,00
2021 2 1,00 0,50
2022 7 3,90 0,56
2025 1 0,42 0,42
433065 ZÁVIŠÍNSKÝ POTOK 1 Mariánské Lázně 1,00 1 0,44 0,44 1,00 0,44 1,0 0,4 2,0
Přesná historie úlovků (ZÁVIŠÍNSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,44 0,44
453006 BYSTŘICE 5 P Miletín 8,00 1 -75,0 % 0,45 -68,1 % 0,45 +27,7 % 0,13 0,06 14,7 6,4 0,7
Přesná historie úlovků (BYSTŘICE 5 P)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 3,70 0,41
2020 68 32,10 0,47
2021 10 3,50 0,35
2022 5 1,30 0,26
2023 6 2,35 0,39
2024 4 1,41 0,35
2025 1 0,45 0,45
423033 NOVOSEDELSKÝ POTOK 1 Strakonice 1,00 2 -95,3 % 0,45 -96,8 % 0,23 -31,4 % 2,00 0,45 22,7 6,3 0,1
Přesná historie úlovků (NOVOSEDELSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 20 4,30 0,22
2020 20 4,80 0,24
2021 30 9,40 0,31
2022 41 9,26 0,23
2023 3 1,60 0,53
2024 43 14,10 0,33
2025 2 0,45 0,23
431040 OHŘE 19 Cheb 340,00 1 0,46 0,46 0,00 0,00 1,0 0,4 0,5
Přesná historie úlovků (OHŘE 19)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,30 0,30
2025 1 0,46 0,46
431076 ÚSLAVA 4 Ždírec 10,00 1 0,46 0,46 0,10 0,05 1,0 0,5 21,0
Přesná historie úlovků (ÚSLAVA 4)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,46 0,46
423034 PEKLOVSKÝ POTOK Volyně 2,00 1 0,50 0,50 0,50 0,25 1,0 0,5 1,0
Přesná historie úlovků (PEKLOVSKÝ POTOK)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
401001 BEROUNKA 1 (H) Územní svaz města Prahy 55,00 1 0,50 0,50 0,02 0,01 1,5 0,8 2,8
Přesná historie úlovků (BEROUNKA 1 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 1,10 0,55
2020 2 1,00 0,50
2022 1 0,40 0,40
2025 1 0,50 0,50
451086 ZLATÝ POTOK 1 Opočno 6,16 1 -75,0 % 0,50 -79,8 % 0,50 -19,0 % 0,16 0,08 4,3 1,6 1,5
Přesná historie úlovků (ZLATÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 1 0,30 0,30
2021 3 1,10 0,37
2022 3 0,60 0,20
2023 14 4,90 0,35
2024 4 2,47 0,62
2025 1 0,50 0,50
451052 MRLINA 3 Libáň 5,80 1 0,50 0,50 0,17 0,09 2,0 0,9 1,0
Přesná historie úlovků (MRLINA 3)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2020 3 1,30 0,43
2025 1 0,50 0,50
06443071 MOŠNICE Štětí 1,80 1 0,50 0,50 0,56 0,28 1,0 0,5 22,0
Přesná historie úlovků (MOŠNICE)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2025 1 0,50 0,50
401017 VLTAVA 5 (H) Územní svaz města Prahy 170,00 1 0,0 % 0,50 -41,2 % 0,50 -41,2 % 0,01 0,00 2,7 2,3 3,7
Přesná historie úlovků (VLTAVA 5 (H))
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 4,80 1,60
2020 7 5,50 0,79
2022 3 1,50 0,50
2023 1 0,90 0,90
2024 1 0,85 0,85
2025 1 0,50 0,50
403012 ZÁHOŘANSKÝ POTOK 1 Územní svaz města Prahy 3,00 1 -66,7 % 0,50 -50,5 % 0,50 +48,5 % 0,33 0,17 2,3 0,8 0,3
Přesná historie úlovků (ZÁHOŘANSKÝ POTOK 1)
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2022 3 1,00 0,33
2024 3 1,01 0,34
2025 1 0,50 0,50
