Logo ČRS
Statistika výtěžnosti revírů
Zpět
CELKOVÁ ROZLOHA
35 241,87 ha
POČET RYBÁŘŮ
198 606
DOCHÁZEK
4 474 750
RYB CELKEM
1 845 055 ks +0,9 %
HMOTNOST CELKEM
2 630 440,89 kg +1,3 %
Reset CSV PDF Hromadné PDF
Druh ryby ks Celkem kg Celkem Ø váha (kg) ks/docházku kg/docházku ks/rybáře kg/rybáře ks/hektar kg/hektar Podíl (ks) % Podíl (kg) %
808 139 -1,7 % 2 063 282,40 +2,8 % 2,55 0,181 0,461 4,07 10,39 22,93 58,55 43,8 % 78,4 %
Historie úlovků - Kapr
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 958 287 2 150 898,10 2,24
2020 956 223 2 113 849,70 2,21
2021 795 272 1 859 622,60 2,34
2022 799 208 1 908 603,52 2,39
2023 769 760 1 807 419,68 2,35
2024 822 199 2 006 644,07 2,44
2025 808 139 2 063 282,40 2,55
23 127 +5,5 % 87 596,82 +10,8 % 3,79 0,005 0,020 0,12 0,44 0,66 2,49 1,3 % 3,3 %
Historie úlovků - Amur
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 17 545 61 364,20 3,50
2020 22 502 79 889,50 3,55
2021 20 032 74 137,90 3,70
2022 23 207 83 371,42 3,59
2023 23 780 84 730,73 3,56
2024 21 920 79 034,26 3,61
2025 23 127 87 596,82 3,79
166 956 -8,4 % 81 979,63 -7,3 % 0,49 0,037 0,018 0,84 0,41 4,74 2,33 9,0 % 3,1 %
Historie úlovků - Cejn
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 131 726 77 916,30 0,59
2020 130 305 73 099,30 0,56
2021 101 452 56 708,30 0,56
2022 117 907 64 943,85 0,55
2023 141 934 78 823,77 0,56
2024 182 316 88 465,29 0,49
2025 166 956 81 979,63 0,49
8 956 -2,0 % 72 257,93 -0,1 % 8,07 0,002 0,016 0,05 0,36 0,25 2,05 0,5 % 2,7 %
Historie úlovků - Sumec
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 9 276 73 188,70 7,89
2020 8 978 71 675,70 7,98
2021 8 084 64 519,20 7,98
2022 8 317 69 920,50 8,41
2023 9 264 74 076,98 8,00
2024 9 140 72 295,86 7,91
2025 8 956 72 257,93 8,07
36 479 -28,0 % 72 125,73 -27,3 % 1,98 0,008 0,016 0,18 0,36 1,04 2,05 2,0 % 2,7 %
Historie úlovků - Candát
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 49 482 94 554,70 1,91
2020 53 303 102 414,50 1,92
2021 39 802 79 168,00 1,99
2022 36 169 72 269,91 2,00
2023 41 779 84 025,32 2,01
2024 50 658 99 233,34 1,96
2025 36 479 72 125,73 1,98
29 927 -8,9 % 69 644,94 -6,9 % 2,33 0,007 0,016 0,15 0,35 0,85 1,98 1,6 % 2,6 %
Historie úlovků - Štika
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 52 313 107 826,70 2,06
2020 49 633 104 423,80 2,10
2021 35 027 78 800,40 2,25
2022 32 235 71 864,14 2,23
2023 32 490 71 917,70 2,21
2024 32 846 74 775,65 2,28
2025 29 927 69 644,94 2,33
139 934 +11,9 % 62 309,90 +10,9 % 0,45 0,031 0,014 0,70 0,31 3,97 1,77 7,6 % 2,4 %
Historie úlovků - Pstruh duhový
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 108 738 46 137,80 0,42
2020 104 676 46 777,40 0,45
2021 125 354 57 581,60 0,46
2022 128 693 60 323,55 0,47
2023 119 475 52 880,83 0,44
2024 125 016 56 187,91 0,45
2025 139 934 62 309,90 0,45
470 924 +14,2 % 34 888,64 +16,2 % 0,07 0,105 0,008 2,37 0,18 13,36 0,99 25,5 % 1,3 %
Historie úlovků - Ostatní
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 182 793 16 522,80 0,09
2020 191 493 17 186,50 0,09
2021 166 493 14 005,10 0,08
2022 191 266 16 319,53 0,09
2023 224 720 17 753,77 0,08
2024 412 210 30 031,51 0,07
2025 470 924 34 888,64 0,07
34 579 +7,0 % 17 443,44 +6,3 % 0,50 0,008 0,004 0,17 0,09 0,98 0,49 1,9 % 0,7 %
Historie úlovků - Lín
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 32 278 17 272,60 0,54
2020 31 064 17 156,10 0,55
2021 26 281 14 838,60 0,56
2022 91 794 14 260,82 0,16
2023 29 339 15 491,87 0,53
2024 32 307 16 402,86 0,51
2025 34 579 17 443,44 0,50
38 020 -14,8 % 16 259,29 -13,0 % 0,43 0,008 0,004 0,19 0,08 1,08 0,46 2,1 % 0,6 %
Historie úlovků - Karas
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 19 996 11 164,40 0,56
2020 26 867 13 699,60 0,51
2021 19 797 9 486,60 0,48
2022 22 877 10 590,97 0,46
2023 29 946 13 115,36 0,44
2024 44 616 18 689,41 0,42
2025 38 020 16 259,29 0,43
4 042 +17,1 % 9 654,24 +23,1 % 2,39 0,001 0,002 0,02 0,05 0,11 0,27 0,2 % 0,4 %
Historie úlovků - Bolen
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 4 312 9 411,20 2,18
2020 7 036 15 073,70 2,14
2021 4 553 10 244,60 2,25
2022 2 763 6 425,28 2,33
2023 2 775 6 347,14 2,29
2024 3 453 7 841,55 2,27
2025 4 042 9 654,24 2,39
20 981 -26,1 % 8 442,08 -26,6 % 0,40 0,005 0,002 0,11 0,04 0,60 0,24 1,1 % 0,3 %
Historie úlovků - Pstruh obecný
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 33 466 11 981,10 0,36
2020 39 019 15 457,70 0,40
2021 26 063 9 976,60 0,38
2022 23 934 9 322,26 0,39
2023 26 252 9 906,29 0,38
2024 28 396 11 498,18 0,40
2025 20 981 8 442,08 0,40
11 645 +3,3 % 8 044,01 +4,9 % 0,69 0,003 0,002 0,06 0,04 0,33 0,23 0,6 % 0,3 %
Historie úlovků - Tloušť
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 12 488 8 700,50 0,70
2020 12 052 8 956,80 0,74
2021 8 202 6 151,30 0,75
2022 9 538 6 735,05 0,71
2023 10 060 7 328,10 0,73
2024 11 276 7 666,77 0,68
2025 11 645 8 044,01 0,69
20 467 -12,2 % 8 036,72 -8,3 % 0,39 0,005 0,002 0,10 0,04 0,58 0,23 1,1 % 0,3 %
Historie úlovků - Okoun
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 30 986 11 178,30 0,36
2020 28 733 11 820,90 0,41
2021 19 130 7 460,10 0,39
2022 21 404 8 410,24 0,39
2023 20 612 7 999,78 0,39
2024 23 317 8 763,95 0,38
2025 20 467 8 036,72 0,39
9 732 -9,7 % 7 541,18 -9,9 % 0,77 0,002 0,002 0,05 0,04 0,28 0,21 0,5 % 0,3 %
Historie úlovků - Úhoř
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 11 257 8 786,70 0,78
2020 13 399 10 392,80 0,78
2021 9 581 7 725,50 0,81
2022 10 397 8 059,07 0,78
2023 9 829 7 810,68 0,79
2024 10 776 8 369,64 0,78
2025 9 732 7 541,18 0,77
15 975 +28,5 % 6 253,01 +24,0 % 0,39 0,004 0,001 0,08 0,03 0,45 0,18 0,9 % 0,2 %
Historie úlovků - Siven
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 15 128 5 552,80 0,37
2020 11 882 4 716,10 0,40
2021 11 802 4 586,40 0,39
2022 12 262 5 490,47 0,45
2023 15 420 5 891,82 0,38
2024 12 434 5 043,42 0,41
2025 15 975 6 253,01 0,39
186 -18,8 % 1 865,66 -23,0 % 10,03 0,000 0,000 0,00 0,01 0,01 0,05 0,0 % 0,1 %
Historie úlovků - Tolstolobik
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 291 3 946,50 13,56
2020 337 3 559,80 10,56
2021 263 3 205,80 12,19
2022 308 2 524,74 8,20
2023 225 2 342,25 10,41
2024 229 2 424,40 10,59
2025 186 1 865,66 10,03
2 337 +1,3 % 904,02 -11,3 % 0,39 0,001 0,000 0,01 0,00 0,07 0,03 0,1 % 0,0 %
Historie úlovků - Podoustev
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 905 846,90 0,44
2020 1 629 795,40 0,49
2021 1 396 722,50 0,52
2022 1 369 665,21 0,49
2023 1 899 928,26 0,49
2024 2 306 1 019,42 0,44
2025 2 337 904,02 0,39
885 -28,7 % 636,14 -36,1 % 0,72 0,000 0,000 0,00 0,00 0,03 0,02 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Ostroretka
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 2 735 1 955,50 0,71
2020 2 538 1 960,90 0,77
2021 932 708,20 0,76
2022 727 540,17 0,74
2023 1 228 905,76 0,74
2024 1 242 996,28 0,80
2025 885 636,14 0,72
1 100 -3,7 % 596,21 -13,4 % 0,54 0,000 0,000 0,01 0,00 0,03 0,02 0,1 % 0,0 %
Historie úlovků - Jelec jesen
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 446 392,10 0,88
2020 621 315,20 0,51
2021 1 035 409,50 0,40
2022 929 603,38 0,65
2023 1 052 597,88 0,57
2024 1 142 688,74 0,60
2025 1 100 596,21 0,54
228 -14,9 % 487,06 -8,0 % 2,14 0,000 0,000 0,00 0,00 0,01 0,01 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Parma
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 889 1 543,30 1,74
2020 738 1 476,50 2,00
2021 256 555,40 2,17
2022 218 430,53 1,97
2023 174 344,74 1,98
2024 268 529,60 1,98
2025 228 487,06 2,14
359 -24,4 % 139,15 -23,2 % 0,39 0,000 0,000 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Lipan
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 1 088 383,20 0,35
2020 997 401,90 0,40
2021 853 324,80 0,38
2022 721 291,84 0,40
2023 533 217,03 0,41
2024 475 181,10 0,38
2025 359 139,15 0,39
60 -16,7 % 29,59 -32,0 % 0,49 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Mník
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 105 52,40 0,50
2020 132 78,10 0,59
2021 128 111,30 0,87
2022 77 31,15 0,40
2023 143 50,46 0,35
2024 72 43,50 0,60
2025 60 29,59 0,49
14 -53,3 % 14,70 -16,3 % 1,05 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Maréna peled
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 39 35,30 0,91
2020 62 52,90 0,85
2021 70 16,20 0,23
2022 32 24,95 0,78
2023 33 14,25 0,43
2024 30 17,56 0,59
2025 14 14,70 1,05
3 -85,0 % 8,40 -66,0 % 2,80 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Historie úlovků - Hlavatka
Rok Kusy Kila Ø váha (kg)
2019 3 14,70 4,90
2020 19 54,50 2,87
2021 17 48,60 2,86
2022 10 39,50 3,95
2023 42 120,10 2,86
2024 20 24,69 1,23
2025 3 8,40 2,80
Celkem 1 845 055
+0,9 %
2 630 440,89
+1,3 %
1,43 0,412 0,588 9,29 13,24 52,35 74,64 100,0 % 100,0 %